King's: Ondřej Lón si z dealu IPS odváží €28.000!
Devět hodin hry a solidní porci 156 sehrávek přinesl finálový den Main Eventu Italian Poker Sport v rozvadovském King's. České barvy hájil na závěrečném stole velký chipleader Ondřej Lón, jenž nakonec nestačil na jediného soupeře a po dealu si odvezl €28.000.
Z počátku nic nenasvědčovalo výraznějším problémům. Ondřej bezpečně udržoval vedení, tlačil na soupeře.
V šesti hráčích držel už přes 12 milionů v žetonech a jediný s ním jakž takž dokázal držet krok Gruzínec Beka Magradze, short na startu dne, jenž zažíval snový hrací den.
Situace se začala komplikovat až v posledních čtyřech hráčích, kdy Magradze získal důležité poty a postupně začal finálovému stolu kapitánovat.
O několik milionů obral také Lóna v signifikantní sehrávce, kde Ondřej 3betoval z blindu své Q J
na 1M, Magradze jako open raisor callnul z buttonu s A
T
, na flopu 2
9
6
callnul také cbet 1M a nakonec sebral čtyřmilionový pot poziční sázkou na turnu 6
.
Po této sehrávce dostala hra na finálovém stole velmi rychlý spád. Nejprve se do sebe navzájem vysypali dva italští shortové, Napoli si v bitvě blindů nepřišel za 12 bigů s K 4
na A
K
Colomby.
Všechny Colombovy žetony ale po dalších devíti sehrávkách putovaly znovu směrem k Magradzemu, který v allin preflop konfrontaci vytočil své 7 7
přes italské A
K
.
Závěrečný heads-up ve složení Lón (7M) vs Magradze (23M) se nakonec nekonal.
Před jeho startem se totiž poslední dva aktéři dohodli relativně rychle na dealu, vítězství připadlo výrazně většímu gruzínskému stacku. Magradze tak profitoval především z posledních desítek minut. Nakonec ale nesmutnil ani český hráč.
"Super deal pro mě, měl skoro 3,5krát víc chipů než já a vzal si jenom něco málo navíc," komentoval závěrečné přerozdělení prizepoolu.
Italian Poker Sport Main Event €200K GTD
BUY-IN: €300+30
ENTRIES: 599
PRIZEPOOL: €200K GTD
# | Jméno | Země | Výplata | Po dealu |
---|---|---|---|---|
1 | Beka Magradze | Georgia | € 36 670 | € 31 774 |
2 | Ondrej Lon | Czech Republic | € 23 104 | € 28 000 |
3 | Danilo Colomba | Italy | € 16 549 | |
4 | Roberto Napoli | Italy | € 13 034 | |
5 | Baktasch Safi | Germany | € 10 241 | |
6 | Alex Smith | United States | € 7 999 | |
7 | Christoph Hammerlitz | Austria | € 6 023 | |
8 | Matteo Pizzicoli | Italy | € 4 199 | |
9 | ELENA | Russian Federation | € 3 325 | |
10 | Yury Akulenka | Belarus | € 2 755 | |
11 | Jerome Jacob Roger Abitbol | France | € 2 755 | |
12 | Waldemar Eckstein | Germany | € 2 356 | |
13 | Dzimitry Pranko | Belarus | € 2 356 | |
14 | Ludek Figr | Czech Republic | € 2 052 | |
15 | Giuseppe Rago | Italy | € 2 052 | |
16 | Daniel Simon Ortlieb | Germany | € 1 824 | |
17 | Dan Long Banh | Germany | € 1 824 | |
18 | Van Tiep Nguyen | Czech Republic | € 1 634 | |
19 | Ricardas Vymeris | Lithuania | € 1 634 | |
20 | Vincenzo Bortone | Antigua and Barbuda | € 1 634 | |
21 | Thomas Erik Lind | Sweden | € 1 444 | |
22 | Skylla | Germany | € 1 444 | |
23 | Yehuda Cohen | Israel | € 1 444 | |
24 | Damian Janusz Plank | Germany | € 1 254 | |
25 | Herwig Krawinkler | Austria | € 1 254 | |
26 | Oliver Hauck | Germany | € 1 254 | |
27 | Petr Subik | Czech Republic | € 1 254 | |
28 | Francesco Lauria | Italy | € 1 102 | |
29 | Tobias Aljoscha Matuschek | Germany | € 1 102 | |
30 | Yildirim Gueltekin Koemuercue | Turkey | € 1 102 | |
31 | Igor Salomasov | Russian Federation | € 1 102 | |
32 | Giorgi Mevlupishvili | Georgia | € 950 | |
33 | Damiano Petrara I | Italy | € 950 | |
34 | Johannes Gsuck | Germany | € 950 | |
35 | Vladyslav Kovalenko | Ukraine | € 950 | |
36 | Inx | Germany | € 950 | |
37 | Michael Christian Pedersen | Denmark | € 950 | |
38 | Menduh Kalmaz | Germany | € 950 | |
39 | Nicholas Hille | Germany | € 950 | |
40 | Dr.Hellas | Germany | € 817 | |
41 | Vilius Zamzickas | Lithuania | € 817 | |
42 | Insomnia | Germany | € 817 | |
43 | Stefan Dangubic | Germany | € 817 | |
44 | Patrik Meca | Czech Republic | € 817 | |
45 | QuickWG | Germany | € 817 | |
46 | Marco Rocco Mendola | Germany | € 817 | |
47 | RUNEN777 | Russian Federation | € 817 | |
48 | AZOG | Germany | € 817 | |
49 | Marian Vacha | Czech Republic | € 817 | |
50 | Josef Gulas | Czech Republic | € 817 | |
51 | BOLEK | Germany | € 817 | |
52 | Simone Agnoletto | Italy | € 817 | |
53 | Michael Yves A Van Der Ghinst | Belgium | € 817 | |
54 | Vincenzo Popolizio | Italy | € 817 | |
55 | Cataldo Valletta | Italy | € 817 | |
56 | Gianluca Marini | Italy | € 722 | |
57 | Mikhail Filatov | Czech Republic | € 722 | |
58 | Peter Ralbovsky | Slovakia | € 722 | |
59 | Mirmi Keyza | Austria | € 722 | |
60 | NUTELLA | Germany | € 722 | |
61 | Heiko Moll | Germany | € 722 | |
62 | Daniel Strusch | Germany | € 722 | |
63 | Roland Ernst Reuter | Germany | € 722 | |
64 | Petr Targa | Czech Republic | € 722 | |
65 | Piotr Sadowski | Poland | € 722 | |
66 | Ioannis Chaitas | Greece | € 722 | |
67 | Danilo Scevola | Italy | € 722 | |
68 | Rytas Staniukynas | Lithuania | € 722 | |
69 | Zurab Ejibia | Georgia | € 722 | |
70 | Carmine Masci Ai E | Italy | € 722 | |
71 | Jiri Najman | Czech Republic | € 722 |
Související články:
- King's: Ondřej Lón je chipleaderem finálového stolu Italian Poker Sport!
- IPS €200K GTD 1C&1D: V sobotu byl z Čechů nejlepší Luděk Figr. Garance v ohrožení
- IPS €200K GTD den 1B: Slabší účast a postup české dvojice Táborský a Nguyen
- Ondřej Lón chipleaduje Main Event IPS €200K GTD po dni 1A
- Do King's opět přicestují Italové, Main Event IPS garantuje €200.000
