King's Spring Cup: Pětinový overlay a český chipleader!

Autor: Jan Hedbávný tisk článku doporučit článek
King's Spring Cup: Pětinový overlay a český chipleader!

Už pře startovním dnem 1D bylo zřejmé, že se bude doplácet a účast v závěrečném flightu to jen potvrdila. King's Spring Cup nakonec přinesl pětnový overlay. Ve dni 1D se navíc vyloupl český chipleader.

Buy-in €100+10, garance €100.000 a čtyři startovní flighty. To byly hlavní parametry King's Spring Cupu, který se na Rozvadově odehrává trochu netradičně ve všední dny. Slabší účast nakonec přinesla více než pětinový overlay. Kdo nelenil a na Rozvadov vyrazil i běhme týdne, si tak může mnout ruce. Rozhodně šlo o EV+ rozhodnutí, ať už event dopadne jakkoliv.

Ve středu byl ve hře závěrečný startovní flight 1D. Očekávaný nálet hráčů se nakonec nekonal. Díky 212 unikátům a 198 re-entry se celkový počet vstupů zastavil na čísle 780. Z pokladny kasina tak do garantovaného prizepoolu putuje částka kolem €20.000.

Den 1D se vydařil českým hráčům. Na čele se usadila dvojice Stanislav Jakša a Milan Dohňanský. Jakša je dokonce celkovým chiplederem dnešního finálového dne.

Finále rozehraje od 16:00 120 nejlepších. Téměř třetinu tvoří 36 zástupců České republiky. Výplatní struktura bude zveřejněna na startu dnešního dne.

 

pringcup500

 

King's Spring Cup €100K GTD

BUY-IN: €100+10
ENTRIES: 122 + 79 + 169 + 410 = 780
POKRAČUJE: 17 + 13 + 25 + 65 = 120
GARANCE: €100.000 

# Jméno Země Chipcount Table Seat
1 Stanislav Jakša Czech Republic 841.000 106 7
2 Abendrot AC Germany 807.000 123 6
3 Narcis Cristian Olaru Romania 723.000 117 3
4 Milan Dohňanský Czech Republic 710.000 100 2
5 Metin Bulut Germany 685.000 94 2
6 Marc Siebtroth Germany 583.000 118 2
7 Fabien Baldelli France 580.000 88 8
8 Fénix Czech Republic 514.000 88 7
9 Jens Dengler Germany 513.000 81 4
10 Dirty Harry Germany 505.000 111 4
11 Viet Son Trinh Czech Republic 474.000 99 5
12 Cezar Laurentiu Romania 465.000 117 2
13 Tomáš Mikšovský Czech Republic 460.000 99 8
14 Michael Detweiler Germany 436.000 87 6
15 Oleh Sushko Ukraine 435.000 105 2
16 Jayr Matthew Bakalars United States 427.000 99 1
17 Black Knight Germany 413.000 123 2
18 Mikhail Filatov Czech Republic 413.000 123 3
19 Milan Nutta Slovakia 413.000 87 1
20 Gregor Prizmić-Martini Netherlands 405.000 99 6
21 Martin Cardos Romania 404.000 88 6
22 Daniel Ortlieb Germany 398.000 88 3
23 Louis Germany 392.000 106 1
24 Michael Messemer Germany 391.000 105 7
25 Rakeťák Czech Republic 380.000 88 2
26 Mustafa Atug Germany 367.000 87 3
27 RIMMER Czech Republic 357.000 82 7
28 Michael Zábrana Czech Republic 352.000 99 3
29 Florin Valea Romania 351.000 81 1
30 Jiří Hrubý Czech Republic 350.000 82 3
31 Lukáš Svoboda Germany 348.000 112 6
32 JOBBI Germany 346.000 82 5
33 Karol Radomski Poland 342.000 111 7
34 Martin Šefrna Czech Republic 336.000 94 8
35 Kamran Aghamammadov Czech Republic 335.000 93 6
36 Peter Wodarczyk Germany 327.000 123 7
37 Valeriy Trusevych Poland 314.000 105 8
38 Coni Germany 310.000 112 5
39 Josef Tod Austria 308.000 82 4
40 Andrea Schlessmann Germany 304.000 87 7
41 Erol Günenc Germany 300.700 100 4
42 Matouš Skořepa Czech Republic 295.000 93 3
43 Janja Germany 293.000 111 2
44 Volksparkpeter Germany 292.000 100 3
45 Thorsten Rockel Germany 285.000 82 1
46 Daniel Rejč Czech Republic 273.000 111 8
47 Richard Eller Slovakia 271.000 105 1
48 Yashar Mammadov Azerbaijan 262.000 117 6
49 Alexander Lothar Luth Germany 256.000 93 2
50 IV10 Germany 254.000 112 3
51 Machy18 Czech Republic 242.000 100 8
52 Jakub Oliva Czech Republic 240.000 93 4
53 Bruno Di Dio Italy 239.000 81 3
54 johannes Empl Germany 234.000 106 4
55 Filip Horáček Czech Republic 231.000 105 3
56 Eugen Strobel Germany 229.000 99 2
57 VERITAS Germany 224.000 111 1
58 Daniel Horvat Germany 223.000 106 5
59 KEKO Germany 211.000 111 6
60 Martin Brand Germany 207.000 112 4
61 Marek Šulc Czech Republic 206.000 117 8
62 Greko Gregor Germany 204.000 100 7
63 Marek Podraný Czech Republic 204.000 81 6
64 Vladimír Řehák Czech Republic 201.000 93 5
65 Dieter Christmann Germany 197.000 118 7
66 Martin IJkema Netherlands 192.000 118 5
67 Atze$Man Germany 186.000 99 7
68 Sebastian Berres Germany 186.000 94 6
69 Jan Háša Czech Republic 184.000 100 6
70 Casta Netherlands 182.000 99 4
71 Tippy333 Denmark 182.000 118 3
72 Serkan Yagsatan Germany 182.000 81 8
73 Hüseyin Arkun Germany 179.000 82 8
74 Josef Kmenta Czech Republic 177.000 111 5
75 Nadin Kunzelmann Germany 175.000 87 8
76 Aleš Paldrman Czech Republic 174.000 93 7
77 Jakub Zima Czech Republic 174.000 94 4
78 chiKKita banAAna Germany 169.000 118 6
79 Thomas Faininger Germany 169.000 123 5
80 Catalin-Andrei Mareci Romania 168.000 105 5
81 Hendrik Veenstra Netherlands 166.000 81 5
82 Thorsten Eberhard Germany 166.000 117 7
83 Jobel Germany 163.000 87 4
84 Artom Gurevic Israel 161.000 81 2
85 Mark Paul Berman United Kingdom 159.000 106 8
86 Jan Hnilička Czech Republic 157.000 106 2
87 Stefan Hristov Germany 150.000 105 4
88 Igor Kubarev Czech Republic 149.000 82 2
89 Bernd Hölzl Germany 146.000 111 3
90 Adam Blažek Czech Republic 145.000 88 1
91 Garfield Czech Republic 143.000 117 4
92 Tomáš Křivský Czech Republic 140.000 123 8
93 Pete Germany 132.000 82 6
94 Toni Ora Germany 130.000 112 7
95 Tika Germany 129.000 106 6
96 Petr Hruška Czech Republic 129.000 94 7
97 Martin Fehs Germany 126.000 93 1
98 Petr Kalivoda Czech Republic 126.000 106 3
99 Daniel Mares Czech Republic 123.000 118 4
100 Peter Bumba Austria 119.000 88 4
101 2low2BeAPro Germany 118.000 81 7
102 Dietrich Fabian Germany 112.000 123 1
103 Noizy Germany 100.000 94 5
104 Pavel Terč Germany 98.000 112 8
105 Aman Ullah Germany 98.000 100 5
106 Batello Germany 96.000 105 6
107 Matěj Rajtr Czech Republic 96.000 123 4
108 Joachim Reiss Germany 92.000 112 1
109 Michal Falář Czech Republic 85.000 112 2
110 Tim-Jesko Tamm Germany 84.000 117 5
111 Oliver Hauck Germany 84.000 87 2
112 Benjamin Petek Germany 82.000 94 3
113 Jan Penc Czech Republic 76.000 118 8
114 Mikael Hen Israel 76.000 88 5
115 Philipp Niehoff Germany 74.000 117 1
116 Martin IJkema Netherlands 74.000 100 1
117 Patrik Meca Czech Republic 73.000 118 1
118 Robert Germany 70.000 93 8
119 FENIS Germany 69.000 94 1
120 Stefan Lurz Germany 53.000 87 5

 

Související články: