King's: V dnešním finálovém dni ME GPD usedne za pokerové stoly 23 Čechů v čele s Lukášem Průchou

Nabitý víkend v rozvadovském King's měl včera na programu hned dva poslední flighty oblíbené německé série Germain Poker Days. Největší favorit, který bude hájit české barvy je po sobotní noci Lukáš Průcha, jenž si v dnešním finálovém dni rozbalí svých 625.000 v chipech, což je 62 a půl velkých big blindů.
Poker room King’s Resortu měl včera na programu své dva závěrečné flighty 1C a 1D Main Eventu German Poker Days, ve kterém se při buy-nu € 155+20 hraje o podíly z €200.000.
Tato luxusní garance byla postavena na 1.290 vstupů, což místní pořadatelé o dost přebrali a celkový prizepool se tak vyšplhal na obdivuhodných €329.000!
Kapitánem německých dnů se po včerejšku stal jak jinak než-li Němec Fabian Daheim, jenž jako jediný ze všech 404 přeživších postoupil s více jak milionovým stackem.
České barvy bude hájit 23 borců v čele s Lukášem Průchou, který si dokázal nashromáždit krásných 625.000 v chipech (62,5 BB).
Záda mu bude krýt např. Jindřich Suchan, Jiří Sklenář, Jan Fikota, Alois Šprachta nebo slovenský lídr Marek Blaško.
Finálový den startuje již dnes od 13:00.
GPD Main Event €200K GTD
BUY-IN: €175
ENTRIES: 2.123
POSTOUPILO: 404
PRIZEPOOL: €329.065
Jméno | Příjmení | Chipcount | Table | Seat |
---|---|---|---|---|
Fabian | Daheim | 1035000 | 128 | 6 |
Aliaksandr | Shestakou | 964000 | 122 | 8 |
Kevin | Partenheimer | 816000 | 114 | 4 |
Siarhei | Narozhny | 798000 | 112 | 8 |
Nico | Sauerland | 785000 | 94 | 6 |
Marc Stephane | Bentz | 776000 | 113 | 6 |
Jan | 743000 | 115 | 7 | |
Georgi | Dangel | 728000 | 136 | 8 |
Avicenna | 699000 | 110 | 8 | |
Martin | Weiss | 683000 | 94 | 5 |
Giorgi | Sakandelia | 647000 | 95 | 2 |
Lukas | Prucha | 625000 | 116 | 4 |
PETROS | 625000 | 133 | 1 | |
Bartosz | Derkacz | 615000 | 134 | 2 |
Zigigi | 604000 | 95 | 7 | |
Janoe Gerriet | Budak | 592000 | 99 | 1 |
VERITAS | 587000 | 136 | 6 | |
Jindrich | Suchan | 570000 | 85 | 4 |
Maximilian | Horn | 568000 | 123 | 8 |
Jiri | Sklenar | 556000 | 113 | 4 |
Alexander Norbert | Gessner | 539000 | 112 | 3 |
Marek | Blasko | 536000 | 125 | 7 |
Robert | Nagele | 529000 | 101 | 8 |
MagicMan558 | 526000 | 84 | 7 | |
Udo Fritz | Sowitzki | 524000 | 89 | 3 |
GOMETZGER | 520000 | 125 | 1 | |
Michael | Beckmann | 514000 | 97 | 2 |
Laszlo | Schmidt | 508000 | 85 | 5 |
Dieter | Fink | 504000 | 132 | 4 |
KALKO | 500000 | 135 | 4 | |
David Thierry | Brendlin | 497000 | 89 | 1 |
VOSSN | 495000 | 110 | 4 | |
Sebastian | Lenz | 494000 | 91 | 7 |
Dzimitry | Pranko | 493000 | 89 | 4 |
Klas | Klinker | 493000 | 117 | 3 |
Artom | Gurevic | 490000 | 91 | 8 |
Jan | Fikota | 489000 | 111 | 4 |
Andreas | Cordsen | 487000 | 83 | 2 |
Yauheni | Martsinkevich | 484000 | 134 | 3 |
Jens | Van Beusekom | 481000 | 94 | 1 |
Bernhard | Ebersberg | 476000 | 124 | 7 |
Marco | Rich | 469000 | 130 | 6 |
Marcel | Gehrke | 465000 | 116 | 6 |
Happy | 464000 | 124 | 8 | |
Kim Jesko | Tamm | 460000 | 87 | 8 |
Savas | Tasdemir | 458000 | 122 | 3 |
Jaroslaw | Sadowski | 456000 | 119 | 8 |
Alois | Sprachta | 455000 | 133 | 4 |
Giovanni | Ciani | 451000 | 88 | 3 |
Olorin | 450000 | 130 | 5 | |
Martin | Ferenc | 444000 | 82 | 6 |
Philipp | Ganster | 442000 | 95 | 3 |
Robert | Solbach | 432000 | 109 | 3 |
Sebastian Philipp | Kohl | 431000 | 130 | 1 |
Steffen | Gegenheimer | 431000 | 126 | 7 |
Baptiste Kevi | Geantot | 430000 | 98 | 3 |
Dennis | Dielmann | 427000 | 128 | 3 |
Marion | Wiedemann | 425000 | 121 | 7 |
Motto | 425000 | 108 | 8 | |
Mike | Strassburg | 423000 | 80 | 3 |
Mainhattan | 421000 | 81 | 1 | |
Petr | Mifek | 421000 | 128 | 1 |
BOLEK | 412000 | 126 | 4 | |
Daan H | Broeze | 412000 | 135 | 3 |
Asimalka | 406000 | 134 | 6 | |
Mario | Stauffer | 406000 | 127 | 2 |
Ashot | Oganesian | 405000 | 119 | 6 |
Stefan | Uhl | 404000 | 86 | 4 |
chiKKita banAAna | 403000 | 131 | 8 | |
Bartlomiej | Kijak | 403000 | 92 | 8 |
Insomnia | 403000 | 115 | 5 | |
Uwe | Fritzenschaft | 398000 | 80 | 5 |
Lizard | 398000 | 129 | 8 | |
Marcel | Ertmer | 396000 | 120 | 1 |
Rene Michael Eugen | Mitsching | 394000 | 129 | 6 |
Christian Andre E | Berger | 393000 | 101 | 1 |
Philipp | Gollob | 389000 | 122 | 5 |
Milan | Sasek | 387000 | 81 | 2 |
Runen777 | 387000 | 128 | 5 | |
Bastian | Suesens | 384000 | 112 | 2 |
Andrei | Ghita | 383000 | 127 | 1 |
Raul | Husiev | 382000 | 93 | 3 |
Christian | Ludwig | 377000 | 95 | 5 |
Ivo | Donev | 376000 | 90 | 8 |
Mihai Ciprian | Hanu | 376000 | 122 | 1 |
dzodzo | 372000 | 131 | 6 | |
Anthony Pierr | Herbuvaux | 371000 | 113 | 2 |
Thomas | Laux | 369000 | 123 | 2 |
Sergej | Vladimirov | 369000 | 98 | 8 |
Cuba | 368000 | 93 | 7 | |
Detlef | Boekhoff | 365000 | 99 | 5 |
Oleh | Shepelenko | 361000 | 132 | 6 |
Roman | Rychlik | 361000 | 120 | 4 |
RAKEŤÁK | 359000 | 126 | 1 | |
Michael | Herzberg | 357000 | 120 | 5 |
Danilo | Reh | 353000 | 82 | 7 |
John | 353000 | 131 | 7 | |
Leonard Alexander | Jax | 347000 | 86 | 7 |
Manuel | Lang | 343000 | 117 | 8 |
Serg | Del Molino Tschetschikow | 342000 | 115 | 2 |
Michael Yves A | Van Der Ghinst | 341000 | 116 | 5 |
Rossi-36 | 341000 | 90 | 3 | |
Andreas | Schaller | 340000 | 93 | 1 |
Mathias | Baumgartner | 340000 | 96 | 4 |
Oliver | Heppchen | 338000 | 81 | 7 |
FUNBAER | 336000 | 114 | 6 | |
Jonathan | Demoustier | 335000 | 81 | 3 |
Benjamin | Rocchi | 328000 | 97 | 6 |
Serdar | Teyyar | 328000 | 135 | 2 |
Juraj | Liska | 327000 | 108 | 1 |
Marc | Wegner | 323000 | 99 | 3 |
Stefan | Hundt | 320000 | 109 | 6 |
Ralf | Nattke | 319000 | 87 | 4 |
Christopher | Raisch | 318000 | 112 | 4 |
Duplo | 318000 | 117 | 2 | |
Patrick | Wagner | 318000 | 123 | 7 |
Martin | Fulka | 318000 | 110 | 7 |
Vladyslav | Kovalenko | 313000 | 88 | 1 |
Goofy | 312000 | 121 | 3 | |
Jan | Van Ahrens | 311000 | 85 | 8 |
TPP-ORI | 311000 | 94 | 4 | |
Walter | Busato | 310000 | 90 | 2 |
Laurent | Deneve | 306000 | 118 | 7 |
Serdar | Karaduman | 304000 | 96 | 3 |
Amadi | 303000 | 81 | 5 | |
Mohamad | Ibrahim | 302000 | 130 | 3 |
LABI | 300000 | 115 | 1 | |
Hicham | El Yassini | 299000 | 114 | 2 |
Patrick | Bechtel | 298000 | 100 | 8 |
Giorgi | Barabadze | 297000 | 125 | 5 |
Viktor | Stark | 296000 | 128 | 2 |
Martin | Hauswald | 296000 | 89 | 8 |
William | Goedecke | 294000 | 135 | 8 |
Anis | Jerjir | 293000 | 114 | 3 |
Juergen | Reichel | 291000 | 99 | 6 |
Yury | Akulenka | 291000 | 115 | 4 |
Artur | Koenov | 290000 | 126 | 3 |
Mikalai | Nikanovich | 290000 | 97 | 3 |
Max Martin Josef | Lanzl | 290000 | 120 | 2 |
Frank | Jurak | 286000 | 92 | 3 |
Matija | Grgic | 284000 | 91 | 6 |
Ivey F. | 281000 | 90 | 1 | |
Marek | Krchnár | 275000 | 119 | 1 |
Karel | Krois | 275000 | 135 | 1 |
Thomas | Jensen | 274000 | 109 | 7 |
Sascha | Huwer | 272000 | 117 | 1 |
Hoekkes | Demir | 271000 | 91 | 5 |
Thomas | Urban | 271000 | 81 | 6 |
Master C | 271000 | 84 | 1 | |
Sabine | Radwan Heise | 269000 | 129 | 2 |
Alexander | Panov | 266000 | 96 | 2 |
Daniel Peter | Bachmann | 265000 | 85 | 7 |
Wulf Tobias | Graaf | 264000 | 132 | 5 |
Clemens Maximilian | Albrecht | 264000 | 133 | 3 |
Australia | 263000 | 108 | 4 | |
Bjoern | Westermann | 262000 | 101 | 7 |
Frank | Thiele | 261000 | 94 | 2 |
Adrian | Strobel | 260000 | 111 | 3 |
Roland | Gerga | 258000 | 124 | 6 |
Adrian Anthony | Forrester | 257000 | 86 | 1 |
Mr.Bond | 255000 | 101 | 4 | |
Hartmut Bernd | Suess | 255000 | 122 | 7 |
Pro1612 | 254000 | 113 | 3 | |
Ali Ekber | Oezdemir | 254000 | 114 | 7 |
Team Hirschen | 254000 | 132 | 8 | |
Dennis | Schmidt | 254000 | 116 | 1 |
Mustafa | Kazan | 253000 | 90 | 5 |
Anja | Weller | 253000 | 98 | 2 |
Ahmet | Sahin | 252000 | 98 | 6 |
Dmitrij | Nikolaevic | 248000 | 95 | 8 |
Ghislaine Antoinette | Zepp | 248000 | 93 | 2 |
Timo Rhys | Wetzel | 248000 | 121 | 8 |
Maximilian Otto | Duetz | 248000 | 127 | 3 |
Christoph Wolfgang | Duetz | 247000 | 82 | 8 |
Thomas | Theurer | 247000 | 133 | 6 |
Black-White | 247000 | 86 | 6 | |
Thomas | Christe | 246000 | 136 | 7 |
Alexander | Mantel | 245000 | 122 | 6 |
Adam | Bazik | 243000 | 83 | 4 |
Shota | Sakandelia | 242000 | 92 | 6 |
Marcus | Bonna | 242000 | 100 | 4 |
Martin2 | 241000 | 118 | 5 | |
Golas | 241000 | 87 | 3 | |
Aleksandar | Miladinovic | 237000 | 129 | 4 |
Magali Annie G | Doumont | 237000 | 124 | 4 |
Robert | Schuenemann | 235000 | 88 | 5 |
Erkan | Tas | 235000 | 134 | 5 |
Salih Kadir Robert | Gabrysch | 234000 | 83 | 8 |
Fabien Emile Richard | Keifel | 233000 | 130 | 8 |
Metin | Latif | 232000 | 85 | 6 |
Kai Thorsten | Straden | 232000 | 136 | 2 |
Zeljko | Haeusle | 231000 | 94 | 8 |
Konrad | Eggersdorfer | 227000 | 89 | 2 |
Joshua Ezra | Khoury | 226000 | 126 | 8 |
Gerhard | Onken | 225000 | 109 | 5 |
Anke | Jager | 224000 | 124 | 1 |
Stefan | Karner | 222000 | 80 | 8 |
Andreas Christian | Gabriel | 220000 | 135 | 5 |
Jerome Andre C | Barbe | 218000 | 101 | 3 |
Gallox | 218000 | 100 | 7 | |
Samuel | Thiel | 218000 | 131 | 1 |
Max | Thiesen | 216000 | 123 | 1 |
Martin | Kruse | 215000 | 80 | 4 |
Ondrej | Kail | 214000 | 85 | 3 |
Maxim | Maurer | 214000 | 132 | 7 |
Juergen Peter Kurt | Penning | 214000 | 87 | 2 |
Torsten | Sendzik | 214000 | 82 | 4 |
Marvin Jan Jes | Schulze Selmig | 212000 | 97 | 8 |
Thierry | Léonard | 212000 | 108 | 2 |
Mikhail | Gofman | 212000 | 99 | 4 |
Heiko | Moll | 212000 | 95 | 1 |
Slobodan | Stanculovic Manitu | 211000 | 95 | 6 |
Caroline | Schallock | 211000 | 88 | 8 |
Tim | Roemerscheid | 209000 | 98 | 7 |
Jens | Buesing | 209000 | 119 | 7 |
Roman | Kmínek | 209000 | 127 | 8 |
Kerstin Johanna | Collins | 209000 | 92 | 2 |
Christian | Pallasch | 208000 | 96 | 7 |
Dirk | Hedemann | 207000 | 133 | 7 |
Jeremy | Puempel | 207000 | 94 | 7 |
Markus | Ziegler | 206000 | 93 | 5 |
Christoph | Schumacher | 205000 | 111 | 8 |
Rollo | 205000 | 101 | 2 | |
Christian | Hermann | 204000 | 84 | 8 |
Roman | Von Schwartzenberg | 204000 | 96 | 6 |
Martin | Fehs | 204000 | 115 | 6 |
Wolfgang | Thielen | 204000 | 86 | 3 |
Andy Dietmar | Junghans | 203000 | 108 | 5 |
Meike Boylene | Nielsen | 201000 | 116 | 8 |
Jean-Marc | Valle | 200000 | 80 | 7 |
Ricardo | Hilberink | 200000 | 95 | 4 |
Ernst Wilhelm | Wagner | 199000 | 135 | 6 |
rajsek | 198000 | 136 | 4 | |
Alexander | Ponomarev | 198000 | 136 | 5 |
Jaroslav | Svaton | 197000 | 132 | 3 |
Franco | Spinelli | 197000 | 83 | 7 |
Yoan Gerard | Verlaguet | 196000 | 119 | 4 |
Nils | Von Ass | 196000 | 110 | 2 |
Alexander | Baier | 196000 | 136 | 1 |
Martin Günter | Heyden | 196000 | 88 | 7 |
Nunzio | Vanoncini | 196000 | 92 | 7 |
Evgeni | Gurevich | 194000 | 80 | 1 |
Sasa | Maksic | 193000 | 116 | 3 |
Rem | 193000 | 131 | 4 | |
Nunzio | Gambino | 192000 | 83 | 5 |
Georgios | Stoios | 191000 | 131 | 3 |
Dirk | Stecker | 189000 | 131 | 5 |
Boris Lansana | Conte | 188000 | 112 | 5 |
Florian Manfred | Tute | 187000 | 127 | 6 |
Daniel | Woessner | 187000 | 121 | 5 |
Marek | Soukup | 186000 | 87 | 1 |
Markus Johannes | Leichter | 186000 | 89 | 7 |
David | Weder | 185000 | 86 | 5 |
Michael | Hirsch | 185000 | 99 | 2 |
Marc Georges | Thiebaut | 185000 | 128 | 8 |
Velibor | Milovanovic | 184000 | 93 | 4 |
Konstantin | Kirichenko | 182000 | 121 | 6 |
Marco Augusto | De Michele | 182000 | 88 | 6 |
Luke Alexander | Bode | 182000 | 118 | 2 |
Swen | Gigl | 182000 | 118 | 1 |
Beka | Magradze | 181000 | 83 | 6 |
Peggy | Gambetti | 181000 | 119 | 2 |
C. T. T. H. | 180000 | 88 | 2 | |
Tony | Ranis | 180000 | 115 | 8 |
Julien Jean P | Brossy | 180000 | 92 | 1 |
Martin | Scherzer | 179000 | 82 | 5 |
KHM | 177000 | 117 | 7 | |
Mickael | Tripodi | 177000 | 125 | 8 |
Boni | 175000 | 113 | 7 | |
Roland Andreas Rainer | Dietz | 174000 | 117 | 4 |
Andreas | Janssen | 174000 | 85 | 2 |
Torsten | Albert | 172000 | 100 | 5 |
Herbert | Braendle | 172000 | 120 | 3 |
Benjamin | Wiessatty | 172000 | 117 | 5 |
Michael | Heckerott | 172000 | 120 | 6 |
Kevin | Blank | 172000 | 130 | 7 |
Peter | Riessle | 170000 | 132 | 1 |
Cilli one | 170000 | 112 | 7 | |
Fabienne Andree | Della Coletta | 169000 | 126 | 5 |
Christian Richard | Schlicht | 168000 | 123 | 4 |
Manfred | Koemling | 168000 | 114 | 1 |
Matthias Hugo | Beal | 167000 | 119 | 5 |
Mendor | Berisha | 166000 | 134 | 1 |
Jovan | Lepedat | 166000 | 82 | 1 |
Kevin Stephane E | Jeukenne | 165000 | 113 | 8 |
Robert | Kiesow | 164000 | 98 | 4 |
Dmitriy | Dobryakov | 164000 | 116 | 7 |
Ruth Inge | Lenzgen | 163000 | 91 | 4 |
Etienne | Lille | 163000 | 100 | 1 |
Josef | Zarriello | 161000 | 96 | 8 |
Filip | Sochor | 161000 | 111 | 1 |
Juby-Ju | 160000 | 86 | 8 | |
Angelo Claudio | Caporale | 160000 | 120 | 7 |
A-world | 160000 | 135 | 7 | |
Nicolas | Kopp | 156000 | 110 | 5 |
Karl Peter | Wittmann | 156000 | 109 | 8 |
Jiri | Najman | 156000 | 112 | 1 |
Robert Henry | Jeske | 156000 | 134 | 7 |
Richard | Bomba | 155000 | 81 | 8 |
Domingo Juan Karlos | Schmidt | 154000 | 109 | 1 |
Andre | Daniel | 152000 | 82 | 2 |
Daniel | Burget | 151000 | 130 | 4 |
Nadine | Pannke | 151000 | 134 | 8 |
Nadir | M Barek | 151000 | 84 | 4 |
Joerg Wilfried Werner | Mueller | 150000 | 126 | 2 |
Jasmin | Aziri | 150000 | 121 | 2 |
Victor | Bubak | 150000 | 118 | 8 |
Alexander | Grassnick | 148000 | 123 | 5 |
Amit | Gibel | 148000 | 84 | 6 |
Juergen Erik | Siebmanns | 148000 | 122 | 2 |
Sascha | Neunaber | 148000 | 129 | 5 |
Mike George | Hiatt | 147000 | 80 | 6 |
Olaf | Kremsier | 146000 | 115 | 3 |
Przemyslaw | Augustowicz | 146000 | 85 | 1 |
Markus | Fritsche | 146000 | 97 | 4 |
Yessin | Schoen | 146000 | 128 | 7 |
Matthias | Schroeder | 145000 | 84 | 3 |
Peter | Hayn | 144000 | 125 | 2 |
Philip | Kompe | 143000 | 111 | 5 |
Nico | Jablonski | 142000 | 90 | 4 |
Wolfgang | Wasmeier | 141000 | 129 | 1 |
Alexandre And | Christiaens | 140000 | 87 | 6 |
19MaxiM80 | 140000 | 81 | 4 | |
Robert Thomas | Jager | 140000 | 127 | 5 |
Juergen Gerhard | Alder | 140000 | 132 | 2 |
Robert Santino | Grimm | 139000 | 118 | 6 |
Willibald Ludwig Joha | Stopfer | 137000 | 133 | 8 |
Mike | Bergmann | 137000 | 83 | 3 |
Matze | 137000 | 89 | 6 | |
Michail Petrovic | Deikun | 135000 | 90 | 6 |
Matthias | Wiesner | 134000 | 124 | 2 |
Florian | Heumann | 134000 | 93 | 8 |
Jan Reinhard | Kuhn | 132000 | 108 | 7 |
Marvin Alexander | Schulz | 131000 | 101 | 5 |
Patrick | Brettmann | 131000 | 123 | 3 |
Piotr | Brodzik | 130000 | 122 | 4 |
Harald | Tamegger | 129000 | 123 | 6 |
Johannes Nikolaj | Unger | 129000 | 91 | 2 |
Elias John | Scott | 129000 | 130 | 2 |
Andrea | Stroeher | 126000 | 129 | 3 |
Philipp | Lange | 124000 | 99 | 7 |
Dirk | Lauer | 124000 | 100 | 6 |
Peter | Kuzma | 124000 | 127 | 7 |
Eduard | Vass | 124000 | 97 | 1 |
Raphael Michael | Kubis | 122000 | 120 | 8 |
Joe | Altmann | 121000 | 125 | 3 |
Vlastimil | Cerny | 121000 | 108 | 6 |
Ivo Alexandre | Neves Da Silva | 120000 | 114 | 5 |
Ulrich | Brockmann | 120000 | 110 | 6 |
Felix | Schneiders | 119000 | 128 | 4 |
Lothar | Wolz | 118000 | 97 | 7 |
Stefan | Thewes | 118000 | 133 | 5 |
Denny | Schmidt | 117000 | 110 | 3 |
Stefan | Grondei | 117000 | 126 | 6 |
Jennifer Monika | Jordi | 116000 | 124 | 5 |
Benjamin | Tewes | 112000 | 98 | 1 |
Giovanni | Macaluso | 112000 | 111 | 2 |
Hanno | Wiemers | 112000 | 113 | 1 |
Fabian Giuseppe | Bauernfeind | 110000 | 80 | 2 |
Matthias Robert Werner | Hille | 110000 | 93 | 6 |
Merve | Aydin | 110000 | 94 | 3 |
Ozgur | Leba | 110000 | 131 | 2 |
Peter | Basner | 110000 | 116 | 2 |
ChipShippers | 108000 | 91 | 3 | |
Peter | Karaffa | 106000 | 114 | 8 |
Ferenc | Palmai | 105000 | 119 | 3 |
MARC | 105000 | 101 | 6 | |
Leon Jan | Schmeink | 105000 | 98 | 5 |
Tomasz | Dorosiewicz | 103000 | 84 | 5 |
Michael | Ernest | 103000 | 129 | 7 |
Vincent | Belingheri | 101000 | 109 | 4 |
Stephan Jean Pierre | Gryczka | 100000 | 111 | 7 |
Patrick | Kraus | 99000 | 87 | 5 |
Dennis | Rawers | 98000 | 125 | 4 |
Zdenek | Dusek | 97000 | 134 | 4 |
Karsten Wolfgang | Waetzig | 96000 | 112 | 6 |
Nicole | Muecke | 96000 | 92 | 4 |
Umit | Derya | 94000 | 133 | 2 |
Helder Manuel | Simoes Gomes | 94000 | 136 | 3 |
Anh | Do | 94000 | 100 | 2 |
Olaf Dietmar Manfred | Stach | 92000 | 108 | 3 |
Kevin | Liebschner | 90000 | 96 | 5 |
Leon | Bonin | 90000 | 99 | 8 |
Lennart | Janssen | 88000 | 125 | 6 |
Marcel | Nocon | 86000 | 121 | 1 |
Christoph Herbert | Obermeier | 85000 | 97 | 5 |
Michael | Dohm | 81000 | 82 | 3 |
Simon | Ebersteiner | 80000 | 86 | 2 |
Marco | Punzi | 79000 | 124 | 3 |
Danny Kay | 78000 | 110 | 1 | |
Mehmet Serif | Gecer | 75000 | 117 | 6 |
Christian Humbert F | Dewilde | 71000 | 88 | 4 |
Tsuf | Saltsberg | 68000 | 83 | 1 |
Mister Schach | 66000 | 100 | 3 | |
Irakly | Khazhomiya | 64000 | 127 | 4 |
Nils | Pudel | 57000 | 118 | 4 |
Roni | Menashe | 56000 | 91 | 1 |
Tolga Can | Kiyak | 55000 | 118 | 3 |
Markus | Metzger | 52000 | 121 | 4 |
Domenico | La Macchia | 43000 | 96 | 1 |
Daniel | Feldmann | 42000 | 87 | 7 |
Nazan | Nuryak | 39000 | 89 | 5 |
Andreas Thomas | Lachnit | 38000 | 90 | 7 |
Roman | Lange | 26000 | 113 | 5 |
Související články:
- King's: Z druhého startovního flightu ME GPD postoupilo sedm Čechů
- King’s: V úvodním flightu Main Eventu GPD uspěl z našich jen Petr Mifek
- Do King's se vrací oblíbené German Poker Days €200k GTD
Komentáře
Podle české národnosti jich je 23, já ho pouze zapomněla označit. Děkuji za upozornění.
tak je jich 23 nebo 24 ?
Karel Krois je sice ryba ale je to Čech i když bydlí v cigánově
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.