King's: V klasickém CéDéčku WSOPE Colossus se nejlépe zadařilo Janu Bednářovi
Včera pokračoval v rozvadovském King's Casinu monstrózní World Series of Poker Europe Colossus svými dvěma startovními flighty 1C a 1D.
Do boje o podíly z €1.000.000 prizepoolu zasáhlo z třetího flightu 101 unikátních hráčů, kteří ještě ve 24 případech sáhli do kapsy pro re-entry.
V céčku při buy-inu €550 zazářil Josef Šnejberg, který svůj 25.000 starting stack během půlhodinových intervalů dokázal rozmnožit až na slušných 527.000. O několik kroků pozadu si své místo v druhém hracím dni zajistil také Petr Vlk, jenž bude muset usilovat o rychlý double se svými 10-ti blindy.
Josef Šnejberg
Večerní flight zaznamenal vyšší účast a to konkrétně 164 entries.
Z déčka si nejlepší výchozí pozici zajistil Jan Benář, který se může pochlubit s více jak 630.000 stackem. Spolu s ním se ze včerejšího postupu může radovat Jan Ramík (297.000) a vítěz letošního leaderboardu WSOP Ciruit - Martin Kabrhel (291.000).
Martin Kabrhel
Několik desítek minut před koncem 18.levelu nedokázali porazit smůlu Kolja a Tomáš Petrů, kteří si odnesli pouze cenu útěchy v podobě €914. Stejně jako výše zmiňovaní borci nedošli do cíle ani Marek Blaško (€1.069) s Markem Soukupem (€940).
WSOPE Colossus €1M GTD - den 1C a 1D
BUY-IN: €505+45
ENTRIES: 154 (1A) + 167 (1B) + 125 (1C) + 164 (1D) + (EFGH)
POKRAČUJE: 12 (1A) + 17 (1B) + 12 (1C) + 10 (1D) + (EFGH)
PRIZE-POOL: €1M GTD
# | Jméno | Země | Chipcount | Flight |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel Prior | AUT | 649.000 | 1C |
2 | Jan Bednar | CZE | 633.000 | 1D |
3 | Daniel Rezaei | AUT | 623.000 | 1C |
4 | Flavio Decataldo | ITA | 574.000 | 1D |
5 | Josef Snejberg | CZE | 527.000 | 1C |
6 | Aleksandar Denishev | BUL | 494.000 | 1D |
7 | Philipp Zukernik | CAN | 403.000 | 1D |
8 | Oliver Heidel | GER | 393.000 | 1D |
9 | Mick Heder | DEN | 386.000 | 1D |
10 | Tamir Segal | ISR | 324.000 | 1D |
11 | Thierry Delpui | FRA | 306.000 | 1D |
12 | Jan Ramik | CZE | 297.000 | 1D |
13 | Martin Kabrhel | CZE | 291.000 | 1D |
14 | Konstantin Vovchenko | UKR | 257.000 | 1C |
15 | Gaetan Cariou | FRA | 212.000 | 1C |
16 | Yunsheng Sun | CAN | 173.000 | 1C |
17 | Alexander Bachmann | GER | 152.000 | 1C |
18 | Ali Cetinbilek | GER | 135.000 | 1C |
19 | Aleksandr Nemtsov | RUS | 111.000 | 1C |
20 | Pawel Skrzypczak | POL | 107.000 | 1C |
21 | Petr Vlk | CZE | 98.000 | 1C |
22 | Pierre Kauert | GER | 88.000 | 1C |
ITM ze dne 1C:
# | Jméno | Země | Výplata v € |
---|---|---|---|
13 | Chandru Alt | Switzerland | 940 |
14 | Marek Soukup | Czech Republic | 940 |
15 | Avi Hamo | Israel | 940 |
16 | Jan Bednar | Czech Republic | 809 |
17 | Zoltan Szabo | Hungary | 809 |
18 | Roland Israelashvili | United States | 809 |
19 | Vladas Burneikis | Lithuania | 809 |
ITM ze dne 1D:
# | Jméno | Země | Výplata v € |
---|---|---|---|
11 | Philippe Bouhnik | France | 1.283 |
12 | Plamen Yakimov | Bulgaria | 1.283 |
13 | Michael Braeutigam | Germany | 1.069 |
14 | Marek Blasko | Slovakia | 1.069 |
15 | Adrian Buzan | Germany | 1.069 |
16 | Mykhailo Gutyi | Ukraine | 914 |
17 | Tomas Petru | Czech Republic | 914 |
18 | Mykola Lakatosh | Czech Republic | 914 |
19 | Jan Gompers | Germany | 802 |
20 | Allen Kessler | United States | 802 |
21 | Anson Tsang | Hong Kong | 802 |
22 | Adrian Rus | Romania | 802 |
23 | Rakesh Lalwani | India | 802 |
24 | Michal Lubas | Poland | 802 |
25 | Refael Dahan | Israel | 802 |
Související články:
- WSOPE Colossus: Sebastian Kos jednoznačně ovládl druhý startovní flight!
- King's: WSOPE Colossus odstartoval bez českého postupu
- Rozvadov: WSOP Europe Colossus roztáčí svá kola již dnes!
- V Main Eventu WSOPC vítězí Švýcar Bise, Češi až v druhé desítce
