King's: Ve dni 1B Dutch Classics řádil Milan Kučera
Milan Kučera opanoval konečné pořadí startovního dne 1B rozvadovské Dutch Classics. Main Event s buy-inem €175+20 a garancí €200.000 by se měl s lehkostí přebrat.
Do dne 1B totiž zasáhlo hned 343 unikátních hráčů a společně s 89 re-entries bylo v pátek na pokladně zaplaceno solidních 432 buy-inů. V součtu se dnem 1A počítá nizozemská klasika už 710 vstupů! Garance je postavena na 1.142 entries a k dispozici jsou stále dnešní dva flighty 1C a 1D. Možnost overlay je velmi velmi mizivá.
Do finále prošlo ze dne 1B 127 hráčů. Nejúspěšnějším byl Slovák Milan Kučera, který starting stack 50.000 v žetonech navýšil na 401.500.
Z českých borců se v TOP10 objevil jediný Lukáš V. s 338.500. Pokračují i David Táborský, Franky, Lukáš Hulec, Václav Vlach, Jarda Novotny, Jan Černý či Cenci.
Závěrečné dva klasické startovní flighty 1C (12:00) a 1D (17:00) jsou na programu dnes. Od 10h byla k dispozici možnost kvaldy za €40. Sobotní turnajový program doplní v King's od 15:00 Big Omaha €10K GTD a večerní Saturday Deepstack s garancí €15.000.
Úspěšní i neúspěšní CZSK ve dni 1B
Dutch Classics září 2018 €200K GTD - den 1B
BUY-IN: €175+20
ENTRIES: 278 (1A) + 432 (1B) + (CD)
POKRAČUJE: 69 (1A) + 127 (1B) + (CD)
GARANCE: €200.000
# | Jméno | Země | Chipcount |
---|---|---|---|
1 | MILAN KUCERA | SVK | 401.500 |
2 | ROBBY DEELSTRA | NED | 396.500 |
3 | KORBINIAN STANI SONNENHOLZNER | GER | 393.000 |
4 | MARCO SIMON | NED | 385.000 |
5 | THOMAS WEIS | GER | 350.000 |
6 | MARTIN JOSEF ROTHENFUSSER | GER | 339.000 |
7 | LUKAS V | CZE | 338.500 |
8 | MOHAMED OUASSINI AISSAOUI | FRA | 337.500 |
9 | ROBERT OBRTLIK | SVK | 333.500 |
10 | Jean L Meijer | NED | 316.000 |
11 | WILLEM FOPPEN | NED | 316.000 |
12 | WERNER NATHER | GER | 315.000 |
13 | insomnia | GER | 314.000 |
14 | Franciscus Bastiaan van Geenen | NED | 313.500 |
15 | JORDY C SANCHEZ | NED | 309.000 |
16 | DAVID TABORSKY | CZE | 295.000 |
17 | CLAYDE R TERLAAN | NED | 290.000 |
18 | Sir Leppo | BEL | 279.000 |
19 | DIEGO ABRAHAM TEUNIS BRUIJN | NED | 274.000 |
20 | DANNY J G DE VOS | BEL | 270.000 |
21 | CHRISTIAN MARIA METZ | NED | 267.500 |
22 | RUBEN LUC MERTENS | BEL | 263.000 |
23 | FRANZ JOSEF BUHL | GER | 254.000 |
24 | MICHAEL DOEBEREINER | GER | 254.000 |
25 | KENNY PAUWELS | BEL | 252.500 |
26 | ROBERT JULIAN VERKAAR | NED | 248.000 |
27 | PIOTR TREBACZ | POL | 247.000 |
28 | FRANS VAN STAALDUINEN | NED | 245.000 |
29 | ERKAN KILLI | NED | 230.000 |
30 | MICHAEL BAUER | GER | 229.500 |
31 | Franky | CZE | 229.000 |
32 | JUSTINE LAWRENCE TOLENTINO | GER | 221.000 |
33 | MERLIN ARJOMANDZADEH | ISR | 220.000 |
34 | MENNO FRANCES IMMERS | NED | 219.500 |
35 | Edward van Tongeren | NED | 215.500 |
36 | VIACHESLAV SVYSHCHOV | UKR | 215.000 |
37 | STEFAN MOL | NED | 215.000 |
38 | JELLE HUYSMANS | BEL | 215.000 |
39 | JAN VERBRAEKEN | BEL | 212.000 |
40 | JOHAN JEAN-MARIE C DUCHÂTEAU | NN | 209.000 |
41 | RONALD WILHELMUS MARIA MIGCHIELSEN | NED | 204.500 |
42 | JOHN PATRICK FRANK VOS | NED | 204.000 |
43 | RENE MICHAEL EUGEN MITSCHING | GER | 198.500 |
44 | Tse H Ng | NED | 196.000 |
45 | R.gutti | GER | 196.000 |
46 | MICHAEL PIERRE VAN DEN WEGHE | BEL | 195.000 |
47 | LUKAS HULEC | CZE | 195.000 |
48 | RICHARD BLOM | NED | 193.000 |
49 | FREDERIC COLLINGNON | NED | 192.000 |
50 | ANDERS THINGGAARD POULSEN | DEN | 184.500 |
51 | RONNY JOS V PICKART | BEL | 183.000 |
52 | SAWAS SECHLIDIS | GRE | 178.000 |
53 | ANTON MICHLMAYR | AUT | 174.000 |
54 | CHENG WEI YIN | BEL | 173.000 |
55 | MARCO FERDINAND CAROLINA HERMAN | NED | 171.500 |
56 | PIETER HERMANS | BEL | 167.500 |
57 | STEVEN | NED | 167.500 |
58 | PATRICK ROSSKAMP | GER | 165.500 |
59 | BERRY SIMON | NN | 165.500 |
60 | JURRIAAN DUIJKERS | NED | 161.500 |
61 | IVAN HERZ | SVK | 160.000 |
62 | VACLAV VLACH | CZE | 160.000 |
63 | YVES MIN HO VLOEBERGS | BEL | 159.500 |
64 | ROY JOHAN WILLEM COENEN | NED | 157.500 |
65 | GABRIELA LUCIENNE MAN ROERBAG | NED | 157.500 |
66 | ELLEN JOHANNA HUBERDINA VAN DEN HEUVEL | NED | 157.000 |
67 | JAN ANTOON DE GREEF | NED | 157.000 |
68 | Julez | GER | 155.000 |
70 | peso7 | SVK | 152.000 |
69 | DAVID SAUL WAJNTRAUB | SWE | 146.500 |
71 | NAHOM ASSEFAW | GER | 145.500 |
72 | PETER RALBOVSKY | SVK | 143.000 |
73 | Mohamed Ghabri | NED | 139.500 |
74 | MARTIN MASSENHAUSER | GER | 138.000 |
75 | PATRICK ERNEST L WIJNANTS | BEL | 136.500 |
76 | Koen Marc J Wagemans | BEL | 136.500 |
77 | Paul Kenter | NED | 135.000 |
78 | JAROSLAV NOVOTNY | CZE | 134.000 |
79 | THOMAS LANGBERG KJAERGAARD | DEN | 133.500 |
80 | PAVOL MELICHAR | SVK | 133.500 |
81 | banAAnaKKid | GER | 127.000 |
82 | TIM VAN DORST | BEL | 124.500 |
83 | MANTAS JURKUVENAS | LTU | 123.500 |
84 | SIMON EBERSTEINER | GER | 121.500 |
85 | JUSTIN JANSMA | NED | 119.500 |
86 | PIOTR EDWARD PACH | GER | 116.500 |
87 | WILHELMUS A VOSTERS | NN | 116.000 |
88 | WOUTER JONGEJAN | NED | 115.000 |
89 | STEPHAN HENDRIKUS CORNELISSEN | NED | 114.500 |
90 | Simpson100 | AUT | 111.000 |
91 | LUIGI CORALLO | ITA | 110.000 |
93 | JAN CERNY | CZE | 109.500 |
92 | ROELOF JOHANNES TEBBERTMAN | NED | 106.500 |
94 | IGOR SALOMASOV | RUS | 105.000 |
95 | MANUEL JUST | GER | 102.000 |
96 | KAMAL AMIZIAN | NED | 100.500 |
97 | LAZER GJERGJI | SRB | 99.000 |
98 | JEAN PHILIPPE CARL MARIE SCHOONBROOD | NED | 98.000 |
99 | ANDREAS CORDSEN | GER | 97.500 |
100 | MARCO SCATORCHIA | ITA | 94.500 |
101 | JOEY VISSER | NED | 90.000 |
102 | DYLAN LINDA B HOMMERS | BEL | 89.500 |
103 | BEN NIJMAN | NED | 88.500 |
104 | CIPRIAN IONUT OPREA | ROM | 88.000 |
105 | kamikaze | GER | 84.000 |
106 | TAMARA JANSEN | NED | 84.000 |
107 | VIKTOR MAYOROV | RUS | 79.500 |
108 | DAVID CONSTROFFER | GER | 79.500 |
109 | CHEN LIN | SUI | 77.500 |
110 | PAUL SANDER SCHELLENS | NED | 76.000 |
111 | JOHAN GOSLINGS | NED | 75.000 |
112 | Cenci | CZE | 74.500 |
113 | BALDELLI FABIAN | FRA | 73.000 |
114 | ANDRE EIJGENBERGER | NED | 70.000 |
115 | KEVIN JOHANNA WIL RAAIJMAKERS | NED | 69.500 |
116 | KLAAS ROELOF NIENHUIS | NED | 69.500 |
117 | SVEN HEINEN | NED | 66.000 |
118 | MIKE ANDRE E VEREECKE | BEL | 66.000 |
119 | HESHAM ESHAQZAI | NED | 65.000 |
120 | BENOIT ERIC P SMET | BEL | 64.000 |
121 | STEFAN ABRAHAM PET VAN POPPEL | NED | 64.000 |
122 | Michel Legierse | NED | 61.000 |
123 | GUIDO ANDRE MAES | BEL | 60.000 |
124 | THOMAS SVEND ELMELUND LARSEN | DEN | 44.500 |
125 | CHRISTOFOR STEFANIDI | GER | 42.500 |
126 | HENDRICUS POST | NED | 34.000 |
127 | PETER KARAFFA | SVK | 5.500 |
Související články:
- King's: Dutch Classics rozehrál z Čechů nejlépe Petr Vlček!
- Nizozemci vezou v září do King's znovu garanci €200.000
