King's: Zlatý náramek z WSOPE Colossus nasadil Izraelec Tamir Segal!
V pondělí odpoledne odstartovalo velké finále prestižního WSOP Europe Colossus, ve kterém bojovala TOP desítka o podíly z pohádkového €1.435.412 prizepoolu. Po pětihodinovém souboji však bylo rozhodnuto o vítězi, kterým se stal Izraelec Tamir Segal, jenž si kromě zlatého náramku odvezl hlavní výhru €203 820!!!
Začátkem týdne v rozvadovském King's Casinu finišoval velkolepý WSOPE Colossus, ve kterém se bojovalo nejen o první zlatý náramek, ale především o hlavní výhru €203 820!
Ve finálovém dni se utkalo posledních deset nejlepších hráčů z celého světa, kterým dominoval Polák Wojciech Wyrebski se svým 11.875.000 stackem (40BB). Naopak s nejmenším počtem žetonů 4.625.000 (15BB) usedl na finálový stůl Ital Flavio Decataldo.
Když odbila třetí hodina, byl velký souboj odstartován, přičemž se blindy zvedaly po 40-ti minutových intervalech. Jako první finálový den opustil Ital Nelio Gatta, který za svých 12BB nevyflipoval s A
J
přes Tamira Segala a jeho ruční pár pětek. Po točené pětce na flopu odešel Nelio Gatta na kasu pro výplatu €13.410.
Jako další se s námi rozloučilHolanďan Bjorn Bouwmans, který do stejného soupeře jako jeho předchůdce smolně bustnul s A
K
do A
Q
za finanční odměnu €17.209.
Osmou příčku si vysloužil Bulhar Krasimir Yanev, jenž si odnesl €22.281. Dalším eliminovaným za €29.104 se stal Ital Flavio Decataldo, jenž smolně narazil se svými K
K
do aktuálního chipleadera Tamira Segala s A
A
.
Nezničitelný Tamir Segal se opět utkal s dalším soupeřem tentokrát Italem Francesco Delfoco (€38.349), kterého vyřadil s párem dvojek, jenž po flopnutém setu bohatě stačily na Francesca s jeho A
T
.
Páté místo obsadil Němec Hannes Neurauter, který na pokladně inkasoval €50.971. Čtvrté místo utržil polský chipleader úvodního flightu Dariusz Glinski (€68.331), jenž nevytočil své A
2
do soupeřového A
8
.
Bronz v hodnotě €92.385 si odnesl Belgičan Aksel Ayguen, který z buttonu shovenul 8 blindů s J
J
a izraelský chipleader dovřel s K
7
z big blindu. Zákeřný board se otočil v podobě Q
T
8
A
J
.
Aksel Ayguen
Do heads-upu tudíž nastupoval Polák Wojciech Wyrebski ve velké nevýhodě 1:6 proti Izraelci Tamiru Segalovi. Duel trval necelou půlhodinu, po čemž Wojciech Wyrebski otevřel svou A
Q
a následně byl vystvaven allinu s K
T
. Board K
8
6
8
T
byl ve včerejším finálovém dni závěrečným! A tak si polských borec odnesl za druhé místo úctyhodných €.125.966!
Vítěz WSOP Europe Colossus 2018 Tamir Segal navlékl zlatý náramek a inkasoval neuvěřitelných €203.820!!!
vítěz Tamir Segal
WSOPE Colossus €1M GTD - finále
BUY-IN: €505+45
ENTRIES: 2.992
1. MÍSTO: €203.820
PRIZE-POOL: €1.435.412
| # | Jméno | Příjmení | Země | Výplata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamir | Segal | Israel | € 203 820 |
| 2 | Wojciech Janusz | Wyrebski | Poland | € 125 966 |
| 3 | Aksel Cem | Ayguen | Belgium | € 92 385 |
| 4 | Dariusz Hubert | Glinski | Poland | € 68 331 |
| 5 | Hannes Joerg | Neurauter | Germany | € 50 971 |
| 6 | Francesco | Delfoco | Italy | € 38 349 |
| 7 | Flavio | Decataldo | Italy | € 29 104 |
| 8 | Krasimir Yanev | Yankov | Bulgaria | € 22 281 |
| 9 | Bjoern Johannes C | Bouwmans | Netherlands | € 17 209 |
| 10 | Nelio | Gatta | Italy | € 13 410 |
| 11 | Klaus | Schiefer | Germany | € 13 410 |
| 12 | Nico | Mussini | Italy | € 13 410 |
| 13 | Netanel | Amedi | Israel | € 10 543 |
| 14 | Sandor | Sandor Ambrus | Germany | € 10 543 |
| 15 | Kevin | Koehler | Germany | € 10 543 |
| 16 | Jan | Bednar | Czech Republic | € 8 365 |
| 17 | Kos | Sebastian | Czech Republic | € 8 365 |
| 18 | Mick | Heder | Denmark | € 8 365 |
| 19 | Corentin Pier | Schmauch | France | € 6 698 |
| 20 | Mateusz | Zerko | Poland | € 6 698 |
| 21 | Kristoffer Skipper | Rasmussen | Denmark | € 6 698 |
| 22 | Marian | Kubis | Slovakia | € 6 698 |
| 23 | Daniel | Boros Dr | Hungary | € 6 698 |
| 24 | Christian | Gremaud | Switzerland | € 6 698 |
| 25 | Vasile | Strugari | Romania | € 6 698 |
| 26 | Nicola | Stagi | Italy | € 6 698 |
| 27 | Martin | Omulec | Austria | € 6 698 |
| 28 | Josef | Snejberg | Czech Republic | € 5 412 |
| 29 | Marcel | Novorolnik | Slovakia | € 5 412 |
| 30 | Roberto | Manfredi | Italy | € 5 412 |
| 31 | Rafi | Elharar | Israel | € 5 412 |
| 32 | Petr | Hlavacek | Czech Republic | € 5 412 |
| 42 | Radek | Castka | Czech Republic | € 4 414 |
| 63 | Vojtech | Ruzicka | Czech Republic | € 3 021 |
| 71 | Tomas | Hajek | Czech Republic | € 2 514 |
| 81 | Jakub | Senk | Czech Republic | € 2 127 |
| 82 | Pavel | Panocha | Czech Republic | € 1 817 |
| 85 | Vojtech | Susta | Czech Republic | € 1 817 |
| 103 | Slavomir | Byrtus | Czech Republic | € 1 515 |
| 116 | Martin | Kabrhel | Czech Republic | € 1 515 |
| 123 | Tomas | Lestina | Czech Republic | € 1 515 |
| 125 | Jan | Bendik | Slovakia | € 1 515 |
| 141 | Robert | Hrebcik | Slovakia | € 1 515 |
| 156 | Van Tiep | Nguyen | Czech Republic | € 1 425 |
| 161 | Branislav | Ondrus | Slovakia | € 1 425 |
| 164 | Milan | Skacel | Czech Republic | € 1 425 |
| 173 | Tomas | Fara | Czech Republic | € 1 425 |
| 220 | Pavel | Havranek | Czech Republic | € 1 350 |
| 225 | Jan | Ramik | Czech Republic | € 1 350 |
| 230 | Ondrej | Lon | Czech Republic | € 1 350 |
| 232 | Marek | Blasko | Slovakia | € 1 350 |
| 236 | Lukas | Vagner | Czech Republic | € 1 350 |
| 238 | Petr | Vlk | Czech Republic | € 1 350 |
| 253 | Peter | Sluštík | Slovakia | € 1 350 |
| 264 | Jan | Ceska | Czech Republic | € 1 285 |
| 278 | David | Urban | Slovakia | € 1 285 |
Související články:
- King's: Finálový den WSOPE Colossus se odehraje bez českého zastoupení
- WSOPE Colossus: €1.000.000 garance úspěšně přebrána!!!
- King's: V klasickém CéDéčku WSOPE Colossus se nejlépe zadařilo Janu Bednářovi
- WSOPE Colossus: Sebastian Kos jednoznačně ovládl druhý startovní flight!
- King's: WSOPE Colossus odstartoval bez českého postupu
- Rozvadov: WSOP Europe Colossus roztáčí svá kola již dnes!
- V Main Eventu WSOPC vítězí Švýcar Bise, Češi až v druhé desítce







Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.