Las Vegas: WSOP startuje! Ve hře je rekordních 99 náramků!

Bigger and better! Větší a lepší! World Series of Poker nabízí v letošním roce 99 náramkových eventů. Hrát se bude až na 700 pokerových stolech, více jich nebylo nikdy připraveno!
Už to bude skoro 11 měsíců, více než 300 dní, kdy Daniel Weinman porazil v heads-upu rekordního Main Eventu WSOP 2023 Stevena Jonese a stal se tak světovým šampionem. To vše je ale minulost.
World Series of Poker je zpět. Ročník 2024 odstartoval prvními turnaji právě dnes večer!
Od 28. května do 17. července patří prostory Horseshoe & Paris v Las Vegas turnajům WSOP 2024. Připraveno je celkem 99 náramkových eventů včetně několika novinek a především pak turnaje turnajů, Main Eventu WSOP, jehož šampion se může pyšnit titulem mistra světa!
Do Las Vegas míří tisíce hráčů z celého světa, kteří mají společný cíl. Vrátit se domů s náramkem a ideálně k tomu s plným kufrem peněz.
Start | # | Název |
---|---|---|
út, 28.05. | 1 | $5.000 Champions Reunion No-Limit Hold'em Freezeout (8-Handed) |
út, 28.05. | 2 | $500 Casino Employees No-Limit Hold'em |
st, 29.05. | 3 | $500 WSOP Kickoff No-Limit Hold'em Freezeout |
st, 29.05. | 4 | $1.500 Omaha Hi-Lo 8-or-Better (8-Handed) |
čt, 30.05. | 5 | $1.000 Mystery Millions |
čt, 30.05. | 6 | $25.000 Heads-Up No-Limit Hold'em Championship |
čt, 30.05. | 7 | $1.500 Dealers Choice (6-Handed) |
pá, 31.05. | 8 | $5.000 Pot-Limit Omaha (8-Handed) |
pá, 31.05. | 9 | $1.500 Limit Hold'em 9 (8-Handed) |
so, 01.06. | 10 | $10.000 Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship (8-Handed) |
ne, 02.06. | 11 | $1.500 Badugi |
po, 03.06. | 12 | $1.500 6-Handed No-Limit Hold'em |
po, 03.06. | 13 | $10.000 Dealers Choice Championship (6-Handed) |
út, 04.06. | 14 | $1.000 Super Turbo Bounty No-Limit Hold'em |
út, 04.06. | 15 | $1.500 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8-or-Better (8-Handed) |
út, 04.06. | 16 | $5.000 8-Handed No-Limit Hold'em |
st, 05.06. | 17 | $800 No-Limit Hold'em Deepstack |
st, 05.06. | 18 | $1.500 Pot-Limit Omaha (8-Handed) |
st, 05.06. | 19 | $10.000 Limit Hold'em Championship (8-Handed) |
čt, 06.06. | 20 | $300 Gladiators of Poker No-Limit Hold'em ($3 Million Guaranteed) |
čt, 06.06. | 21 | $25.000 High Roller 6-Handed No-Limit Hold'em |
čt, 06.06. | 22 | $1.500 Limit 2-7 Lowball Triple Draw (6-Handed) |
pá, 07.06. | 23 | $1.500 SHOOTOUT No-Limit Hold'em |
pá, 07.06. | 24 | $10.000 Pot-Limit Omaha 8-or-Better Championship (8-Handed) |
so, 08.06. | 25 | $3.000 6-Handed Limit Hold'em |
ne, 09.06. | 26 | $25.000 High Roller No-Limit Hold'em 8-Handed |
ne, 09.06. | 27 | $1.500 Big O (Five-Card Pot-Limit Omaha Hi-Lo) |
po, 10.06. | 28 | $1.500 Freezeout No-Limit Hold'em |
po, 10.06. | 29 | $10.000 Limit 2-7 Lowball Triple Draw Championship (6-Handed) |
út, 11.06. | 30 | $600 Mixed No-Limit Hold'em/Pot-Limit Omaha Deepstack |
út, 11.06. | 31 | $3.000 6-Handed No-Limit Hold'em |
út, 11.06. | 32 | $1.500 Seven Card Stud |
st, 12.06. | 33 | $600 Pot-Limit Omaha Deepstack (8-Handed) |
st, 12.06. | 34 | $2.500 Freezeout No-Limit Hold'em |
st, 12.06. | 35 | $1.500 H.O.R.S.E. |
čt, 13.06. | 36 | $800 8-Handed No-Limit Hold'em Deepstack |
čt, 13.06. | 37 | $10.000 Big O Championship (Five-Card Pot-Limit Omaha Hi-Lo) |
pá, 14.06. | 38 | $1.500 MONSTER STACK No-Limit Hold'em |
pá, 14.06. | 39 | $50.000 High Roller No-Limit Hold'em 8-Handed |
pá, 14.06. | 40 | $1.500 Razz |
so, 15.06. | 41 | $1.500 Mixed No-Limit Hold'em; Pot-Limit Omaha Double Board Bomb Pot |
so, 15.06. | 42 | $10.000 Seven Card Stud Championship |
ne, 16.06. | 43 | $1.500 Mixed: Pot-Limit Omaha Hi-Lo; Omaha Hi-Lo; "Big O" |
po, 17.06. | 44 | $2.000 No-Limit Hold'em |
po, 17.06. | 45 | $10.000 H.O.R.S.E. Championship |
út, 18.06. | 46 | $1.000 SENIORS No-Limit Hold'em Championship (50+) |
út, 18.06. | 47 | $100.000 High Roller No-Limit Hold'em |
út, 18.06. | 48 | $1.000 Pot-Limit Omaha 8-Handed |
st, 19.06. | 49 | $3.000 Freezeout No-Limit Hold'em |
st, 19.06. | 50 | $10.000 Razz Championship |
čt, 20.06. | 51 | $1.500 Super Turbo Bounty No-Limit Hold'em ($500 Bounty) |
čt, 20.06. | 52 | $5.000 6-Handed No-Limit Hold'em |
čt, 20.06. | 53 | $3.000 Nine-Game Mixed (7-Handed) |
pá, 21.06. | 54 | $1.500 MILLIONAIRE MAKER No-Limit Hold'em |
pá, 21.06. | 55 | $250.000 Super High Roller No-Limit Hold'em |
pá, 21.06. | 56 | $2.500 Mixed Triple Draw Lowball (Limit) (2-7. A-5. Badugi) |
so, 22.06. | 57 | $10.000 Super Turbo Bounty No-Limit Hold'em ($3.000 Bounty) |
ne, 23.06. | 58 | $50.000 Poker Players Championship |
po, 24.06. | 59 | $1.000 SUPER SENIORS No-Limit Hold'em (60+) |
po, 24.06. | 60 | $3.000 No-Limit Hold'em |
po, 24.06. | 61 | $2.500 Mixed: Omaha Hi-Lo; Seven Card Stud Hi-Lo |
út, 25.06. | 62 | $600 PokerNews Deepstack Championship No-Limit Hold'em |
út, 25.06. | 63 | $1.500 No-Limit 2-7 Lowball Draw (7-Handed) |
st, 26.06. | 64 | $600 No-Limit Hold'em Deepstack |
st, 26.06. | 65 | $5.000 Seniors High Roller No-Limit Hold'em |
st, 26.06. | 66 | $10.000 Pot-Limit Omaha Championship (8-Handed) |
čt, 27.06. | 67 | $500 SALUTE to Warriors No-Limit Hold'em (Benefits Veterans Charities) |
čt, 27.06. | 68 | $2.500 No-Limit Hold'em |
čt, 27.06. | 69 | $1.500 Seven Card Stud Hi-Lo 8-or-Better |
pá, 28.06. | 70 | $400 COLOSSUS No-Limit Hold'em |
pá, 28.06. | 71 | $10.000/$1.000 LADIES No-Limit Hold'em Championship |
pá, 28.06. | 72 | $10.000 No-Limit 2-7 Lowball Draw Championship (7-Handed) |
so, 29.06. | 73 | $25.000 High Roller Pot-Limit Omaha (8-Handed) |
ne, 30.06. | 74 | $10.000 Seven Card Stud Hi-Lo 8-or-Better Championship |
po, 01.07. | 75 | $1.000 Tag Team No-Limit Hold'em |
po, 01.07. | 76 | $10.000 Mystery Bounty No-Limit Hold'em (8-Handed) |
po, 01.07. | 77 | $2.500 Mixed Bag Event (6-Handed) |
út, 02.07. | 78 | $1.000 Mini Main Event No-Limit Hold'em |
út, 02.07. | 79 | $50.000 High Roller Pot-Limit Omaha |
st, 03.07. | 80 | $800 Independence Day Celebration No-Limit Hold'em |
st, 03.07. | 81 | $10.000 Main Event No-Limit Hold'em World Championship |
so, 06.07. | 82 | $1.000 No-Limit Hold'em |
ne, 07.07. | 83 | $1.500 Eight Game Mixed 6-Handed |
ne, 07.07. | 84 | $600 Ultra Stack No-Limit Hold'em |
po, 08.07. | 85 | $1.000 FLIP & GO No-Limit Hold'em Presented By GGPoker |
út, 09.07. | 86 | $1.000 Mystery Bounty Pot-Limit Omaha |
út, 09.07. | 87 | $5.000 8-Handed No-Limit Hold'em |
st, 10.07. | 88 | $10.000 Eight Game Mixed Championship (6-Handed) |
čt, 11.07. | 89 | $3.000 Mid-Stakes No-Limit Hold'em |
čt, 11.07. | 90 | $1.500 6-Handed Pot-Limit Omaha |
čt, 11.07. | 91 | $3.000 H.O.R.S.E. (8-Handed) |
pá, 12.07. | 92 | $50.000 High Roller No-Limit Hold'em |
so, 13.07. | 93 | $777 Lucky 7s No-Limit Hold'em (7-Handed) |
so, 13.07. | 94 | $10.000 6-Handed No-Limit Hold'em Championship |
ne, 14.07. | 95 | $1.979 Poker Hall of Fame Bounty NLH (Every HOF'er is a Bounty) |
ne, 14.07. | 96 | $25.000 High Roller H.O.R.S.E. |
po, 15.07. | 97 | $3.000 6-Handed Pot-Limit Omaha |
po, 15.07. | 98 | $1.500 The Closer No-Limit Hold'em |
st, 17.07. | 99 | $1.000 Super Turbo No-Limit Hold'em |
Jako každý rok míří organizátoři k překonání předchozích rekordů, především těch účastnických. Letošní edice WSOP s pořadovým číslem #55 nabízí o čtyři eventy více než v minulém roce.
"Rekordy jsou od toho, aby se překonávali," říká Ty Stewart, výkonný ředitel WSOP. "Naše motto je jednoduché. Bigger and Better! Být stále větší a lepší. Vylepšili jsme rozpis turnajů, přidali 100 pokerových stolů a těšíme se, že u nich přivítáme, jak pokerové legendy, tak hráče, kteří se na WSOP podívají úplně poprvé. Pokud jste pokerový hráč, není na světě nic, co by vám mohlo přinést zkušenost podobnou té z WSOP!"
Tři hlavní turnajové místnosti v Horseshoe a v Paris nabídnou letos celkem 700 pokerových stolů, více než kdy před tím!
Main Event WSOP odstartuje flightem 1A ve středu 3. července a celkem představí čtyři zahajovací dny. V loňském roce přinesl turnaj rekordních 10.043 entries, které zcela rozmetaly předchozích 8.773 vstupů z roku 2006! Vítězný Daniel Weinman inkasoval $12,1 milionu také rekordní sumu!
Hlavní turnaj poběží dva týdny od 3. července do 17. července. O vítězi rozhodne až 10. hrací den!
Z novinek v turnajovém plánu musíme vypíchnout především Event #41: $1.500 Mixed No-Limit Hold'em/Pot-Limit Omaha Double Board Bomb Pot, který 15. června nabídne velmi nabitou akci, kterou dvojité boardy i bomb poty nabízí. Modří a cash game hráči vědí...
Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.