Fortuna
Synot special 2
Card SK vlevo
Rebuy 2
Grand Casino Aš L
G4G Olomouc
Banco Bratislava
Synot special 1
Card Bratislava
Kings Hilton vpravo
Ambassador
Rebuy Stars
Grand Casino Aš
Kings Casino hlavni
1.2.2018, 00:34 | Autor: Jan Hedbávný | tisk článku | doporučit článek

Lukáš Souček prošel s 23 blindy do třetího dne Aussie Millions

Nejprestižnější pokerový turnaj jižní polokoule, Main Event Aussie Millions míří do třetího hracího dne. Mezi přeživšími nechybí ani poslední český zástupce Lukáš Souček. Cesta do ITM ale bude s 23 blindy ještě hodně trnitá.

A$10.600 Main Event Aussie Millions má za sebou svůj druhý hrací den. Hráči měli na startu středečních bojů stále možnost pozdní registrace a rekordní počet entries se nakonec zastavil na kulaté číslovce 800.

Prizepool rovných A$8.000.000 si rozdělí 88 nejlepších. Mincash činí 15.000 australských dolarů, na vítěze čeká odměna A$1,8 milionu.

 

Víte, že...

Jeden australský dolar = 16,4 koruny

 

Výraznou osobností druhého hracího dne nebyl nikdo menší než Fedor Holz, který hlavní turnaj late regnul a odstartoval pěkně zostra. Během několika minut starting stack 30K v žetonech zdoublil s flushí přes postupku, do hodiny už měl triple-up a během hodně divoké jízdy ve druhém dni se chvíli pohyboval dokonce kolem 150.000 v žetonech. Nakonec zabalil 71.100 a je před ním ještě pořádný kus práce, aby dokázal navázat na svůj loňský heater, kdy z Melbourne odjížděl s pátým místem z Main Eventu, bronzovou medailí ze 100K Challenge a celkovými cashouty bratru za A$700.000.

Do dnešního třetího dne míří celkem 158 nejlepších. Ve hře se stále drží i poslední český zástupce Lukáš Souček, který je na tom ale s 56.600 ještě hůře než Fedor a s 23 blindy bude útok na ITM hodně složitý.

Chiplead drží domácí Najeem Ajez, Ze známějších jmen se v popředí drží například Sam Grafton, Ari Engel, Marc Macdonnel, Tony Hachem či Ludovic Geilich.

 

soucek
Lukáš Souček

 

Aussie Millions Main Event - den 2

BUY-IN: $A10.600
ENTRIES: 800
POKRAČUJE: 158
PRIZEPOOL: A$8.000.000
ITM: 88 hráčů
MINCASH: A$15.000
PRVNÍ MÍSTO: A$1.800.000

# Jméno Země Chipcount Blindů Table Seat
1 Najeem Ajez Australia 522.100 218 8 5
2 Frank Pezzaniti Australia 480.000 200 49 4
3 Duy Ho United States 471.700 197 26 3
4 Jan Pettersson Australia 455.500 190 41 5
5 James Hopkins Australia 429.500 179 48 4
6 Sam Grafton United Kingdom 419.900 175 8 7
7 Szymon Wysocki Poland 397.300 166 48 6
8 Chul-Hyon Park Australia 371.300 155 49 6
9 Ari Engel Canada 334.000 139 9 2
10 James Broom Australia 319.500 133 47 3
11 Marc Macdonnell Ireland 296.700 124 47 6
12 Anthony Hachem Australia 290.900 121 27 6
13 Arif Mustafa Australia 284.900 119 41 4
14 Lee Armstrong Australia 284.400 119 31 6
15 Matt Rolfe Australia 279.900 117 29 4
16 Xiangxiang Ni China 276.500 115 30 7
17 Aki Pyysing Finland 271.600 113 33 6
18 Johan Schumacher Belgium 265.600 111 47 5
19 Glen Cymbaluk Canada 265.300 111 46 6
20 Antonino Cascio Australia 249.000 104 33 5
21 Liam O'Rourke Ireland 243.900 102 29 8
22 Duff Charette Canada 238.400 99 25 7
23 Nick Solomos Australia 233.700 97 46 2
24 Chris Kostoulas United States 228.700 95 46 5
25 Beau Palmer Australia 226.000 94 9 7
26 Alessandro Furneri Italy 223.400 93 48 8
27 Ross Grammer Australia 222.000 93 26 8
28 Mario Doria Australia 219.100 91 32 4
29 Ludovic Geilich United Kingdom 218.200 91 44 4
30 Duncan Packington Australia 210.100 88 10 3
31 Daniel Neilson Australia 208.100 87 7 4
32 Espen Solaas Norway 207.900 87 31 1
33 Dean Blatt Australia 206.100 86 7 5
34 Chen An Lin Taiwan 205.400 86 45 2
35 Arne Ruge Germany 204.900 85 31 3
36 Ami Barer Canada 202.400 84 44 5
37 David Leas Australia 201.700 84 8 4
38 Kahle Burns Australia 201.500 84 28 8
39 Daniel Hachem Australia 198.900 83 33 7
40 Gurpreet Lubana Canada 198.500 83 30 8
41 Matthew Wakeman Australia 198.000 83 48 3
42 Con Krousoratis Australia 197.000 82 32 1
43 John Parker Australia 195.100 81 49 1
44 Ludovic Riehl France 191.400 80 28 3
45 Brian Payne Australia 190.900 80 46 7
46 Michael Tchong Australia 190.400 79 31 8
47 Jonas Lauck Germany 189.000 79 28 7
48 Matthew Moss United States 188.600 79 30 1
49 Aaron Lim Australia 188.200 78 7 1
50 Nicholas Wright Australia 187.300 78 25 6
51 Xiaojun Zhang Australia 187.000 78 31 5
52 Benjamin Richardson Australia 178.500 74 44 7
53 Cale Treacy Australia 176.200 73 47 1
54 Milton Trickey Australia 171.700 72 44 6
55 Michael Egan Australia 164.400 69 45 1
56 Eddie Puia Australia 160.900 67 45 3
57 Rory Young Australia 160.000 67 27 8
58 Jack O'Neill United Kingdom 159.800 67 29 7
59 Tobias Hausen Germany 159.000 66 32 8
60 Farhad Mohajerani Iran 157.600 66 27 1
61 James Clarke United Kingdom 155.300 65 49 7
62 Stefan Huber Switzerland 155.100 65 25 3
63 Takao Shimizu Japan 154.600 64 44 2
64 Bobby Zhang Australia 150.100 63 33 3
65 Justin Victor Australia 148.500 62 32 2
66 Artur Koren Australia 147.600 62 28 5
67 Jonathan Karamalikis Australia 147.600 62 45 5
68 Yuen Lai Hong Kong 147.400 61 44 8
69 Jarred Graham Australia 146.100 61 10 8
70 Toby Lewis United Kingdom 144.400 60 49 8
71 Haoran Zhang Australia 143.200 60 25 5
72 Rinaldo Piastrino Australia 143.100 60 26 7
73 Harry Demetriou United Kingdom 141.400 59 10 7
74 Tung Nguyen Australia 141.100 59 27 4
75 Qiu Wenjian China 137.400 57 9 3
76 Michael Hahn United States 136.200 57 28 2
77 Matt Salsberg United States 133.400 56 30 6
78 Brendan Hurtig Australia 132.800 55 9 1
79 Tu Lan China 132.000 55 47 2
80 Kah Boon Teh Malaysia 131.500 55 25 2
81 Martin Rowe Australia 129.400 54 41 7
82 Vincent Chua Australia 128.300 53 41 2
83 Brandon Ageloff United States 126.300 53 27 5
84 Kishore Kumar Australia 124.600 52 8 6
85 Hung-Sheng Lin Taiwan 124.000 52 41 1
86 Corentin Hillion France 123.700 52 26 5
87 Tony Tartaglia Australia 123.600 52 30 2
88 Tristan Bain Australia 123.200 51 9 4
89 Joseph Abdulnour Australia 121.800 51 41 6
90 Gareth Pepper Australia 121.500 51 7 3
91 Max Young United States 120.100 50 48 5
92 Julian Stuer Germany 120.000 50 45 8
93 Jack Brown Australia 114.100 48 41 8
94 Tim Wei Australia 112.900 47 29 6
95 Craig Zwies Australia 112.300 47 49 3
96 David Stonehouse United Kingdom 112.100 47 10 6
97 Panayotis Flourentzou Australia 110.500 46 30 5
98 Robert Lieu Australia 108.800 45 44 1
99 Taylor Black United States 107.900 45 29 1
100 Kim Au Australia 106.400 44 28 4
101 Mike Del Vecchio United States 104.500 44 32 3
102 Federico Butteroni Italy 103.700 43 47 4
103 Sean Ragozzini Australia 102.900 43 8 3
104 Ken Demlakian Australia 99.900 42 7 6
105 Paawan Bansal India 98.100 41 48 1
106 Michael Smith Canada 98.000 41 27 2
107 Nicholas Howard United States 97.700 41 8 8
108 Dennis Huntly Australia 94.400 39 45 4
109 Casey Kastle Slovenia 94.000 39 33 4
110 Adrian Indovino Australia 93.600 39 47 8
111 Gary Tomes Australia 92.500 39 26 1
112 Yin Liu China 92.300 38 7 7
113 Martin Jacobson Sweden 92.200 38 41 3
114 Nino Marotta Australia 92.000 38 8 2
115 Yosuke Sekiya Japan 88.400 37 31 7
116 Jamie Sadlier Australia 87.500 36 26 6
117 Scott Davies United States 87.400 36 44 3
118 Zdravko Duvnjak Croatia 84.600 35 25 1
119 Joshua Abady United States 83.100 35 47 7
120 Kabeelan Rajamurthy Australia 82.700 34 49 2
121 Eli Loewenthal United States 81.900 34 10 4
122 Martin Finger Germany 80.000 33 8 1
123 Jason Pritchard Australia 80.000 33 46 8
124 Joseph Foleti Australia 74.800 31 32 6
125 Raphael Tenenbaum Australia 73.000 30 9 8
126 Chi Thinh Nguyen Vietnam 73.000 30 46 3
127 Fedor Holz Austria 71.100 30 32 5
128 Mohammad Sharifkazemi United Kingdom 70.400 29 27 3
129 Rob Raymond Australia 70.300 29 28 1
130 Louis Salter United Kingdom 69.200 29 9 5
131 Ashley Whitfield United Kingdom 69.100 29 28 6
132 Sherif Derias Australia 68.100 28 10 1
133 Anthony Luong Australia 66.900 28 9 6
134 Peter Mordaunt Australia 65.000 27 30 3
135 Giuseppe Reina Australia 64.700 27 46 1
136 Darryl Lapthorne Australia 61.000 25 48 2
137 Andreas Klatt Germany 59.300 25 32 7
138 Hon Cheong Lee Hong Kong 58.900 25 46 4
139 Daniel Laidlaw Australia 57.800 24 7 8
140 Lukas Souček Czech Republic 56.600 24 45 7
141 Edel Maher Australia 56.100 23 27 7
142 Sarah Bilney Australia 55.700 23 31 4
143 Timothy Mitchell United Kingdom 52.600 22 33 8
144 Peter Aristidou Australia 48.400 20 49 5
145 Mel Judah Australia 47.800 20 7 2
146 Barry Long Australia 47.500 20 33 2
147 Julian Powell Australia 41.300 17 10 2
148 David Loonstra Australia 41.100 17 29 2
149 Saijes Mundadan Australia 41.000 17 29 5
150 Marton Czuczor Hungary 37.600 16 10 5
151 David Hanlon Australia 37.500 16 25 4
152 Paul Michaelis Germany 37.300 16 30 4
153 Ashley Sleeth United States 34.900 15 29 3
154 Ize Bourne Australia 32.100 13 31 2
155 Jesse Sylvia United States 31.700 13 26 2
156 Rody Kaka Australia 30.600 13 45 6
157 James Romero United States 25.000 10 48 7
158 Craig Mason United States 19.700 8 25 8

 

Související články:

 

Komentáře
Přidat příspěvek

Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.

Fortuna Poker 9,56 Fortuna Poker
SynotTip Poker 9,00 SynotTip Poker
Přehled novinek
Player of the Year
1.Mrakeš Michal1 158 b.
2.Unavenej .985 b.
3.Kalynych Valerii908 b.
4.Štěrba Jakub906 b.
5.Mital Zdeněk892 b.
6.Schuh Michal768 b.
7.Karlovarský Král725 b.
8.Chrobák Tomáš679 b.
9.Asatrjan Ogi634 b.
10.Bogáš Jan596 b.
11.Rous Marek575 b.
12.Heidtke Jiří570 b.
13.Targa Petr560 b.
14.Kortus Jaroslav557 b.
15.Židek Patrik543 b.
16.Mital Štefan521 b.
17.Eiselt David508 b.
18.Kubarev Igor501 b.
19.Zhang Quan484 b.
20.Már Ondřej479 b.
Další pořadí

Live Cash Games

Card ŠamorínNLH€ 1/28 hráčů
Intacto TepliceNLH25/508 hráčů
AmbassadorPLO100/1004 hráči
AmbassadorNLH25/508 hráčů
AmbassadorNLH10/308 hráčů
AmbassadorNLH25/508 hráčů
ALL INN CasinoNLH25/505 hráčů
King's ResortNLH€ 1/27 hráčů
King's ResortPLO€ 2/28 hráčů
King's ResortNLH€ 1/27 hráčů
King's ResortNLH€ 1/28 hráčů
King's ResortNLH€ 2/47 hráčů
King's ResortPLO€ 10/108 hráčů
King's ResortPLO€ 2/27 hráčů
Palasino EXCNLH€ 1/36 hráčů
SD ChodovDCH10/306 hráčů
SD ChodovNLH10/308 hráčů
SD ChodovNLH10/305 hráčů
Filtrovat

Rozehrané turnaje

22:54SD Chodov1M Kč28/13523:30Více
22:48G4G Pardubice60k Kč21/∞23:10Více
22:00G4G Hodolany1M Kč19/∞23:50Více
21:51Černigov HK25k Kč25/5422:10Více
21:50Palasino EXC2,5k €28/∞22:05Více
21:24Intacto Teplice70k Kč37/7223:00Více
21:14King's Prague300k Kč30/∞01:10Více
21:10G4G Hodolany300k Kč27/∞21:50Více
18:26King's Resort500k €70/∞23:15Více
18:04G4G Hodolany8k Kč13/∞17:00Více
17:32King's Resort1,9k €153/∞17:15Více
15:04King's Resort10k €81/214:15Více

Aktuální turnaje

12:00King's Resort10k150Více
14:00Grand Casino Aš2k50Více
15:00King's Resort1,9k25Více
16:00G4G Hodolany9,3k500Více
17:00Grand Casino Aš100k200Více
18:00G4G Hodolany300k3kVíce
18:00King's Resort500k190Více
18:00Palasino EXC2,5k25Více
18:00G4G Hodolany1M2,5kVíce
18:00SD Chodov1M4kVíce
19:00G4G Pardubice60k800Více
19:00Card Šamorín5k60Více
19:00Intacto Teplice70k1,2kVíce
19:00Černigov HK25k600Více
19:00King's Prague300k3,8kVíce
20:00Grand Casino Aš3k70Více
23/05King's Resort500k190Více
23/05Grand Casino Aš3k70Více
23/05King's Resort1,9k25Více
23/05King's Resort20k250Více
23/05G4G Hodolany23,3k1kVíce
23/05King's Prague47,5k750Více
23/05Grand Casino Aš100k200Více
23/05SD Chodov20k500Více
23/05G4G Hodolany500k10kVíce
23/05Grand Casino Aš20k220Více
23/05Card Šamorín50k125Více
23/05RS Plzeň Area200k1,3kVíce
23/05RS Kladno300k1,1kVíce
23/05G4G Hodolany1M2,5kVíce
23/05SD Chodov1M4kVíce
23/05King's Resort500k190Více
23/05Palasino EXC6k40Více
23/05G. Queen HK125k1,4kVíce
23/05King's Prague12,5M4,8kVíce
23/05G4G Pardubice100k500Více
23/05Casino 40120k1,5kVíce
23/05Forbes Brandýs40k900Více
23/05Petrovice15k90Více
23/05King's Resort10k120Více
24/05King's Resort500k190Více
24/05Grand Casino Aš100k200Více
24/05Card Šamorín5k165Více
24/05King's Resort20k250Více
24/05Card Šamorín1,3k50Více
24/05G4G Hodolany1M2,5kVíce
24/05King's Prague250k2kVíce
24/05SD Chodov20k500Více
24/05King's Resort3k150Více
24/05Card Šamorín 1,7kVíce

Všechny turnajeFiltrovat
Ecasino


Showdown
Brandys
Star Casino Petrovice
G4G akce
Palasino Excalibur City
CZ/SK Twitter List
Partneři portálu POKERživě.cz
ČPTKing's Casino