Main Event EPSC €200K GTD: Kail, Verner a Branda mezi postupujícími

Autor: 000 tisk článku doporučit článek
Main Event EPSC €200K GTD: Kail, Verner a Branda mezi postupujícími

V druhém startovním dni hlavního turnaje European Poker Sport Championship s garancí €200.000 se z českých hráčů zadařilo Ondřeji Kailovi, Jaromíru Vernerovi a Michalu Brandovi. Dnes se v King’s konají dva flighty.

096334

 

Nabitý Main Event EPSC, tedy European Poker Sport Championship, s garantovaným prize-poolem €200.000 + 2 tickety do ME WSOP Europe v hodnotě €20.700, je v rozvadovském King’s Casinu v plném proudu.

Turnaj v sobotu pokračuje dvěma startovními dny. Den 1C byl zahájen již v pravé poledne (pozdní registrace je otevřena po dobu dvanácti 30 minutových levelů), další flight, 1D, startuje v 18:00.

Na hráče po zaplacení €175 buy-inu čeká 50.000 starting stack a již zmíněné 30 min. blindy. Re-entry je neomezené po dobu late regu.

Včerejší den 1B „zapnulo“ 235 unikátních hráčů, přičemž 47x bylo na pokladně kasina zaznamenáno re-entry. Z celkových 282 entries si postup do finále vybojovalo 55 hráčů.

Z českých hráčů se prosadili Ondřej Kail (346.000), Jaromír Verner (171.000) a Michal Branda (111.000). Ze Slováků o sobě dal vědět Marek Blaško (358.000). Chipleadem se mohl pyšnit Němec Peter Ritter (903.000).

Kompletní turnajový rozpis právě probíhajícího festivalu European Poker Sport Championship naleznete na oficiálních webových stránkách King’s.

 

Main Event EPSC €200K GTD - den 1B

BUY-IN: €175
ENTRIES: 164 (1A) + 282
POSTOUPILO: 29 (1A) + 55 (1B)
PRIZE-POOL: €200.000 GTD (+ 2 WSOPE ME tickets)
PRVNÍ MÍSTO: TBD
MINCASH: TBD
ITM: TBD

 

# Jméno Příjmení Země Chipcount
1 Peter Ritter Germany 903 000
2   Gisela Germany 577 000
3 Yfiem Spivack Israel 500 000
4 Ron Nissim Israel 485 000
5 Haci Ferhat Kolcak Turkey 380 000
6   MFG777 Germany 378 000
7 Gregory Antho Martin France 369 000
8 Marek Blasko Slovakia 358 000
9   Lucky Charlie Israel 354 000
10 Alexander Metz Germany 347 000
11 Ondrej Kail Czech Republic 346 000
12 Dzmitry Pranko Belarus 345 000
13 Torsten Albert Germany 325 000
14 Shalom Sharabi Israel 322 000
15 Manish Hariprasad Goenka India 320 000
16 Robert Schneider Germany 304 000
17 Christian Gamsjaeger Austria 301 000
18 Peter Hofmeister Germany 290 000
19 Ronald Zobel Germany 283 000
20   No Name Austria 279 000
21 Michael Doebereiner Germany 255 000
22 Serdar Teyyar Germany 251 000
23 Massimiliano Maccagni Italy 247 000
24   TrAiAcHtSeKsA Germany 244 000
25 Thomas Becker Germany 243 000
26 Fulvio Preda Italy 242 000
27 Franziska Kowski Germany 239 000
28 Dariusz Jan Wallusch Germany 237 000
29 Markus Lichtenegger Austria 230 000
30 Chunk Fok Liang Germany 219 000
31 Ralph Dittmar Germany 213 000
32 Rafal Cezary Jasienski Poland 212 000
33 Andreas Kpanich Germany 212 000
34 Christoph Grabner Austria 211 000
35 Marcel Naethe Germany 206 000
36 Robert Francisco Kalb Germany 203 000
37 Michael Zander Germany 189 000
38   dzodzo Slovakia 184 000
39 Edgars Bindze Latvia 176 000
40 Alexander Felix Pilarski Germany 174 000
41 Jaromir Verner Czech Republic 171 000
42 Kevin Klebe Germany 163 000
43 Viacheslav Svyshchov Ukraine 160 000
44 Dietmar Griesinger Germany 158 000
45 Itshak Meshomar Israel 157 000
46 Romeu Antonio Ramos Rato Portugal 157 000
47 David Eschelmüller Austria 152 000
48 Christian Zander Germany 133 000
49   Pete Sampras Germany 133 000
50 Martin Muller Austria 112 000
51 Michal Branda Czech Republic 111 000
52 Igor Derevianko Lithuania 99 000
53 Michael Heber Germany 96 000
54   Goldenboy Poland 91 000
55 Rene Leiholm Denmark 86 000

 

Související články: