Main Event IPC Vídeň: Do druhého dne jdou Kos, Mrakeš, Palyuga a Noga
Z druhého startovního dne Main Eventu Israeli Poker Championship, který se v těchto dnech koná ve vídeňském Concord Card Casino, postoupili Sebastián Kos, Michal Mrakeš, Andriy Palyuga a Jiří Noga. Budoucí vítěz si přijde na více než €30.000.
V pátek večer se v kasinu Concord Card, umístěného v hlavním městě sousedního Rakouska, uskutečnil druhý a zároveň poslední startovní flight hlavního turnaje série Israeli Poker Championship, kterého se zúčastnila i početná sestava českých hráčů.
Při buy-inu €440 se hrálo o garantovaných €100.000, nicméně díky 198 registracím ve dni 1B a 174 entries v „áčku“ se výsledná částka určená na výplaty vyhoupla až na €148.800. Velmi pěkných €30.170 poputuje k vítězi, na placené pozice dosáhne 45 hráčů.
Pohled na hráčské pole ve dni 1B Main Eventu IPC
Do dnešních bojů ve dni 2 zasáhnou kromě Petra Hlaváčka a Daniela Havlíka dále také Sebastián Kos, Michal Mrakeš, Andriy Palyuga a Jiří Noga. Především Kos s Mrakešem mají turnaj velmi pěkně rozehraný, jelikož jim patří 18., resp. 24. příčka průběžného pořadí.
Chipleaderem je Rakušan Robert Leviev s 290.500 v žetonech. Den 2 za účasti 97 hráčů (viz. tabulka níže) startuje dnes od 15:00.
Main Event IPC Vídeň - postupující do dne 2
BUY-IN: €440
ENTRIES: 372 (1A+1B)
PRIZE-POOL: €148.800
PRVNÍ MÍSTO: €30.170
ITM: 45 hráčů
| # | Jméno | Příjmení | Země | Chipcount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert | Leviev | Austria | 290.500 |
| 2 | Man | Calin | Romania | 267.000 |
| 3 | Alexander | Spendier | Austria | 244.700 |
| 4 | Bashar | Abdulrahim | Austria | 234.200 |
| 5 | Robert | Silvian | Israel | 198.000 |
| 6 | Eli | Molina | 189.400 | |
| 7 | Fran Arce | Bueno | 183.400 | |
| 8 | Balasz | Ujvari | Hungary | 182.500 |
| 9 | Stefan | Mikula | Austria | 168.700 |
| 10 | Samuel | Tarabulus | Israel | 165.100 |
| 11 | Stefan | Raschbauer | Austria | 162.000 |
| 12 | Franz | Schwab | Austria | 159.000 |
| 13 | Emir | Alijagic | Bosnia | 151.700 |
| 14 | Wolfgang | Simperl | Austria | 150.900 |
| 15 | Stephan | Glausch | Austria | 147.600 |
| 16 | Benny | Pasternak | Israel | 145.800 |
| 17 | Asaf | Groofi | Israel | 145.000 |
| 18 | Sebastian | Kos | Czech Rep | 144.500 |
| 19 | Roi | Koko | Israel | 144.300 |
| 20 | Manutschehr | Parsian | Austria | 143.000 |
| 21 | Yehiel | Alfasy | Israel | 142.900 |
| 22 | Szilveszter | Csonka | Hungary | 140.900 |
| 23 | Mario | Eder | Austria | 139.900 |
| 24 | Michal | Mrakes | Czech Rep | 138.200 |
| 25 | Sebastian | Langrock | Germany | 129.600 |
| 26 | Baraq | Rukentin | Israel | 125.700 |
| 27 | Petr Olaf | Hlavacek | Czech Rep. | 124.000 |
| 28 | Oren | Platoni | Israel | 122.500 |
| 29 | Philipp | Hauk | Austria | 121.600 |
| 30 | Asaf | Levi | Israel | 121.100 |
| 31 | Ösi | Oliver Mihaly | Hungary | 119.600 |
| 32 | Andras | Stumpf | 117.200 | |
| 33 | Ghanim | Abdel-Rahman | Austria | 116.400 |
| 34 | Robert | Bidlas | Austria | 115.200 |
| 35 | Yaakov | Alkobi | Israel | 113.300 |
| 36 | Andrej | Cintula | Slovakia | 109.300 |
| 37 | Andreas | Puntigam | Austria | 107.900 |
| 38 | Walter | Weisz | Austria | 104.200 |
| 39 | Dieter | Wagenknecht | Austria | 102.200 |
| 40 | David | Tudor | Romania | 101.400 |
| 41 | Erwin | Koppensteiner | Austria | 99.500 |
| 42 | Saad | Nissim | Israel | 96.000 |
| 43 | Amos | Chen | Israel | 91.200 |
| 44 | Tobias | Salzer | Austria | 90.600 |
| 45 | Yosef | Levi | Israel | 90.500 |
| 46 | Anthony | Ghamrawi | Austria | 85.800 |
| 47 | Daniel | Zeiger | Israel | 83.500 |
| 48 | Avihai | Ben-Tovim | Israel | 83.200 |
| 49 | Elior | Cohen | Israel | 83.100 |
| 50 | Karl | Weiss | Austria | 82.200 |
| 51 | Keret | Dor | Israel | 79.200 |
| 52 | Shay Sasson | Hayo | Israel | 77.400 |
| 53 | Danijel | Jovanovic | Austria | 76.900 |
| 54 | Gerald | Schneiber | Austria | 75.600 |
| 55 | Yoav | Scheinmann | Israel | 74.000 |
| 56 | Mortiz | Felsing | Austria | 73.500 |
| 57 | Pawel | Keller | Poland | 73.400 |
| 58 | Peter | Strasser | Austria | 72.200 |
| 59 | Marko | Mirkovic | Serbia | 71.600 |
| 60 | Fritz | Hensler | Austria | 71.100 |
| 61 | Bernhard | Haider | Austria | 70.500 |
| 62 | Adir | Jonasoff | Israel | 68.400 |
| 63 | Shay | Hagag | Israel | 64.100 |
| 64 | Omer | Karni | Israel | 63.800 |
| 65 | Iury | Wolf | Israel | 63.700 |
| 66 | Andriy | Palyuga | Czech Rep | 63.400 |
| 67 | Jiri | Noga | Czech Rep | 63.100 |
| 68 | Liran | Kovalski | Israel | 63.000 |
| 69 | Bogdan | Marinkovic | Serbia | 62.700 |
| 70 | Istvan | Magyar | Hungary | 61.900 |
| 71 | Igor | Panak | Slovakia | 60.000 |
| 72 | Raz | Elimelech | Israel | 54.200 |
| 73 | Ronen | Mirakov | Israel | 50.400 |
| 74 | Sasa | Budak | Austria | 49.800 |
| 75 | David | Abramov | Austria | 49.100 |
| 76 | Amir | Schneidscher | Israel | 48.900 |
| 77 | Siegfried | Rath | Austria | 48.500 |
| 78 | Nikita | Kogan | Israel | 47.200 |
| 79 | Shai | Zurr | Israel | 45.700 |
| 80 | Istvan | Toth | Hungary | 43.000 |
| 81 | Yossi | Eluz | Israel | 42.500 |
| 82 | Roi | Gottlieb | Israel | 42.200 |
| 83 | Daniel | Havlik | Czech Rep. | 41.900 |
| 84 | Benjamin | Amar | Israel | 38.900 |
| 85 | David | Urban | Slovakia | 38.600 |
| 86 | David | Elka | Israel | 36.800 |
| 87 | Elad | Malinski | 36.700 | |
| 88 | Ori | Shaked | Israel | 36.400 |
| 89 | Viktor | Csakanyi | Hungary | 36.300 |
| 90 | Felix | Firer | Israel | 35.100 |
| 91 | Omari | Levi | Israel | 35.100 |
| 92 | Thomas | Weinmeyer | Austria | 30.400 |
| 93 | Yigal | Shneider | Israel | 28.600 |
| 94 | Zaur | Davidov | Israel | 22.900 |
| 95 | Keidar | Dor | Israel | 22.100 |
| 96 | Golan | Navot | Israel | 17.400 |
| 97 | Zahi | Feldman | Israel | 7.200 |
Související články:


















Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.