Main Event PokerStars festivalu zaznamenal rekordních 1.121 entries!

Autor: Jan Hedbávný tisk článku doporučit článek
Main Event PokerStars festivalu zaznamenal rekordních 1.121 entries!

Jen pár čísel: 1.121 entries, prizepool hodně přes milion euro, 63 přeživších Čechů a 17 Slováků, kteří se představí v dnešním hracím dni 2. Rozvadovský Main Event PokerStars festivalu nastavil laťku opět hodně vysoko.

Rozvadov znovu dokázal, že je rekordní adresou. Hned premiérový PokerStars festival, který se v česko-německé příhraniční vesničce představil, nastavil laťku pořádně vysoko. Díky sobotním flightům se celkový počet registrací v Main Eventu vyhoupl až na 1.121!

 

Od 12:30 dnes sledujte live stream druhého hracího dne, který vám ve spolupráci
se SpadePoker.tv přinášíme se slovenským komentářem.

--> Stream PokerStars Festival Rozvadov 2017

 

Po očekávaně lehce slabších dnech 1A (183 hráčů) a 1B (255 hráčů), i když i po nich už byl při buy-inu €1:100 garantovaný půlmilion v eurech téměř vysbírán, usedlo v sobotním dni 1C za stoly 475 borců a dalších 208 využilo druhý náboj v re-entry flightu 1D. Celkem se tak do hry v rámci čtyř flightů zapojilo 913 unikátních hráčů, kteří v 208 případech využili re-entry. Solidní nárůst proti 682 hráčům loňské Eureky.

Ve dni 1C se českým hráčům opět dařilo a do TOP10 se probili Petr Targa, Lukáš Záškodný a Martin Staszko. Solidní výchozí pozici s více než 100K v žetonech si potom do dalších bojů připravili například Artur Rudziankov, Radek Jantoš, David Dolák či Vítek Pešta.

S českého pohledu pak nebyl výjimkou ani re-entry flight 1D, se kterým si nejlépe ze všech poradil Martin Kabrhel a mezi nejlepšími nechyběli ani Vagan Shakhbazyan nebo Rakeťák.

Na startu dnešního druhého hracího dne se objeví úspěšných 507 hráčů včetně 63 Čechů a 17 Slováků.

 

kings_plno

 

PokerStars festival Main Event €500K GTD - den 1A+B+C+D

BUY-IN: €1.000+100
ENTRIES: 183 (1A) + 255 (1B) +475 (1C) + 208 (1D) = 1.121
PRIZEPOOL: €500K GTD (výplatní struktura bude zveřejněna na startu dne)
POKRAČUJE: 507
ITM: ???

# Jméno Země Chipcount Table Seat
1 Péter Kamarás Hungary 270.600 151 4
2 Michal Mrakeš Czech Republic 264.100 152 8
3 Sven Weide Germany 212.000 155 5
4 Jan Stariat Czech Republic 210.500 139 7
5 Ondřej Vlašánek Czech Republic 206.500 134 9
6 Josef Guláš ml. Czech Republic 204.700 114 1
7 Anzor Lepshokov Russia 193.200 152 5
8 Oguz Cenk Belgium 193.000 89 8
9 Martin Kristeller Germany 180.000 131 2
10 Benjamin Benoit France 177.300 79 8
14 Petr Targa Czech Republic 170.800 113 9
19 Lukáš Záškodný Czech Republic 147.900 108 4
20 Martin Staszko Czech Republic 146.200 96 7
21 David Novák Czech Republic 144.100 120 5
22 Marián Flešár Slovakia 141.700 161 2
25 Martin Kabrhel Czech Republic 136.900 110 8
29 Karel Mokrý Czech Republic 135.500 156 1
31 Artur Rudziankov Czech Republic 135.200 152 4
38 Martin Mečiar Slovakia 131.100 114 7
41 Radek Jantoš Czech Republic 127.700 80 4
50 Randy Lew United States 120.900 157 1
57 Roman Kleyman Russia 117.400 80 7
63 David Dolák Czech Republic 113.800 114 8
68 Vagan Shakhbazyan Czech Republic 111.800 96 4
72 Michal Snášel Czech Republic 110.600 86 4
73 Vítězslav Pešta Czech Republic 109.300 163 7
79 Eugene Katchalov United States 106.700 79 3
82 Ngoc Minh Hoang Czech Republic 104.000 116 4
86 Roman Bláha Czech Republic 102.200 109 8
88 Rakeťák Czech Republic 101.500 122 5
97 Karel Chaloupka Czech Republic 97.700 164 2
111 Robert Hána Czech Republic 92.800 102 1
113 Tezer Cetindag Germany 92.200 122 1
114 Dinesh Alt Switzerland 91.900 143 7
116 Sebastian Langrock Austria 91.200 122 3
118 Arnošt Kopecký Czech Republic 90.900 85 4
121 Grzegorz Wyraz Poland 90.400 164 4
124 Ivan Sebelédi Slovakia 89.700 84 1
127 Michael Chmelicek Germany 88.700 161 8
131 Karel Hospodka Czech Republic 87.400 132 7
142 Marek Fritz Slovakia 83.200 125 7
146 Andrej Desset Slovakia 82.400 96 3
147 David Novotný Czech Republic 82.400 140 8
149 Marek Blaško Slovakia 81.900 97 5
156 Jan Mach Czech Republic 80.000 125 2
161 Petr Šetka Czech Republic 79.200 137 2
163 Petr Svoboda Czech Republic 77.200 116 5
173 Roman Kmínek Czech Republic 75.000 156 9
174 Vojtěch Škalák Czech Republic 74.900 95 2
179 Stanislav Koleno Slovakia 73.600 91 7
182 Vojtěch Šusta Czech Republic 72.400 145 9
183 David Urban Slovakia 72.300 121 5
198 Bertrand Grospellier United Kingdom 69.700 164 3
200 Miroslav Forman Czech Republic 69.500 151 5
204 Elena Litvinyuk Germany 68.200 132 8
  Turnajový průměr   66.085    
216 Michael Adam Czech Republic 65.600 157 7
219 Usman Hussian Siddique United Kingdom 65.200 140 1
222 Sergej Barbarez Germany 64.900 103 3
224 Dominik Martan Czech Republic 63.900 122 4
235 Milan Skácel Czech Republic 60.500 107 3
238 Milan Šašek Czech Republic 60.000 108 1
251 Miroslav Navrátil Czech Republic 57.500 151 7
255 Scott Hanna Czech Republic 56.300 145 8
256 Petr Gründl Czech Republic 56.000 95 6
269 Ondřej Drozd Czech Republic 53.300 95 3
283 Mykola Lakatosh Czech Republic 51.300 101 5
284 Michal Falář Czech Republic 51.300 103 8
289 Andrey Andreev Russia 50.800 83 3
290 Georgios Vrakas Germany 50.600 107 4
296 Josef Guláš Czech Republic 49.400 138 9
301 Lúboslav Novotka Slovakia 48.600 98 7
310 Matouš Houžvíček Czech Republic 46.300 83 4
311 Ivan Curic Croatia 46.300 119 9
314 JIří Kropáč Czech Republic 45.600 162 4
324 Anna Yamshchikova Russia 44.100 155 7
332 Martin Bartoš Slovakia 43.000 139 1
340 Emil Lukáč Slovakia 41.400 86 8
345 Jan Lamper Czech Republic 40.300 115 8
351 Vojtěch Růžička Czech Republic 39.600 110 2
352 Jakub Kyrian Czech Republic 39.400 83 1
362 Lukasz Tomecki Poland 37.900 151 6
369 Jan Bednář Czech Republic 36.900 109 4
370 Tomas Fara Czech Republic 36.800 133 1
371 Dariusz Krzysztof Beres Poland 36.700 163 4
374 Igor Kotán Slovakia 36.400 157 3
376 Vítězslav Čech Czech Republic 35.400 115 1
381 Michael Sklenička Czech Republic 34.800 161 9
386 Quentin Lecomte Czech Republic 33.600 122 2
392 Pavel Stolař Czech Republic 32.800 84 8
408 Krzysztof Dulowski Poland 30.800 86 5
411 Josef Pavelka Czech Republic 30.600 79 6
416 Viet Son Trinh Czech Republic 29.600 158 8
421 Dmitriy Dobryakov Czech Republic 28.900 83 9
426 Martin Mulsow Germany 28.200 101 7
428 Miroslav Lelek Slovakia 28.100 120 8
429 Rabotkin Dzmitry Czech Republic 27.900 92 9
436 Martin Romba Czech Republic 26.600 84 2
441 Jakub Gürtler Czech Republic 26.100 83 7
445 Josef Antoš Czech Republic 25.500 95 8
451 Karol Radomski Poland 24.700 128 1
458 Sergey Topchiy Russia 23.000 115 2
468 Marek Tatar Slovakia 21.000 84 5
469 Fabian Gumz Germany 21.000 84 6
470 Sascha Minerva Germany 20.800 128 3
479 Milan Šašek Czech Republic 18.800 103 4
481 Robert Obrtlík Slovakia 18.100 128 7
483 Jonas Lauck Germany 17.900 133 6
485 Tomaš Megela Czech Republic 17.700 137 6
490 Petr Šubík Czech Republic 16.700 125 4
494 Branislav Ondruš Slovakia 16.200 125 5
495 Sebastian Malec Poland 16.200 131 4
496 Lukáš Benkovič Slovakia 15.800 119 8

 

Související články: