Main Event WSOPC €1M GTD: Ondřej Drozd na chipleadu!
Velkolepý WSOPC Main Event pokračoval včera v rozvadovském King's svým dnem 1B. Mega turnaj s buy-inem €1.550+150 nese luxusní garanci €1.000.000 (v přepočtu cca 24 miionů korun)!
Druhý a zároveň poslední flight zaznamenal 361 entries, díky kterým se garantovaný prizepool podle očekávání přebral! A to ještě není vše. Pozdní registrace bude otevřená do konce 11. levelu. Takže naskočit můžete ještě dnes na 25 blindů.
Den 1B přinesl českým barvám nového chipleadera, kterým se stal Ondra Drozd se 460.000 stackem. Den 2 si společně s ním zahraje třeba např. Roman Chochola, Petr Šetka, David Novotný, Michal Šafář, Milan Šašek, Adam Vlček či rodina Gulášovic.
Celkový chiplead si nadále drží Valon Olluri z Kosova, který se chlubí s 552.500 stackem.
Den 2 se rozehraje v rozvadovském King's resortu dnes od 14:00.
Ondřej Drozd
WSOP CIRCUIT Main Event - Day 1A [RING #14]
BUY-IN: €1.550+150
ENTRIES: 335 (1A) + 361 (1B) + dva levely ve dni 2
POSTUPUJE: 107 (1A) + 136 (1B)
PRIZEPOOL: €1.000.000 (postavený na 645 vstupů)
Jméno | Země | Chipcount | Table | Seat |
---|---|---|---|---|
Valon Olluri | RKS | 552500 | 117 | 9 |
Josef Peter Huber | Switzerland | 535000 | 80 | 3 |
Ondrej Drozd | Czech Republic | 460000 | 84 | 3 |
Cecil Chipo Moagi | Germany | 389000 | 86 | 8 |
Dr. SILLE | Switzerland | 383500 | 86 | 3 |
Sharon Shimon Ben David | Israel | 360000 | 108 | 1 |
Luc Thong Ta | Germany | 355000 | 110 | 8 |
Marco Aart Nicolaas Rebergen | Netherlands | 350500 | 81 | 1 |
Abd El Rahman Ghanim | Austria | 347000 | 99 | 5 |
OSCAR CHANG | Netherlands | 332000 | 118 | 3 |
Laviniu Catalin David | Romania | 321500 | 100 | 9 |
Albert Edward Hoekendijk | Netherlands | 318500 | 102 | 3 |
Angelo Marsella De Marco | Italy | 314500 | 82 | 4 |
Gheorghe Butuc | Moldova, Republic of | 311500 | 80 | 2 |
Majid Bozakraft | Netherlands | 309000 | 100 | 7 |
Steve Fouad Savio | France | 305000 | 98 | 3 |
Joachim Beilharz | Germany | 296500 | 113 | 9 |
Florin Paul Trifan | Romania | 283000 | 101 | 7 |
Gordon Hegner | Germany | 277500 | 110 | 6 |
Gavril-Dorel Peter | Austria | 271000 | 85 | 3 |
Michael Oliver Strauch | Germany | 270000 | 97 | 4 |
Romain Cherif Hamouche | France | 267500 | 111 | 1 |
Dmytro Bystrovzorov | Ukraine | 265500 | 83 | 2 |
Josef Gulas | Czech Republic | 259000 | 96 | 6 |
Roman Chochola | Czech Republic | 255000 | 114 | 8 |
Martin Niels Paap | Netherlands | 251500 | 87 | 8 |
Gertjan Albers | Netherlands | 250000 | 108 | 4 |
Feyzullah Okan Karaarslan | Turkey | 246000 | 95 | 8 |
Adam Ondrik | Slovakia | 237000 | 116 | 6 |
Thomas Olivieri | Italy | 235500 | 88 | 2 |
Valerii Firstenko | Ukraine | 232500 | 113 | 1 |
Sebastian Kappenberg | Germany | 230000 | 118 | 6 |
Martial Diego Lavezzi | France | 230000 | 90 | 3 |
Aliaksandr Shylko | Belarus | 226000 | 115 | 5 |
Mr.Bond | Germany | 225500 | 104 | 1 |
Mark Helou | Lebanon | 221000 | 82 | 7 |
Michael Ugucctoni | Italy | 215000 | 114 | 1 |
KARLOS | Poland | 214500 | 94 | 7 |
Denislav Plamenov Petkov | Bulgaria | 213000 | 83 | 1 |
Iman Ghashayar | Netherlands | 210500 | 101 | 2 |
Braz Borges Fagundes Junior | Portugal | 210000 | 87 | 4 |
Gianluca Cammarata | Italy | 208500 | 97 | 2 |
Eyal Bensimhon | France | 208000 | 112 | 7 |
Matteo Cirillo | Italy | 207000 | 104 | 7 |
Jan Bronkhorst | Netherlands | 206000 | 98 | 7 |
Abbouti Teemsamani Soufiane | Belgium | 205500 | 85 | 2 |
Petr Setka | Czech Republic | 205000 | 94 | 3 |
Matteo Calzoni | Italy | 204500 | 89 | 2 |
kamikaze | Germany | 202500 | 98 | 8 |
Daffina Claudio | Italy | 201000 | 117 | 1 |
Stefan Alexandru Drusca | Romania | 200000 | 81 | 2 |
ERIKNITRO | Italy | 200000 | 84 | 7 |
Ilija Savevski | Macedonia, the former Yugoslav Republic of | 200000 | 87 | 7 |
Ondrej Rysavy | Czech Republic | 199000 | 96 | 8 |
Silviu Baltateanu | Romania | 198000 | 88 | 7 |
Ori Hasson | Israel | 197500 | 111 | 3 |
YaBBe | Germany | 197000 | 116 | 3 |
David Novotny | Czech Republic | 197000 | 80 | 9 |
Oliver Mihajlovski | Macedonia, the former Yugoslav Republic of | 196500 | 115 | 7 |
Jacek Skiscim | Poland | 194500 | 103 | 4 |
Paul Adrian Covaciu | Romania | 194000 | 112 | 1 |
Rachid El Yaacoubi | France | 194000 | 95 | 2 |
Mahersh Selvakumaran | Netherlands | 192500 | 81 | 5 |
Athanasios Kidas | Greece | 192000 | 114 | 7 |
Andrea Ricci | Italy | 189500 | 101 | 3 |
Aleksandar Trajkovski | Macedonia, the former Yugoslav Republic of | 189000 | 115 | 8 |
Corio | Germany | 186500 | 111 | 8 |
Jakub Jacek Piwowarski | Poland | 186000 | 85 | 8 |
jakobomber | Germany | 185000 | 109 | 2 |
Mykola Kostyrko | Ukraine | 185000 | 113 | 7 |
Jorden Verbraeken | Belgium | 185000 | 96 | 9 |
Narcis Gabriel Nedelcu | Romania | 184000 | 87 | 1 |
Tomas Chmela | Slovakia | 182500 | 109 | 4 |
Bob Niek M Bielen | Belgium | 182500 | 108 | 3 |
Milan Sasek | Czech Republic | 182000 | 84 | 5 |
Marione | Italy | 179000 | 111 | 6 |
Marek Blasko | Slovakia | 178000 | 89 | 5 |
Simone Miracoli | Italy | 177500 | 99 | 7 |
Jonathan Simon Sellem | Israel | 176500 | 83 | 4 |
Marius Alexandru Gicovanu | Romania | 176000 | 118 | 9 |
Gennaro Proscia | Italy | 175000 | 98 | 9 |
Kai Wattenberg | Germany | 174500 | 88 | 6 |
Montana | Germany | 174500 | 110 | 9 |
Fausto Tantillo | Italy | 174500 | 86 | 6 |
Mario Jozic | Croatia | 172000 | 110 | 5 |
David Jing Zhon Hu | Netherlands | 170500 | 114 | 9 |
Claudio Di Giacomo | Italy | 170500 | 109 | 9 |
Aleksandar Tomovic | Serbia | 163000 | 115 | 4 |
Ozgur Leba | Turkey | 162000 | 97 | 6 |
Belgacem Aouri | France | 159000 | 100 | 8 |
Sergiu Covrig | Romania | 155000 | 95 | 9 |
Dahrouch Tohim | Belgium | 151500 | 95 | 6 |
Robert Kokoska | Czech Republic | 151000 | 86 | 4 |
Christa Van Berkel | Netherlands | 149000 | 90 | 2 |
Mihai Stinca | Belgium | 148000 | 99 | 2 |
Nisad Muratovic | Bosnia and Herzegovina | 147000 | 108 | 7 |
Jan Bendik | Slovakia | 146000 | 117 | 6 |
Ladislav Kellner | Czech Republic | 144500 | 81 | 8 |
Simone Andrian | Italy | 143000 | 118 | 5 |
Armand Muratoglu | France | 141000 | 116 | 2 |
Pascal Petrus Cornelus Van Den Brand | Netherlands | 141000 | 89 | 7 |
Daridge Juan Saidi | France | 140000 | 104 | 4 |
Ermanno Di Nicola | Italy | 140000 | 85 | 6 |
Felix | Switzerland | 140000 | 102 | 6 |
Willem De Jong | Netherlands | 139500 | 90 | 4 |
Sascha Minerva | Germany | 139500 | 103 | 6 |
Frank Bjoern Griese | Germany | 138500 | 116 | 1 |
Giovanni Petroni | Italy | 137000 | 88 | 9 |
Mattia Verzeletti | Italy | 136000 | 104 | 2 |
King Ten | Greece | 135500 | 101 | 4 |
Mourad Falfoul | France | 134500 | 97 | 1 |
R.gutti | Germany | 133500 | 96 | 2 |
Ilie Smintanca Januszewski | Romania | 133000 | 80 | 7 |
Gijsbertina Van De Steeg | Netherlands | 131000 | 83 | 7 |
Karim Ghozlani | Switzerland | 131000 | 100 | 4 |
Ronnie Lemmens | Netherlands | 130500 | 84 | 2 |
Clement Henry Cure | France | 130000 | 82 | 1 |
Christian Hristov Stoyanov | Bulgaria | 130000 | 98 | 5 |
Viorel Gabriel Gavrila | Romania | 129000 | 102 | 2 |
Piotr Dominik Wiecek | Poland | 127500 | 112 | 2 |
Bartosz Jan Pajak | Poland | 127500 | 94 | 4 |
Giuseppe Ditaranto | Italy | 125500 | 115 | 3 |
Ozren Cvijanovic | Serbia | 125000 | 80 | 8 |
Raoul Gilmar Refos | Netherlands | 125000 | 109 | 7 |
Linda Van De Ree | Netherlands | 124500 | 103 | 2 |
Director | Germany | 122500 | 94 | 1 |
TheBigHeizung | Germany | 119500 | 101 | 5 |
Cornelis Van Gent | Netherlands | 119000 | 97 | 8 |
Andrej Racek | Slovakia | 118500 | 113 | 4 |
LORD MULLIGAN | Germany | 118000 | 111 | 4 |
Nicolas Bokowski | Germany | 117500 | 82 | 8 |
Thomas Kevin Ter Bruggen | Netherlands | 117500 | 115 | 9 |
Daniel Jellema | Netherlands | 116000 | 108 | 2 |
King | Germany | 113500 | 96 | 1 |
Pierre Michel Trauer | Germany | 113000 | 114 | 6 |
Filippo Ragone | Italy | 112000 | 84 | 8 |
Adam Vlcek | Czech Republic | 110000 | 89 | 4 |
Norbert Laszlo | Hungary | 109500 | 110 | 7 |
Michal Mrakes | Czech Republic | 109500 | 96 | 5 |
Fran | Spain | 109000 | 95 | 4 |
Cristiano Jorge Ferreira Lopes | Portugal | 107500 | 100 | 3 |
Giovanni Salvatore | Italy | 106500 | 90 | 7 |
Danilo Donnini | Italy | 106500 | 102 | 7 |
Mihaita Georgita | Romania | 105500 | 112 | 9 |
Ferhat Yilmaz | Germany | 105500 | 82 | 3 |
Afik Haim Navon | Israel | 105000 | 85 | 9 |
Janja | Italy | 105000 | 87 | 2 |
CARRYONUK | France | 104000 | 118 | 4 |
Dario Quattrucci | Italy | 103500 | 94 | 2 |
Rene Ralf Wuebbeke | Germany | 101500 | 116 | 9 |
Maikel Muis | Netherlands | 101500 | 114 | 3 |
Robert Obrtlik | Slovakia | 100500 | 87 | 5 |
Natale Albanese | Italy | 100000 | 100 | 5 |
Carlo Savinelli | Italy | 100000 | 98 | 2 |
Moncef Karoui | Tunisia | 98000 | 83 | 5 |
Adrian Bogdan Dan | Romania | 97500 | 110 | 4 |
Mark Franciscus Anna Bongaerts | Netherlands | 96000 | 80 | 4 |
Nonno1 | Italy | 96000 | 81 | 3 |
Yves Thalmann | Switzerland | 96000 | 103 | 9 |
Tobias Lerzer | Germany | 94000 | 99 | 3 |
Ugur Calabrese Geb. Avsar | Germany | 92500 | 113 | 5 |
Vlado Sevo | Austria | 92000 | 117 | 7 |
Michal Safar | Czech Republic | 91000 | 90 | 5 |
Karel Novotny | Czech Republic | 90000 | 111 | 9 |
Sebastian Andrzej Kotowicz | Poland | 90000 | 104 | 9 |
Alessandro Pichierri | Italy | 89500 | 112 | 8 |
Matze | Germany | 88500 | 86 | 5 |
Luis Miguel Magan Tier | Spain | 88500 | 88 | 1 |
Marco Stephan Boorsma | Netherlands | 85500 | 116 | 5 |
Thomas Stefan Vass | Denmark | 83500 | 84 | 4 |
Angelo Toni Bamberger | Germany | 82500 | 94 | 5 |
Lisa Müller | RKS | 82500 | 89 | 8 |
Abdelhakim Zoufri | Netherlands | 79000 | 101 | 8 |
DG | Turkey | 79000 | 88 | 4 |
Krisztian Mark Kis | Hungary | 79000 | 84 | 6 |
Martin Gabriel | Slovakia | 79000 | 103 | 8 |
Salvatore Bonavena | Italy | 78500 | 81 | 7 |
Ole | Germany | 78500 | 118 | 1 |
Ilhan Soenmez | Germany | 78500 | 83 | 8 |
Alexander Sazhinov | Russian Federation | 76500 | 82 | 5 |
Josef Snejberg | Czech Republic | 74500 | 88 | 3 |
Nicu Sirbu | Moldova, Republic of | 74000 | 89 | 3 |
Claudio Agostino Romeo | Italy | 73500 | 112 | 3 |
Pooh | Italy | 73000 | 81 | 4 |
Alexey Mishuk | Israel | 72500 | 108 | 8 |
PLAYER ONE | Germany | 72000 | 83 | 3 |
Elbarto | Germany | 72000 | 115 | 2 |
Sharon Sade | Israel | 71500 | 87 | 6 |
Josef Gulas jr | Czech Republic | 70500 | 117 | 2 |
Cristian Washington Nogales Bravo | Switzerland | 70000 | 116 | 4 |
Sandro Pitzanti | Netherlands | 69000 | 95 | 1 |
Djamel Ouaret | France | 67500 | 104 | 3 |
HUNZU | Bosnia and Herzegovina | 67500 | 86 | 2 |
Luca Beretta | Italy | 67500 | 102 | 4 |
Stanislaw Geibel | Germany | 66000 | 100 | 6 |
Andreas Thomas Gondrom | Germany | 64500 | 113 | 8 |
Akim Jean Yv Aouine | France | 64000 | 97 | 9 |
Istvan Janos Kinal | Romania | 64000 | 103 | 7 |
Sven Johann Schmidt | Germany | 64000 | 109 | 3 |
Andreas Karl Brunner | Germany | 62500 | 82 | 2 |
hbkdx | Germany | 61000 | 118 | 2 |
Jan Van Der Stroom | Netherlands | 60500 | 90 | 8 |
Paulito | Germany | 60500 | 95 | 3 |
Mase | Italy | 59500 | 114 | 5 |
Giuseppe Fichera | Italy | 59000 | 108 | 9 |
Wim Ben F Verhaegen | Belgium | 57500 | 113 | 2 |
Benyamin Glot | Israel | 56000 | 102 | 1 |
Kristoffer Skipper Rasmussen | Denmark | 55500 | 99 | 9 |
Eugenio Peralta | Italy | 54500 | 85 | 5 |
Petr Rychly | Czech Republic | 52000 | 109 | 8 |
Ciprian Virgil Munteanu | Romania | 50500 | 110 | 1 |
Baldelli Fabian | France | 50000 | 86 | 9 |
Yann Laurent Frederic Lormel | France | 49000 | 99 | 1 |
Stanislav Koleno | Slovakia | 48500 | 117 | 5 |
Jan Subik | Czech Republic | 48500 | 101 | 1 |
Ralf Bernhard Hahn | Germany | 47000 | 102 | 5 |
Mourad Tounnouti | Netherlands | 45500 | 85 | 7 |
As Nas | Germany | 45000 | 97 | 7 |
Lennart Adrianus Dijkkamp | Netherlands | 44000 | 117 | 3 |
Dalibor Dula | Czech Republic | 44000 | 98 | 6 |
Iliyan Petrov Mutafov | Bulgaria | 43500 | 104 | 5 |
POULET | Belgium | 43000 | 96 | 7 |
David Savocka | Czech Republic | 42000 | 111 | 5 |
Luigi Andrea Shehadeh | Italy | 41500 | 103 | 1 |
Siggi Jackson | Germany | 41500 | 80 | 1 |
KROKO | Germany | 41500 | 109 | 5 |
Mathieu Raymond Desmet | Belgium | 40000 | 81 | 6 |
Kurt Radinger | Austria | 39500 | 90 | 1 |
Sidney Gijsbertus F Steinmann | Netherlands | 39500 | 112 | 5 |
Michal Kovac | Slovakia | 38500 | 99 | 6 |
Matthias Harry R De Meulder | Belgium | 38500 | 88 | 8 |
Samuel Grigorian | Netherlands | 37000 | 97 | 5 |
Kawasaki | Germany | 37000 | 95 | 5 |
Guido Presti | Italy | 35500 | 112 | 6 |
Matteo Baroni | Italy | 33500 | 101 | 9 |
Adem Can | France | 32500 | 94 | 8 |
Christophe Matthieu Devaux | France | 32000 | 86 | 1 |
Antonio Crocetta | Italy | 31500 | 89 | 6 |
Aduokat | Germany | 28000 | 109 | 6 |
Florin Ciprian Elisei | Romania | 27000 | 118 | 8 |
Melchers Dorian | France | 26500 | 113 | 6 |
Andrea Virzi | Italy | 24000 | 94 | 9 |
Vladimir Bozinovic | Serbia | 17500 | 102 | 8 |
Duc Quy Nguyen | Netherlands | 17000 | 89 | 1 |
Související články:
- WSOPC Monsterstack: Češi zabrali na FT přes 2,6 milionu korun
- WSOPC Monsterstack: 24 Čechů ve druhém dni
- WSOPC: Peter bere v PLO Hi/Lo šestou příčku
- WSOPC: Nový den, nová šance - Peter s Fárou ve finále HI/LO Omahy
- Na shortu ale ve finále! Peter s Mrakešem si zahrají o prsten v Mixu
- WSOPC výsledkový servis: Prsteny pro Polsko a Litvu, Peter s Rousem na finálových stolech
- WSOPC Mini ME: Tři Slováci na finálovém stole, prsten jede do Německa
Highlighty WSOPC - leden 2022
- WSOPC Mini Main Event | 05.01.-10.01. | buy-in €250 | €500K GTD
- WSOPC MonsterStack | 13.01.-17.01. | buy-in €550 | €500K GTD
- WSOPC MonsterStack | 21.01.-25.01. | buy-in €1.700 | €1M GTD
Kompletní program a detaily všech 15 prstenových WSOPC eventů (st. stack, blindy, struktura...) v rozvadovském King's naleznete na turnajových stránkách https://kings-resort.com/poker
King's je známo také svojí základnou cash games hráčů 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce. Nonstop akce ve variantách NLHE i PLO od těch nejnižších blindů €1/3 -€2/2 až po high stakes při blindech €200/400.
Aktuální obsazenost stolů lze v reálném čase sledovat na https://kings-resort.com/poker
King's Resort
- Adresa: Rozvadov 7
- Otevřeno: nonstop 24/7
- Hotline: +420 374 616 050
- Kontakty (hotel, recepce, kasino...): kings-resort.com/contact
- facebook --|-- twitter --|-- web --|-- twitch --|-- instagram</
