Manig Loeser chipleaduje WSOPE €100K Diamond High Roller, Negreanu i Ivey také ve hře

Nabitá pokerová akce v rozvadovském King's nekončí. Další náramek čeká na hráče €100K Diamond High Rolleru. Po prvním dni je na chipleadu Manig Loeser. Ve hře se drží i Daniel Negreanu či Phil Ivey.
Druhá polovina letošní World Series of Poker Europe je v rozvadovském King's především ve znamení eventu s vysokými buy-iny. Výjimkou není ani 12. náramkový turnaj - €100K Diamond High Roller.
První den přinesl osm hodinových levelů, během nichž event zaznamenal solidních 39 entries, do dalších bojů prošlo 25 nejlepších.
Registrace je stále otevřena ještě celé dva levely dnešního dne. Do garance €5.000.000 stále zbývá 11 vstupů.
Chiplead na konci dne zabalil Němec Manig Loeser s 6.140.000. Většinu svých koleček získal při masivním double-upu přes Ryana Riesse. Loeser držel A-K proti Riessovu J-J. King na riveru vystřelil německého borce nad hranici šesti milionů.
V těsném závěsu za Loeserem je se ztrátou pouhých 40K Anatoly Filatov, který pro změnu velkou část stacku nabral na trefené dva páry proti někdejší jedničce GPI Alexi Foxenovi.
Mezi postupujícími najdeme mnoho známých jmen a majitelů WSOP náramků - James Chen, Daniel Negreanu, Adrian Mateos, Johannes Becker, Timothy Adams, Danny Tang, Phil Ivey, Joao Vieira, Kahle Burns či Ryan Riess.
Den 2 pokračuje dnes od 13:00. Dohrávat by se mělo do sestavení finálového stolu. Level #9 nabídne povinné sázky 25K/50K.
Aktuálně: Díky několika re-entry a pár novým hráčům se počet entries na startu dne vyšplhal už na 51 a garance tak bezpečně padla. Do hry se s čerstvým 2M stackem zapojili například také Dario Sammartino, Cary Katz, Phil Hellmuth, ElkY...
WSOPE 100k Diamond High Roller [BRACELET EVENT #12]
BUY-IN: €100.000
ENTRIES: 39
PRIZEPOOL: €5.000.000 GTD
# | Jméno | Země | Chipcount | Blindů | Table | Seat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manig Loeser | Germany | 6.140.000 | 123 | 58 | 4 |
2 | Anatoly Filatov | Russian Federation | 6.100.000 | 122 | 60 | 5 |
3 | Thomer Pidun | Germany | 5.535.000 | 111 | 59 | 6 |
4 | Alex Foxen | United States | 5.190.000 | 104 | 58 | 5 |
5 | Christoph Vogelsang | Germany | 5.045.000 | 101 | 57 | 5 |
6 | Jean-Noel Thorel | France | 4.900.000 | 98 | 59 | 8 |
7 | Ole Schemion | Germany | 3.960.000 | 79 | 58 | 7 |
8 | James Chen | Taiwan | 3.915.000 | 78 | 57 | 2 |
9 | Daniel Negreanu | United States | 3.885.000 | 78 | 60 | 4 |
10 | Paul Phua | Malaysia | 3.560.000 | 71 | 59 | 7 |
11 | Chin Wei Lim | Malaysia | 3.410.000 | 68 | 60 | 8 |
12 | Adrian Mateos | Spain | 3.295.000 | 66 | 58 | 3 |
13 | Rainer Kempe | Germany | 3.050.000 | 61 | 57 | 4 |
14 | Johannes Becker | Germany | 2.800.000 | 56 | 59 | 3 |
15 | Timothy Adams | United Kingdom | 2.635.000 | 53 | 58 | 2 |
16 | Danny Tang | United Kingdom | 2.200.000 | 44 | 57 | 1 |
17 | Phil Ivey | United States | 2.155.000 | 43 | 60 | 1 |
18 | Cary Katz | United States | 2.130.000 | 43 | 58 | 6 |
19 | Netanel Amedi | Israel | 1.955.000 | 39 | 59 | 4 |
20 | Dominik Nitsche | Germany | 1.885.000 | 38 | 60 | 3 |
21 | Daniel Pidun | Germany | 1.790.000 | 36 | 57 | 6 |
22 | Joao Vieira | Portugal | 795.000 | 16 | 59 | 2 |
23 | Kahle Burns | Australia | 610.000 | 12 | 60 | 7 |
24 | Ryan Riess | United States | 530.000 | 11 | 58 | 8 |
25 | Sam Grafton | United Kingdom | 345.000 | 7 | 57 | 3 |
Související články:
- WSOPE: Hellmuth byl blízko 16. náramku. V Mixed Games skončil druhý!
- WSOPE: Negreanu, Hellmuth, Urbanovich.. Bude se ve finále Mixed Game přepisovat historie?
Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.