Martin Kabrhel zaútočí v "sedmičkách" na svůj pátý WSOPC prsten!

Autor: Jan Hedbávný tisk článku doporučit článek
Martin Kabrhel zaútočí v "sedmičkách" na svůj pátý WSOPC prsten!

Martin Kabrhel opět potvrzuje svou formu v rozvadovských WSOP eventech. V Lucky 7s mu po zahajovacích flightech patří průběžná třetí příčka a může tak zaútočit na svůj už pátý WSOPC prsten.

wsopc2019_500

 

Celkem čtyři WSOPC prsteny a k tomu dva WSOPE náramky. To je dosavadní těžko překonatelná bilance Martina Kabrhela v rozvadovských turnajích World Series of Poker. V nadcházejícíh dnech ji může ještě vylepšit.

 

Dosavadní bilance Martina Kabrhela na rozvadovských WSOP

CO KDY EVENT ENTRIES VÝPLATA
prsten #1 listopad 2016 €8.888 NLH
Super High Roller
12 €48.450
prsten #2 duben 2017 €660 NLH Six-max 116 €17.556
náramek #1 říjen 2017 €1.100 NLH
Super Turbo Bounty
328 €53.557
prsten #3 září 2018 €299 NLH Opening 1.116 €53.938
prsten #4 říjen 2018 €550 NLH/PL Mixed 99 €12.932
náramek #2 říjen 2018 €100K NLH
Super High Roller
95 €2.624.340

 

V aktuálním "prsteňáku" WSOPC Lucky 7s eventu s buy-inem €707+70 a garancí €110.350 zbývá po zahajovacích dnech z původních 129 entries už jen 62 nejlepších a Kabrhelovi patří průběžná třetí příčka se solidním 128blindovým stackem.

Starting 40k dokázala jednička českého all-time money listu v jednom ze dvou zahajovacích flightů rozmnožit na 179.600 v žetonech.

"Šťastné sedmičky" pokračují druhým hracím dnem dnes od 14:00 na blindech 700/1.400, pozdní registrace je otevřena ještě první dva levely. Do vysbírání garance chybí pořadatelům stále 27 zaplacených buy-inů.

Kromě Kabrhela rozjeli Lucky sevens na výbornou z našich také zkušení Ondřej Lón či Petr Vlček. Mezi 62 přeživšími nechybí ani Michal Mrakeš, Jakub Oliva, Petr Targa nebo Jarda Peter. Výkvět domácí pokerové scény.

 

hippo
Martinův šťastný hrošík znovu úřaduje...

 

WSOPC Lucky 7s [RING #2] €110.350 GTD - den 2

BUY-IN: €707+70
ENTRIES: 129 (late registrace otevřena)
POKRAČUJE: 62
PRIZEPOOL: €110.350 GTD

# Jméno Země Chipcount Table Seat Blindů
1 Rolf Van Brug Netherlands 286.000 56 1 204
2 Grzegorz Ireneusz Wyraz Poland 213.100 57 8 152
3 Martin Kabrhel Czech Republic 179.600 61 7 128
4 Denys Fedorenko Ukraine 178.500 59 1 128
5 Baldelli Fabian France 170.000 62 3 121
6 Juergen Heidl Germany 155.200 56 9 111
7 Ondrej Lon Czech Republic 150.500 62 9 108
8 Simon Maurer Austria 143.200 61 9 102
9 Paulius Vaitiekunas Lithuania 140.500 58 8 100
10 Erik Rozhynskyi Ukraine 135.600 59 8 97
11 Petr Vlcek Czech Republic 134.200 57 6 96
12 Aleksandar Trajkovski Macedonia 126.800 58 7 91
13 Yurii Petrus Ukraine 123.700 60 3 88
14 Volodymyr Kernytskyi Ukraine 118.300 56 7 85
15 Yury Akulenka Belarus 114.100 60 2 82
16 Dimitrios Gkatzas Greece 114.000 62 5 81
17 Dmytro Sirchenko Ukraine 114.000 61 5 81
18 Anatolii Boshtan Ukraine 113.700 59 6 81
19 Vangelis Kaimakamis Greece 110.400 60 6 79
20 Steve Mimouni France 110.000 58 5 79
21 Shay Rozenbaum Israel 101.200 57 2 72
22 Mourad Idrissi Jazouli Germany 95.300 59 3 68
23 Ricardas Vymeris Lithuania 94.800 61 3 68
24 Nicklas Krohn Dehli Denmark 92.200 62 4 66
25 Ofer Haim Israel 91.500 56 5 65
26 Chunk Fok Liang Germany 86.000 57 7 61
27 Brian Johannessen Denmark 84.100 59 7 60
28 Benjamin Daniel Ohana United Kingdom 83.500 57 1 60
29 Robertas Zebrauskis Lithuania 81.200 60 1 58
30 Nadav Barash Israel 69.000 58 2 49
31 Nikolai Didichenko Russia 65.700 59 2 47
32 Jean Karam France 64.200 62 7 46
33 Michal Mrakes Czech Republic 63.900 56 2 46
34 Olivier Gael Ugo Hegy France 63.200 61 2 45
35 Serge Danis Switzerland 61.300 57 9 44
36 Moshe De Leon Israel 57.100 58 4 41
37 Elad Itzhak Bentolila Israel 54.200 58 3 39
38 David Katav Israel 51.600 60 5 37
39 Gregor Abmayr Germany 50.800 60 9 36
40 Jakub Oliva Czech Republic 50.800 60 7 36
41 Nicolaj Dantoni Italy 50.000 59 9 36
42 Renat Bohdanov Ukraine 49.700 61 1 36
43 Petr Targa Czech Republic 49.200 56 8 35
44 Alexander Beresnev Russia 48.400 62 2 35
45 Amit Goldin Israel 48.000 60 8 34
46 Andrej Imrich Slovakia 47.700 58 6 34
47 Max Richard Deveson United Kingdom 46.400 59 5 33
48 Jan Dirk Wieckenberg Germany 44.400 62 1 32
49 Dor Adda France 44.400 57 4 32
50 Daniele Vesco Italy 44.300 61 8 32
51 Sameer Tavanandi India 40.700 56 3 29
52 Sebastian Langrock Germany 40.300 57 3 29
53 Aleksandr Klepikov Russia 33.200 58 9 24
54 Maksym Tsyhryk Ukraine 28.800 61 6 21
55 Omer Haim Dikman Israel 26.900 56 4 19
56 Ahmed Ibrahimi Morocco 26.500 60 4 19
57 Eyal Bensimhon France 24.400 59 4 17
58 Aurelijus Sipavicius Lithuania 20.200 58 1 14
59 Antoine Peynaud France 18.400 57 5 13
60 Jaroslav Peter Czech Republic 16.700 62 6 12
61 Niklas Marcus Warlich Germany 16.000 56 6 11
62 Alfred Kovezman Israel 15.000 61 4 11

 

Související články: