Martin Staszko a Ján Bendík se podívají do druhého dne Main Eventu EPT Monte Carlo
Festival monacké EPT nepatří především díky velkým vedlejším nákladům v česko-slovenské kotlině mezi ty nejoblíbenější. Přesto bude mít CZSK pokerová scéna ve druhém dni Main Eventu dva zástupce - Martina Staszka a Jána Bendíka.
Buy-in €5.300 a tradiční struktura se starting stackem 30.000 v žetonech. V Monaku odstartoval letošní Main Event tamní PokerStars and Monte-Carlo®Casino European Poker Tour.
Ač se hráči CZSK pokerové scény na letošním vyhlášeném festivalu prozatím vůbec neprosadili, v hlavním turnaji budou mít ve druhém dni minimálně dva zástupce. Ve hře se drží zkušení Martin Staszko a také šampion tohoto turnaje z roku 2016 Ján Bendík.

Ján Bendík nenašel v roce 2016 přemožitele a z Monaka si odvezl skoro milion euro
Oba zástupci naší pokerové školy ale nebudou mít ve dni 2 rozhodně jednoduchou situaci, drží téměř shodně pouze 27blindové stacky a s cca polovinou průměru se krčí až ve třetí stovce průběžného pořadí mezi 337 přeživšími.
Bendík už na letošní monacké EPT dvakrát cashoval, když za 65. místo v konkurenci 1.425 entries €1.100 EPT French National Championship pobral €3.200 a následně dokázal vyhrát lístek do Mainu v jedné z živých kvalifikací.
Na chipleadu Main Event se po úvodních flightech usadil sedmý muž zmíněného National Championship Francouz Sylvain Mazza. Turnaj prozatím zaznamenal během dní 1A a 1B 903 zaplacených buy-inů (každý hráčů měl v každém flightu možnost jednoho re-entry) a toto číslo jistě o několik jednotek vzroste. Pozdní registrace je otevřena až do startu dnešního dne 2. Výplatní struktura bude zveřejněna krátce poté.
Z velkých jmen se na čelních místech drží také průběžně druhý Ludovic Geilich či třetí Sam Grafton. Mezi známé tváře patří i Julien Martini (5.) nebo Erwann Pecheux (11.)
Den 2 startuje dnes v pravé poledne na blindech 800/1.600.

Se 27 blindy bude muset Martin Staszko ještě zabojovat
PokerStars and Monte-Carlo®Casino EPT Main Event - dny 1A+1B
BUY-IN: €5.300
ENTRIES: 342 (1A) +561 (1B)
POKRAČUJE: 121 (1A) +216 (1B)
TOP10 + známější jména, pokračuje 337 hráčů, late registrace otevřena do startu dne 2...
| # | Jméno | Země | Chipcount | Table | Seat | Blindů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sylvain Mazza | France | 288.700 | 39 | 2 | 180 |
| 2 | Ludovic Geilich | UK | 271.400 | 37 | 2 | 170 |
| 3 | Sam Grafton | UK | 259.800 | 14 | 1 | 162 |
| 4 | James Romero | USA | 235.000 | 15 | 6 | 147 |
| 5 | Julien Martini | France | 218.000 | 25 | 5 | 136 |
| 6 | Rustam Hajiyev | Azerbaijan | 217.400 | 17 | 2 | 136 |
| 7 | Yazan Mdanat | Jordan | 200.400 | 30 | 1 | 125 |
| 8 | Emrah Cakmak | France | 200.300 | 43 | 8 | 125 |
| 9 | Conor Beresford | UK | 195.500 | 9 | 8 | 122 |
| 10 | Tomas Jozonis | Lithuania | 193.300 | 5 | 2 | 121 |
| 0 | ||||||
| 11 | Erwann Pecheux | France | 190.200 | 26 | 7 | 119 |
| 19 | Benjamin Pollak | France | 161.900 | 42 | 6 | 101 |
| 24 | Paul Michaelis | Germany | 159.000 | 20 | 7 | 99 |
| 35 | Dario Sammartino | Italy | 144.900 | 25 | 3 | 91 |
| 42 | Mike Watson | Canada | 139.300 | 31 | 6 | 87 |
| 53 | Manig Loeser | Germany | 128.600 | 3 | 5 | 80 |
| 54 | Mikita Badziakouski | Belarus | 127.300 | 33 | 8 | 80 |
| 74 | Mustapha Kanit | Italy | 112.400 | 18 | 7 | 70 |
| 85 | Fatima Moreira De Melo | Netherlands | 108.900 | 48 | 4 | 68 |
| 90 | Sam Greenwood | Canada | 107.700 | 48 | 3 | 67 |
| 97 | Arsenii Karmatckii | Russia | 104.200 | 45 | 2 | 65 |
| 103 | Martins Adeniya | UK | 100.300 | 30 | 3 | 63 |
| 104 | Isaac Haxton | USA | 99.600 | 47 | 3 | 62 |
| 123 | Ryan Riess | USA | 86.400 | 28 | 1 | 54 |
| 139 | Ami Barer | Canada | 81.800 | 10 | 7 | 51 |
| Turnajový průměr | 80.261 | 50 | ||||
| 152 | Kristen Bicknell | Canada | 76.700 | 31 | 1 | 48 |
| 165 | Daniel Dvoress | Canada | 71.900 | 8 | 3 | 45 |
| 185 | Patrik Antonius | Finland | 64.300 | 9 | 6 | 40 |
| 189 | Sergio Aido | Spain | 61.800 | 6 | 7 | 39 |
| 193 | Dietrich Fast | Germany | 61.100 | 27 | 5 | 38 |
| 202 | Jason Wheeler | USA | 58.000 | 17 | 7 | 36 |
| 215 | Ramon Colillas | Spain | 55.000 | 48 | 6 | 34 |
| 221 | Philipp Gruissem | Germany | 53.000 | 34 | 2 | 33 |
| 232 | Randy Lew | USA | 48.700 | 31 | 5 | 30 |
| 233 | Anthony Zinno | USA | 48.400 | 19 | 5 | 30 |
| 236 | Celina Lin | Australia | 46.800 | 18 | 2 | 29 |
| 237 | Steve O'Dwyer | Ireland | 46.600 | 3 | 2 | 29 |
| 238 | Koray Aldemir | Germany | 46.600 | 13 | 7 | 29 |
| 243 | Mark Teltscher | UK | 45.700 | 2 | 6 | 29 |
| 244 | Morten Mortensen | UK | 45.700 | 28 | 7 | 29 |
| 248 | Kalidou Sow | France | 45.000 | 20 | 5 | 28 |
| 250 | Max Silver | UK | 44.500 | 4 | 3 | 28 |
| 252 | Christoph Vogelsang | Germany | 44.100 | 22 | 2 | 28 |
| 254 | Jan Bendik | Slovakia | 43.100 | 11 | 2 | 27 |
| 255 | Martin Staszko | Czech Republic | 42.700 | 19 | 3 | 27 |
| 260 | Vladimir Troyanovskiy | Russia | 40.700 | 1 | 8 | 25 |
| 284 | Jonas Lauck | Germany | 33.300 | 36 | 8 | 21 |
| 311 | Maxi Lehmanski | Germany | 24.900 | 34 | 7 | 16 |
| 330 | Dimitar Danchev | Bulgaria | 18.700 | 44 | 1 | 12 |
| 336 | Dominik Nitsche | Germany | 13.400 | 23 | 3 | 8 |
















Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.