Mega Poker Series: Petr Hlaváček má jistotu ITM

Ve vídeňském kasinu Montesino probíhá od středy Main Event rakouské zastávky Mega Poker Series. Po dvou hracích dnech zbývá ve hře 66 hráčů, kteří mají jistotu minimální výplaty €1.550. Nechybí mezi nimi český zástupce Petr Hlaváček.
Ve vídeňském kasinu Montesino odstartoval ve středu €770 Main Event očekávané Mega Poker Series. Po pátečním dni 2 zbývá ve hře nejlepších 66 hráčů, kteří mají jistotu minimální výplaty €1.550. Čest České republiky hájí jediný Petr Hlaváček, který operuje s nadprůměrným stackem.
V průběhu dvou startovních dní 1A a 1B zaplatilo buy-in €700+70 do hlavního turnaje vídeňské Mega Poker Series celkem 443 hráčů. Do pátečního dne 2 postoupilo 244 nejlepších, mezi nimiž nechybělo ani český sextet ve složení David Táborský, Petr Šubík, Jan Stedile, David Dolák, Tomáš Stašek a především Petr Hlaváček.
Hlaváček dokázal stack 98.500 ze startu dne rozmnožit až na 532.000 a mezi 66 nejlepšími hráči mu patří průběžná 27. pozice. Svůj postup do ITM fáze komentoval sám Hlaváček na facebooku:
"Podařilo se mi uhájit čest českých barev a postoupit do dne 3 Mega Poker Series ve Vídni :-) ITM last 66 hráčů, avg. 517K a mám 532K. Zítra se začíná 1K/6K-12K. Seating na zítřek mi sice nepřeje, protože na stole mám 3 hráče, kteří mají více než 1M a ještě to navíc můžou hrát, tak uvidíme. Třeba se mi podaří je trošku potrápit :-D"
Ostatní Češi se s turnajem v průběhu sobotních bojů museli rozloučit.
Kromě Hlaváčka pokračuje ve hře také slovenské trio Marian Fridrich, Palo Chalupka a Peter Boroš.
Chipleaderem je Švýcar Gabriel Birlean s 1.530.000 v žetonech. Své poslední slovo určitě neřekl ani člen Teamu Poker770 Pro Julian Herold. Zkušený Němec zatím okupuje průběžné 31. místo.
Petr Hlaváček (foto: archiv)
€770 Mega Poker Series Montesino - day 3
# | Jméno | Příjmení | Země | Žetony |
---|---|---|---|---|
1 | Gabriel | Birlean | SUI | 1.530.000 |
2 | Dragomir | Catalin | ROM | 1.438.000 |
3 | Philip | Junghuber | AUT | 1.358.000 |
4 | Adrian | Apmann | GER | 1.207.000 |
5 | Ryanne | Old Wiele | NED | 1.156.000 |
6 | Peter | Boros | SVK | 1.152.000 |
7 | Rafal | Gontarczyk | POL | 1.143.000 |
8 | Kamil | Jedrzejczyk | POL | 1.063.000 |
9 | David | Breitfuß | AUT | 975.000 |
10 | David | Gutierrez | ESP | 937.000 |
11 | Koray | Aldemir | AUT | 855.000 |
12 | Robert | Toplak | CRO | 842.000 |
13 | Alex | Stark | AUT | 793.000 |
14 | Erwin | Kerschbaumer | AUT | 774.000 |
15 | Jürgen | Sulzer | AUT | 745.000 |
16 | Paolo | Ruocco | ITA | 736.000 |
17 | Benjamin | Ferber | GER | 713.000 |
18 | Dominik | Kulicki | NED | 686.000 |
19 | Karlos | Batista Rodriges | RUS | 669.000 |
20 | Jeremie | Verslegers | BEL | 597.000 |
21 | Max | Kruis | NED | 597.000 |
22 | Phillip | Schagerl | AUT | 595.000 |
23 | Therry | De Quick | BEL | 571.000 |
24 | Corc | Ercin | AUT | 555.000 |
25 | Sebastien | Magerat | BEL | 542.000 |
26 | fabio | Breitfuss | AUT | 534.000 |
27 | Petr | Hlavacek | CZE | 532.000 |
28 | Jürgen | Cheng | AUT | 530.000 |
29 | Jeremy | Mayeur | FRC | 521.000 |
30 | Andreas | Korger | AUT | 520.000 |
31 | Julian | Herold | GER | 505.000 |
32 | Paolo | Compagniucci | ITA | 485.000 |
33 | Peter | Fally | AUT | 479.000 |
34 | Karl | Binder | AUT | 461.000 |
35 | Nupirue | Deberuille | BEL | 404.000 |
36 | Benjamin | Lühr | AUT | 385.000 |
37 | Hubert | Schlauss | AUT | 384.000 |
38 | Marian | Fridrich | SVK | 380.000 |
39 | Wilfried | Lampl | AUT | 365.000 |
40 | Martin | Führer | AUT | 358.000 |
41 | Robert | Schwögelhofer | AUT | 346.000 |
42 | Oender | Resber | GER | 345.000 |
43 | Gianni | Sbardella | BEL | 337.000 |
44 | Pavel | Chalupka | SVK | 308.000 |
45 | Murman | Zach | AUT | 275.000 |
46 | Simon | Mertlitsch | AUT | 274.000 |
47 | Michael | Huber | AUT | 252.000 |
48 | Alexander | Markovic | ITA | 226.000 |
49 | Pere | Estatvet Llorens | ESP | 219.000 |
50 | Manuel | Wasnaire | BEL | 218.000 |
51 | Bogdan | Matic | AUT | 199.000 |
52 | Pascal | Masset | BEL | 199.000 |
53 | Fernandez | Carrasco | ESP | 182.000 |
54 | Frano | Strugar | CRO | 181.000 |
55 | Michel | Verheul | NED | 180.000 |
56 | Victor | Olaru | ROM | 180.000 |
57 | Damien | Cooper | GER | 178.000 |
58 | Peter | Hajszan | AUT | 150.000 |
59 | Sacco | Carmelo | BEL | 126.000 |
60 | Jordi | Urlings | NED | 114.000 |
61 | Andras | Bucher | HUN | 111.000 |
62 | Sowja | Kovac | CRO | 109.000 |
63 | Marvin | Levant | NED | 105.000 |
64 | Danilo | Reh | GER | 72.000 |
65 | Patrice | Libert | BEL | 71.000 |
66 | Luis | Toubib | AUT | 44.000 |
Vyplácené pozice
# | Výplata |
---|---|
1 | €54.000 |
2 | €39.000 |
3 | €29.000 |
4 | €20.500 |
5 | €14.500 |
6 | €11.100 |
7 | €7.700 |
8 | €5.700 |
9 | €4.300 |
10-12 | €3.300 |
13-15 | €2.700 |
16-18 | €2.300 |
19-27 | €2.100 |
28-36 | €1.950 |
37-45 | €1.800 |
46-54 | €1.700 |
55-63 | €1.600 |
64-66 | €1.550 |
Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.