Michal Mrakeš je po startovních flightech Main Eventu Master Classics of Poker mezi nejlepšími!
Po startovních dnech 1A a 1B €4.300 Main Eventu letošních Master Classics of Poker v Amsterdamu se prozatímní počet entries zastavil na čísle 266, z nichž hned 101 hráčů prošlo do dnešního druhého hracího dne.
I’m playing the 4300€ Main event of #mcop in Amsterdam. I got 37k (startstack=30), bb300
— Vojtěch Růžička (@Vojta_R) 27. listopadu 2018
Ve hře se v zahajovacích flightech objevili i čeští hráči Michal Mrakeš a Vojtěch Růžička. Zatímco první jmenovaný dokázal starting stack 30K během devíti blind levelů znásobit na 135.100 a drží si pohodlný double průměr, Růžička musí přemýšlet o dalším náboji podobně jako Slovák Ján Bendík.
Pozdní registrace a s ní i re-entry jsou otevřeny do startu dnešního dne do 14:00. Nově příchozí hráči získají 30K v žetonech, v řeči povinných sázek 25 big blindů.
Chiplead drží po startovních flightech November Niner z roku 2013 Michiel Brummelhuis, který jen těsně nepřekonal hranici 200K a dál jde se 193.100.
Master Classics of Poker v amstedamském Holland Casinu patří k nejtradičnějším turnajům pokerového okruhu. Letos se hraje už jeho 27. ročník. Vůbec poprvé se ve struktuře objevila populární novinka - big blind ante.
Vítěze pozná turnaj až ve čtvrtém hracím dni v pátek 30. listopadu. Vloni kraloval v poli 285 entries Claas Segebrecht, který inkasoval €234.087.
Mezi šampiony MCOP z posledních let nechybí ani Jussi Nevanlinna (2015, €300,000), Ruben Visser (2014, €225,000), Noah Boeken (2013, €306,821) nebo Ole Schemion, který v roce 2012 ještě při vyšším buy-inu €5.250 pobral €286.200.
Master Classics of Poker 2018 - dny 1A+1B
BUY-IN: €4.300
ENTRIES: 266
POKRAČUJE: 101
PRIZEPOOL: ??? (late registrace otevřena do startu dne 2)
# | Jméno | Země | Chipcount | Blindů |
---|---|---|---|---|
1 | Michiel Brummelhuis | nl | 193.100 | 161 |
2 | Stefan Wolzak | NL | 188.400 | 157 |
3 | Ivane Khazaradze | GE | 177.000 | 148 |
4 | Sebastiaan de Jonge | NL | 176.400 | 147 |
5 | Joey Vittali | NL | 170.800 | 142 |
6 | Olav Genemans | nl | 166.500 | 139 |
7 | Noah Boeken | nl | 165.800 | 138 |
8 | Joris Ruijs | nl | 159.300 | 133 |
9 | Firoz Mangroe | nl | 158.700 | 132 |
10 | Hakim Zoufri | nl | 157.700 | 131 |
11 | Max Lehmanski | de | 152.500 | 127 |
12 | Vlada Stojanovic | rs | 140.300 | 117 |
13 | Danny Tang | hk | 139.900 | 117 |
14 | Ruud Kerkhof | NL | 135.200 | 113 |
15 | Michal Mrakes | cz | 135.100 | 113 |
16 | David Margi | il | 132.100 | 110 |
17 | Lex Veldhuis | nl | 131.500 | 110 |
18 | Steve O'Dwyer | ie | 128.100 | 107 |
19 | Erkan Atmaca | NL | 121.700 | 101 |
20 | Luuk Gieles | nl | 117.600 | 98 |
21 | Viktor Lavi | il | 116.500 | 97 |
22 | Alberto Stegeman | nl | 115.200 | 96 |
23 | Danilo Velasevic | rs | 114.600 | 96 |
24 | Roope Tarmi | fi | 114.600 | 96 |
25 | Ben Jones | gb | 114.300 | 95 |
26 | Jim Saft | NL | 113.700 | 95 |
27 | Eli Fisz | NL | 108.700 | 91 |
28 | Diego Zeiter | ar | 106.000 | 88 |
29 | Andrea Ricci | IT | 104.100 | 87 |
30 | Sergio Castelluccio | it | 103.700 | 86 |
31 | David Vidana | ES | 103.100 | 86 |
32 | Tobias Peters | nl | 99.900 | 83 |
33 | Kristian Eques | ES | 99.800 | 83 |
34 | James King | ie | 99.700 | 83 |
35 | Majid Bozakraft | nl | 94.500 | 79 |
36 | Claas Segebrecht | de | 94.500 | 79 |
37 | Nico Kuan | nl | 93.100 | 78 |
38 | Albert Hoekendijk | nl | 91.000 | 76 |
39 | David Boyaciyan | nl | 89.000 | 74 |
40 | Jasper Meijer van Putten | nl | 87.900 | 73 |
41 | Ad Schaap | nl | 86.100 | 72 |
42 | Kilian Kramer | at | 85.100 | 71 |
43 | Henok Tekle Mariam | nl | 84.400 | 70 |
44 | Ioannis Angelou Konstas | gr | 82.500 | 69 |
45 | Marciano Yvel | NL | 78.800 | 66 |
46 | Totti Arosuo | FI | 78.700 | 66 |
47 | Per Munksgaard | dk | 78.600 | 66 |
48 | Arto Loikkanen | FI | 77.400 | 65 |
49 | Rene Kuhlman | NL | 75.800 | 63 |
50 | Sharon Akirav | NL | 72.500 | 60 |
51 | Hans Bosman | nl | 70.200 | 59 |
52 | Mark Teltscher | gb | 66.000 | 55 |
53 | Lam Le | NL | 65.400 | 55 |
54 | Anton Wigg | se | 63.500 | 53 |
55 | Kees van Brugge | nl | 60.000 | 50 |
56 | Dmitry Nemirovsky | RU | 54.000 | 45 |
57 | Jasper Wetemans | nl | 53.300 | 44 |
58 | Thomas de Rooij | nl | 52.400 | 44 |
59 | Marcel Goldenbelt | NL | 51.100 | 43 |
60 | Cem Degirmenci | nl | 50.600 | 42 |
61 | Rens Feenstra | nl | 50.400 | 42 |
62 | Juha Helppi | fi | 48.900 | 41 |
63 | Shander de Vries | nl | 47.600 | 40 |
64 | Giuliano Bendinelli | it | 47.600 | 40 |
65 | Erik Friberg | se | 46.100 | 38 |
66 | Iisakki Ullakonoja | FI | 45.600 | 38 |
67 | Thierry van den Berg | nl | 45.500 | 38 |
68 | Egmond Cairo | NL | 44.500 | 37 |
69 | Wim Emo | nl | 44.000 | 37 |
70 | Michael O'sullivan | IE | 44.000 | 37 |
71 | Sorin Morariu | RO | 42.800 | 36 |
72 | Brian Kamphorst | nl | 41.500 | 35 |
73 | Daniel Rudd | gb | 41.000 | 34 |
74 | Mark van der Loo | NL | 39.400 | 33 |
75 | Teun Mulder | nl | 38.500 | 32 |
76 | Stefan Leenen | NL | 38.100 | 32 |
77 | Fabio Sperling | de | 37.200 | 31 |
78 | Werner Lootsma | nl | 35.300 | 29 |
79 | Ronald van 't Westeinde | NL | 33.300 | 28 |
80 | Tonny van Eck | nl | 32.400 | 27 |
81 | Clyde Tjauw Foe | nl | 30.800 | 26 |
82 | Simone Strookman | NL | 30.100 | 25 |
83 | Danny van Zijp | NL | 29.500 | 25 |
84 | Goran Mandic | hr | 28.700 | 24 |
85 | Ole Schemion | de | 28.500 | 24 |
86 | Steven van Zadelhoff | nl | 28.000 | 23 |
87 | Niek Minten | nl | 27.900 | 23 |
88 | Jans Arends | nl | 27.500 | 23 |
89 | Paris Tsokaridis | GR | 27.200 | 23 |
90 | Olvedo Heinze | nl | 26.100 | 22 |
91 | Jussi Nevanlinna | fi | 25.500 | 21 |
92 | Bjorns Geissert | DE | 24.000 | 20 |
93 | Matthias De Meulder | be | 23.500 | 20 |
94 | Pim Gieles | nl | 21.500 | 18 |
95 | Johan Martinsen | FI | 20.100 | 17 |
96 | Anatoliy Zyrin | ru | 17.700 | 15 |
97 | Pascal Baumgartner | CH | 17.500 | 15 |
98 | Bryan Paris | us | 16.700 | 14 |
99 | Mathias Siljander | fi | 14.000 | 12 |
100 | Christian Thiry | lu | 13.300 | 11 |
101 | Javier Zanlo | ES | 11.100 | 9 |
