MILLIONS World $10M GTD: Leon Tsoukernik vstoupí do třetího dne ze šestého místa!

Autor: Jan Hedbávný tisk článku doporučit článek
MILLIONS World $10M GTD: Leon Tsoukernik vstoupí do třetího dne ze šestého místa!

Leon Tsoukernik si do třetího dne bahamského MILLIONS World nese 107 velkých blindů! Přeživších 59 hráčů dělí posledních 20 eliminací od mincashe $60.000. Na vítěze čeká pohádková prémie $2.000.000!

cpp_700

 

Leon Tsoukernik, Michael Sklenička a díky otevřené late registraci také Martin Kabrhel drželi prapor českého pokeru nad hlavou v druhém hracím dni $25K MILLIONS World v bahamském resortu Baha Mar.

Vybere se garantovaných $10.000.000? Na tuto otázku poznali všichni zainteresovaní odpověď po čtvrtém levelu a ukončení late regu.

Díky konečným 394 entries nebylo ke garantoavanému prizepoolu daleko, nakonec ale organizátoři museli nějakou tu zlatku doplatit Ze svého.

Z toho by mohl profitovat především Leon Tsoukernik, který den 2 zakončil na průběžném šestém místě mezi 59 přeživšími. Sklenička i Kabrhel mezi postupujícími chybí.

Tsoukernik po turbulentním dni zabalil masivní stack 12.890.000 v žetonech. Na čele se s velkým náskokem drží velezkušený Ir Steve O'Dwyer.

 

 

Ve hře pokračuje mnoho známých tváří. Český nádech má postup v Praze žijícího Pavla Plesuva.

V dnešním třetím dni usedne Leon v 18:00 našeho času ke stolu například s Jonathanem Jaffem, Chrisem Krukem, Jasonem Koonem či Andrasem Nemethem.

Peněžní bublina je blízko. Od mincashe dělí hráče 20 eliminací. Výplaty jsou připraveny pro 39 nejlepších, na vítěze čekají rovné $2.000.000!!

 

Leon Tsoukernik4

 

MILLIONS World $10M GTD - den 2

BUY-IN: $25.000+500
ENTRIES: 394
PRIZEPOOL: $10M GTD

# Jméno Země Chipcount Blindů Table Seat
1 Steve O'Dwyer Ireland 25.650.000 214 88 7
2 Chance Kornuth USA 18.245.000 152 127 8
3 Ben Tollerene USA 17.210.000 143 128 1
4 Andras Nemeth Hungary 14.525.000 121 117 7
5 Benjamin Pollak France 14.510.000 121 128 6
6 Leon Tsoukernik Czech Republic 12.890.000 107 117 5
7 Manig Loeser United Kingdom 11.915.000 99 88 2
8 Roger Teska USA 11.000.000 92 98 3
9 Charles La Boissonniere Canada 10.300.000 86 117 4
10 Geraldo Cesar Brazil 9.775.000 81 98 7
11 Pavel Plesuv Moldova 9.465.000 79 98 2
12 Mike Watson Canada 9.125.000 76 127 6
13 Nick Petrangelo USA 8.800.000 73 128 8
14 Orpen Kisacikoglu Turkey 8.425.000 70 127 7
15 Niall Farrell United Kingdom 8.300.000 69 108 8
16 Keith Lehr USA 8.140.000 68 98 5
17 Edward Lin China 7.740.000 65 107 6
18 Paul-Fransois Tedeschi France 7.680.000 64 88 8
19 Dietrich Fast Germany 7.600.000 63 127 2
20 Noah Schwartz USA 7.040.000 59 107 8
21 Jason Koon USA 6.705.000 57 117 3
22 Jerry Wong USA 6.470.000 54 128 7
23 Alex Foxen USA 6.335.000 53 88 5
24 Michael Addamo Australia 5.960.000 50 128 5
25 Joao Vieira Portugal 5.570.000 46 107 4
26 Christopher Kruk Canada 4.730.000 39 117 2
27 Davidi Kitai Belgium 4.715.000 39 88 6
28 Ajay Chabra USA 4.470.000 37 108 1
29 Joni Jouhkimainen Finland 4.305.000 36 118 7
30 Julien Perouse France 4.285.000 36 118 3
31 Noam Yahav USA 4.250.000 35 118 1
32 Jake Schwartz USA 4.050.000 34 127 3
33 Craig Mccorkell United Kingdom 4.000.000 33 107 7
34 Daniel Dvoress Canada 4.000.000 33 108 3
35 Steffen Sontheimer Germany 3.370.000 28 107 5
36 Ben Yu USA 3.130.000 26 118 2
37 Patrick Eskandar USA 3.130.000 26 127 4
38 Sam Chartier Canada 3.070.000 26 88 4
39 Cary Katz USA 2.875.000 24 98 8
40 Timothy Adams Canada 2.660.000 22 118 5
41 Matt Berkey USA 2.640.000 22 107 3
42 Laszlo Bujtas Hungary 2.620.000 22 118 6
43 Jonathan Jaffe USA 2.570.000 21 117 1
44 Rainer Kempe Germany 2.510.000 21 88 3
45 Jiang Sosia New Zealand 2.325.000 19 107 1
46 Koray Aldemir Germany 2.290.000 19 108 4
47 Jonathan Little USA 2.000.000 17 107 2
48 Anthony Spinella USA 1.905.000 16 98 6
49 Ema Zajmovic Canada 1.750.000 15 127 5
50 Thomas Muehloecker Austria 1.735.000 14 108 6
51 Bonanata Marcelo Uruguay 1.465.000 12 117 8
52 Isaac Haxton USA 1.370.000 11 98 1
53 Joseph Cheong USA 1.340.000 11 108 2
54 Joseph Cassidy USA 1.270.000 11 108 5
55 Maria Lampropulos Argentina 1.250.000 10 127 1
56 Piotr Nurzynski Poland 1.245.000 10 128 3
57 Preben Stokkan Norway 1.230.000 10 118 4
58 Sam Soverel USA 1.200.000 10 117 6
59 Julian Stuer Austria 1.150.000 10 128 4

 

Výplatní struktura:

# Výplata # Výplata
1 $2.000.000 9 $250.000
2 $1.300.000 10-11 $200.000
3 $1.000.000 12-13 $150.000
4 $700.000 14-16 $120.000
5 $550.000 17-24 $90.000
6 $450.000 28-32 $75.000
7 $350.000 33-39 $60.000
8 $300.000    

 

Související články: