Minimálně 13 Čechů se představí ve druhém dni $10K pp Millions UK!
Minimálně 13 českých hráčů se představí v dnešním hvězdami nabitém druhém hracím dni $10K Main Eventu partypoker Millions UK. Tuzemská sestav může ještě nabotnat, late registrace je otevřena do prvního breaku a za stolem očekáváme také Leona Tsoukernika.
Main event partypoker Millions UK v nottinghamském Dusk Till Dawn Casinu, který při buy-inu $10.300 nese garanci $5.000.000, má za sebou své dva zahajovací flighty. Do dnešního dne 2 se podívá minimálně 13 českých hráčů!
Event prozatím zaznamenal 354 entries, do dne 2 se protlačilo 195 nejúspěšnějších, pozdní registrace je otevřena do prvního breaku dne 2.
Na chiplead se vyhoupla britská turnajová legenda, finalista main Eventu WSOP 2017 a WSOPE šampion z roku 2019 Jack Sinclair. Z satartovního 1M vykouzlil skoro šestinásobek.
Postoupivší českou osmičku z 1A doplnili v "běčku" Petr Gajdoš, Petr Kuběnka, David Do, Josef Šnejberg a Ondřej Goetz.
Výplatní struktura bude zvěřejněna po ukončení late registrace. Den 2 startuje v pravé poledne britského času.

Jack Sinclair a Chris Vogelsang
partypoker Millions UK $5M GTD - den 1A+1B
BUY-IN: $10.300
ENTRIES: 170 (1A) + 184 (1B)
POKRAČUJE: 88 (1A) + 107 (1B)
PRIZEPOOL: $5.000.000 GTD
| # | Jméno | Země | Chipcount | Table | Seat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Sinclair | United Kingdom | 5.935.000 | 63 | 8 |
| 2 | Philipp Zukernik | Israel | 5.875.000 | 56 | 1 |
| 3 | Anton Suarez Johansson | Sweden | 5.525.000 | 64 | 6 |
| 4 | Mauricio Ferreira Pais | United Kingdom | 5.510.000 | 42 | 7 |
| 5 | Jiushuang Wang | United Kingdom | 4.510.000 | 62 | 7 |
| 6 | Richard Trigg | United Kingdom | 4.140.000 | 101 | 4 |
| 7 | Andrew Graham | United States | 4.125.000 | 54 | 3 |
| 8 | Joao Martins | Portugal | 3.945.000 | 52 | 6 |
| 9 | Gianpietro Valentini | United Kingdom | 3.925.000 | 53 | 8 |
| 10 | Santiago Plante | Canada | 3.895.000 | 33 | 5 |
| 11 | Maria Lampropulos | Argentina | 3.875.000 | 32 | 8 |
| 12 | Marvin Rettenmaier | Germany | 3.805.000 | 33 | 7 |
| 13 | Fredrik Andersson | Sweden | 3.755.000 | 42 | 3 |
| 14 | Francesko Romanello | Italy | 3.560.000 | 35 | 6 |
| 15 | Joao Simao | Brazil | 3.515.000 | 52 | 2 |
| 16 | Robert Heidorn | Germany | 3.510.000 | 104 | 6 |
| 17 | Michael Sklenicka | Czech Republic | 3.505.000 | 33 | 6 |
| 18 | Ryan Mandara | United Kingdom | 3.355.000 | 101 | 1 |
| 19 | Christian Bauer | Germany | 3.330.000 | 32 | 2 |
| 20 | Grzegorz Gosk | Poland | 3.240.000 | 22 | 8 |
| 21 | Nathan Watson | United Kingdom | 3.240.000 | 102 | 1 |
| 22 | Ondrej Drozd | Czech Republic | 3.230.000 | 45 | 6 |
| 23 | Jakob Miegel | Germany | 3.205.000 | 43 | 8 |
| 24 | Philipp Gruissem | Germany | 3.200.000 | 53 | 4 |
| 25 | Nicola Angelini | Italy | 3.180.000 | 24 | 4 |
| 26 | Bryan Piccioli | United States | 3.145.000 | 23 | 1 |
| 27 | James Clarke | United Kingdom | 3.100.000 | 62 | 3 |
| 28 | Kamil Lewandowski | Poland | 3.080.000 | 54 | 4 |
| 29 | Marco Dipersio | Italy | 3.005.000 | 65 | 7 |
| 30 | George Demetriou | United Kingdom | 2.945.000 | 56 | 3 |
| 31 | Paul Vas Nunes | United Kingdom | 2.935.000 | 42 | 2 |
| 32 | Zapatero Javier Gomez | Spain | 2.915.000 | 24 | 7 |
| 33 | Per Siden | Sweden | 2.905.000 | 22 | 6 |
| 34 | Jeremy Macghilles | United Kingdom | 2.785.000 | 64 | 3 |
| 35 | Daniel Wilson | United Kingdom | 2.770.000 | 56 | 7 |
| 36 | Thomas Boivin | Belgium | 2.725.000 | 103 | 5 |
| 37 | Yiannis Liperis | United Kingdom | 2.715.000 | 102 | 6 |
| 38 | Ian Hamilton | United Kingdom | 2.695.000 | 24 | 3 |
| 39 | Felix Bleiker | Switzerland | 2.690.000 | 63 | 7 |
| 40 | Sergi Reixach | Spain | 2.650.000 | 46 | 6 |
| 41 | Paul Evans | United Kingdom | 2.595.000 | 54 | 6 |
| 42 | Christopher Fraser | United Kingdom | 2.580.000 | 23 | 5 |
| 43 | Oskar Prehm | Germany | 2.525.000 | 22 | 5 |
| 44 | Nicholas Romanello | United Kingdom | 2.410.000 | 51 | 8 |
| 45 | Francisco Carreira | Portugal | 2.395.000 | 46 | 3 |
| 46 | Emile Hijman | Netherlands | 2.385.000 | 64 | 4 |
| 47 | Raul Martinez | Spain | 2.385.000 | 65 | 8 |
| 48 | Andreas Christoforou | Cyprus | 2.375.000 | 33 | 2 |
| 49 | Tom Kunze | Austria | 2.370.000 | 103 | 7 |
| 50 | Simon Deadman | Ireland | 2.330.000 | 41 | 2 |
| 51 | Anthony Lynch | Ireland | 2.330.000 | 53 | 7 |
| 52 | Timothy Vukson | Canada | 2.305.000 | 22 | 1 |
| 53 | Matas Cimbolas | Lithuania | 2.285.000 | 43 | 1 |
| 54 | Niall Farrell | United Kingdom | 2.230.000 | 33 | 1 |
| 55 | Arsenii Karmatckii | Russia | 2.170.000 | 65 | 3 |
| 56 | Daniel Ondejka | Slovakia | 2.160.000 | 34 | 5 |
| 57 | Andreas Wiborg | Norway | 2.155.000 | 53 | 3 |
| 58 | Adrian Mateos | Spain | 2.115.000 | 42 | 1 |
| 59 | Arunas Sapitavicius | Lithuania | 2.105.000 | 102 | 2 |
| 60 | Ludovic Geilich | United Kingdom | 2.095.000 | 43 | 7 |
| 61 | Rachid Ben Cherif | Netherlands | 2.095.000 | 103 | 2 |
| 62 | Charles Lehr | United States | 2.045.000 | 63 | 3 |
| 63 | Peter Chien | Canada | 2.000.000 | 22 | 3 |
| 64 | Samuel Grafton | Ireland | 2.000.000 | 35 | 7 |
| 65 | Andrea Fossati | United Kingdom | 2.000.000 | 44 | 7 |
| 66 | Antoine Saout | France | 2.000.000 | 45 | 4 |
| 67 | Denys Shafikov | Ukraine | 2.000.000 | 101 | 3 |
| 68 | Tomas Knespl | Czech Republic | 1.965.000 | 103 | 1 |
| 69 | Langar Oghabian | Netherlands | 1.955.000 | 45 | 2 |
| 70 | Basharat Mahmood | United Kingdom | 1.950.000 | 21 | 8 |
| 71 | Govert Metaal | Netherlands | 1.945.000 | 21 | 7 |
| 72 | Gary Banks | United Kingdom | 1.920.000 | 62 | 5 |
| 73 | Martin Mathis | United States | 1.915.000 | 102 | 8 |
| 74 | Ryan Riess | United States | 1.895.000 | 104 | 7 |
| 75 | Robin Hegele | Germany | 1.890.000 | 55 | 7 |
| 76 | Petr Gajdos | Czech Republic | 1.885.000 | 46 | 7 |
| 77 | Vitalijs Korhs | Latvia | 1.880.000 | 32 | 3 |
| 78 | Craig Mccorkell | United Kingdom | 1.840.000 | 51 | 6 |
| 79 | Weijie Zheng | United Kingdom | 1.840.000 | 62 | 6 |
| 80 | Pierre Mothes | Germany | 1.835.000 | 44 | 8 |
| 81 | Luke Marsh | England | 1.835.000 | 62 | 1 |
| 82 | Sanjay Patel | United Kingdom | 1.820.000 | 55 | 3 |
| 83 | Michael Allmrodt | Germany | 1.805.000 | 41 | 8 |
| 84 | Carlos Chadha | United Kingdom | 1.795.000 | 104 | 4 |
| 85 | James Sathiakiri | United Kingdom | 1.765.000 | 54 | 1 |
| 86 | Lander Lijo | Spain | 1.760.000 | 45 | 3 |
| 87 | Benjamin Pollak | France | 1.750.000 | 62 | 8 |
| 88 | Kevin Rabichow | Canada | 1.735.000 | 21 | 4 |
| 89 | Kristen Bicknell | Canada | 1.735.000 | 52 | 8 |
| 90 | Carl Shaw | United Kingdom | 1.720.000 | 41 | 5 |
| 91 | Andrew Wilson | United Kingdom | 1.685.000 | 44 | 5 |
| 92 | Linton Reid | United Kingdom | 1.680.000 | 32 | 4 |
| 93 | Ivan Gabrieli | Italy | 1.630.000 | 32 | 7 |
| 94 | Benjamin Heath | United Kingdom | 1.625.000 | 24 | 2 |
| 95 | Pawel Brzeski | Poland | 1.625.000 | 102 | 4 |
| 96 | Ondrej Franta | Czech Republic | 1.620.000 | 103 | 4 |
| 97 | Farukh Tach | Netherlands | 1.605.000 | 23 | 8 |
| 98 | John Mooney | United Kingdom | 1.585.000 | 21 | 2 |
| 99 | Emrah Yildiz | United Kingdom | 1.565.000 | 35 | 3 |
| 100 | Jelle Moene | Netherlands | 1.565.000 | 53 | 1 |
| 101 | Espen Uhlen Jorstad | Norway | 1.545.000 | 34 | 1 |
| 102 | Rainer Kempe | Germany | 1.505.000 | 44 | 1 |
| 103 | Adam Reynolds | United Kingdom | 1.490.000 | 21 | 3 |
| 104 | Kristoffer Hansson | Sweden | 1.475.000 | 52 | 1 |
| 105 | Steven Warburton | United Kingdom | 1.475.000 | 53 | 6 |
| 106 | Usman Ulhaq | England | 1.455.000 | 23 | 4 |
| 107 | Soares Manuel Ruivo | Portugal | 1.410.000 | 23 | 2 |
| 108 | Gonzalo Joel Isla | United Kingdom | 1.410.000 | 34 | 8 |
| 109 | Dara O'Kearney | United Kingdom | 1.410.000 | 52 | 3 |
| 110 | Anatoly Filatov | Russia | 1.400.000 | 24 | 8 |
| 111 | Job Greben | Denmark | 1.390.000 | 32 | 6 |
| 112 | Morten Klein | Norway | 1.390.000 | 44 | 3 |
| 113 | Kacper Pyzara | Poland | 1.380.000 | 35 | 4 |
| 114 | Nicolas Nemis | Canada | 1.380.000 | 43 | 6 |
| 115 | Waheed Ashraf | United Kingdom | 1.375.000 | 63 | 1 |
| 116 | Jiayu Ruan | China | 1.375.000 | 103 | 3 |
| 117 | Thomas Muehloecker | Austria | 1.350.000 | 33 | 8 |
| 118 | Kuljinder Sidhu | United Kingdom | 1.350.000 | 44 | 2 |
| 119 | Matthew Wantman | United States | 1.310.000 | 45 | 1 |
| 120 | Nikolay Ponomarev | United Kingdom | 1.295.000 | 56 | 6 |
| 121 | Dimitar Danchev | Bulgaria | 1.290.000 | 42 | 4 |
| 122 | Mukhtar Taysi | Turkey | 1.290.000 | 56 | 2 |
| 123 | Bartlomiej Machon | Poland | 1.275.000 | 55 | 5 |
| 124 | James Romero | United States | 1.260.000 | 63 | 4 |
| 125 | Jack Hardcastle | United Kingdom | 1.250.000 | 43 | 4 |
| 126 | Lawrence Bayley | Ireland | 1.245.000 | 63 | 6 |
| 127 | Steven van Zadelhoff | Malta | 1.240.000 | 51 | 1 |
| 128 | Morten Mortensen | Denmark | 1.230.000 | 43 | 2 |
| 129 | Max Silver | England | 1.225.000 | 46 | 2 |
| 130 | Paul Michaelis | Germany | 1.215.000 | 52 | 7 |
| 131 | Mudasser Hussain | United Kingdom | 1.205.000 | 102 | 3 |
| 132 | David Taborsky | Czech Republic | 1.200.000 | 34 | 2 |
| 133 | Thomas Hall | United Kingdom | 1.200.000 | 35 | 1 |
| 134 | Roberto Romanello | United Kingdom | 1.200.000 | 42 | 6 |
| 135 | Micha Hoedemaker | Netherlands | 1.200.000 | 56 | 8 |
| 136 | Petr Kubenka | Czech Republic | 1.195.000 | 46 | 1 |
| 137 | Adrian-Eugen Constantin | Romania | 1.190.000 | 22 | 4 |
| 138 | Adriano Luzzi | Wales | 1.190.000 | 101 | 6 |
| 139 | Joep Raemaekers | Malta | 1.185.000 | 55 | 2 |
| 140 | Christoph Vogelsang | Germany | 1.140.000 | 104 | 2 |
| 141 | Trevor Reardon | United Kingdom | 1.125.000 | 65 | 6 |
| 142 | Georgy Philippovich | Russia | 1.110.000 | 34 | 3 |
| 143 | Luigi Knoppers | Malta | 1.100.000 | 103 | 8 |
| 144 | Benjamin Chalot | Hungary | 1.095.000 | 21 | 6 |
| 145 | Christopher Kyriacou | United Kingdom | 1.095.000 | 43 | 3 |
| 146 | James Rann | United Kingdom | 1.085.000 | 53 | 2 |
| 147 | Oliver Price | United Kingdom | 1.080.000 | 24 | 1 |
| 148 | Lukas Soucek | Czech Republic | 1.075.000 | 23 | 7 |
| 149 | Alexander Keating | United States | 1.070.000 | 32 | 1 |
| 150 | James Atkin | United Kingdom | 1.050.000 | 55 | 6 |
| 151 | Sirzat Hissou | Germany | 1.020.000 | 65 | 4 |
| 152 | Daniele Ruocco | United Kingdom | 1.010.000 | 35 | 8 |
| 153 | Chris Neesam | United Kingdom | 1.000.000 | 54 | 7 |
| 154 | Nathan Jones | United Kingdom | 1.000.000 | 56 | 4 |
| 155 | Anh Do | Czech Republic | 970.000 | 41 | 1 |
| 156 | Dominik Panka | Poland | 970.000 | 102 | 7 |
| 157 | Kassa Getnet Taye | United Kingdom | 960.000 | 55 | 8 |
| 158 | Josef Snejberg | Czech Republic | 935.000 | 52 | 4 |
| 159 | Marcel Luske | Netherlands | 915.000 | 64 | 1 |
| 160 | Andrew Salami | United Kingdom | 910.000 | 101 | 8 |
| 161 | Jonathan Little | United States | 885.000 | 55 | 1 |
| 162 | Petr Hlavacek | Czech Republic | 880.000 | 24 | 6 |
| 163 | Pavlos Xanthopoulos | Greece | 865.000 | 62 | 2 |
| 164 | Robert Bickley | United Kingdom | 840.000 | 34 | 6 |
| 165 | Eduard Scharf | Germany | 835.000 | 41 | 4 |
| 166 | Josef Gulas | Czech Republic | 825.000 | 104 | 3 |
| 167 | Gilad Gutkin | United Kingdom | 720.000 | 34 | 4 |
| 168 | Kristoffer Rasmussen | Denmark | 710.000 | 23 | 6 |
| 169 | Fabio Sperling | Germany | 700.000 | 64 | 2 |
| 170 | Florian-Dimitrie Duta | Romania | 660.000 | 64 | 7 |
| 171 | Georgios Sefertzis | Greece | 655.000 | 22 | 7 |
| 172 | Ben Winsor | United Kingdom | 650.000 | 45 | 7 |
| 173 | Bertrand Grospellier | France | 645.000 | 65 | 1 |
| 174 | Mikolaj Zawadzki | Poland | 640.000 | 41 | 6 |
| 175 | Thomas Middleton | United Kingdom | 635.000 | 54 | 8 |
| 176 | Dietrich Fast | Germany | 615.000 | 35 | 2 |
| 177 | Hossein Ensan | Germany | 600.000 | 104 | 1 |
| 178 | Andrei Boghean | Romania | 590.000 | 63 | 2 |
| 179 | Duff Charette | Canada | 575.000 | 65 | 2 |
| 180 | Florian Lohnert | Germany | 550.000 | 33 | 3 |
| 181 | Youness Barakat | United Kingdom | 550.000 | 44 | 6 |
| 182 | Michael Zhang | United Kingdom | 550.000 | 101 | 7 |
| 183 | Andreas Diga | Germany | 530.000 | 42 | 8 |
| 184 | Mustapha Kanit | Italy | 515.000 | 46 | 4 |
| 185 | Tomas Jozonis | Lithuania | 515.000 | 64 | 8 |
| 186 | Maduka Meragal | Canada | 510.000 | 51 | 7 |
| 187 | Andrej Desset | Slovakia | 460.000 | 21 | 5 |
| 188 | Stephen Buxton | United Kingdom | 460.000 | 45 | 8 |
| 189 | Alexandros Kolonias | Greece | 460.000 | 46 | 8 |
| 190 | Raoul Refos | Netherlands | 460.000 | 51 | 4 |
| 191 | Ondrej Goetz | Czech Republic | 445.000 | 41 | 7 |
| 192 | Alexandr Merzhvinskiy | Russia | 340.000 | 54 | 2 |
| 193 | Michael Kane | United Kingdom | 310.000 | 101 | 2 |
| 194 | Christos Xanthopoulos | Greece | 290.000 | 51 | 5 |
| 195 | Alex Foxen | United States | 200.000 | 51 | 2 |



















Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.