Nových 13 českých postupů do druhého hracího dne "Eureky" v čele s Martinem Kabrhelem
V neděli pokračoval v konresovém sálu hotelu Hilton v rámci European Poker Tour oblíbený €1.100 EPT National Event svými dvěma startovními flighty 1B a 1C.
Zahajovací flight přilákal celkem 671 hráčů, z nichž si cestu do dalších bojů našlo 101, mezi nimi i několik zástupců domácí scény.
Za to druhý startovní den byl úspěšnější počtem registrací hned dvojnásobně. Po 1.200 zaznamenaných entries si cestu do dnešního druhého dne našlo hned 180 hráčů.
Celkový počet registrací se po dni 1C zastavil na rekordním čísle 2.486, to znamená, že třetí startovní flight zaznamenal dalších 615 vstupů, přičemž postoupilo 92 hráčů.
Do druhého startovního dne, jenž startuje dnes ve 12:00 povede českou skupinu Martin Kabrhel, který si dokázal nashromáždit 651.000 v žetonech.
Skvěle si vedl také Vojtěch Růžička, který disponuje s 396.stackem. Dále postupuje Milan Šimko, Petr Kuběnka, Patrik Karabinčík, Robert Kokoška, Roman Chochola, Martin Staszko, Petr Šubík, Jaroslav Peter, Ondřej Jakubčík a z "céčka" i Lukáš Záškodný s Tomášem Hájkem.
Na celkový chiplead se po včerejšku vyhoupl Kanaďan Harpreet Padda, který si vybudoval necelý 1M v žetonech.
€1.100 EPT Prague National - den 1B a 1C
BUY-IN: €1.100
ENTRIES: 671 (1A) + 1.200 (1B) + 615 (1C)
POKRAČUJE: 101 (1A) + 180 (1B) + 92 (1C)
TOP10 + CZSK
# | Jméno | Země | Chipcount | Flight |
---|---|---|---|---|
1 | Harpreet Padda | Canada | 994500 | 1B |
2 | Jasper Meijer Van Putten | Netherlands | 956000 | 1C |
3 | Florian-Dimitrie Duta | Romania | 887000 | 1B |
4 | Per Wikstrom | Sweden | 840000 | 1C |
5 | Terje Alvseike | Norway | 775000 | 1B |
6 | Jan-Eric Schwippert | Germany | 666000 | 1C |
7 | Palot Samuel | France | 663000 | 1B |
8 | Martin Kabrhel | Czech Republic | 651000 | 1B |
9 | Arthur Conan | France | 580000 | 1B |
10 | Alessandro Giordano | Italy | 547000 | 1C |
11 | Aleksander Da Silva Boski | Portugal | 500000 | 1B |
12 | Jean-Noel Thorel | France | 487000 | 1B |
13 | Adrian Constantin | Romania | 485000 | 1B |
14 | Walter Treccarichi | Italy | 482000 | 1C |
15 | Andrey Golubev | Kazakhstan | 479000 | 1C |
16 | Erkan Sonmez | Germany | 468000 | 1C |
17 | Preben Stokkan | Norway | 463000 | 1C |
18 | Lukas Zaskodny | Czech Republic | 443000 | 1C |
19 | Vojtech Ruzicka | Czech Republic | 396000 | 1B |
20 | Pavel Chalupka | Slovakia | 304000 | 1B |
21 | Milan Simko | Czech Republic | 257000 | 1B |
22 | Emil Lukac | Slovakia | 219000 | 1B |
23 | Matej Zavacky | Slovakia | 206000 | 1B |
24 | Petr Kubenka | Czech Republic | 176000 | 1B |
25 | Robert Kokoska | Czech Republic | 173500 | 1B |
26 | Roman Chochola | Czech Republic | 173000 | 1B |
27 | Robert Gerthofer | Slovakia | 148000 | 1C |
28 | Vladimir Bednar | Slovakia | 146500 | 1B |
29 | Martin Staszko | Czech Republic | 139000 | 1B |
30 | Stanislav Koleno | Slovakia | 113500 | 1B |
31 | Petr Subik | Czech Republic | 106000 | 1B |
32 | Tomas Hajek | Czech Republic | 93000 | 1C |
33 | Jaroslav Peter | Czech Republic | 91000 | 1B |
34 | Ondrej Jakubcik | Czech Republic | 71500 | 1B |
Související články:
