O finálový stůl Caribbean Poker Party Main Eventu usiluje pětice Čechů!
Main Event Caribbean Poker Party festivalu v dominikánské Punta Caně má za sebou svůj třetí hrací den, na jehož konci na svých místech zůstalo sedět už jen 44 nejlepších. Mezi nimi stále i pětice českých hráčů.
Josef Šnejberg pokračuje na průběžném sedmém místě s 83-blindovým stackem, Jan Bednář je třináctý s 62 blindy a o něco horší výchozí pozici si pak vyválčili Vojtěch Škalák, Michael Sklenička a Jiří Horák, jejichž stacky se pohybují mezi 21-27 blindy.
Všichni přeživší mají nyní jistotu minimální výplaty $25.000. V pátek (dnes) by se dle původního plánu mělo dohrávat do sestavení finálového stolu, ale vše bude upřesněno až dle samotného průběhu.
Chiplead drží před závěrečnými dny Brit Michael Zhang, na kterého jako jediný doráží zkušený Američan Jason Koon, zbytek pole se této dvojici dívá na záda se zřetelným odstupem.
Mezi nejlepšími nechybí ani norský sympaťák Prebben Stokkan, Brazilec Felipe Ramos či hvězda WPT Mike Sexton.
Česká republika měla na startu třetího dne ve hře hned devět žhavých želízek, kromě zmíněné pětice se ale nikdo z našich do ITM nedostal. Před penězi byl vyřazen i jediný Slovák ve třetím dni Andrej Desset.
Hra pokračuje v pravé poledne tamního času na blindech 250K/500K/A500K.
nahoře: Šnejberg, Bednář; dole: Škalák, Sklenička, Horák
Caribbean Poker Party MILLIONS Main Event - den 3
BUY-IN: $5.300
ENTRIES: 1.061
POKRAČUJE: 44
PRIZEPOOL: $5.000.000
PRVNÍ MÍSTO: $1.000.000
ITM: 111
# | Jméno | Země | Chipcount | Blindů | Table | Seat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Zhang | United Kingdom | 83.100.000 | 166 | 13 | 7 |
2 | Jason Koon | United States | 71.975.000 | 144 | 18 | 8 |
3 | Dan Dizenzo | United States | 53.525.000 | 107 | 13 | 1 |
4 | Francois Billard | Canada | 52.150.000 | 104 | 14 | 8 |
5 | Preben Stokkan | Norway | 47.800.000 | 96 | 14 | 5 |
6 | Felipe Ramos | Brazil | 41.775.000 | 84 | 18 | 3 |
7 | Josef Snejberg | Czech Republic | 41.325.000 | 83 | 14 | 7 |
8 | Roberto Vahlis | Colombia | 40.375.000 | 81 | 14 | 2 |
9 | Charlie Godwin | United Kingdom | 39.850.000 | 80 | 16 | 4 |
10 | Maduka Meragal | Canada | 39.400.000 | 79 | 13 | 5 |
11 | Josafat Cruz | Mexico | 35.250.000 | 71 | 18 | 1 |
12 | Graham Ivany | Canada | 34.115.000 | 68 | 13 | 6 |
13 | Jan Bednar | Czech Republic | 31.150.000 | 62 | 16 | 2 |
14 | Mike Sexton | United States | 29.825.000 | 60 | 12 | 5 |
15 | Diego Zeiter | Switzerland | 26.025.000 | 52 | 17 | 2 |
16 | Ruben Perceval | Canada | 25.400.000 | 51 | 16 | 3 |
17 | Damian Lomza | Poland | 23.750.000 | 48 | 17 | 4 |
18 | Troy Quennevile | Canada | 23.450.000 | 47 | 16 | 5 |
19 | Pavel Gonchakov | Russia | 23.350.000 | 47 | 12 | 1 |
20 | Sam Greenwood | Netherlands | 23.025.000 | 46 | 17 | 8 |
21 | Udo Erlei | Germany | 21.675.000 | 43 | 18 | 6 |
22 | Ismael Bojang | Austria | 19.950.000 | 40 | 16 | 7 |
23 | Serhii Popovych | Ukraine | 19.825.000 | 40 | 16 | 8 |
24 | Shyngis Satubayev | Kazakhstan | 19.250.000 | 39 | 12 | 7 |
25 | Marc-Andre Ladouceur | Canada | 17.525.000 | 35 | 17 | 5 |
26 | Jonas Gjelstad | Norway | 15.350.000 | 31 | 13 | 8 |
27 | Diego Gomez Gonzalez | Spain | 14.450.000 | 29 | 14 | 6 |
28 | Vojtech Skalak | Czech Republic | 13.575.000 | 27 | 13 | 2 |
29 | Lucas Blanco | Spain | 13.575.000 | 27 | 14 | 1 |
30 | Richard Dubini | Argentina | 12.850.000 | 26 | 16 | 1 |
31 | Maria Ho | United States | 11.850.000 | 24 | 14 | 3 |
32 | Jorge Ellena | Chile | 11.475.000 | 23 | 18 | 2 |
33 | Michael Sklenicka | Czech Republic | 10.750.000 | 22 | 18 | 7 |
34 | Jiri Horak | Czech Republic | 10.400.000 | 21 | 17 | 1 |
35 | Harri Hamalainen | Finland | 10.100.000 | 20 | 12 | 8 |
36 | Joao Simao | Brazil | 10.000.000 | 20 | 17 | 7 |
37 | Luis Garla | Brazil | 9.000.000 | 18 | 17 | 6 |
38 | Oskar Prehm | Germany | 6.800.000 | 14 | 12 | 3 |
39 | Andrei Shatilov | Russia | 6.250.000 | 13 | 18 | 5 |
40 | Michael Malm | Canada | 6.100.000 | 12 | 12 | 4 |
41 | Dmitry Gromov | Russia | 4.800.000 | 10 | 12 | 2 |
42 | Gilbert Diaz | France | 3.250.000 | 7 | 13 | 4 |
43 | Jean Sebastian Dubois | Canada | 3.025.000 | 6 | 12 | 6 |
Výplatní struktura (TOP44):
|
|
|
|
Související články:
