O monster overlay v Knockout Series si zahraje minimálně 16 Čechů
Pouze 346 registrací zaznamenal v rámci čtyř startovních flightů Main Event Knockout Series v rozvadovském King's. Před dnešním závěrečným Turbo flightem tak vše nasvědčuje výraznému overlay.
Vyrazit na Rozvadova se o tomto víkendu rozhodně vyplatilo. Main Event Knockout Series s buy-inem €125+50+20 totiž v průběhu čtyř startovních flightů zaznamenal zatím pouze 346 entries, k dispozici je už jen dnešní turbo flight od 10:00, ve kterém se s vysokou účastí příliš nepočítá a zatím vše nasvědčuje tomu, že do garance €100.000 bude King's doplácet značnou část.
Úplně přes excel jsme to nepočítali, ale dlouhodobě tak půjde o turnaj, který bude EV+ snad i pro hráče, kteří rozpoznají alespoň queenu o kinga. Pro ten zbytek, který si jakž tyká i s pravidly Hold'emu, to už bude bez debat.
V sobotních flightech nechyběli čeští hráči. Zajímavou výchozí pozici si před finálovým dnem zajistili především Tomáš Vojáček, který den 1C zakončil s 344.000 v žetonech a pak v 1D silná trojka Adam Husák, Petr Targa a Tony Felfel.

Nechyběl ani Petr Rychlý. Mezi postupujícími jeho jméno nenajdeme...
Celkem se v dnešním finále představí od 14:00 minimálně 16 Čechů, které nejspíše doplní několik jedinců ze zmíněného turbo 1E.
Knockout Series Main Event - Den 1A+B+C+D
BUY-IN: €125+50+20
ENTRIES: 62 (1A) + 78 (1B) + 97 (1C) + 109 (1D) + (turbo E)
PRIZEPOOL: €100.000 GTD
POKRAČUJE: 10 (1A) + 15 (1B) + 14 (1C) + 18 (1D) + (turbo E)
| # | Jméno | Země | Chipcount | Table | Seat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larababy | Germany | 397.500 | 79 | 8 |
| 2 | Marco Trede | Germany | 374.500 | 90 | 7 |
| 3 | Erol Günenc | Germany | 372.000 | 91 | 3 |
| 4 | Tomáš Vojáček | Czech Republic | 344.000 | 84 | 6 |
| 5 | K.S. | Germany | 333.500 | 91 | 7 |
| 6 | Oleg Pfeifer | Germany | 303.500 | 96 | 7 |
| 7 | Adam Husák | Czech Republic | 301.500 | 103 | 7 |
| 8 | Mihai Hanu | Romania | 296.000 | 97 | 8 |
| 9 | 7andar Jr. | Germany | 281.500 | 85 | 2 |
| 10 | Alexander Nassauer | Germany | 276.500 | 96 | 2 |
| 11 | Hue Quang Tran | Germany | 266.000 | 85 | 5 |
| 12 | Benjamin Benoit | France | 247.500 | 91 | 2 |
| 13 | Janine Seifferth | Germany | 229.500 | 96 | 3 |
| 14 | Johann Kröker | Germany | 220.500 | 96 | 5 |
| 15 | Peter Reck | Germany | 220.000 | 90 | 4 |
| 16 | Petr Targa | Czech Republic | 215.500 | 85 | 3 |
| 17 | Martin Theil | Germany | 211.500 | 102 | 3 |
| 18 | M.B. | Germany | 210.500 | 102 | 1 |
| 19 | Roman Lendi | Australia | 200.500 | 91 | 5 |
| 20 | Leo Tran | Germany | 199.000 | 79 | 7 |
| 21 | Martin Václavík | Slovakia | 191.500 | 84 | 1 |
| 22 | Markus Stutz | Germany | 188.500 | 103 | 8 |
| 23 | Lukáš Svoboda | Czech Republic | 187.500 | 84 | 3 |
| 24 | Cyborg | Germany | 184.500 | 90 | 2 |
| 25 | David Novotný | Czech Republic | 181.500 | 102 | 8 |
| 26 | Fedir Gatsko | Ukraine | 181.500 | 84 | 8 |
| 27 | Mad Dog | Germany | 178.000 | 97 | 7 |
| 28 | Scott Hanna | Czech Republic | 176.500 | 97 | 3 |
| 29 | Elvedina Ulrich | Germany | 175.500 | 91 | 8 |
| 30 | Antonín Felfel | Czech Republic | 174.500 | 96 | 8 |
| 31 | Gabriele Jahn | Germany | 168.500 | 97 | 1 |
| 32 | Harald Bürk | Germany | 160.500 | 85 | 1 |
| 33 | Marek Soukup | Czech Republic | 158.000 | 103 | 5 |
| 34 | Martin Bezúch | Slovakia | 155.500 | 97 | 2 |
| 35 | Florian Viergutz | Germany | 155.000 | 90 | 1 |
| 36 | Ivan Drahomyretskyi | Ukraine | 150.000 | 97 | 6 |
| 37 | Mikael Hen | Israel | 141.000 | 85 | 4 |
| 38 | Bigsmd | Germany | 139.500 | 79 | 1 |
| 39 | Alexander Wojtczak | Germany | 138.500 | 79 | 4 |
| 40 | Michele Loconte | Germany | 133.000 | 102 | 5 |
| 41 | Robert Hofmann | Germany | 132.000 | 84 | 7 |
| 42 | Petr Gründl | Czech Republic | 130.000 | 84 | 2 |
| 43 | Josef Trojan | Czech Republic | 129.000 | 79 | 5 |
| 44 | Gjeldnes Havard | Norway | 113.500 | 96 | 6 |
| 45 | Petr Šusta | Czech Republic | 109.000 | 103 | 6 |
| 46 | FUZZY | Germany | 102.000 | 90 | 6 |
| 47 | Milan Skácel | Czech Republic | 99.500 | 85 | 8 |
| 48 | Kid Bozkov | Netherlands | 98.000 | 103 | 3 |
| 49 | Batello | Germany | 97.500 | 102 | 6 |
| 50 | Robert | Germany | 96.500 | 79 | 6 |
| 51 | Adam Blažek | Czech Republic | 81.500 | 79 | 3 |
| 52 | Kamran Aghamammadov | Czech Republic | 80.500 | 85 | 6 |
| 53 | Artom Gurevic | Israel | 75.000 | 103 | 4 |
| 54 | Karel Hanykýř | Czech Republic | 73.500 | 91 | 6 |
| 55 | Jürgen Heidl | Austria | 69.500 | 102 | 2 |
| 56 | Martin Greizinger | Czech Republic | 62.500 | 90 | 3 |
| 57 | Mark Paul Berman | United Kingdom | 60.000 | 84 | 5 |
Související články:
- King's: Knockout Series zatím netáhne, z "béčka" postoupilo jen 15 hráčů
- Knockout Series Main Event: Svoboda, Bezúch a Šusta prošli sítem dne 1A
- Main Event Knockout Series v King's garantuje €100.000

Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.