Osm Čechů v druhém dni Main Eventu GCOP
Hlavní turnaj German Championship of Poker pokračoval v rozvadovském King's Resortu v sobotu svým druhým a zároveň závěrečným startovním flightem 1B. Při buy-inu €1.000+100 bylo ve hře minimálně €300.000.
Event v průběhu zahajovacích flightů 1A a 1B zaznamenal dohromady 222 entries. Ve hře zůstává 75 nejlepších včetně osmi českých hráčů.
Nejúspěšnějším Čechem je i po druhém flightu Josef Guláš, který si do dne 2 nese 121 velkých blindů.
Dnes od 14:00 se můžete v rámci GCOP stále zapojit do druhého dne, který při buy-inu €1.000+100 garantuje €300.000. Pozdní registrace je otevřena ještě celé čtyři 60minutové levely.
Den 2 startuje na blindech 500/1000. Noví hráči obdrží do startu 30.000 v žetonech.
Josef Guláš, Tomáš Brokl
GCOP Main Event - den 1A+1B
BUY-IN: €1.000+100
ENTRIES: 77 (1A) + 145 (1B)
POKRAČUJE: 75
PRIZEPOOL: €300.000 GTD (postavený na 300 vstupů)
# | Jméno | Země | Chipcount | Blindů | Table | Seat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torben Winther Soerensen | Denmark | 306.700 | 307 | 94 | 7 |
2 | DG | Switzerland | 220.600 | 221 | 81 | 8 |
3 | Rimantas Petras Boguzas | Lithuania | 205.400 | 205 | 82 | 7 |
4 | Luc Andre Glodt | Luxembourg | 189.800 | 190 | 83 | 7 |
5 | KOBE_AP | Germany | 185.300 | 185 | 85 | 6 |
6 | Josef Peter Huber | Switzerland | 184.100 | 184 | 81 | 3 |
7 | Michael Dieter Pulvermueller | Germany | 172.100 | 172 | 98 | 4 |
8 | Maurizio Vasta | Italy | 170.000 | 170 | 98 | 2 |
9 | Eyal Bensimhon | France | 167.300 | 167 | 97 | 5 |
10 | Jan Guenther Klein | Germany | 167.000 | 167 | 99 | 8 |
11 | Mario Ripepi | Italy | 152.300 | 152 | 82 | 3 |
12 | Jason Dewayne Wheeler | United States | 149.400 | 149 | 96 | 1 |
13 | Surikatta | France | 145.100 | 145 | 84 | 1 |
14 | Farukh Tach | Netherlands | 143.700 | 144 | 95 | 6 |
15 | Robby 54 | Germany | 137.500 | 138 | 99 | 6 |
16 | Jesper Hansen | Denmark | 137.400 | 137 | 86 | 8 |
17 | Norbert Laszlo | Hungary | 131.700 | 132 | 98 | 1 |
18 | Zhong Chen | Netherlands | 125.700 | 126 | 97 | 2 |
19 | Josef Gulas | Czech Republic | 120.500 | 121 | 95 | 2 |
20 | WaterCarlo | Germany | 120.000 | 120 | 86 | 6 |
21 | Tomas Brokl | Czech Republic | 118.400 | 118 | 80 | 4 |
22 | MEXI007 | Switzerland | 118.200 | 118 | 82 | 2 |
23 | Adrian Garcia Galipienso | Spain | 117.400 | 117 | 96 | 7 |
24 | Nisad Muratovic | Bosnia and Herzegovina | 115.500 | 116 | 81 | 7 |
25 | Dibran Haliti | RKS | 114.400 | 114 | 96 | 2 |
26 | David Novotny | Czech Republic | 109.500 | 110 | 94 | 4 |
27 | Markus Ganglbauer | Austria | 105.700 | 106 | 80 | 8 |
28 | Vasileios Panagiotou | Greece | 105.300 | 105 | 94 | 3 |
29 | Marius Alexandru Gicovanu | Romania | 104.200 | 104 | 84 | 4 |
30 | Oxymiron | Romania | 92.500 | 93 | 83 | 5 |
31 | Fausto Tantillo | Italy | 92.300 | 92 | 97 | 4 |
32 | Raoul Gilmar Refos | Netherlands | 92.200 | 92 | 85 | 8 |
33 | Arturas Bliudzius | Lithuania | 91.200 | 91 | 99 | 4 |
34 | Mourad Idrissi Jazouli | Germany | 91.000 | 91 | 86 | 7 |
35 | Corio | Germany | 90.100 | 90 | 95 | 8 |
36 | Ciprian Paunescu | Romania | 85.300 | 85 | 85 | 1 |
37 | Dimitrios Leventis | Greece | 85.200 | 85 | 84 | 2 |
38 | Medet Kilinc | Germany | 81.300 | 81 | 81 | 4 |
39 | Wojciech Janusz Wyrebski | Poland | 79.400 | 79 | 83 | 8 |
40 | Stefan Martin Raab | Germany | 74.800 | 75 | 80 | 2 |
41 | TomJerry | Germany | 66.000 | 66 | 96 | 8 |
42 | Marc Matthias Berger | Germany | 65.200 | 65 | 85 | 7 |
43 | Pikachu | Switzerland | 64.800 | 65 | 97 | 1 |
44 | Petr Kubenka | Czech Republic | 63.400 | 63 | 84 | 8 |
45 | Ondrej Drozd | Czech Republic | 62.500 | 63 | 98 | 6 |
46 | Weddy73 | Germany | 60.000 | 60 | 82 | 4 |
47 | Muhamedsejdi Ramadani | Switzerland | 59.800 | 60 | 99 | 5 |
48 | Miroslav Jozic | Croatia | 59.200 | 59 | 94 | 8 |
49 | DerGeileManfred | Austria | 56.000 | 56 | 83 | 6 |
50 | Mr.Bond | Germany | 55.400 | 55 | 99 | 7 |
51 | Algirdas Saveikis | Lithuania | 53.500 | 54 | 86 | 3 |
52 | Florian Gürtler | Germany | 46.000 | 46 | 97 | 6 |
53 | Wim Ben F Verhaegen | Belgium | 42.000 | 42 | 99 | 3 |
54 | Hanatone | Germany | 42.000 | 42 | 95 | 7 |
55 | Bleron Maliqi | RKS | 41.000 | 41 | 97 | 7 |
56 | Anders Christian Andersen | Denmark | 40.200 | 40 | 84 | 5 |
57 | Mick Heder | Denmark | 39.200 | 39 | 96 | 3 |
58 | Ondrej Houra | Czech Republic | 39.200 | 39 | 94 | 5 |
59 | Petr Subik | Czech Republic | 37.500 | 38 | 83 | 1 |
60 | Victor Ionut Dota | Romania | 34.100 | 34 | 82 | 8 |
61 | Pasquale Braco | Italy | 33.800 | 34 | 81 | 6 |
62 | Hudson Hawk | Germany | 32.600 | 33 | 85 | 5 |
63 | Pierre Chris Mothes | Germany | 32.500 | 33 | 98 | 8 |
64 | Paolo Romualdo | Italy | 31.800 | 32 | 82 | 5 |
65 | IRALEGENDA | Lithuania | 29.500 | 30 | 98 | 7 |
66 | Christopher Pierpoint | United Kingdom | 28.400 | 28 | 81 | 1 |
67 | Michel Johannes Maria Molenaar | Netherlands | 23.000 | 23 | 80 | 5 |
68 | Jose Maria Millan Navarro | Spain | 23.000 | 23 | 95 | 3 |
69 | Harwin Schreijmen | Netherlands | 22.600 | 23 | 86 | 1 |
70 | Leonardo Maria Armino | Netherlands | 21.700 | 22 | 95 | 4 |
71 | Michael Gloess | Germany | 20.700 | 21 | 80 | 3 |
72 | Ilie Smintanca Januszewski | Romania | 19.000 | 19 | 96 | 5 |
73 | Markus Giesen | Germany | 17.800 | 18 | 84 | 6 |
74 | Michal Mrakes | Czech Republic | 17.400 | 17 | 86 | 4 |
75 | Dave Kroon | Netherlands | 17.000 | 17 | 85 | 2 |
Související články:
- King's: Hvězdný úvodní flight Main Eventu GCOP
- King's: Úvodním flightem Bounty Hunter Days Warm Up prošel Radek Machač
