Osm českých postupů ze dne 1A EPT National! Nejlepší z našich Jan Bednář
V pražském hotelu Hilton odstartovala letošní European Poker Tour. V tradičním EPT National se ve dni 1A neztratili ani čeští hráči.
Už od pátku patří prostory pražského Casina Atrium a k němu přidružený obří kongresový sál hotelu Hilton turnajům European Poker Tour. EPT se do České republiky letos vrátila už po třinácté v řadě. Předvánoční termín je mezi hráči velmi žádaný a Praha patří společně s Barcelonou k nejnavštěvovanějším zastávkám této populární série.
Pro tuzemské borce je tradičně jedním z nejvyhledávanějších eventů buy-inově relativně dostupný €1.100 EPT National, který se hrává už od roku 2011, v prvních letech ještě pod hlavičkou regionální Eureky.
Nejobsazenější "talířák" široko daleko postupně láme jeden účastnický rekord za druhým a z původních 329 hráčů v 2011 vzrostl počet zaplacených buy-inů v loňském ročníku na mohutných 2.486.
Historie pražských Eureka/National Championship eventů
- 2011: 329 hráčů, €231.290 prizepool, šampion Keith Johnson za €58.400
- 2012: 652 hráčů, €632.440 prizepool, Menikos Panagiotou za €137.100
- 2013: 1,315 hráčů, €1.275.550 prizepool, Dimitri Holdeew za €226.400
- 2014: 1.738 hráčů, €1.685.860 prizepool, Balazs Botond za €206.948
- 2015: 1.893 hráčů, €1.836.210 prizepool, Javier Rojas Mederos za €311.000
- 2016: 2.031 entries, €1.970.070 prizepool, Hubert Matuszewski za €193.298
- 2017: 2.117 entries, €2.053.490 prize poool, Georgios Vrakas za €338.000
- 2018: 2.486 entries, €2.411.420 prizepool, Boris Mondrus za €382.750
- 2019: ---
*freezeout formát v letech 2011-16, single entry per flight umožněno od 2017
Od roku 2016 se klasický freezeout proměnil v turnaj, který umožňuje jedno entry v každém flightu. V rámci tří startovních dní, tak můžete využít maximálně tři životy.
Na hráče čeká starting stack 30.000 v žetonech a ve dnech 1A a 1B blind levely po 40 minutách, v 1C pak zrychlená verze po 20 minutách. Od dne 2 se levely prodlužují na rovnou hodinu.
První ze tří startovních flightů přilákal v sobotu do Hiltonu 624 hráčů. Hrálo do 15% nejúspěšnějších. Akce byla ukončena v levelu 17 (3K/6K/6K).
Mezi 94 postupujícími nechybí ani mnoho domácích. Nejvýše drží vlajku CZSK pokerové školy průběžně druhý Andrej Desset a šestý Jan Bednář.
Dál jdou také například Vítek Pešta, Laco Jurga, Artur Rudenkov (nová česká občanka, "nové" jméno), Ondřej Jakubčík, Vojtěch Šusta, Jan Mach, Lukáš Jebavý a Marek Šindelář...
CZSK chipcount přeživších
| # | Jméno | Země | Chipcount |
|---|---|---|---|
| 6 | Jan Bednar | Czech Republic | 457.000 |
| 23 | Vitezslav Pesta | Czech Republic | 287.000 |
| 38 | Artur Rudenkov | Czech Republic | 208.000 |
| 54 | Ondrej Jakubcik | Czech Republic | 137.000 |
| 59 | Vojtech Susta | Czech Republic | 134.000 |
| 70 | Jan Mach | Czech Republic | 97.000 |
| 81 | Lukas Jebavy | Czech Republic | 75.000 |
| 85 | Marek Sindelar | Czech Republic | 70.000 |
| 2 | Andrej Desset | Slovakia | 545.000 |
| 26 | Ladislav Jurga | Slovakia | 272.000 |
Dnes má EPT National na programu zbývající dva startovní flighty. Od 12:00 den 1B, od 19:00 pak 1C Turbo.
€1.100 EPT Prague National - den 1A
BUY-IN: €1.100
ENTRIES: 624 (1A) + (BC)
POKRAČUJE: 94 (1A) + (BC)
PRIZEPOOL: €???
| # | Jméno | Země | Chipcount |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Hulme | UK | 551.000 |
| 2 | Andrej Desset | Slovakia | 545.000 |
| 3 | Alexis Rozenblat | France | 532.000 |
| 4 | Narcis Nedelcu | Romania | 525.000 |
| 5 | Danilo Velasevic | Serbia | 499.000 |
| 6 | Jan Bednar | Czech Republic | 457.000 |
| 7 | Jose Quintas | Portugal | 432.000 |
| 8 | Nikita Kuznetcov | Russia | 431.000 |
| 9 | Erwann Pecheux | France | 408.000 |
| 10 | Jakob Madsen | Denmark | 377.000 |
| 11 | Yiannis Liperis | UK | 365.000 |
| 12 | Egor Procop | Moldova | 359.000 |
| 13 | Grzegorz Wyraz | Poland | 356.000 |
| 14 | Guy Tzidon | Israel | 351.000 |
| 15 | Christiand Gomero Candela | Peru | 341.000 |
| 16 | Emile Baroudi | Lebanon | 333.000 |
| 17 | Andrija Cvetkovic | Serbia | 324.000 |
| 18 | Rifat Palevic | Sweden | 322.000 |
| 19 | Valentin Cristea | Romania | 312.000 |
| 20 | Aliaksei Ivanou | Belarus | 306.000 |
| 21 | Tudor Popa | Romania | 291.000 |
| 22 | Catalin Rusu | Romania | 290.000 |
| 23 | Vitezslav Pesta | Czech Republic | 287.000 |
| 24 | Maciej Ogorek | Poland | 284.000 |
| 25 | Rocco Criscio | Italy | 280.000 |
| 26 | Ladislav Jurga | Slovakia | 272.000 |
| 27 | Herve Mary | France | 267.000 |
| 28 | Emil Von Buchwold | Denmark | 256.000 |
| 29 | Antal Mezei | Austria | 254.000 |
| 30 | Florian Tilge | Germany | 244.000 |
| 31 | Filip Holmqvist | Sweden | 238.000 |
| 32 | Marcin Jaworski | Poland | 234.000 |
| 33 | Claudio Di Giacomo | Italy | 228.000 |
| 34 | Unknown Player 2 | Romania | 220.000 |
| 35 | Li Chen | China | 216.000 |
| 36 | Adriatik Agalliu | Germany | 214.000 |
| 37 | Gergo Pinter | Hungary | 213.000 |
| 38 | Artur Rudenkov | Czech Republic | 208.000 |
| 39 | Michiel Broskij | Netherlands | 202.000 |
| 40 | Antonin Teisseire | France | 191.000 |
| 41 | Michal Klepczarek | Poland | 186.000 |
| 42 | Denis Kukishev | Russia | 184.000 |
| 43 | Ilias Papoulas | Greece | 178.000 |
| 44 | David Katav | Israel | 177.000 |
| 45 | Davidi Kitai | Belgium | 170.000 |
| 46 | Benjamin Saada | France | 159.000 |
| 47 | Sebastian Benz | Germany | 155.000 |
| 48 | Matan Krakow | Israel | 154.000 |
| 49 | Ting-Yi Tsai | Taiwan | 153.000 |
| 50 | Sergei Koliakov | Russia | 148.000 |
| 51 | Virgil Grecu | Romania | 145.000 |
| 52 | Borge Sandsgaard | Norway | 142.000 |
| 53 | Roman Galperin | Israel | 141.000 |
| 54 | Ondrej Jakubcik | Czech Republic | 137.000 |
| 55 | Sami Shokry | Switzerland | 137.000 |
| 56 | Simon Hesserud Persson | Sweden | 136.000 |
| 57 | Thomas Reilly | UK | 135.000 |
| 58 | Xavier Mouysset | France | 134.000 |
| 59 | Vojtech Susta | Czech Republic | 134.000 |
| 60 | Luigi Guida | Italy | 121.000 |
| 61 | Shakhabiddin Muradov | Latvia | 120.000 |
| 62 | Bjorn Kozenkai | Hungary | 113.000 |
| 63 | Jae Wook Shin | South Korea | 112.000 |
| 64 | Dirk Benz | Germany | 111.000 |
| 65 | Christoffer Brandsborg | Norway | 109.000 |
| 66 | Sergey Perelygin | Russia | 108.000 |
| 67 | Michael Kramer | Netherlands | 105.000 |
| 68 | Richard Toth | Hungary | 99.000 |
| 69 | Mohamed Barre Mohamud | Norway | 98.000 |
| 70 | Jan Mach | Czech Republic | 97.000 |
| 71 | Gregory Telman | Israel | 93.000 |
| 72 | Yan Pelletier | France | 91.000 |
| 73 | Vidak Banicevic | Montenegro | 89.000 |
| 74 | Janosch Hain | Switzerland | 88.000 |
| 75 | Nir Levy | Israel | 88.000 |
| 76 | Yen Han Chen | Taiwan | 87.000 |
| 77 | Andrii Andrieiev | Ukraine | 85.000 |
| 78 | Tomas Jauring | Sweden | 84.000 |
| 79 | Gaetano Gangemi | Italy | 83.000 |
| 80 | Gimat Guillaume | France | 78.000 |
| 81 | Lukas Jebavy | Czech Republic | 75.000 |
| 82 | Peter Charalambous | UK | 72.000 |
| 83 | Nazar Buhaiov | Ukraine | 72.000 |
| 84 | Vladislav Donchev | Bulgaria | 70.000 |
| 85 | Marek Sindelar | Czech Republic | 70.000 |
| 86 | Janos Kurtosi | Hungary | 62.000 |
| 87 | Gaelle Baumann | France | 60.000 |
| 88 | Adam Hari | Hungary | 58.000 |
| 89 | Bogdan Chyrkov | Ukraine | 56.000 |
| 90 | Lijo Lander | Spain | 56.000 |
| 91 | Hai Dang | France | 36.000 |
| 92 | Gregory Guagnini | Belgium | 24.000 |
| 93 | Dmitry Kalmykov | Russia | 21.000 |
| 94 | Chris Cancelliere | UK | 14.000 |

















Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.