pp Millions UK $10K: Ondřej Goetz s Michaelem Skleničkou si zahrají den 3!

Autor: AK tisk článku doporučit článek
pp Millions UK $10K: Ondřej Goetz s Michaelem Skleničkou si zahrají den 3!

Main event partypoker Millions UK v nottinghamském Dusk Till Dawn Casinu pokračoval včera svým druhým hracím dnem, ze kterého postoupil na shortu Michael Sklenička (10BB) a Ondra Goetz s 64 velkými blindy. Ze slovenských sousedů postoupil akorát Daniel Ondejka (45BB).

Po uzavření pozdní registrace ve druhém hracím dni Main eventu partypoker Millions UK $10.300 se celkový počet entries zastavil na čísle 530, což znamená, že se naditý prizepool $5.000.000 v suchém triku vybral.

Druhý hrací den si zahrálo 13 českých zástupců, ze kterých se do třetího dne podívá pouze Michael Sklenička (10BB) a Ondřej Goetz, který má ve hře k dispozici 64 velkých blindů. Ze slovenských hráčů se podařilo postoupit jen Danielu Ondejkovi se 45BB.

ITM je připraveno pro 60 nejúspěšnějších hráčů, kteří si odnesou minimálně $20.000. Druhý hrací den byl zakončen prasknutí bubliny, tedy třetí hrací den si zahraje 60 milovníků pokeru, ke kterým se připojí ještě 16 hráčů z onlinu.

Napínavou bublinu se pokusil rozlousknout český žralok Ondřej Goetz, který se ale nakonec odhodil o 3,5M, když nevytočil QC QD do AH AS.

Na celkový chiplead se usadil Weijie Zheng z Velké Británie, který si dnes rozbalí 173 velkých blindů. Finálový den se v nottinghamském Dusk Till Dawn Casinu odehraje zítra ve 13:00, který můžete sledovat na placeném kanálu PokerGO.

 

105629_05_874718105628_05_874709

Ondřej Goetz a Michael Sklenička

 

 

partypoker Millions UK $5M GTD - den 2

BUY-IN: $10.300
ENTRIES: 530 entries
POKRAČUJE: 76
PRIZEPOOL: $5.300.000 GTD

# Jméno Země Chipcount BB
1. Weijie Zheng Velká Británie 27.625.000 173
2. Peter Chien Kanada 21.890.000 137
3. Anton Suarez Švédsko 18.445.000 115
4. Carlos Chadha Velká Británie 16.965.000 106
5. Christian Rudolph Německo 16.500.000 103
6. Georgy Philippovich Rusko 16.105.000 101
7. Guillaume Nolet Kanada 15.380.000 96
8. Arsenii Karmatckii Rusko 14.895.000 93
9. Ludovic Geilich Velká Británie 14.825.000 93
10. Antony Romanello Wales 13.615.000 85
11. Fredrik Andersson Švédsko 13.550.000 85
12. Sam Grafton Irsko 13.285.000 83
13. Lohnert Florian Stephan Německo 11.950.000 75
14. Fabrizio Gonzalez Uruguay 11.800.000 74
15. Ondřej Goetz Česká republika 10.250.000 64
16. Usman Ulhaq Anglie 9.910.000 62
17. Mikolaj Zawadzki Polsko 9.825.000 61
18. Jack Sinclair Velká Británie 9.755.000 61
19. Michael Allmrodt Německo 9.080.000 57
20. Felix Bleiker Švýcarsko 8.870.000 55
21. John Mooney Velká Británie 8.585.000 54
22. Patrick Leonard Velká Británie 8.180.000 51
23. Jean-Pascal Savard Kanada 8.005.000 50
24. George Demetriou Velká Británie 7.755.000 48
25. James Clarke Velká Británie 7.600.000 48
26. Faraz Jaka USA 7.550.000 47
27. Daniel Ondejka Slovensko 7.125.000 45
28. Anthony Kennedy Velká Británie 6.900.000 43
29. Luigi Knoppers Malta 6.550.000 41
30. Niall Farrell Velká Británie 6.310.000 39
31. Marvin Rettenmaier Německo 6.310.000 39
32. Roberto Romanello Velká Británie 6.100.000 38
33. Alex Lindop Velká Británie 6.040.000 38
34. Kevin Rabichow Kanada 6.030.000 38
35. Maria Lampropulos Argentina 5.590.000 35
36. Ioannis Angelou-Konstas Řecko 5.590.000 35
37. Sergi Reixach Španělsko 5.520.000 35
38. Oskar Prehm Německo 5.405.000 34
39. Philipp Zukernik Izrael 5.325.000 33
40. Per Anton Siden Švédsko 5.310.000 33
41. Jiayu Ruan Čína 5.260.000 33
42. Kulild Andreas Wiborg Norsko 5.135.000 32
43. Michael Benjamin Jones Velká Británie 4.710.000 29
44. Hossein Ensan Německo 4.600.000 29
45. Robert Heidorn Německo 4.545.000 28
46. Martin Mulsow Německo 4.500.000 28
47. Jack Hardcastle Velká Británie 4.215.000 26
48. Joep Raemaekers Malta 4.040.000 25
49. Daniel Wilson Velká Británie 3.940.000 25
50. Bartlomiej Machon Polsko 3.935.000 25
51. Jamie O'Connor Velká Británie 3.930.000 25
52. Nicholas Romanello Velká Británie 3.850.000 24
53. Mukul Pahuja USA 3.830.000 24
54. Russell Betts Anglie 3.750.000 23
55. Dara O'Kearney Velká Británie 3.570.000 22
56. Benjamin Chalot Maďarsko 3.570.000 22
57. Matthew Stone USA 3.390.000 21
58. Michael Christian Bauer Německo 3.335.000 21
59. Jeff Gross USA 3.325.000 21
60. Kearney Leslie Velká Británie 3.275.000 20
61. Adrian Mateos Španělsko 3.215.000 20
62. Alex Keating USA 3.150.000 20
63. James Romero USA 2.900.000 18
64. Ronan Sweeney Irsko 2.900.000 18
65. Saulo Galvao Sabioni Brazílie 2.575.000 16
66. Kamil Lewandowski Polsko 2.275.000 14
67. Santiago Plante Kanada 2.245.000 14
68. Diego Zeiter Švýcarsko 2.055.000 13
69. Richard Trigg Velká Británie 2.020.000 13
70. Chris Neesam Velká Británie 1.900.000 12
71. Joao Vieira Portugalsko 1.845.000 12
72. James Sathiakiri Velká Británie 1.795.000 11
73. Michal Sklenička Česká republika 1.665.000 10
74. Tony Nicholas Fellone Velká Británie 1.195.000 7
75. Pavlo Veksler Ukrajina 1.000.000 6
76. Rachid Ben Cherif Nizozemsko 480.000 3

 

Související články: