Pět Čechů v ITM EPT Barcelona. David Petrželka průběžně druhý!
Středeční boje posunuly rekordní Main Event letošní EPT Barcelona do ITM. Z desítky českých hráčů, kteří usedli na startu dne 2 ke stolům, se do peněz podívala rovná polovina. Ba co víc. David Petrželka drží průběžnou druhou příčku!
Po ukončení registrace na startu dne 2 ohlásili organizátoři očekávaná rekordní čísla. Hlavní turnaj zaznamenal při buy-inu €5.300 celkem 1.931 entries (z toho 457 re-entries) a nejlepších 296 si rozdělí prizepool €9.365.350! Na vítěze čeká odměna €1.611.500.
Čeští hráči tvořili díky 18 unikátním účastem 1,22% startovního pole.
Zápis do historie však neudělal ve středu pouze samotný Main Event, ale také tuzemský reprezentant Jiří Horák. Troubelický pravidelný návštěvník a platič buy-inů v Main Eventu EPT konečně pokořil svůj bad run v těchto turnajích a vůbec poprvé se podíval do ITM.
Do dnešního dne tři prošlo 259 nejúspěšnějších. Chipleaderem je šampion z EPT Berlín z roku 2011 Ben Wilinofsky s 850.000 v žetonech.
Druhý David Petrželka operuje s 771.000 v žetonech. Společně s ním jdou z našich dál i zmíněný Jiří Horák (73. místo, 277.500 v žetonech), Michal Mrakeš (85., 250.000), Vojtěch Škalák (87., 244.000) a Jaromír Háněl (150., 155.500).
Ze známějších jmen pokračují například bývalí EPT šampioni Dominik Panka, Patrik Antonius, Michael Tureniec, Niall Farrell, Ognyan Dimov, Jens Kyllonen, John Juanda, Benny Spindler, Sebastian Sorensson a Kalidou Sow. Nechybí ani hvězda twitche Jaime Staples.
Akce pokračuje ve 12:00 na blindech 1.500/5.000/BA5.000. Live stream naváže s půlhodinovým bezpečnostním zpoždění ve 12:30.
David Petrželka při jednom z High Rollerů v pražském Savarinu
EPT Barcelona 2018 Main Event - den 2
BUY-IN: €5.300
ENTRIES: 1.931
PRIZEPOOL: €9,365.350
POKRAČUJE: 259
PRVNÍ MÍSTO: €1.611.500
MINCASH: €8.150 ...kompletní výplatní struktura zde (Google Docs)
# | Jméno | Země | Chipcount | Blindů | Table | Seat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ben Wilinofsky | Canada | 850.000 | 170 | 12 | 5 |
2 | David Petrzelka | Czech Republic | 771.000 | 154 | 5 | 7 |
3 | Ali Imsirovic | USA | 723.000 | 145 | 9 | 5 |
4 | Michal Lubas | Poland | 712.000 | 142 | 27 | 1 |
5 | Tony Broekhof | Netherlands | 703.500 | 141 | 15 | 3 |
6 | Fernando Pons | Spain | 678.500 | 136 | 6 | 4 |
7 | Rifat Palevic | Sweden | 641.000 | 128 | 33 | 8 |
8 | Rene Kuehlman | Netherlands | 636.000 | 127 | 15 | 5 |
9 | Klas Lofberg | Sweden | 630.500 | 126 | 23 | 4 |
10 | Oliver Weis | Germany | 628.500 | 126 | 8 | 3 |
12 | Dominik Panka | Poland | 603.000 | 121 | 2 | 2 |
17 | Siarhei Chudapal | Belarus | 534.000 | 107 | 8 | 1 |
21 | Mark Radoja | Canada | 511.000 | 102 | 22 | 1 |
25 | Ben Heath | UK | 476.000 | 95 | 5 | 4 |
28 | Simon Mattsson | Sweden | 444.500 | 89 | 28 | 2 |
35 | Pavel Plesuv | Moldova | 416.500 | 83 | 21 | 8 |
42 | Shaun Deeb | USA | 363.000 | 73 | 7 | 7 |
52 | Stefan Jedlicka | Austria | 339.500 | 68 | 18 | 6 |
57 | Leo Margets | Spain | 313.500 | 63 | 15 | 4 |
59 | Patrik Antonius | Finland | 310.000 | 62 | 1 | 4 |
73 | Jiri Horak | Czech Republic | 277.500 | 56 | 21 | 4 |
75 | Benjamin Pollak | France | 273.500 | 55 | 20 | 7 |
78 | Mustapha Kanit | Italy | 266.000 | 53 | 3 | 7 |
81 | Usman Siddique | UK | 262.500 | 53 | 28 | 1 |
85 | Michal Mrakes | Czech Republic | 250.000 | 50 | 5 | 8 |
87 | Vojtech Skalak | Czech Republic | 244.000 | 49 | 31 | 3 |
91 | Michael Tureniec | Sweden | 242.000 | 48 | 13 | 5 |
98 | Anatoly Filatov | Russia | 228.000 | 46 | 2 | 4 |
Turnajový průměr | 224.440 | 45 | ||||
101 | Niall Farrell | UK | 220.000 | 44 | 17 | 8 |
103 | Robin Hegele | Germany | 218.000 | 44 | 30 | 8 |
114 | Ognyan Dimov | Bulgaria | 202.000 | 40 | 9 | 4 |
121 | Jaime Staples | Canada | 196.000 | 39 | 5 | 1 |
129 | Jack Sinclair | UK | 189.500 | 38 | 6 | 2 |
141 | Maxi Lehmanski | Germany | 169.000 | 34 | 31 | 7 |
145 | Jens Kyllonen | Finland | 164.000 | 33 | 22 | 6 |
150 | Jaromir Hanel | Czech Republic | 155.500 | 31 | 2 | 5 |
151 | John Juanda | Indonesia | 154.500 | 31 | 17 | 4 |
164 | Milad Oghabian | Netherlands | 136.500 | 27 | 9 | 7 |
167 | Jussi Nevanlinna | Finland | 133.500 | 27 | 25 | 1 |
184 | Christopher Brammer | UK | 119.500 | 24 | 11 | 4 |
186 | Dario Sammartino | Italy | 118.000 | 24 | 13 | 1 |
189 | Steven Van Zadelhoff | Netherlands | 115.000 | 23 | 7 | 6 |
211 | Sebastian Sorensson | Sweden | 84.000 | 17 | 3 | 1 |
232 | Chris Moorman | UK | 67.000 | 13 | 2 | 7 |
234 | Benny Spindler | Germany | 66.500 | 13 | 24 | 8 |
243 | Antonin Teisseire | France | 51.000 | 10 | 19 | 5 |
244 | Viktor Blom | Sweden | 50.000 | 10 | 1 | 2 |
254 | Kalidou Sow | France | 32.000 | 6 | 17 | 7 |
256 | Erwann Pecheux | France | 28.500 | 6 | 26 | 1 |
Související články:
