Petr Rychlý zářil v sobotních flightech Czech National Championship!

Autor: Jan Hedbávný tisk článku doporučit článek
Petr Rychlý zářil v sobotních flightech Czech National Championship!

Petr Rychlý proletěl sobotním dnem 1G Czech National Championship jako nůž máslem a v sobotu byl dokonce absolutně nejlepší ze všech domácích borců. Turnaj s garancí €220.700 se stále potýká s výrazným overlay, který může zmírnit už jen dnešní dopolední Turbo flight 1H.

cnc800

 

Czech National Championship s buy-inem €170+25 a garancí €220.700 postavenou na 1.299 entries se potýká s výrazným overlayem. To ale vůbec nevadí postupujícím hráčům a už vůbec ne Petru Rychlému, který proletěl sobotním dnem 1G jako nůž máslem a v sobotu byl absolutně nejlepší ze všech domácích borců.

Petr Rychlý si tak do dnešního dne 2 přenáší 320.000 v žetonech, v řeči povinných sázek přesně 80 velkých blindů a mezi 201 přeživšími mu náleží průběžná 25. příčka! Skvělá výchozí pozice!

Díky sobotnímu (ne)zájmu a 299 vstupům v odpoledním dni 1F a dalším 146 ve večerním 1G se celkový počet buy-inů prozatím zastavil na 808 a do vysbírání garance tak chybí stále skoro 500 entries. Ve hře je už jen dnešní dopolední Turbo.

Den 2 naváže v 15:30. Jasný chiplead drží Izraelec "RAM U.S.A", hned za ním je nejlepší český hráč Martin Kabrhel. Celkem se ve dni 2 představí minimálně 32 Čechů a osm Slováků.

Kompletní program a detaily jednotlivých eventů (st. stack, blindy, struktura...) v rozvadovském King's naleznete na turnajových stránkách pokerroomkings.com.

 

petr rychly
V sobotu byl z CZSK nejlepší PEtr Rychlý, celkové mu náležeí průběžná 25. příčka

 

Czech National Championship - den 1ABCDDEFG

BUY-IN: €170+25
ENTRIES: 24 (1A) + 49 (1B) + 63 (1C) + 112 (1D) + 114 (1E) + 299 (1F) + 146 (1G) + (H)
POKRAČUJE: 4 (1A) + 14 (1B) + 12 (1C) + 28 (1D) + 26 (1E) + 80 (1F) + 38 (1G) + (H)
PRIZEPOOL: €220.700 GTD

TOP10 + CZSK..celkem pokračuje 201 hráčů, cca polovina z nich se může těšit na ITM

# Jméno Země Chipcount Blindů Table Seat
1 RAM U.S.A Israel 1029.000 257 112 6
2 Martin Kabrhel Czech Republic 587.000 147 98 4
3 Boerge Sandsgaard Norway 540.000 135 100 5
4 Philipp Zukernik Israel 529.000 132 111 2
5 Arman Netherlands 485.000 121 129 2
6 Ruslan Nekipelov Russian Federation 480.000 120 112 8
7 Oliver Rieß Germany 452.000 113 126 1
8 Jerson Backmann Caballero Mexico 450.000 113 112 5
9 Arsenii Hvozdetskyi Ukraine 439.000 110 124 8
10 Davy Maes Belgium 435.000 109 130 7
             
19 Roman Bartak Czech Republic 364.000 91 110 7
25 Petr Rychly Czech Republic 320.000 80 109 5
32 Vladimir Krizek Czech Republic 293.000 73 99 1
33 Marek Lachata Slovakia 290.000 73 98 8
40 Ondrej Lon Czech Republic 271.000 68 97 6
45 Daniel Mares Czech Republic 263.000 66 111 5
47 dzodzo Slovakia 262.000 66 129 5
54 Pavel Stohanzl Czech Republic 241.000 60 114 6
58 Slavomir Rakovan Czech Republic 236.000 59 113 5
59 Zdenek Kundrata Czech Republic 236.000 59 125 4
61 Petr Hanzal Czech Republic 232.000 58 96 6
79 Parta Czech Republic 205.000 51 102 7
  Turnajový průměr   202.279 51    
88 Zdenek Zocek Czech Republic 194.000 49 95 5
89 Andrej Racek Slovakia 194.000 49 130 6
90 Robert Pruzinec Slovakia 193.000 48 132 2
95 Martin Vaclavik Slovakia 183.000 46 103 5
99 Michal Cep Czech Republic 181.000 45 95 3
103 8s9s Czech Republic 177.000 44 123 5
106 popelář Czech Republic 174.000 44 117 7
108 El Sharif Czech Republic 174.000 44 101 8
109 Marian Vacha Czech Republic 172.000 43 125 1
110 Milan Sedlak Czech Republic 171.000 43 100 4
111 Tomas Lipman Czech Republic 168.000 42 125 5
113 Jan Cerny Czech Republic 167.000 42 102 1
119 Michal Tyser Czech Republic 157.000 39 98 5
125 Pavel Stolar Czech Republic 147.000 37 127 1
127 Jiri Havlicek Czech Republic 146.000 37 129 1
128 MAJDZR Czech Republic 144.000 36 101 7
132 Peter Kapusta Czech Republic 141.000 35 109 3
138 eMKey Slovakia 136.000 34 103 4
147 Vladimir Stejskal Czech Republic 130.000 33 100 8
154 Petr Kubenka Czech Republic 121.000 30 132 1
158 Juraj Liska Slovakia 115.000 29 100 3
161 Hawlis Czech Republic 112.000 28 110 1
163 Tomas Buksa Czech Republic 109.000 27 130 8
170 Michal Pudil Czech Republic 100.000 25 113 3
171 Raptor Czech Republic 97.000 24 98 7
173 Peter Ralbovsky Slovakia 95.000 24 101 3
187 Radek Ladman Czech Republic 82.000 21 103 6

 

Související články: