PokerStars Caribbean Adventure po 16 letech končí
Oblíbená značka PokerStars Caribbean Adventure, po mnoho let vlajková loď živých turnajů společnosti PokerStars, po 16 letech končí. Podle webu PocketFives se online gigant pokerového průmyslu rozhodl s PCA nadále nepokračovat,
Ředitel markentigové komunikace PokerStars Eric Hollreiser pro PocketFives uvedl: "Není žádným tajemtsvím, že PCA ztratilo v posledních letech své momentum a naopak se navýšila kritika samotné lokace ze stran hráčů. Z těchto důvodů jsme se pro rok 2020 rozhodli na Paradise island nevracet."
Ani Češi nevyšli v průběhu let v turnajích PCA na prázdno (s trofejí Lukáš Jebavý)
PokerStars se uvadající značku pokusili v loňském roce oživit jedinečným projektem PokerStars Players No-Limit Hold'em Championship. Turnaj s buy-inem $25.000, do něhož mnoho hráčů díky celoročním promoakcím získalo vstup zdarma, nakonec přilákal v této buy-inové relaci rekordních 1.039 hráčů, ale bylo zřejmé, že podobná akce se nemůže opakovat rok co rok a ani nabitý PSPC nepřinesl tolik očekávanou a výraznou revitalizaci PCA.
Poslední Main Event PCA sice zaznamenal solidních 865 entries, ale pokerstářím organizátorům bylo zřejmé, že ani tento částečný vzestup už sérii nezachrání a v dalších letech by se účastnická čísla vrátila do nerentabilních rovin.
Zatímco PCA končí, tak PSPC se v příštím roce přeci jen uskuteční a hráči již nyní mohou útočit na tzv. "Platinum passses", které vám zajistí účast v turnaji s buy-inem v přepočtu cca $25.000 a k tomu dalších $5.000 na ubytování a cestovní výlohy. Turnaj se stěhuje do Barcelony, jenž na rozdíl od Baham pokerově rok od roku vzkvétá a tamní eventy European Poker tour lámou jeden rekord za druhým. pravděpodobně budou v srpnu 2020 prolomen i ten účatnický v PSPC.
Poslední šampion PCA zřejmě na dlouhou dobu - Chino Rheem
Jak šel čas s PCA
Rok | Buy-In | Entries | prizepool | Vítěz | Výhra |
---|---|---|---|---|---|
2004 | $7.500 | 221 | $1.657.500 | Gus Hansen | $455.780 |
2005 | $8.000 | 461 | $3.487.200 | John Gale | $890.600 |
2006 | $8.000 | 724 | $5.647.200 | Steve Paul-Ambrose | $1.388.600 |
2007 | $8.000 | 937 | $7.063.842 | Ryan Daut | $1.535.255 |
2008 | $8.000 | 1.136 | $8.562.976 | Bertrand Grospellier | $2.000.000 |
2009 | $10.000 | 1.347 | $12.674.000 | Poorya Nazari | $3.000.000 |
2010 | $10.300 | 1.529 | $14.831.300 | Harrison Gimbel | $2.200.000 |
2011 | $10.300 | 1.560 | $15.132.000 | Galen Hall | $2.300.000 |
2012 | $10.300 | 1.072 | $10.398.400 | John Dibella | $1.775.000 |
2013 | $10.300 | 987 | $9.573.900 | Dimitar Danchev | $1.859.000 |
2014 | $10.300 | 1.031 | $10.070.000 | Dominik Panka | $1.423.096 |
2015 | $10.300 | 816 | $7.915.200 | Kevin Schulz | $1.491.580 |
2016 | $5.300 | 928 | $4.500.800 | Mike Watson | $728.325 |
2017 | $5.000 | 738 | $3.376.712 | Christian Harder | $429.664 |
2018 | $10.300 | 582 | $5.645.400 | Maria Lampropulos | $1.081.100 |
2019 | $10.300 | 865 | $8.390.500 | Chino Rheem | $1.567.100 |
