Postup v TOP10: Ondřej Drozd září v WPT Deepstacks v Bruselu

Ondřej Drozd upřednostnil před domácí WSOPC v King's raději WPT Deepstacks event v Bruselu a zatím se zdá, že neprohloupil. Do druhého dne vstoupí mezi 99 přeživšími ze skvělé deváté příčky!
Celkem 315 entries zaznamenal v průběhu tří startovních flightů €1.200 Main Event WPT Deepstacks v belgickém Grand Casinu Brussels. Mezi postupujícími do dalších bojů nechybí ani české jméno.
Tradiční účastník bruselských "talířáků" Michal Mrakeš dal sice pro tentokrát přednost domácí WSOPC, více než zdatně ho ale dokázal zastoupit Ondřej Drozd, kterému po prvním dni patří pozice v TOP10.
Český hráč dokázal starting stack 30k v žetonech rozmnožit na solidních 172.800 a operuje tak téměř s dvojnásobkem průměru.
Chiplead uzmul Ital Gianluca Bucchino s 360k v žetonech.
Ze známějších jmen se drží mezi nejlepšími například vítěz rozvadovské Eureky Bart Lybaert, prosincový šampion EAPT Prague Jerome Sgorrano, zkušení Sander van Wesemael či Paul Berende nebo někdejší November Niner Kenny Hallaert.
Turnaj pokračuje dnes od 14:00. Blind levely se z původních 40 minut zvyšují na rovnou hodinu.
WPT Deepstacks Brussels - dny 1A+1B+1C(turbo)
BUY-IN: €1.100+100
ENTRIES: 315
POKRAČUJE: 99
PRIZEPOOL: ~€340.000 (výplatní struktura bude zveřejněna)
# | Jméno | Chipcount |
---|---|---|
1 | Gianluca Bucchino | 360.000 |
2 | Patrick Prijot | 200.000 |
3 | Vincent Gabel | 196.400 |
4 | Roland Rozel | 196.200 |
5 | Mo Tounnouti | 194.000 |
6 | Michael Lech | 190.000 |
7 | Garry Hasson | 189.100 |
8 | Olivier Lattrez | 179.200 |
9 | Ondřej Drozd | 172.800 |
10 | Bruno Soutavong | 171.400 |
11 | Maxime Broyer | 169.100 |
12 | Yotam Bar Yosef | 167.000 |
13 | Bart Lybaert | 156.000 |
14 | Sander van Wesemael | 155.000 |
15 | Jerome Sgorrano | 150.300 |
16 | Gregor Prizmic Martini | 150.000 |
17 | Alexandre Gomes | 148.300 |
18 | Gert-Jan Kars | 148.100 |
19 | Arne Coulier | 147.800 |
20 | Amin Charef | 145.000 |
21 | Ioannis Konstas Angelou | 140.000 |
22 | Paul Berende | 138.400 |
23 | Pedro Cairat | 138.000 |
24 | yves Van Buggenhout | 132.100 |
25 | Raoul Refos | 131.400 |
26 | Michel Leibgorin | 129.500 |
27 | Johan Mertens | 125.000 |
28 | Mihai Stinca | 123.000 |
29 | Dominique Terzian | 122.200 |
30 | Milan Rabsz | 118.500 |
31 | Julian Gallo Barry | 118.300 |
32 | Ahmed Hammoud | 117.700 |
33 | Florian Gazquez | 117.500 |
34 | Reda Sabbar | 116.700 |
35 | Samir Akhoullou | 115.100 |
36 | Kiarash Nabavieh | 114.800 |
37 | Marc Abousleiman | 113.000 |
38 | Evangelos Markozannes | 110.200 |
39 | Isabel Baltazar | 109.000 |
40 | Christophe Bouziane | 104.500 |
41 | Kenny Hallaert | 99.000 |
42 | Leo Armino | 98.900 |
Průměr | 95.463 | |
43 | Benjamin Truyens | 94.900 |
44 | Sam Polo Riva | 92.700 |
45 | Jean Zaffran | 91.100 |
46 | Hakim Zoufri | 84.700 |
47 | Fred Leonetti | 83.000 |
48 | Mathieu Alciato | 81.900 |
49 | Carlo Savinelli | 80.900 |
50 | Florens Feenstra | 80.000 |
51 | Bart Verbanck | 79.300 |
52 | Vincent Londez | 77.100 |
53 | Stefan Aerts | 76.000 |
54 | Nicolas Faure | 76.000 |
55 | Morten Mortensen | 76.000 |
56 | Greg Janin | 73.400 |
57 | Younes El Boudjaini | 73.000 |
58 | Jean Montury | 73.000 |
59 | Salvatore Alessi | 69.600 |
60 | Thomas Petre | 67.700 |
61 | Tom Dingenen | 67.600 |
62 | Miguel Coussement | 65.000 |
63 | Jean Souprayen | 63.300 |
64 | Thomas Mercier | 63.000 |
65 | Dave Kroon | 60.000 |
66 | Laurent Polito | 60.000 |
67 | Andrei Iordache | 60.000 |
68 | Timo Kamphues | 60.000 |
69 | Frederic Davidts | 59.600 |
70 | Corentin Briglia | 58.000 |
71 | Albert Hoekendijk | 57.800 |
72 | Jorden Verbraeken | 57.400 |
73 | Ange Besnainou | 57.000 |
74 | Omar Lakhdari | 56.000 |
75 | Samuel Bovy | 56.000 |
76 | Kalidou Sow | 55.000 |
77 | Luc Doickx | 54.000 |
78 | Martin Kaya | 53.500 |
79 | Davor Anticevic | 51.800 |
80 | Christophe de Meulder | 50.000 |
81 | Jozsef Szabo | 49.200 |
82 | Mohamed Tamer | 49.100 |
83 | Stephane Allard | 47.600 |
84 | Hans Verdoodt | 47.000 |
85 | Erik Sens | 45.000 |
86 | Chen Panpan | 44.600 |
87 | Vladimir San Martin Velsquez | 40.600 |
88 | Andreassen Vegard | 35.700 |
89 | Same Soltani | 35.200 |
90 | Jonathan Abdellatif | 31.800 |
91 | Paul van Oort | 31.300 |
92 | Carl Ohlund | 30.200 |
93 | Thibault Delaye | 27.000 |
94 | Mohamed Mamouni | 25.000 |
95 | Alescha Lechner | 23.900 |
96 | Lars KKampheus | 23.400 |
97 | Roy Paenen | 21.500 |
98 | Jeremie Sarda | 17.800 |
99 | Yves Sergeant | 11.100 |
Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.