PP Million: Vojtěch Růžička zabojuje ve třetím dni o ITM v nejbohatším turnaji kanadské historie
Playground Poker Club v kanadském Montrealu je v těchto dnech středobodem celosvětového pokerového dění. Do vyhlášeného poker roomu se sjely stovky hráčů, aby bojovaly o podíly z rekordního prizepoolu v dalším partypoker Million.
Turnaj s buy-inem 5.300 kanadských dolarů (asi 95.000 Kč) a garancí CA$5.000.000 totiž nakonec zaznamenal úctyhodných 1.168 entries a díky konečnému prizepoolu CA$5.709.750 se aktuálně probíhající Main event partypoker Million North America stal turnajem s nejvyšším kanadským prizepoolem všech dob.
Předchozí již notně zaprášený rekordní zápis držel z roku 2007 event WPT Fallsview, ve kterém se dělilo CA$5.133.335.
Peníze jsou připraveny pro 119 nejlepších. Vítěz se stane kanadským dolarovým milionářem, čeká na něj odměna rovného CA$1.000.000, mincash činí CA$10.000.
Dalším rekordem je pak celkový počet chipů ve hře. Starting stack totiž činil milion v žetonech a přesto, že někteří hráči díky online "kvaldám" (tzv. Phase 1) vstoupili do hry s o něco méně žetony, ve hře se pohybuje více než miliarda v chipech!
Do eventu zasáhlo mnoho zajímavých pokerových jmen a ve hře nechyběli ani zástupci českého pokeru. Do včerejšího druhého hracího dne se ze startovních flightů protlačilo české trio Vojtěch Růžička, Tomáš Fára a Lukáš Souček.
Skvělou výchozí pozici měl především Růžička, jenž se s 7.124.000 v žetonech, v řeči povinných sázek s 350 velkými blindy, pohyboval mezi TOP stacky, Fára si s 4,8M v chipech také nestěžoval a s méně než starting stackem (820K) operoval Lukáš Souček.
Souček svých 41 blindů ze startu dne rozmnožit nedokázal a dle dostupných informací se musel s rekordním turnajem v průběhu druhého dne rozloučit, naopak Vojtěch Růžička svůj stack během osmi 75-minutových levelů dokázal navýšit a do dnešních bojů o ITM vstoupí s 9.505.000 v žetonech.
Do třetího dne se podobně jako Souček nepodívá ani Tomáš Fára. I pro něj byl den 2 konečnou. V boji o 119 ITM pozic zůstává užmjen 173 hráčů. Růžičkovi patří průběžná 36. pozice.
Chiplead drží s necelými 20M James Romero, v závěsu je zkušený Upeshka De Silva, se zajímavým stackem disponují také Ema Zajmovič (15,7M), Sam Trickett (12,2M) či Jason Koon (10,1M).
Dnešní hrací den tři začíná na blindech 60K/120K/A10K. V plánu je znovu osm blind levelů po 75 minutách.
Vítěze pozná Montreal ve středu pozdě v noci.
partypoker Million North America 2017 - den 2
BUY-IN: CA$5.300 (~95.000 Kč)
ENTRIES: 1.168
PRIZEPOOL: 5.709.750
POKRAČUJE: 173
ITM: 119 hráčů
PRVNÍ MÍSTO: CA$1.000.000
MINCASH: CA$10.000
# | Jméno | Chipcount | T | S |
---|---|---|---|---|
1 | James Romero | 19.655.000 | 60 | 7 |
2 | Upeshka Manishan De Silva | 18.525.000 | 66 | 6 |
3 | Karim Abdelhamid | 17.970.000 | 58 | 3 |
4 | Rayan Chamas | 17.270.000 | 56 | 6 |
5 | Ema Zajmovic | 15.735.000 | 69 | 6 |
6 | Dhaval J Joshi | 15.475.000 | 69 | 3 |
7 | David Eldridge | 15.100.000 | 52 | 4 |
8 | Duff Charette | 15.060.000 | 51 | 1 |
9 | Joseph Sicko | 14.745.000 | 64 | 1 |
10 | Jean-Pascal Savard | 14.130.000 | 50 | 4 |
11 | Jean-Philippe Piquette | 13.285.000 | 64 | 4 |
12 | Kevin MacDonald | 13.015.000 | 59 | 6 |
13 | Jordan Saccucci | 12.845.000 | 51 | 3 |
14 | Santiago Plante | 12.845.000 | 66 | 7 |
15 | Austin Peck | 12.810.000 | 54 | 7 |
16 | Qi Hu | 12.725.000 | 59 | 8 |
17 | Sam Trickett | 12.200.000 | 50 | 8 |
18 | Jonathan Bussieres | 12.035.000 | 61 | 1 |
19 | Benny Chen | 12.000.000 | 70 | 1 |
20 | Jimmy Lee | 11.850.000 | 61 | 4 |
21 | Viet Van Vo | 11.800.000 | 52 | 7 |
22 | Michel-Claude Baroud | 11.695.000 | 66 | 3 |
23 | Sylvain Siebert | 11.665.000 | 60 | 5 |
24 | Jacob Bazeley | 11.425.000 | 61 | 2 |
25 | Michael Addamo | 11.375.000 | 67 | 8 |
26 | Marc Guerbilsky | 11.040.000 | 59 | 3 |
27 | Steven Kerr | 10.640.000 | 59 | 2 |
28 | Andreas Olympios | 10.630.000 | 55 | 4 |
29 | Charles La Boissonniere | 10.390.000 | 63 | 5 |
30 | Darren Elias | 10.305.000 | 58 | 4 |
31 | Christian Harder | 10.185.000 | 59 | 5 |
32 | Jason Koon | 10.120.000 | 67 | 6 |
33 | Michael Hahn | 10.100.000 | 68 | 6 |
34 | Chun Ho Law | 9.735.000 | 61 | 5 |
35 | Robin Hegele | 9.515.000 | 60 | 1 |
36 | Vojtech Ruzicka | 9.505.000 | 64 | 7 |
37 | Francois Billard | 9.500.000 | 53 | 6 |
38 | Stephan Chartrand | 9.500.000 | 61 | 3 |
39 | Karim Chatur | 9.490.000 | 52 | 5 |
40 | Christopher Dowling | 9.425.000 | 61 | 8 |
41 | Sasan Mehrabian | 9.400.000 | 56 | 5 |
42 | Niall Farrell | 9.400.000 | 63 | 8 |
43 | Chanracy Khun | 9.375.000 | 69 | 7 |
44 | Jase Regina | 9.330.000 | 49 | 5 |
45 | Ari Engel | 9.250.000 | 60 | 3 |
46 | Eric Place | 9.200.000 | 70 | 3 |
47 | Hendrik Jerome Mikola Latz | 9.130.000 | 57 | 6 |
48 | Andrew Walter | 8.995.000 | 50 | 7 |
49 | Samuel Greenwood | 8.970.000 | 57 | 1 |
50 | Yan Poudrier | 8.885.000 | 57 | 5 |
51 | Ko Maddock | 8.855.000 | 53 | 7 |
52 | Terrence Ka-Man Chan | 8.705.000 | 65 | 6 |
53 | Richard Kirsch | 8.500.000 | 70 | 6 |
54 | Mingzhe Zhang | 8.465.000 | 59 | 1 |
55 | Demosthenes Kiriopoulos | 8.300.000 | 54 | 5 |
56 | Kevin Rivest | 8.265.000 | 56 | 2 |
57 | Moritz Dietrich | 8.060.000 | 52 | 3 |
58 | Nipun Java | 8.015.000 | 49 | 6 |
59 | Shane Brotherwood | 7.965.000 | 50 | 2 |
60 | Kevin Schulz | 7.850.000 | 64 | 6 |
61 | Marc Andre Ladouceur | 7.835.000 | 58 | 1 |
62 | Carl Diveglia | 7.830.000 | 64 | 8 |
63 | Ruben Perceval | 7.790.000 | 70 | 5 |
64 | Xuan Liu | 7.570.000 | 51 | 4 |
65 | Griffin Benger | 7.540.000 | 60 | 4 |
66 | Sean Perry | 7.400.000 | 56 | 8 |
67 | Thomas Taylor | 7.360.000 | 64 | 5 |
68 | Kane Kalas | 7.325.000 | 67 | 1 |
69 | Michael G Smith | 7.140.000 | 55 | 3 |
70 | Louis Boutin | 7.100.000 | 68 | 5 |
71 | Scott Montgomery | 7.095.000 | 50 | 6 |
72 | Elliot Smith | 6.780.000 | 70 | 8 |
73 | Alexander James Allison | 6.730.000 | 54 | 3 |
74 | Dimitri Morcos | 6.700.000 | 55 | 7 |
75 | Drew Doiron | 6.590.000 | 56 | 4 |
76 | Samuel Chartier | 6.515.000 | 62 | 1 |
77 | Timothy Ulmer | 6.400.000 | 65 | 4 |
78 | Matthew Waxman | 6.265.000 | 67 | 7 |
79 | Patrick Pezzin | 6.000.000 | 52 | 1 |
80 | Daniel Suied | 6.000.000 | 55 | 2 |
81 | Armand King | 6.000.000 | 64 | 2 |
82 | Jason Comtois | 5.940.000 | 66 | 1 |
83 | John Krpan | 5.900.000 | 62 | 5 |
84 | Gabriel Houle-Morin | 5.860.000 | 54 | 4 |
85 | Michael Noor | 5.745.000 | 63 | 3 |
86 | Graham Ivany | 5.700.000 | 70 | 7 |
87 | Timothy West | 5.675.000 | 68 | 7 |
88 | Thomas Cemm | 5.645.000 | 53 | 3 |
89 | Vlad Mezheritsky | 5.575.000 | 50 | 5 |
90 | Sammy Lafleur | 5.395.000 | 58 | 5 |
91 | Kauvsegan Ehamparam | 5.090.000 | 53 | 2 |
92 | Charles Macdonald | 5.070.000 | 61 | 6 |
93 | Nicolas Le Floch | 5.060.000 | 59 | 4 |
94 | Dylan Wilkerson | 5.042.000 | 63 | 1 |
95 | Richard Belcastro | 4.995.000 | 50 | 1 |
96 | Michael McDonald | 4.910.000 | 62 | 2 |
97 | Rodney Ramalho | 4.900.000 | 68 | 2 |
98 | Carlos Mortensen | 4.875.000 | 58 | 6 |
99 | Maduka Meragal | 4.875.000 | 63 | 4 |
100 | Maxime Flibotte-Blanchard | 4.875.000 | 65 | 3 |
101 | Caitlin Hall | 4.870.000 | 68 | 1 |
102 | Victor Adams | 4.855.000 | 69 | 1 |
103 | Yuzhou Chu | 4.800.000 | 62 | 7 |
104 | Antonio Maiolo | 4.745.000 | 63 | 2 |
105 | Steven Warburton | 4.700.000 | 49 | 8 |
106 | Nicolas Belcourt | 4.670.000 | 68 | 3 |
107 | Jason Sagle | 4.545.000 | 66 | 8 |
108 | Christopher Annouza | 4.515.000 | 57 | 4 |
109 | Bob T | 4.485.000 | 61 | 7 |
110 | Kyle Hartree | 4.460.000 | 52 | 8 |
111 | Ha Van Nguyen | 4.420.000 | 52 | 6 |
112 | Andrew Boujaoude | 4.390.000 | 69 | 8 |
113 | Ryan Morrell | 4.370.000 | 51 | 8 |
114 | Aaron Mermelstein | 4.330.000 | 57 | 3 |
115 | Benoit Jean | 4.295.000 | 57 | 8 |
116 | Thomas Penza | 4.270.000 | 49 | 4 |
117 | Julian Milliard-Feral | 4.270.000 | 56 | 3 |
118 | Philippe D'Auteuil | 4.195.000 | 58 | 8 |
119 | Daniel Noel Noseworthy | 4.170.000 | 68 | 4 |
120 | Tobias Mathag | 4.165.000 | 49 | 1 |
121 | Thomas Lefort | 4.025.000 | 65 | 8 |
122 | Ryan Rivers | 3.965.000 | 63 | 7 |
123 | Jocelyn Poirier | 3.955.000 | 57 | 7 |
124 | Presten Cloutier | 3.900.000 | 58 | 7 |
125 | Alexandre Fournier | 3.875.000 | 67 | 2 |
126 | Karl David Thorson | 3.835.000 | 51 | 5 |
127 | Asher Conniff | 3.755.000 | 49 | 2 |
128 | Van Nghiem Nguy | 3.725.000 | 55 | 1 |
129 | Thomas Keeper | 3.700.000 | 55 | 6 |
130 | Daniel Colman | 3.685.000 | 54 | 8 |
131 | Norson Saho | 3.660.000 | 55 | 8 |
132 | Masoud Tavangari | 3.625.000 | 67 | 5 |
133 | Joel Moreau | 3.610.000 | 70 | 2 |
134 | Alain Chenel | 3.600.000 | 63 | 6 |
135 | Terry Lee | 3.580.000 | 60 | 6 |
136 | Quyen Dao | 3.165.000 | 64 | 3 |
137 | Anthony Zinno | 3.070.000 | 65 | 7 |
138 | Eric Boissonneault | 3.065.000 | 68 | 8 |
139 | Denis Ward | 3.055.000 | 53 | 8 |
140 | John Xenos | 3.055.000 | 69 | 2 |
141 | Jean-Louis Cyr | 2.955.000 | 60 | 8 |
142 | Jean-Sebastien Dubois | 2.835.000 | 54 | 1 |
143 | Jiachen Gong | 2.800.000 | 70 | 4 |
144 | Pawel Pelc | 2.565.000 | 69 | 4 |
145 | Frederick Mowatt | 2.500.000 | 49 | 7 |
146 | Wesley Hickey | 2.500.000 | 62 | 3 |
147 | Eric Levesque | 2.420.000 | 53 | 5 |
148 | Rodger Johnson | 2.340.000 | 53 | 4 |
149 | Lawrence Leblanc | 2.315.000 | 51 | 2 |
150 | Anthony Meli | 2.225.000 | 67 | 3 |
151 | Buck Ramsay | 2.200.000 | 65 | 1 |
152 | Joshua Wallace | 2.140.000 | 69 | 5 |
153 | Senthuran Vijayaratnam | 2.060.000 | 49 | 3 |
154 | Marko X | 1.980.000 | 50 | 3 |
155 | Lawrence Whyte | 1.825.000 | 56 | 7 |
156 | Adrian Patrick Buckley | 1.805.000 | 51 | 6 |
157 | Patrick Blye | 1.775.000 | 66 | 2 |
158 | Yuan Jiang | 1.730.000 | 66 | 5 |
159 | Noeung Troeung | 1.700.000 | 62 | 8 |
160 | David Cloutier | 1.685.000 | 65 | 5 |
161 | Jake Schwartz | 1.645.000 | 62 | 6 |
162 | Jie Gao | 1.605.000 | 56 | 1 |
163 | John Paul Tabago | 1.445.000 | 66 | 4 |
164 | Andrew Decristoforo | 1.305.000 | 55 | 5 |
165 | Guillaume Nolet | 1.300.000 | 58 | 2 |
166 | Carter Swidler | 1.260.000 | 65 | 2 |
167 | Tony Dunst | 1.195.000 | 51 | 7 |
168 | Kenneth Mcfarlane | 1.110.000 | 53 | 1 |
169 | Troy Reardon | 1.110.000 | 59 | 7 |
170 | Jonathan Kyriakides | 910.000 | 62 | 4 |
171 | Alexander Greenblatt | 905.000 | 54 | 2 |
172 | Christine Bryant | 825.000 | 52 | 2 |
173 | Ryan Riess | 740.000 | 60 | 2 |
