pp MILLIONS Finale €1M GTD: Sobotní flighty vyšly osmičce českých hráčů

Autor: 0x tisk článku doporučit článek
pp MILLIONS Finale €1M GTD: Sobotní flighty vyšly osmičce českých hráčů

Lukáš Záškodný, Milan Šimko nebo Pepa Šnejberg. Ze sobotních startovních dnů turnaje partypoker MILLIONS Finale postoupilo 8 českých zástupců, kteří dnes zabojují o podíly z €1.000.000 garance.

V King’s Casinu Rozvadov se dnes budou rozdělovat miliony eur. Kromě Main Eventu (€5M GTD) a High Rolleru (€1M GTD) dnes v King’s Casinu Rozvadov vyvrcholí také vedlejší turnaj s podtitulem Finale, kde si neúspěšnější hráči přijdou na statisíce €.

Do finálového dne, jež podobně jako ME a HR startuje v pravé poledne, zasáhne 170 hráčů, mezi kterými nechybí ani 15 českých jmen.

K sedmičce Čechů ze dnů 1A+1B přibylo ze včerejších flightů 1C+1D dalších osm borců reprezentujících českou trikolóru.

Milionový starting stack nejlépe zužitkoval Tomáš Rouš (přes 9 mil. žetonů), avšak zahanbit se nenechal ani Josef Šnejberg (7.4 mil.). Finalisty jsou i Petr Konáš, Filip Hanusek, Lukáš Záškodný, Jiří Horák, Milan Šimko a Jan Bednář.

Celkový počet zaplacených buy-inů se zastavil na číslovce 871, což k radosti hráčů znamenalo, že pořadatelské King’s Casino muselo do garantovaného €1.000.000 prize-poolu doplatit z vlastní kapsy poměrně slušnou sumu peněz.

Celkovým chipleaderem je známý ruský reg Anatoly Filatov (17 mil.), kterému šlape na paty neméně kvalitní hráč z Řecka, Georgios Zisimopoulos (15 mil.).

Držme našim palce, mají to na všech frontách (ME, HR, Finale) velmi pěkně rozehrané. S konečnými výsledky vás seznámíme v průběhu zítřejšího dne.

 

27971795_2012201908794893_5848182035655681731_n
Jako chipleader vstoupí do finálového dne ruský profesionál Anatoly Filatov

 

partypoker MILLIONS Finale - dny 1C+1D

BUY-IN: €1.100
ENTRIES: 129 (1A) + 173 (1B) + 196 (1C) + 373 (1D) = 871
POSTOUPILO: 21 (1A) + 37 (1B) + 35 (1C) + 77 (1D) = 170
PRIZE-POOL: €1.000.000 GTD
PRVNÍ MÍSTO: TBA
MINCASH: TBA
ITM: TBA

 

# Jméno Příjmení Země Chipcount
1 Anatoly Filatov Russian Federation 16 980 000
2 Georgios Zisimopoulos Greece 15 100 000
3 Ioannis Angelou Konstans Greece 13 965 000
4 Mustafa Biz Turkey 13 485 000
5 Henri Frederik Bühler Germany 12 335 000
6 Thomas Alexander Taylor Canada 11 540 000
7 Roberto Claudio Romanello United Kingdom 11 500 000
8 Poker Monster   Germany 11 300 000
9 Iodice Marco Italy 11 030 000
10 Werner Oberbauer Germany 10 875 000
11 Nicolas Szulc France 9 860 000
12 Olgun Ercan Turkey 9 255 000
13 Tomáš Rouš Czech Republic 9 075 000
14 Fisnik Krasniqi Germany 8 650 000
15 Domenico Ferraro Italy 8 510 000
16 Sander Floris van Wesemael Netherlands 8 470 000
17 Erich Kollmann Austria 8 130 000
18 Piotr Sadowski Poland 7 750 000
19 Erkan Kurum Germany 7 555 000
20 Vlad Darie Romania 7 500 000
21 Josef Šnejberg Czech Republic 7 420 000
22 Milan Topoly Slovakia 7 390 000
23 Michael Eiler Germany 7 340 000
24 AffenPalme   Germany 7 300 000
25 Leslie John Duthie United Kingdom 7 225 000
26 Lukasz Wasek Poland 7 045 000
27 Robert William James Cowen United Kingdom 6 990 000
28 Gary Michael tomney Ireland 6 795 000
29 Grzegorz Grochulski Poland 6 740 000
30 Matthew Eardley United Kingdom 6 350 000
31 Escobar Gianluca Italy 6 215 000
32 Petr Konáš Czech Republic 6 195 000
33 Daniel Clark United Kingdom 6 100 000
34 Sandro Pitzanti Netherlands 6 065 000
35 Muharrem Gürlü Germany 6 000 000
36 Bega   Bosnia and Herzegovina 5 915 000
37 Kiryl Radzivonau Belarus 5 700 000
38 Cem Eryigit Belgium 5 550 000
39 Ömer Yörük Germany 5 500 000
40 Rainer Sollfrank Germany 5 335 000
41 Oleg Suntsov Russian Federation 5 220 000
42 Marek Blaško Slovakia 5 115 000
43 Erik Anton Wigg Sweden 5 100 000
44 Dzmitry Urbanovich Belarus 4 850 000
45 Karol Radomski Poland 4 825 000
46 Simone Oddo Italy 4 720 000
47 Donald D   Germany 4 680 000
48 Maciej Kondraszuk Poland 4 675 000
49 Erkan Sönmez Germany 4 650 000
50 Georgios Vrakas Germany 4 640 000
51 Filip Hanusek Czech Republic 4 450 000
52 Antoni Romanello United Kingdom 4 400 000
53 Stoyan Obreshkov Bulgaria 4 365 000
54 Greko Gregor   Germany 4 240 000
55 Daniel Parsonage United Kingdom 4 030 000
56 Pavlos Xanthopoulos Greece 3 930 000
57 David Urban Slovakia 3 890 000
58 Mark Matern Germany 3 855 000
59 Jessica Pilkington United Kingdom 3 800 000
60 Francesco Romanello Italy 3 685 000
61 Ismail Colin Bojang Germany 3 650 000
62 Lukáš Záškodný Czech Republic 3 495 000
63 Daya Patibandla United States 3 325 000
64 Michael James Herron   3 305 000
65 Volodymyr Kernytskyi Ukraine 3 300 000
66 Georgy Philippovich Russian Federation 3 260 000
67 Rifat Gegic Germany 3 115 000
68 James Akenhead United Kingdom 3 070 000
69 Arne Alexander Ruge Germany 3 015 000
70 Carl Thomas United Kingdom 3 000 000
71 Mr Ge   Germany 2 975 000
72 FUZZY   Germany 2 875 000
73 Prof Dr Bär   Germany 2 810 000
74 SUPER_MARIO   Belgium 2 800 000
75 Emma Fullarton United Kingdom 2 795 000
76 Ivaylo Sivinov Bulgaria 2 725 000
77 Christopher Atzori United Kingdom 2 705 000
78 Andrzej Skoczylas   2 670 000
79 Martin Peter Harris United Kingdom 2 650 000
80 Frank Thomas Stumpf Germany 2 650 000
81 Antonios Koukouras Greece 2 460 000
82 Jiří Horák Czech Republic 2 455 000
83 Stuart Ward United Kingdom 2 445 000
84 Bolek i Lolek   Germany 2 415 000
85 Stefan Lehner Austria 2 330 000
86 Nutepgo23   Italy 2 300 000
87 Alwyn Powell United Kingdom 2 260 000
88 Yildiray Cam Germany 2 160 000
89 Alexander Augustin Germany 2 125 000
90 Dermot Blain Ireland 2 100 000
91 James Graham Ablott United Kingdom 2 080 000
92 Goran Ilic Serbia 2 050 000
93 Robert Zipf Germany 2 045 000
94 Benjamin Hilscher Germany 2 025 000
95 Thomas Bunke Germany 2 020 000
96 Mehrshad Hossein Pour Iran 1 995 000
97 Daniil Kiselev Russian Federation 1 945 000
98 Milan Šimko Czech Republic 1 910 000
99 Maria Lampropoulou United Kingdom 1 865 000
100 Martin Dzurenda Slovakia 1 860 000
101 Giuliano Bendinelli Italy 1 860 000
102 Mohsin Ali Khan United Kingdom 1 845 000
103 Prof. Dr. Panda   Germany 1 790 000
104 Majid Ejlal Noubarian Iran 1 580 000
105 Aleksei Ivanov Belarus 1 520 000
106 Jan Bednář Czech Republic 1 470 000
107 Rezet   Germany 1 320 000
108 Andrew Ross Laurie United Kingdom 1 185 000
109 Connor Joseph Hogarty United Kingdom 1 105 000
110 Brian Mark Cornell Germany 1 000 000
111 Timo Kamphues Germany 800 000
112 Eusebiu-Nicolae Jalba Romania 510 000

 

Související články: