PPF Main Event €250K GTD: Martan s Žikovským v TOP10!

Autor: AK tisk článku doporučit článek
PPF Main Event €250K GTD: Martan s Žikovským v TOP10!

Zatím jen 1.609 entries zaznamenává rozvadovsko-pražský Main Event Prague Poker Festival, který pokerové hráče láká na garanci €250.000 a to za pouhý buy-in €110+20. Do průběžné TOP10 se z domácích hráčů propracovali Dominik Martan s Martinem Žikovským.

1600x900 (1)

 

Za málo peněz hodně pokerové muziky?! Takový je přesně Main Event Prague Poker Festival, který při startovném €110+20 nabízí bohatou garanci €250.000 postavenou na 2.273 entries!

Turnaj na Rozvadově odehrál už šest startovních flightů a další čtyři v pražském Hiltonu, ze kterých prošlo 10% hráčů, jenž mají jistý mincash €250. Turnaj před závěrečným dnem 1G počítá 1.609 entries, což vypadá na pořádný overlay.

Druhý hrací den si tak zahraje minimálně 165 hráčů včetně 28 českých hráčů a tří Slováků. Českou družinu vedou hned dva naši borci Martin Žikovský a Dominik Martan, kteří se usadili v TOP10.

Lepší než Martin Žikovský je už pouze braťa Marcel Papáč a celkový chipleader Ital Daniel Cosimo Colacurcio, jenž jako jediný přesáhl 1,5M hranici v chipech.

Dnes na Rozvadově od 11:00 startuje závěrečný turbo flight 1G, na který od 17:00 naváže den 2.

 

dominik martan
Dominik Martan ( z Čechů druhý na chipech)

 

PPF Main Event €250K GTD - redraw

BUY-IN: €110+20
ENTRIES: 1.609 + 1G
POKRAČUJE: 165 + 1G
PRIZEPOOL: €250.000 GTD (postavený na 2.273 entries)

# Jméno Země Chipcount Table Seat
1 Daniel Cosimo Colacurcio Italy 1.503.000 85 3
2 Marcel Papac Slovakia 1.353.000 112 9
3 Martin Zikovsky Czech Republic 1.308.000 99 5
4 LONG JOHN Germany 1.297.000 112 2
5 HappyGambleB Germany 1.220.000 115 2
6 Yann Laurent Frederic Lormel France 1.219.000 81 2
7 BLACKROCK Germany 1.130.000 114 1
8 Nikolai Ogoltsov Russian Federation 1.127.000 111 9
9 Dominik Martan Czech Republic 1.100.000 100 3
10 Fatih Mehmet Akcakoyun Germany 1.076.000 80 2
11 Matej Dujmovic Croatia 1.067.000 114 8
12 Wieslaw Klimczak Poland 1.019.000 110 1
13 Clement Henry Cure France 1.013.000 81 6
14 Shay Haver Israel 1.002.000 110 3
15 Richard Hromcik Czech Republic 1.000.000 96 1
16 Daniel Krejca Czech Republic 955.000 84 2
17 Friedrich Schiller Austria 925.000 81 9
18 Michael Bui Czech Republic 917.000 114 9
19 PAULIPETE1910 Germany 901.000 98 3
20 HappyGambleHase Germany 893.000 108 9
21 Milos Culjkovic Serbia 880.000 98 4
22 Dries Debacker Belgium 870.000 84 7
23 Andreas Eller Germany 846.000 85 4
24 Riadh Ben Farhat France 786.000 109 9
25 Tomo Czech Republic 783.000 98 6
26 Andreas Josef Hoefler Germany 777.000 109 7
27 Walter Eckmeier Germany 773.000 94 1
28 Drazen Raguz Croatia 759.000 86 9
29 Zappa Germany 758.000 84 9
30 David Simna Czech Republic 713.000 110 9
31 Robert Szymon Bogucki Poland 702.000 95 8
32 Johan Jean Marie C Duchateau Belgium 701.000 109 2
33 Karol Radomski Poland 699.000 114 4
34 Daniel Biclea Romania 697.000 100 6
35 Gediminas Gailius Lithuania 675.000 108 7
36 KIKINHO Croatia 675.000 81 1
37 Alexander Manuel Henn Germany 658.000 94 9
38 Paco Germany 643.000 113 8
39 Attila Horvat Germany 641.000 95 6
40 Heiko Struchtemeier Germany 634.000 83 1
41 Thomas Theurer Germany 621.000 115 9
42 Andrey Porotov Israel 620.000 100 9
43 Nikolay Traskevich Belarus 618.000 85 1
44 Dekel Aviv Israel 616.000 113 7
45 Olaf Czech Republic 592.000 97 6
46 ZZ Czech Republic 586.000 87 7
47 Ferenc Palmai Hungary 582.000 96 7
48 Anthony Vincen Healy Counsell United Kingdom 579.000 113 3
49 Kevin Partenheimer Germany 577.000 81 7
50 Christian Jaeger Germany 574.000 97 9
51 Dennis Huebner Germany 569.000 87 2
52 Pablo Hai Nguyen Germany 569.000 80 6
53 Evgeniy Zapevalov Russian Federation 566.000 108 4
54 Christa Van Berkel Netherlands 562.000 83 3
55 Günther S. Germany 558.000 100 8
56 Petr Rychly Czech Republic 554.000 111 5
57 Dominique Ziegler Germany 549.000 85 8
58 Giacinto Vammacegna Italy 546.000 86 1
59 Carlo Germany 541.000 98 1
60 Gregor Hroncek Czech Republic 539.000 82 4
61 Martin Kucera Czech Republic 536.000 95 4
62 Jan Bednar Czech Republic 534.000 81 5
63 Raphael Mohamed Issa Akbari Germany 528.000 86 2
64 Rene Maaz Germany 520.000 113 4
65 Felix Jonathan Van Gemen Netherlands 518.000 110 2
66 Roland Michael Eger Germany 509.000 112 7
67 Smetana.Ru Germany 501.000 115 5
68 Waldemar Tabert Germany 501.000 110 7
69 Christian Zink Germany 499.000 84 4
70 Maksym Zozulia Ukraine 498.000 83 9
71 Dr.Ramirezzz Germany 497.000 87 4
72 Eugen Gheonea Romania 496.000 84 3
73 Goran Rumunski Germany 495.000 82 5
74 Lavinius Mircea Balint Germany 473.000 83 6
75 Manuel Radu Germany 469.000 85 2
76 lakyluk17 Slovakia 464.000 96 2
77 Tina Loraine Bandyle United Kingdom 461.000 108 6
78 Helmuth Weldin Germany 459.000 86 8
79 Cedric Guillaume Stephane Staat France 458.000 111 6
80 Cyril Liverpool France 448.000 95 2
81 Lukas Fiala Czech Republic 445.000 80 9
82 Yuji Uematsu Japan 431.000 114 5
83 Rafi Attias Israel 427.000 97 1
84 Alexander Avraham Poizner Israel 424.000 110 4
85 Jeremy Gustave Soudan France 423.000 95 1
86 Zoran Zoric Sweden 423.000 83 2
87 Luca Rocco Ivano Tommaso Pianalto Germany 422.000 83 8
88 Denis Will Germany 409.000 110 8
89 Amit Avishai Israel 407.000 113 6
90 Eric Eschenfelder Germany 402.000 99 9
91 VALTIM Turkey 400.000 98 7
92 Martin Novak Czech Republic 394.000 83 5
93 MALIGAN07 Turkey 387.000 82 2
94 Eran Goldberg Israel 386.000 96 9
95 Max Bullitz Germany 378.000 85 7
96 Dorjan Ushe Albania 376.000 114 3
97 Runen777 Russian Federation 376.000 111 8
98 Bryan Christophe S De Riddere Belgium 374.000 112 6
99 Benjamin Rocky Markus Frankl Germany 360.000 80 5
100 Richard Frank Schroeder Germany 357.000 80 4
101 Pedro Jose Perez Perez Spain 352.000 97 3
102 Nebil Arkan Germany 341.000 94 8
103 Szeko Germany 341.000 86 5
104 Matthias Peter Enke Germany 336.000 114 2
105 Jan Bogas Czech Republic 333.000 113 5
106 Patrik Zidek Czech Republic 323.000 95 3
107 Mr Jason Paterson United Kingdom 322.000 113 1
108 Ronny James Straub Germany 320.000 111 4
109 TURKEY Turkey 311.000 94 7
110 Dirk Schumacher Germany 306.000 80 3
111 JackyCan Germany 299.000 111 7
112 Luc Leander Manns Germany 298.000 99 7
113 Adis Todisco Italy 298.000 109 5
114 Jingwei Chen Germany 298.000 80 7
115 Tomas Dusanek Czech Republic 283.000 108 2
116 Udo Fiedermann Germany 277.000 98 2
117 Huu Hoai Nguyen France 277.000 94 3
118 Wim Peter A Helsen Belgium 276.000 112 3
119 Duc Trung Pi Bui France 274.000 108 5
120 Carsten Endress Germany 273.000 87 9
121 Tomasz Brodacki Poland 263.000 112 8
122 Matthias Kribben Germany 261.000 96 8
123 David Dimitri G Lecomte Belgium 260.000 108 8
124 GT 90 Germany 254.000 99 3
125 Elisabeth Janneke Klok Netherlands 251.000 100 5
126 Josef Erich Hackl Germany 249.000 112 1
127 Alexander Arnold Czech Republic 242.000 111 1
128 Vasile Smintanca Romania 240.000 96 6
129 Aleksei Zhylinski Belarus 236.000 84 1
130 Achille Arthu Lamorthe France 230.000 100 7
131 Shadow Czech Republic 229.000 115 4
132 Joshua C. A. Frick Belgium 219.000 98 5
133 Martin Tetiva Czech Republic 214.000 94 2
134 Oleksandr Lobur Ukraine 210.000 96 3
135 WoodIQ180 Germany 208.000 109 3
136 Zeus Greece 206.000 82 6
137 Martin Jedlicka Czech Republic 205.000 94 4
138 Giuseppe Luigi Manca Italy 202.000 109 1
139 Ben Yaakov Castilia Israel 202.000 97 7
140 Martin Reza Czech Republic 198.000 82 7
141 Marek Komora Slovakia 181.000 115 1
142 Mario Nobile Italy 176.000 112 4
143 Miroslav Prosa Czech Republic 167.000 87 8
144 Pavel Havranek Czech Republic 167.000 114 7
145 Viacheslav Svyshchov Ukraine 159.000 86 4
146 LouSki1459 France 154.000 82 9
147 Martin Hudak Czech Republic 148.000 86 6
148 Gregor Artur Ceglarek Germany 145.000 99 2
149 Gerhard Haecki Switzerland 142.000 82 1
150 Lars Hellmuth Germany 136.000 87 3
151 Murat Tahhusoglu Turkey 133.000 115 6
152 Ronny Jos V Pickart Belgium 131.000 96 4
153 Jan Patek Czech Republic 128.000 115 7
154 Guenter Schoell Germany 126.000 87 1
155 Niels Christian Lange Germany 126.000 81 3
156 Michael Teplitski Israel 125.000 87 6
157 Johann Telser Italy 125.000 109 6
158 Marco Augusto Giorgi Italy 124.000 97 4
159 TH3 Germany 103.000 99 4
160 Dirk Langen Germany 102.000 99 1
161 Andre David Esch Germany 101.000 85 6
162 R3X1A Italy 89.000 84 8
163 Radek Zabransky Czech Republic 86.000 100 4
164 Jon Anders Dahl Sweden 77.000 95 9
165 Daniel Stein Germany 70.000 97 8

 

---

Kompletní program a detaily jednotlivých eventů (st. stack, blindy, struktura...) v rozvadovském King's i v King's Prague naleznete na turnajových stránkách https://kings-resort.com/poker

 

spf_main2020_sal_kings_rozvadov_ilu

 

King's je známo také svojí základnou cash games hráčů 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce. Nonstop akce ve variantách NLHE i PLO od těch nejnižších blindů €1/3 -€2/2 až po high stakes při blindech €200/400.

Aktuální obsazenost stolů lze v reálném čase sledovat na https://kings-resort.com/poker 

 

King's Resort