PSC Bahamas: Do druhého dne Main Eventu vstoupí Jan Králík z průběžné páté pozice!

Autor: Jan Hedbávný tisk článku doporučit článek
PSC Bahamas: Do druhého dne Main Eventu vstoupí Jan Králík z průběžné páté pozice!

V prostorách Atlantis resortu pokračoval Main Event PSC Bahamas v pondělí svým hracím dnem 1B. Do hry zasáhla i trojce českých hráčů. Jan Králík postupuje do dne 2 z průběžného pátého místa! Celkem se v dnešních bojích objeví pět Čechů a jeden Slovák.

Hlavním highligtem pondělního programu v bahamském Atlantis Resortu byl v rámci PokerStars Championship (PSC) Bahamas startovní den 1B Main Eventu s buy-inem $5.000. Po úvodních 229 entries ve dni 1A se v "béčku" do hry zapojilo dalších 470 hráčů a hráček a celkový počet vstupů se tak prozatím zastavil na čísle 699. Pozdní registrace je otevřena až do startu dnešního dne a je tak více než pravděpodobné že padne hranice 700 registrací.

Ani ve druhém flightu nechyběli čeští hráči. Z trojice Jan Králík, Pavel Machač a Vojtěch Škalák. Sítem druhého startovního flightu nakonec prošli pouze první dva jmenovaní. Králík se však nebál vlka nic a mezi přeživšími dne 1B mu patří skvělá průběžná třetí pozice, v součtu dní 1A+1B je zatím pátý!

Pozornost médií na sebe v "béčku" ale strhávali jiní. Především herec známý díky sérii Breaking bad Aaron Paul nebo trojnásobný vítěz Super Bowlu Richard Seymour. Obě dvě celebrity prošly bezpečně do druhého dne. Paul bude dnes začínat s 74.700 v žetonech zatímco Seymour se musí spokojit se shortem v podobě 28K.

Ze známějších jmen pokračují z 1B na hratelných chipech například Felipe Ramos (157K), Max Lykov (137K), Mohsin Charania (135K), Jean Montury (124K), Eugene Katchalov (111K), Mukul Pahuja (107K), Sam Chartier (107K) a mnozí mnozí další...

Od dnešního dne 2 budete mít možnost sledovat celou akci prostřednictvím live streamu i s českým komentářem.

 

 Table-Cards-PCB2017-Monti-1577

 

PSC Bahamas 2016 Main Event - den 1A+1B

BUY-IN: $5.000
ENTRIES: 229 (1A) + 470 (1B) (late registrace otevřena do startu dne 2)
POKRAČUJE: 112 (1A) + 238 (1B)
ITM: ???
PRVNÍ MÍSTO: ???
MINCASH:???

# Jméno Země Chipcount Table Seat
1 James Juvancic USA 271.800 6 3
2 Andrew Ryan USA 224.300 33 1
3 James Martyn Canada 197.400 11 6
4 Bradley Marsh Canada 173.200 16 1
5 Jan Kralik Czech Republic 164.900 41 1
6 Benny Chen Canada 162.500 45 3
7 Mattias Priolo Sweden 160.800 29 4
8 Andre Crooks USA 160.400 48 2
9 Felipe Ramos Brazil 156.800 27 2
10 Rodrigo Cordoba Argentina 156.400 21 4
18 Maxim Lykov Russia 137.300 4 1
19 Dan Colman USA 136.100 42 5
25 Jean Montury France 124.000 30 1
28 Igor Kurganov Russia 121.000 8 1
29 Adrian Mateos Spain 120.900 38 1
31 Gaelle Baumann France 119.200 37 4
32 Benjamin Zamani USA 117.500 9 8
34 Morris Dadoun Canada 112.800 31 3
35 Eugene Katchalov Ukraine 111.200 28 1
41 Mukul Pahuja USA 107.500 8 6
42 Sam Chartier Canada 107.200 27 4
46 Nick Petrangelo USA 104.000 42 7
47 Blair Hinkle USA 103.600 29 3
48 Pascal Lefrancois Canada 103.200 37 5
56 Noah Boeken Netherlands 97.100 2 8
62 Jason Mercier USA 92.700 29 1
67 Vojtech Horut Czech Republic 89.800 31 1
70 Robert Mizrachi USA 88.000 3 7
71 Vanessa Selbst USA 88.000 35 1
78 Nacho Barbero Argentina 86.600 46 7
83 Mustapha Kanit Italy 84.600 22 1
87 Byron Kaverman USA 82.800 38 7
94 Cliff Josephy USA 81.100 31 6
106 Aaron Paul USA 74.700 12 4
107 Justin Bonomo USA 74.500 27 3
111 Maria Ho USA 71.100 30 3
112 Koray Aldemir Germany 70.900 44 4
130 Chris Moneymaker USA 65.100 36 5
132 John Dibella USA 64.300 15 5
137 Chance Kornuth USA 62.300 24 8
142 Ramin Hajiyev Azerbaijan 60.700 4 3
144 Barry Greenstein USA 60.400 9 2
155 Daniel Negreanu Canada 58.200 48 7
166 Philip Laak USA 55.300 39 1
171 Mike McDonald Canada 54.600 22 7
174 Stephen Chidwick UK 53.800 35 3
180 Upeshka DeSilva USA 51.500 28 4
203 Isaac Haxton USA 43.600 25 3
233 Davidi Kitai Belgium 35.700 18 7
234 Adam Grigor Czech Republic 35.200 7 7
239 Pierre Neuville Belgium 33.600 15 6
240 Govert Metaal Netherlands 33.400 48 3
256 Jaime Staples Canada 30.900 43 7
264 David Peters USA 29.300 31 7
267 Richard Seymour USA 28.000 34 2
271 Andrey Zaichenko Russia 27.300 47 4
275 Marco Caza Canada 26.600 13 2
289 Andre Akkari Brazil 23.700 24 2
290 Aliaksei Boika Belarus 23.400 42 2
298 Jason Koon USA 22.400 32 5
303 Jan Rusnak Slovakia 21.500 16 7
305 Harrison Gimbel USA 21.400 5 5
313 Jake Cody UK 19.700 28 2
316 Keven Stammen USA 19.300 3 2
317 Martin Plsek Czech Republic 19.300 31 8
321 Steve O'Dwyer Ireland 18.700 44 3
327 Sylvain Loosli France 17.100 45 7
332 Ryan Riess USA 15.600 3 6
337 Victor Ramdin USA 13.500 27 6
341 Mike Leah Canada 12.300 44 2
345 Pavel Machac Czech Republic 10.500 47 7
346 William Kassouf UK 10.400 23 4

 

Související články: