PSC Bahamas: V Main Eventu postupují tři Češi
V neděli odstartoval svým zahajovacím flightem 1A $5K Main Event festivalu PokerStars Championship Bahamas. Ve hře nechyběli ani čeští hráči.
Česká výprava nakonec ve dni 1A zaznamenala třípětinový úspěch. Zatímco finalista pražské Eureky Vojtěch Horut společně s Adamem Grigorem a Martinem Plškem slavili postup, zkušení Vojtěch Růžička a Roman Papáček museli spolknout hořkou bustout pilulku.
Busted the Main... Had an OK start, but then didnt win a pot for 3 levels and 3bs last 18bbs AQo
— Vojtěch Růžička (@Vojta_R) January 9, 2017#PSCBahamas
V prvním dni Main Eventu nechybělo mnoho hvězdných jmen. Chiplead si uzmul relativně neznámý James Martyn, postupují také Dan Colman, Igor Kurganov nebo Jason Mercier s Danielem Negreanuem.
Velký příběh napsal čtyřiaosmdesátiletý Morris Dadoun. Nejstarší hráč turnaje pocházející z Toronta vyhrál svůj tiket v charitativním turnaji, nabízel ho k prodeji, ale nakonec mu zůstal. "Vždycky to byl můj sen, tak jsem vyrazil," řekl v krátkém interview pro PokerNews.
Ke stolu usedl s golfistou Sergiem Garciou, Olivierem Busquetem nebo s GPI hráčem roku Davidem Petersem. Dadoun dokázal, že ještě zdaleka ani ve svém pokročilém věku nepatří do starého železa a jde dál na průběžném 13. místě s 112.800!
Den 1B je na programu dnes.
PSC Bahamas 2016 Main Event - den 1A
BUY-IN: $5.000
ENTRIES: 229 (1A)
POKRAČUJE: 112 (1A)
ITM: ???
PRVNÍ MÍSTO: ???
MINCASH:???
# | Jméno | Země | Chipcount |
---|---|---|---|
1 | James Martyn | Canada | 197.400 |
2 | Bradley Marsh | Canada | 173.200 |
3 | Andre Crooks | USA | 160.400 |
4 | Rodrigo Cordoba | Argentina | 156.400 |
5 | Mikko Turtiainen | Finland | 155.100 |
6 | Alan Schein | USA | 140.100 |
7 | Dan Colman | USA | 136.100 |
8 | Benoit Galland | Canada | 125.400 |
9 | Hugo Boucenna | France | 121.600 |
10 | Igor Kurganov | Russia | 121.000 |
11 | Adrian Mateos | Spain | 120.900 |
12 | Gaelle Baumann | France | 119.200 |
16 | Nick Petrangelo | USA | 104.000 |
22 | Jason Mercier | USA | 92.700 |
25 | Vojtech Horut | Czech Republic | 89.800 |
27 | Robert Mizrachi | USA | 88.000 |
29 | Mustapha Kanit | Italy | 84.600 |
32 | Byron Kaverman | USA | 82.800 |
37 | Justin Bonomo | USA | 74.500 |
48 | Ramin Hajiyev | Azerbaijan | 60.700 |
54 | Daniel Negreanu | Canada | 58.200 |
58 | Mike McDonald | Canada | 54.600 |
67 | Isaac Haxton | USA | 43.600 |
72 | Adam Grigor | Czech Republic | 35.200 |
86 | David Peters | USA | 29.300 |
88 | Andrey Zaichenko | Russia | 27.300 |
98 | Jason Koon | USA | 22.400 |
99 | Jan Rusnak | Slovakia | 21.500 |
102 | Martin Plsek | Czech Republic | 19.300 |
105 | Sylvain Loosli | France | 17.100 |
111 | Mike Leah | Canada | 12.300 |
Související články:
- PCB: Charlie Carrel je chipleaderem sedmičlenného finále $100K SHR
- $100K Super High Roller: Bill Perkins už zvládl dvě re-entry
- Premiérový PokerStars Championship startuje na Bahamách už příští týden!
