PSC Barcelona Main Event: Čtyři Češi a jeden Slovák dnes zabojují o ITM

Autor: Jan Hedbávný tisk článku doporučit článek
PSC Barcelona Main Event: Čtyři Češi a jeden Slovák dnes zabojují o ITM

Jaromír Háněl (obr.), Jan Cvach, Michal Schuh, Jakub Šenk a Laco Červený budou dnes v Main Eventu PSC Barcelona útočit na ITM pozice.

Od 12:00 sledujte live stream ze třetího hracího dne

--> LIVE STREAM: PSC Barcelona 2017 MAIN EVENT

 

Po druhém hracím dni zbývá v Main Eventu PokerStars Championship Barcelona z původních 1.682 entries už jen 287 nejlepších. Peníze si odnese pouze 247 z nich. Mincash na 224.-247. místě činí €8.740.

Ve hře se stále drží také čtveřice českých hráčů a jeden slovenský borec.

S nadprůměrným stackem disponují Jaromír Háněl (250K) a Jan Cvach (201K), podprůměrnou výchozí pozici budou mít do dnešních bojů o ITM Michal Schuh (157K) s Jakubem Šenkem (133K).

Velké problémy dostat se do peněz pak bude mít především poslední Slovák ve hře Laco Červený, kterému s rovnými 50K v žetonech náleží až průběžná 268. příčka.

Chiplead zabalil na konci středečních bojů Kolumbijec Mario Sanchez s 507.000.

"Je to neuvěřitelný pocit být chipleaderem v takhle velkém turnaji. Dnes jsem se pohyboval stále na velkém stacku, vůbec jsem nemusel riskovat. Většinu žetonů jsem získal bez showdownu," řekl turnajový profesionál pocházející z druhého největšího kolumbijského města Medelinu, někdejšího centra drogového bosse Pabla Escobara.

Sanchez hraje poker devět let, ale teprve poslední tři se dal na dráhu pokerového profesionála. Před tím studovat mezinárodní obchod a pracoval v rodinné firmě.

Doma hrává často omahu a rád cestuje po pokerových akcích především v latisnké Americe a USA. V Barceloně je podruhé.

S velkými stacky jdou dál také mezi jinými Patrick Leonard (394K), Jussi Nevanlinna (394K), Dario Sammartino (356K), Juha Helppi (335K), Dmitry Yurasov (331K), Tobias Peters (324K) nebo šampion PSC Monte Carlo Raffaele Sorrentino (300K).

 

jaromir hanel
Jaromír Háněl

 

PSC Barcelona Main Event €7M GTD - den 2

BUY-IN: €5.300
ENTRIES: 1.682
PRIZEPOOL: €8.157.700 GTD
POKRAČUJE: 287
ITM: 247
PRVNÍ MÍSTO: €1.410.000 (výplatní struktura zde)
MINCASH: €8.740 (224.-247.)

# Jméno Země Chipcount Table Seat
1 Mauricio Salazar Sanchez Colombia 507.000 17 2
2 Rosen Angelov Bulgaria 497.500 3 6
3 Sergey Sergeev Russia 470.500 35 7
4 Arezki Belaidi Canada 431.000 13 4
5 Paraskevas Tsokaridis Greece 428.500 11 4
6 Anatoly Chen Russia 428.000 17 5
7 Frederico Spilimbergo Volpe Brazil 421.000 12 5
8 Asi Moshe Israel 411.500 16 2
9 George Mcdonald UK 408.500 36 7
10 Mark Roovers Netherlands 406.500 28 7
11 Aleksandr Gofman Russia 401.000 2 6
12 Benjamin Rolle Germany 399.500 34 1
13 James Romero USA 398.000 10 2
14 Donald Duarte Sierra Nicaragua 397.000 25 1
15 Patrick Leonard UK 394.000 4 7
16 Jussi Nevanlinna Finland 394.000 11 8
17 Kyle Bowker USA 392.500 32 6
18 Yaron Zeev Malki Bulgaria 392.000 1 1
19 Panagiotis Matrakas Greece 385.500 28 3
20 Rafael Bertani Brazil 371.000 19 8
21 Sebastian Ruiz Figueroa Chile 358.500 24 4
22 Dario Sammartino Italy 355.500 22 5
23 Aymon Hata UK 354.500 27 4
24 Maksim Prokhorov Russia 349.000 22 2
25 Julien Rouxel UK 344.500 5 5
26 Akin Tuna Germany 343.500 19 5
27 Aleksey Ponakov Latvia 337.000 33 6
28 Juha Helppi Finland 335.000 15 1
29 John Sarailis Macedonia 332.000 30 6
30 Dmitry Yurasov Russia 331.000 33 8
31 Dirk Gerritse Netherlands 327.500 20 5
32 Piotr Wroblewski Poland 327.000 12 2
33 Luigi Shehadeh Italy 325.000 4 8
34 Victor Ilyukhin Russia 325.000 8 1
35 Tobias Peters Netherlands 324.000 34 5
36 Aram Sargsyan Armenia 323.500 20 7
37 Pim Kuipers Netherlands 322.000 13 6
38 Jordan Westmorland UK 321.000 11 3
39 Hugo Gomes Andrade Portugal 315.500 34 8
40 Juri Mereu Italy 315.000 2 4
41 Tsugunari Toma Japan 311.500 30 1
42 Jordan Saccucci Canada 310.000 4 1
43 Raffaele Sorrentino Italy 300.000 15 5
44 Antonios Koukouras Greece 297.000 8 7
45 Jackson White USA 297.000 22 1
46 Dmitry Vitkind Russia 293.000 14 7
47 Carlos Lopez Spain 276.000 6 8
48 Yuriy Kudrynskyy Ukraine 275.500 27 7
49 Ruben Velasco Spain 272.500 30 3
50 Georges Hanna Lebanon 270.500 12 3
51 Aeragan Arunan UK 270.000 28 2
52 Brian Kaufman Esposito Uruguay 267.000 26 1
53 Benjamin Richardson Australia 267.000 36 1
54 Govert Metaal Netherlands 266.500 10 6
55 Dimitrios Michailidis Greece 260.000 12 8
56 Klaus Pautrot France 260.000 34 7
57 Aleksandr Ovechkin Russia 258.000 19 6
58 Julien Perouse France 256.000 8 4
59 Alex Difelice Canada 255.000 26 5
60 Samuel Vousden Finland 255.000 31 3
61 Aki Furgyov Bulgaria 252.500 4 4
62 Miltiadis Kyriakides Greece 252.500 14 3
63 Scott Wellenbach Canada 249.500 10 1
64 Jaromir Hanel Czech Republic 249.500 19 3
65 Aladin Reskallah France 248.000 20 1
66 Mesbah Guerfi France 247.500 7 3
67 Martin Aasen Lunde Norway 247.000 35 2
68 Alex Komaromi Uruguay 245.500 11 6
69 Kilian Hyun Woo Loeffler Germany 244.500 21 8
70 Jasper Meijer Van Putten Netherlands 242.500 35 8
71 Anthony Chimkovitch Belgium 240.000 2 8
72 Kalidou Sow France 240.000 4 5
73 Antal Roth Hungary 237.500 6 1
74 Pavel Nikolaev Moldova 232.000 6 4
75 Jose Latorre Spain 231.500 1 4
76 Preben Stokkan Norway 231.500 14 8
77 Gabriel Subirana Lopez Spain 231.000 19 2
78 Simeon Naydenov Bulgaria 230.000 20 3
79 Christophe Bouziane France 230.000 21 4
80 Renaud Lejal France 227.500 10 3
81 Anton Kraus Bulgaria 221.000 3 3
82 Florian-Dimitrie Duta UK 220.000 9 3
83 Ramon Miquel Munoz Spain 220.000 18 6
84 Martin Toth Slovenia 218.000 13 3
85 Erik Friberg Sweden 218.000 22 8
86 David Splettstoesser Germany 217.500 33 3
87 Markus Grabher Austria 216.000 27 8
88 Antonius Krijn Netherlands 215.500 34 2
89 Gerald Karlic Austria 214.000 28 1
90 Kevin Barden Germany 210.500 15 4
91 Cosmin Joldis Romania 210.000 7 4
92 Jamie Whyte Ireland 210.000 16 8
93 Kent Roed Norway 210.000 18 5
94 Quentin Lecomte France 208.599 12 6
95 Victor Choupeaux France 206.000 34 4
96 Jonathan Proudfoot UK 205.500 33 5
97 Soren Hansen Denmark 203.500 22 3
98 Manuel Nunez Spain 203.000 23 5
99 Andre Akkari Brazil 202.500 4 3
100 Said El Yousfi Switzerland 202.000 35 4
101 Jan Cvach Czech Republic 200.500 8 2
102 Adrian Mateos Spain 200.000 8 8
103 Mihails Morozovs Latvia 200.000 16 6
104 Nadia Wanzi Netherlands 200.000 23 6
105 Vladimir Geshkenbein Russia 200.000 24 5
106 Kevin Stani Norway 200.000 31 6
107 Xavier Carriere France 200.000 32 7
108 Maria Lampropulos Argentina 199.500 33 4
109 Heorhii Doroshev Ukraine 199.000 15 8
110 Alberto Ortiz Such Spain 198.000 36 2
111 Jonas Lauck Germany 197.500 31 4
112 Alan Mehamed Spain 195.000 35 5
113 Mikita Badziakouski Belarus 194.500 30 4
114 Shaun Hegarty Ireland 193.500 17 7
115 Sergio Alonso Camunas Spain 191.000 12 7
116 Diego Valadares Bittar Brazil 191.000 26 2
117 Rens Feenstra Netherlands 190.000 34 6
118 Luke Brereton UK 189.500 9 1
119 Aaron Rivero Daly Spain 188.000 24 8
120 Viktor Kudinov Russia 187.000 32 4
121 Niek Minten Netherlands 179.500 27 1
122 Luigi Guida Italy 179.000 15 3
  Turnajový průměr   176.331    
123 Philippe D'Auteuil Canada 175.000 32 2
124 Fabrice Maltez France 174.500 25 8
125 Vladimir Lappo Belarus 174.500 30 5
126 Alexandru Baron Canada 173.500 29 3
127 Usman Siddique UK 172.500 20 4
128 Mihai Manole Romania 171.500 18 2
129 Valentin Anghel Romania 171.000 13 5
130 Albert Balayn France 169.000 27 6
131 Alberto Bari Argentina 167.500 29 7
132 Jakub Wojtas Germany 166.000 36 5
133 Zinan Xu China 164.500 13 2
134 Alfonso Cabrera Amestica Mexico 163.500 2 5
135 Saar Wilf Israel 163.500 36 6
136 Michael Howard UK 161.500 1 6
137 Dimitrios Farmakoulis Greece 161.500 7 5
138 Rustam Hajiyev Azerbaijan 161.500 8 5
139 Salvatore Camarda Italy 161.000 33 7
140 Juan Pastor Argentina 160.000 5 2
141 Marius Sebu Norway 159.000 31 5
142 Nuno Pereira Ascensao Portugal 158.500 1 3
143 Jans Arends Netherlands 158.500 29 8
144 Michal Schuh Czech Republic 157.000 4 2
145 Emin Aghayev Azerbaijan 155.500 10 7
146 Daniel Smiljkovic Germany 155.500 11 2
147 Ralf Czerlinsky Germany 154.500 9 6
148 Erik Walfridsson Sweden 152.500 24 2
149 Dmitry Chop Russia 151.500 17 4
150 Sebastian Sorensson Sweden 150.000 16 4
151 Johnny Hansen Denmark 145.000 29 2
152 Martin Stausholm Denmark 144.500 19 1
153 Tibor Nagygyorgy Hungary 144.500 34 3
154 Diego Ventura Peru 143.000 36 8
155 Philipp Lutkemeier Germany 141.500 18 4
156 Alexandr Merzhvinskii Russia 139.500 20 6
157 Zachary Korik USA 139.000 12 4
158 Jordan Kaplan USA 138.000 23 2
159 Ivan Kiselev Russia 137.500 13 7
160 Gabriel Chiva Romania 135.000 14 5
161 Gary Hasson Belgium 135.000 31 7
162 Diogo Veiga Portugal 134.500 17 3
163 Rene Van Krevelen Netherlands 134.500 31 2
164 Stefan Huber Switzerland 133.500 1 2
165 Jakub Senk Czech Republic 133.000 28 5
166 Mykhailo Hladilin Ukraine 133.000 29 1
167 Hans Midjord Faroe Islands 132.000 28 4
168 Dawid Borkowski Poland 131.500 14 1
169 Johan Rimestad Denmark 131.500 24 3
170 Gustavo Mastelotto Brazil 129.500 16 3
171 Lachezar Plamenov Petkov Bulgaria 128.500 9 2
172 Sascha Hollm Germany 128.500 27 2
173 Cristiano Oliveira Portugal 127.500 33 2
174 Thomas Muehloecker Austria 126.500 7 7
175 Francisco Pinho Correia Brazil 126.000 9 7
176 Gregory Janin France 125.000 21 2
177 Upeshka Desilva USA 125.000 36 4
178 Dietrich Fast Germany 124.500 24 6
179 Alvaro Puchol Vina Spain 123.000 24 1
180 David Algarra Vidana Spain 122.500 8 3
181 Didier Mazairac Belgium 121.500 7 1
182 Goran Mandic Croatia 121.500 29 4
183 Javier De Vicente Spain 120.000 28 6
184 Adrian Voiculescu Romania 118.500 21 1
185 Gilles Huet France 118.500 25 6
186 Martin Prado Argentina 118.000 25 7
187 Alexis Fleur France 118.000 35 1
188 Alex Jennings UK 117.000 5 7
189 Boris Kolev Bulgaria 115.500 23 4
190 Wim Neys Belgium 115.000 6 7
191 Igor Dubinskyy Ukraine 115.000 27 3
192 Liow Ming Kee Malaysia 114.000 20 2
193 Kjell Ove Dyb Norway 113.000 9 4
194 Hady El Asmar Lebanon 111.500 21 6
195 Leoonardo Baena Brazil 110.500 3 7
196 Ji Zhang Germany 110.500 16 5
197 Juan Tome Perez Spain 110.000 6 5
198 Moshe Refaelowitz Israel 110.000 25 2
199 Erik Peters Netherlands 107.500 16 1
200 Ivan Gabrieli Italy 107.000 9 8
201 Jose Calvo Rodriguez Spain 106.000 24 7
202 Andrius Bielskis Lithuania 105.500 6 3
203 Sam Greenwood Canada 105.000 11 1
204 Frank Stumpf Germany 104.500 30 7
205 Cathal Shine Ireland 103.000 27 5
206 Oren Rosen Israel 102.500 11 7
207 George Ana Romania 102.000 21 7
208 Davide Suriano Italy 101.500 5 8
209 Morten Klein Norway 101.000 18 8
210 Bartolome Gomila Spain 100.500 3 1
211 Roi Pereira Conde Spain 97.500 6 6
212 Srdjan Patkovic Sweden 97.500 19 4
213 Daniel Hoy-Nielsen Ireland 97.000 22 7
214 Petar Kalev Bulgaria 93.000 19 7
215 Matas Cimbolas Lithuania 92.000 5 6
216 Shiguang Zeng China 91.500 14 2
217 Terry Nichols USA 91.500 29 6
218 Ricardo Graells Switzerland 91.000 1 5
219 Xuan Nguyen France 90.000 9 5
220 Andrew Moreno USA 90.000 11 5
221 Jorgen Schjetne Norway 88.500 14 6
222 Alexandros Papadopoulos Greece 88.000 6 2
223 Jose Nunez Fernandez Spain 88.000 15 7
224 Michel Dattani Portugal 87.000 31 8
225 Andrew Hedley UK 86.000 21 3
226 Jose Astima France 85.000 32 5
227 Daan Mulders Netherlands 83.500 2 1
228 Paul Newey UK 83.000 31 1
229 Mark Teltscher UK 82.000 4 6
230 Luigi Serricchio Italy 82.000 30 2
231 Nick Petrangelo USA 80.000 17 8
232 Andreas Olympios UK 79.500 35 3
233 Vladislav Donchev Bulgaria 78.000 28 8
234 Jean Paul Zaffran Israel 78.000 33 1
235 Ryhor Karapanau Belarus 77.500 5 1
236 Daniel Carlsson Sweden 77.500 10 4
237 Gavin O'Rourke Ireland 74.000 13 1
238 Tatjana Zizic New Zealand 74.000 14 4
239 Dmytro Samoilenko Ukraine 73.000 29 5
240 Giuliano Bendinelli Italy 71.000 8 6
241 Emanuel Kristan Austria 71.000 30 8
242 Alessandro Piekazewicz Brazil 69.000 22 6
243 James Gilbert Costa Rica 68.000 25 5
244 Enrico Frattaroli UK 66.000 23 3
245 Stephan Zesiger Switzerland 64.000 15 2
246 Sergey Lebedev Russia 63.500 7 2
247 Bartosz Piesiewicz Poland 62.500 26 3
248 Jan-Eric Schwippert Germany 62.000 10 8
249 Per Hildebrand Sweden 61.500 1 8
250 Igor Yaroshevskyy Ukraine 61.500 22 4
251 Joni Jouhkimainen Finland 61.000 1 7
252 Denys Shafikov Ukraine 61.000 32 8
253 Piotr Zawadzki Poland 60.500 18 3
254 Samu Riihela Finland 60.000 32 3
255 David Docherty UK 59.500 23 8
256 Alex Spencer UK 58.500 32 1
257 Hans Sybrandi Netherlands 58.000 23 7
258 Krzysztof Dulowski Poland 56.500 12 1
259 Thomas Haarstad Norway 56.000 26 6
260 Liwei Sun Italy 54.500 5 3
261 Shawn Buchanan Canada 53.000 36 3
262 Lauri Varonen Finland 52.500 3 2
263 Menelaos Pissarides Cyprus 52.500 26 7
264 Markus Garberg Norway 52.000 26 8
265 Jamila Von Perger Germany 51.500 3 8
266 Sebastian Przadka Poland 50.500 20 8
267 Steven Van Zadelhoff Netherlands 50.000 13 8
268 Ladislav Cerveny Slovakia 50.000 18 1
269 Patrick Caveriviere France 49.500 17 6
270 Stephan Hirzel Switzerland 48.500 17 1
271 Arnaud Enselme France 48.000 5 4
272 Michel Melo Santos Brazil 48.000 26 4
273 Christian Jeppsson Sweden 47.500 2 2
274 Renjun Yang China 45.500 35 6
275 Lee Hon Cheong Hong Kong 44.500 25 3
276 Najib Kamand UK 39.000 15 6
277 Durdy Babylov Turkmenistan 36.000 7 6
278 Michal Lubas Poland 35.000 3 4
279 Albert Daher Lebanon 35.000 21 5
280 Abdelhakim Zoufri Netherlands 34.500 23 1
281 Michal Rudnik Poland 31.500 18 7
282 Adrian Veghinas Romania 30.500 25 4
283 Jeff Gross USA 29.000 2 7
284 Georgios Sotiropoulos Greece 28.000 7 8
285 Pedro Baptista Martinho Cabeca Portugal 26.000 16 7
286 Alexander Gross Germany 25.500 2 3
287 Roman Emelyanov Russia 19.500 10 5

 

Související články: