PSC Panama: Proshortí se Papén dál než v Praze?

Autor: Jan Hedbávný tisk článku doporučit článek
PSC Panama: Proshortí se Papén dál než v Praze?

Roman "Papén" Papáček řádí v Panamě a po druhém hracím dni je blízko ITM. Jeho pozice však není komfortní a na shortstacku bude muset o alespoň mincash ještě hodně zabojovat.

Od 18:00 sledujte live stream s českým komentářem

--> LIVE STREAM: PSC Panama 2017 MAIN EVENT

 

Roman Papáček už v Praze v rámci EPT dokázal, že mu hra na shortu není cizí. Na minimálním stacku se v Hiltonu trápil více než dva dny a nakonec za 39. pozici z 1.192 hráčů inkasoval €21.450. K podobnému průběhu má nakročeno také v Panamě.

Tamní PokerStars Championship si dnes v noci zapsal do kronik svůj druhý hrací den. Z původního počtu 366 hráčů zbývá ve hře už jen 78 a Papáček je mezi nimi. Jak jinak než na shortu.

Se 47K v žetonech patří poslednímu CZ/SK zástupci ve hře až průběžná 69. pozice a na blindech 1.500/3.000/A500 si zjevně nebude moci příliš vyskakovat.

Jedinou pozitivní zprávou je tak blízkost ITM. Ze 78 přeživších čeká peněžní odměna hned na 71 z nich. Mincash činí $7.720. Dokáže se Papén znovu protáhnout až na prémiová místa? Dozvíme se už dnes od 18:00 našeho času.

Chiplead si podržel Rus Igor Yaroshevskyy, který si se 745.500 vypracoval už solidní náskok. Ze známějších jmen se v popředí drží také UFC šampion Tito Ortiz, Španěl Pablo Gordillo či starý známý z EPT Prague Lotyš Eduards Kudrjacevs.

 

Roman Papáček
Roman Papáček na loňském Redbetu v Go4games

 

 

PokerStars Championship Panama - Main Event - den 2

BUY-IN: $5.300
HRÁČI: 366
POKRAČUJÍ: 78
PRIZEPOOL: $1.775.100
PRVNÍ MÍSTO: $293.860 (Kompletní výplatní struktura ZDE)

# Jméno Země Chipcount Table Seat
1 Igor Yaroshevskyy Ukraine 745.500 9 8
2 Denis Timofeev Russia 569.000 2 6
3 Caufman Talley USA 546.000 9 6
4 Tito Ortiz USA 270.500 2 5
5 Vincent Allevato Canada 256.500 1 5
6 Pablo Gordillo Spain 254.500 8 6
7 Pedro Romanzo Pollino Venezuela 244.000 4 2
8 Eduards Kudrjavcevs Latvia 237.000 8 2
9 Jessica Perez Borrego Panama 235.500 3 3
10 Kenneth Smaron USA 234.500 7 1
11 Aleks Dimitrov Bulgaria 231.500 3 1
12 Arunas Sapitavicius Lithuania 223.500 10 2
13 Lokesh Garg USA 219.000 8 4
14 Serge Pouliot Canada 218.500 3 5
15 Jason Wheeler Mexico 213.000 3 7
16 Roman Pavliuk Ukraine 205.000 2 2
17 Vasyl Vertianov Ukraine 196.500 8 5
18 Luiz Duarte USA 189.500 9 1
19 James Salmon USA 189.000 9 4
20 Steve O'Dwyer Ireland 184.000 8 7
21 Robin Luca Wozniczek Germany 182.500 6 5
22 Taran Parmar Canada 179.000 4 5
23 Mark Radoja Canada 177.000 6 6
24 Jeiko Palma Kuzmicic Panama 175.000 4 6
25 Jose Gonzales Argentina 166.000 4 3
26 Dmitry Ponomarev Russia 164.500 1 6
27 Harpreet Gill Canada 161.000 5 1
28 Andres Carrillo Colombia 156.000 1 2
29 Mikhail Zamyatin Russia 153.000 2 7
30 Michael Lech USA 139.500 8 8
31 Steven Thompson Vila Costa Rica 135.500 1 8
32 Allberto Meran Matias Dominican Republic 135.500 7 8
33 Lucas Blanco Spain 132.000 9 7
34 Erik Cajelais Canada 129.500 6 7
35 Yobrahin Larez Sanchez Venezuela 129.000 6 1
36 Luis Alejandro Mata Venezuela 127.000 4 7
37 Arturo Morales Costa Rica 126.800 5 4
38 Martin Kus Canada 125.000 5 3
39 Felix Bleiker Switzerland 125.000 7 6
40 Adrien Allain France 118.000 8 1
41 Tom-Aksel Bedell Norway 111.500 3 2
42 Kamal Abdel Bittar Paraguay 107.500 3 6
43 JC Alvarado Mexico 103.000 10 1
44 Jose Moran Guzman Mexico 102.500 6 4
45 Kliment Roussev Tarmakov Canada 100.500 10 5
46 Jose Rosenkrantz Costa Rica 98.500 5 8
47 Martin Finger Germany 92.000 9 2
48 Adrian Gruber UK 90.000 10 6
49 Samuel Gagnon Canada 88.000 2 3
50 Fabrice De Benedictis Switzerland 87.500 9 3
51 Sergey Lebedev Russia 86.000 6 2
52 Alberto Fonseca Masis Costa Rica 82.500 9 5
53 Manuel Martinez Solsona Spain 81.500 7 7
54 Byron Kaverman USA 78.000 5 2
55 Jairo Escobar Colombia 75.000 8 3
56 Alexandre Viard France 70.000 3 8
57 Daniel Dvoress Canada 67.500 6 3
58 Luis Perez Venezuela 65.000 1 3
59 Jonathan Abdellatif Belgium 62.500 6 8
60 Eric Semel USA 61.000 10 3
61 Ari Engel USA 58.000 4 4
62 Karim Zerzour Sweden 57.000 7 5
63 Jordan Saccucci Canada 56.500 7 4
64 Carlos Garcia Sarmiento Colombia 54.500 10 8
65 Aaron Been USA 52.500 5 7
66 Anthony Diotte Canada 50.000 3 4
67 Edward Mandel USA 49.000 2 4
68 Sebastian Medina Echavarria Colombia 49.000 4 8
69 Roman Papáček Czech Republic 47.000 5 6
70 Daniel Ades Argentina 40.500 1 7
71 Michael Phillips Costa Rica 38.500 10 7
72 Jiachen Gong Canada 34.500 2 8
73 Marcelo Filartiga Villalba Paraguay 33.500 7 2
74 Hector Perez Salgado Colombia 29.500 10 4
75 Jason Koon USA 24.500 7 3
76 Thomas Lefort Canada 23.500 2 1
77 Davidi Kitai Belgium 20.000 4 1
78 Michael Carter Canada 14.500 1 4

 

Související články: