PSPC: Vojtěch Růžička dnes zaútočí na ITM rekordního eventu
Jeden z největších turnajů pokerové historie s monstrózním prizepoolem přes $26M, bahamský PSPC, se po dvou hracích dnech přiblížil ITM. Dobře nakročeno má do peněz i jediný zbývající Čech v poli - Vojtěch Růžička.
Celkem 1.039 hráčů a při buy-inu $25.000 pohádkový prizepool $26.455.500. Na vítěze pak čeká více než $5 milionů. Takový je premiérový PokerStars NL Hold'em Players Championship, který se v těchto dnech odehrává v bahamském Atlantis resortu.
Po dvou hracích dnech zůstává na svých místech už jen 207 nejlepších.
Z českého tria Vojtěch Růžička, Michael Sklenička a Matouš Houžvíček prošel "cutem" třetího dne pouze první jmenovaný, který tak má velkou šanci zaútočit na ITM.
Peníze nejsou daleko. Alespoň mincash $25.450 si odnese 181 nejúspěšnějších. Pouze 26 hráčů třetího dne odejde s prázdnou.
Růžička si navíc vypracoval solidní výchozí pozici, když do třetího dne vstoupí s 239.000 v žetonech skoro přesně v polovině hráčského pole. Náleží mu průběžná 103. pozice.
Na chipleadu se usadil kolumbijský High Roller regular Farid Jattin s 921.000, kterého nahání trojice velmi známých tváří světového pokeru - Mustapha Kanit, Griffin Benger a Julien Martini.
Akce pokračuje v 18:00 našeho času na blindech 4K/8K/8K. Růžička vstoupí do hry s 30 velkými blindy. Hned několik hráčů na chvostu pole ale suší méně než 10 bigů...
Růžičkův seating na startu třetího dne
| Seat | Jméno | Země | Chipcount | Blindů |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajay Chabra | United States | 317.000 | 40 |
| 2 | Ben Heath | United Kingdom | 200.000 | 25 |
| 3 | Fabiano Kovalski | Brazil | 196.000 | 25 |
| 4 | Ajay Gnanasambanthan | United States | 83.000 | 10 |
| 5 | Andrey Kotelnikov | Russia | 610.000 | 76 |
| 6 | Vojtech Ruzicka | Czech Republic | 239.000 | 30 |
| 7 | Diogo Veiga | Portugal | 218.000 | 27 |
| 8 | Scott Baumstein | United States | 479.000 | 60 |
PokerStars Players No-Limit Hold'em Championship — den 2
BUY-IN: $25.000
ENTRIES: 1.039
POKRAČUJE: 207
PRIZEPOOL: $26.455.000
| # | Jméno | Země | Chipcount | Table | Seat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Farid Jattin | USA | 921.000 | 19 | 5 |
| 2 | Mustapha Kanit | Italy | 888.000 | 10 | 8 |
| 3 | Griffin Benger | Canada | 885.000 | 26 | 5 |
| 4 | Julien Martini | France | 832.000 | 23 | 8 |
| 5 | Athanasios Polychronopoulos | USA | 797.000 | 5 | 8 |
| 6 | Samuel Tsehai | Canada | 750.000 | 16 | 1 |
| 7 | Martins Adeniya | UK | 748.000 | 13 | 3 |
| 8 | Marc Perrault | Canada | 725.000 | 18 | 3 |
| 9 | Ramin Hajiyev | Azerbaijan | 720.000 | 23 | 2 |
| 10 | Alexandre De Zutter | France | 700.000 | 6 | 1 |
| 11 | Adrian Echave Samu | Spain | 698.000 | 13 | 1 |
| 12 | Felipe Hernan Olivieri | Argentina | 694.000 | 6 | 8 |
| 13 | Talal Shakerchi | UK | 691.000 | 8 | 8 |
| 14 | Ryan Olisar | USA | 650.000 | 13 | 7 |
| 15 | Joseph Couden | USA | 641.000 | 26 | 4 |
| 16 | Ramon Colillas | Spain | 635.000 | 5 | 7 |
| 17 | Patrick Tardif | Canada | 633.000 | 23 | 4 |
| 18 | Kristen Bicknell | Canada | 631.000 | 9 | 7 |
| 19 | Luke Marsh | UK | 630.000 | 14 | 1 |
| 20 | Dan O'Brien | USA | 622.000 | 4 | 2 |
| 21 | Andrey Kotelnikov | Russia | 610.000 | 1 | 5 |
| 22 | Rui Sousa | Portugal | 590.000 | 22 | 7 |
| 23 | Helio Neves | Brazil | 584.000 | 3 | 8 |
| 24 | Jose Montes | USA | 549.000 | 13 | 2 |
| 25 | Omar Del Pino | Spain | 545.000 | 16 | 2 |
| 26 | Tianle Wang | China | 524.000 | 22 | 6 |
| 27 | Tzai Wei Phua | Singapore | 515.000 | 17 | 6 |
| 28 | Lawrence Bayley | UK | 504.000 | 15 | 8 |
| 29 | Michel Dattani | Portugal | 503.000 | 21 | 2 |
| 30 | Atanas Georgiev Pavlov | Bulgaria | 499.000 | 7 | 5 |
| 31 | Sosia Jiang | New Zealand | 489.000 | 21 | 6 |
| 32 | Christoph Vogelsang | Germany | 483.000 | 20 | 6 |
| 33 | Filipe Oliveira | Portugal | 479.000 | 16 | 7 |
| 34 | Scott Baumstein | USA | 479.000 | 1 | 8 |
| 35 | Jussi Nevanlinna | Finland | 478.000 | 5 | 5 |
| 36 | Pavel Veksler | Ukraine | 476.000 | 2 | 3 |
| 37 | Rui Ferreira | Portugal | 460.000 | 3 | 2 |
| 38 | Dan Shak | USA | 451.000 | 2 | 2 |
| 39 | Nikita Lebedev | Russia | 446.000 | 6 | 5 |
| 40 | Jonathan West | USA | 438.000 | 19 | 2 |
| 41 | Damien Le Goff | France | 437.000 | 7 | 7 |
| 42 | Upeshka Desilva | USA | 435.000 | 6 | 4 |
| 43 | Adrien Delmas | France | 432.000 | 17 | 3 |
| 44 | Ariel Silveiro Celestino | Brazil | 431.000 | 6 | 7 |
| 45 | Michael Dix | USA | 429.000 | 24 | 6 |
| 46 | Christopher Kennedy | USA | 426.000 | 11 | 3 |
| 47 | Luis Faria | Portugal | 418.000 | 13 | 4 |
| 48 | Darren Elias | USA | 411.000 | 20 | 8 |
| 49 | Mario Silvestri | USA | 410.000 | 10 | 2 |
| 50 | Yiannis Liperis | UK | 402.000 | 15 | 7 |
| 51 | Russell Crane | USA | 391.000 | 15 | 6 |
| 52 | Derik Tat Wak Li | USA | 378.000 | 9 | 1 |
| 53 | Luigi Knoppers | Netherlands | 369.000 | 23 | 6 |
| 54 | Marius Gierse | Germany | 363.000 | 3 | 6 |
| 55 | Dustin Dirksen | USA | 362.000 | 11 | 2 |
| 56 | Victor Zabukas Begara | Brazil | 360.000 | 9 | 3 |
| 57 | Victor Nicolato | Brazil | 359.000 | 5 | 2 |
| 58 | Christopher Johnson | USA | 356.000 | 19 | 8 |
| 59 | Luc Greenwood | Canada | 356.000 | 22 | 4 |
| 60 | Edward Sebesta | USA | 355.000 | 5 | 6 |
| 61 | Ryan Riess | USA | 354.000 | 25 | 4 |
| 62 | David Latuaro | USA | 350.000 | 3 | 3 |
| 63 | Vlad Tatu | Romania | 343.000 | 18 | 1 |
| 64 | Ori Kossonogi | USA | 335.000 | 2 | 4 |
| 65 | Kyle Chang | Canada | 332.000 | 8 | 7 |
| 66 | Blair Hinkle | USA | 329.000 | 12 | 7 |
| 67 | Dariusz Paszkiewicz | Poland | 325.000 | 21 | 7 |
| 68 | Nacho Barbero | Argentina | 325.000 | 14 | 7 |
| 69 | Tomas Jozonis | Lithuania | 324.000 | 11 | 1 |
| 70 | Ajay Chabra | USA | 317.000 | 1 | 1 |
| 71 | Justin Tazelaar | Netherlands | 317.000 | 14 | 6 |
| 72 | Kelvin Kerber | Brazil | 316.000 | 23 | 5 |
| 73 | Andjelko Andrejevic | USA | 312.000 | 25 | 8 |
| 74 | Michael Robionek | Germany | 311.000 | 21 | 1 |
| 75 | Oscar Hilario Quijada | Argentina | 306.000 | 2 | 5 |
| 76 | Marvin Rettenmaier | Germany | 304.000 | 26 | 8 |
| 77 | Hugh Drummond | Canada | 303.000 | 25 | 6 |
| 78 | Max Greenwood | Canada | 301.000 | 26 | 7 |
| 79 | Tony Gregg | USA | 301.000 | 16 | 3 |
| 80 | Benjamin Pollak | France | 299.000 | 11 | 7 |
| 81 | Yan Li | China | 299.000 | 9 | 8 |
| 82 | Bart Lybaert | Belgium | 285.000 | 24 | 2 |
| 83 | Jack Salter | UK | 285.000 | 10 | 3 |
| 84 | Jacqueline Burkhart | USA | 285.000 | 20 | 3 |
| 85 | Jack O'Neill | UK | 283.000 | 17 | 8 |
| 86 | Filippo Filardo | Italy | 280.000 | 20 | 4 |
| 87 | Richard Seymour | USA | 280.000 | 8 | 5 |
| 88 | Will Failla | USA | 280.000 | 14 | 3 |
| 89 | Sean Winter | USA | 279.000 | 15 | 1 |
| 90 | Goran Mandic | Croatia | 275.000 | 3 | 7 |
| 91 | John Esposito | USA | 274.000 | 15 | 2 |
| 92 | Tim Reilly | USA | 274.000 | 6 | 2 |
| 93 | Andrew Graham | USA | 272.000 | 26 | 6 |
| 94 | Bryan Piccioli | USA | 268.000 | 4 | 4 |
| 95 | Franck Kassela | USA | 267.000 | 25 | 7 |
| 96 | Scott Margereson | UK | 259.000 | 12 | 1 |
| 97 | Erik Von Buxhoeveden | Austria | 257.000 | 17 | 5 |
| 98 | Tracey Guice | USA | 256.000 | 5 | 4 |
| 99 | Evan Mathis | USA | 253.000 | 2 | 7 |
| 100 | Jared Palmer | USA | 253.000 | 21 | 3 |
| 101 | Guilabert Bernabeu | Spain | 249.000 | 12 | 8 |
| 102 | Warren Sheaves | USA | 249.000 | 26 | 1 |
| 103 | Vojtech Ruzicka | Czech Republic | 239.000 | 1 | 6 |
| 104 | Andrea Benelli | Italy | 237.000 | 9 | 2 |
| 105 | Marc Rivera | Philippines | 230.000 | 9 | 6 |
| 106 | Matthew Affleck | USA | 230.000 | 6 | 3 |
| 107 | Pedro Chaves | Brazil | 230.000 | 10 | 4 |
| 108 | Thiago Nishijima | Brazil | 230.000 | 8 | 4 |
| 109 | Alexander Keating | USA | 221.000 | 20 | 7 |
| 110 | Clifford Ellefson | USA | 218.000 | 14 | 5 |
| 111 | Diogo Veiga | Portugal | 218.000 | 1 | 7 |
| 112 | Jonathan Abdellatif | Belgium | 218.000 | 20 | 2 |
| 113 | Luiz Duarte | Brazil | 216.000 | 4 | 6 |
| 114 | Sampson Simmons | USA | 215.000 | 12 | 4 |
| 115 | Jason Koonce | USA | 214.000 | 8 | 1 |
| 116 | Sam Greenwood | Canada | 214.000 | 10 | 1 |
| 117 | Jeffrey Sluzinski | USA | 213.000 | 7 | 6 |
| 118 | Jake Schwartz | USA | 211.000 | 2 | 6 |
| 119 | Patrick Tien Min Lynn Liang | Brazil | 209.000 | 4 | 7 |
| 120 | Jeremie Sarda | France | 208.000 | 7 | 3 |
| 121 | Robert Mizrachi | USA | 208.000 | 2 | 1 |
| 122 | Justin Young | USA | 207.000 | 16 | 5 |
| 123 | Leo Fernandez | Argentina | 207.000 | 24 | 5 |
| 124 | Mark Radoja | Canada | 207.000 | 18 | 7 |
| 125 | Duff Charette | Canada | 201.000 | 4 | 8 |
| 126 | Andrei Kurov | Russia | 200.000 | 12 | 3 |
| 127 | Ben Heath | UK | 200.000 | 1 | 2 |
| 128 | Franz Ditz | Germany | 200.000 | 21 | 5 |
| 129 | Louis Boutin | Canada | 198.000 | 14 | 4 |
| 130 | Fabiano Kovalski | Brazil | 196.000 | 1 | 3 |
| 131 | Joshua Reichard | USA | 194.000 | 11 | 6 |
| 132 | Thi Xoa Nguyen | France | 194.000 | 10 | 6 |
| 133 | Florian-Dimitrie Duta | Romania | 193.000 | 25 | 3 |
| 134 | Joao Barbosa | Portugal | 191.000 | 14 | 8 |
| 135 | Anthony Maio | USA | 189.000 | 11 | 5 |
| 136 | Darren Millar | Ireland | 188.000 | 12 | 2 |
| 137 | Scott Stewart | USA | 186.000 | 12 | 6 |
| 138 | Daniel Wilson | Ireland | 185.000 | 22 | 3 |
| 139 | Ivaylo Sivinov | Bulgaria | 185.000 | 4 | 1 |
| 140 | Johan Girard | France | 185.000 | 13 | 6 |
| 141 | Kilian Kramer | Germany | 184.000 | 22 | 1 |
| 142 | Felix Schneiders | Germany | 181.000 | 21 | 8 |
| 143 | Adriano Dias Marques | Brazil | 177.000 | 10 | 7 |
| 144 | Matthew Wantman | USA | 171.000 | 6 | 6 |
| 145 | David Mock | USA | 170.000 | 13 | 5 |
| 146 | Juan Ollero Vidal | Spain | 165.000 | 25 | 2 |
| 147 | Felipe Meister | Brazil | 159.000 | 7 | 1 |
| 148 | Mikita Badziakouski | Belarus | 156.000 | 16 | 8 |
| 149 | Murilo Souza Figueredo | Brazil | 156.000 | 23 | 3 |
| 150 | Michael Dietrich | Canada | 151.000 | 17 | 7 |
| 151 | Shyam Srinivasan | Canada | 151.000 | 5 | 3 |
| 152 | Paul Macneil | Canada | 149.000 | 11 | 4 |
| 153 | Dylan Linde | USA | 147.000 | 24 | 7 |
| 154 | Nabil Cardoso | Spain | 146.000 | 20 | 1 |
| 155 | Martin Raus | Canada | 142.000 | 23 | 1 |
| 156 | Joaquin Sanchez | Spain | 140.000 | 3 | 4 |
| 157 | Taylor Black | USA | 140.000 | 21 | 4 |
| 158 | Sven McDermott | Ireland | 139.500 | 8 | 6 |
| 159 | Esteban Garcia | USA | 138.000 | 24 | 1 |
| 160 | David Benefield | USA | 135.000 | 24 | 3 |
| 161 | Stian Kulseth Ustad | Norway | 132.000 | 7 | 2 |
| 162 | Brandon Adams | USA | 131.000 | 26 | 2 |
| 163 | Thiago Crema | Brazil | 129.000 | 10 | 5 |
| 164 | Brandon Welter | USA | 127.000 | 8 | 3 |
| 165 | Alin Grasu | Romania | 126.000 | 20 | 5 |
| 166 | Toby Lewis | UK | 124.000 | 18 | 6 |
| 167 | Christian Harder | USA | 122.000 | 24 | 8 |
| 168 | Robert Heidorn | Germany | 120.000 | 17 | 4 |
| 169 | Kane Kalas | USA | 119.000 | 25 | 1 |
| 170 | Vladas Tamasauskas | Lithuania | 119.000 | 16 | 6 |
| 171 | Anton Sulymka | Ukraine | 118.000 | 19 | 7 |
| 172 | Benjamin Spragg | UK | 118.000 | 9 | 4 |
| 173 | Samuel Gonzalez Mohino Gomez | Spain | 118.000 | 22 | 8 |
| 174 | Andrii Grynechko | Canada | 117.000 | 15 | 5 |
| 175 | Laurynas Levinskas | Lithuania | 117.000 | 17 | 1 |
| 176 | Victor Ramdin | USA | 117.000 | 24 | 4 |
| 177 | Markus Durnegger | Austria | 116.000 | 9 | 5 |
| 178 | Charles Alex-Barton | USA | 115.100 | 16 | 4 |
| 179 | Peter Brankin | UK | 112.000 | 4 | 3 |
| 180 | Pierre Calamusa | France | 111.000 | 22 | 2 |
| 181 | Rodrigo Marques Carmo | Portugal | 111.000 | 15 | 4 |
| 182 | Joep Raemaekers | Netherlands | 109.000 | 7 | 8 |
| 183 | Yuka Asaka | Japan | 109.000 | 12 | 5 |
| 184 | Paul Leckey | UK | 108.000 | 22 | 5 |
| 185 | Corentin Ropert | France | 107.000 | 19 | 1 |
| 186 | Craig Mason | USA | 106.000 | 19 | 6 |
| 187 | JC Alvarado | Mexico | 105.000 | 13 | 8 |
| 188 | Oleksandr Lishchuk | Ukraine | 103.000 | 17 | 2 |
| 189 | Haoxiang Wang | China | 102.000 | 5 | 1 |
| 190 | Parker Talbot | Canada | 101.000 | 15 | 3 |
| 191 | David Key | USA | 95.000 | 4 | 5 |
| 192 | Joshua Miller | USA | 93.000 | 23 | 7 |
| 193 | Ana Marquez | Spain | 92.000 | 8 | 2 |
| 194 | Georgios Karakousis | Greece | 89.000 | 2 | 8 |
| 195 | Fabio Freitas | Brazil | 88.000 | 19 | 3 |
| 196 | Ajay Gnanasambanthan | USA | 83.000 | 1 | 4 |
| 197 | Brock Wilson | USA | 77.000 | 7 | 4 |
| 198 | Artemii Borisov | Russia | 73.000 | 25 | 5 |
| 199 | Jimmy Guerrero | France | 72.000 | 18 | 2 |
| 200 | Bill Perkins | USA | 71.000 | 18 | 5 |
| 201 | Sam Grafton | UK | 67.000 | 11 | 8 |
| 202 | Mario Hofler | Austria | 66.000 | 3 | 1 |
| 203 | Brandon Hall | USA | 65.000 | 18 | 4 |
| 204 | Georgios Christou | Cyprus | 64.000 | 3 | 5 |
| 205 | Ricardo Calle Rodriguez | Spain | 45.000 | 19 | 4 |
| 206 | Willliam Batista Arruda | Brazil | 34.000 | 14 | 2 |
| 207 | Celina Lin | Australia | 12.000 | 26 | 3 |
Výplatní struktura:
| # | Výplata | # | Výplata |
|---|---|---|---|
| 1 | $4.100.000 + $1M | 16-17 | $202.400 |
| 2 | $2.974.000 | 18-20 | $175.300 |
| 3 | $2.168.000 | 21-23 | $150.600 |
| 4 | $1.657.000 | 24-27 | $126.000 |
| 5 | $1.304.000 | 28-31 | $105.000 |
| 6 | $1.012.000 | 32-39 | $86.400 |
| 7 | $746.000 | 40-55 | $69.100 |
| 8 | $509.000 | 56-71 | $56.800 |
| 9 | $405.000 | 72-95 | $45.700 |
| 10-11 | $328.500 | 96-119 | $39.500 |
| 12-13 | $261.750 | 120-151 | $35.000 |
| 14-15 | $229.700 | 152-181 | $25.450 |
Související články:



















Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.