Roller Coaster ME: S dealem v sedmi souhlasil též Daniel Kurtaj
V rozvadovském Casinu Kings se čtyřdenní turnaj Roller Coaster dobral ke svému rozuzlení - dealu v sedmi hráčích! Z českých hráčů se do diskuze o rozložení výher prodral Daniel Kurtaj, leč na lepší než 6. místo za €3.061 mu scházely žetony.
Od 14. do 17. července byl v rozvadovském Kingsu na programu dní zajímavý turnaj Roller Coaster s garancí €60.000! Do hry se ve třech startovních flightech zapojilo za buy-in €75+10 celkem 427 hráčů, kteří v 192 případech učinili re-entry. Jednoduchými počty dojdeme k overlayi téměř €14.000!
A nejenom štědrá garance byla příjemnou stánkou turnajů. Také neobvyklý formát cyklicky měnících se blind levelů po 20, 30 a 40 minutách polil živou vodou některé hráče, kteří jsou dílem rutiny tak zaběhnutí v pravidelných blindech, že podle nich i vstávají.
Po úvodních flightech se na průběžném 11. místě jako nejvýše nasazený Čech nacházel Rudolf Puška, kterému však vystavil stopku prošlý zbrojní pas na konečném 29. místě s odměnou €410. Výše se probil Marek Šindelář (19. místo - €616), Karel Novák (16. místo - €687), Vít Pravda (15. místo - €787) a již zmiňovaný Daniel Kurtaj, který se udržel do posledního septetu. Zde přišly na řadu ostré lokty, nabroušené jazyky a zkoumání žetonových přiznání. A z tohotu procesu vyšel Daniel Kurtaj s příjemnou částkou €3.061. Vítězství si vyjednal Němec Aslan Kalmaz i s výhrou €10.053.
Daniel Kurtaj na archivním snímku
Roller Coaster
BUY-IN: €75+10
ENTRIES: 619
PRIZE-POOL: €60.000
PRVNÍ MÍSTO: €15.000
| # | Příjmení | Jméno | Země | Výplata | Po dealu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalmaz | Aslan | Germany | € 15 000 | € 10 053 |
| 2 | Eschelmuller | David | Austria | € 6 835 | € 6 999 |
| 3 | Balkančoban | Germany | € 4 560 | € 5 780 | |
| 4 | DAASLER | Germany | € 4 104 | € 5 123 | |
| 5 | Rolf P. | Germany | € 3 420 | € 4 282 | |
| 6 | Kurtaj | Daniel | Czech Republic | € 2 565 | € 3 061 |
| 7 | Kolumb 777 | Germany | € 1 878 | € 3 061 | |
| 8 | chiKKita banAAna | Germany | € 1 425 | ||
| 9 | Özdemir | Ali | Germany | € 1 140 | |
| 10 | Häfele | Andreas | Germany | € 998 | |
| 11 | Franz Robert | Germany | € 998 | ||
| 12 | Balint | Olivian Zoltan | Romania | € 872 | |
| 13 | Van Boxstael | Montgomry | € 872 | ||
| 14 | Kraus | Daniel | Germany | € 787 | |
| 15 | PRAVDA | Vít | Czech Republic | € 787 | |
| 16 | Novák | Karel | Czech Republic | € 687 | |
| 17 | Daumont | Magali Annie | Belgium | € 687 | |
| 18 | Huber | Ernst | Germany | € 616 | |
| 19 | Šindelář | Marek | Czech Republic | € 616 | |
| 20 | Tran Thi e /van Vliet | Ngoc N | Netherlands | € 616 | |
| 21 | Kostic | Ljubo | Croatia | € 559 | |
| 22 | Alexander | Pierre Claude | Germany | € 559 | |
| 23 | Reuß | Marco | Germany | € 559 | |
| 24 | Huseljic | Goran | Germany | € 485 | |
| 25 | Dello-Cash | Germany | € 485 | ||
| 26 | Eisenblätter-Tödtmann | Nicole | Germany | € 485 | |
| 27 | Polzer | Anke | Germany | € 485 | |
| 28 | Tryba | Grzegorz | Poland | € 410 | |
| 29 | Puška | Rudolf | Czech Republic | € 410 | |
| 30 | Greinwald | Markus | Austria | € 410 | |
| 31 | Riebesam | Thomas | Germany | € 410 | |
| 32 | Nordmann | Jürgen | Germany | € 285 | |
| 33 | Arman Strak | Ropen | Germany | € 285 | |
| 34 | Pedersen | Kjeld | Denmark | € 285 | |
| 35 | Gröpl | Irene | Germany | € 285 | |
| 36 | Zavoral | Jan | Czech Republic | € 285 | |
| 37 | Černý | Vlastimil | Czech Republic | € 285 | |
| 38 | Polzer | Ralph Rudolf | Germany | € 285 | |
| 39 | Pater | Sorin | Romania | € 285 |

Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.