Roman Hrabec útočí na final table EPT London! Vítěz si odveze skoro 20M!
Buy-in 5.300 liber a nakonec 749 entries. Londýn je v těchto dnech díky European Poker Tour středobodem evropského pokeru, těsně před tím, než se celý kolotoč naplno přesune na WSOPE do rozvadovského King's Resortu.
Londýnská EPT vrcholí a hodně vidět jsou také české barvy. V hlavním turnaji zbývá po čtvrtém hracím dni už jenom 16 nejlepších a mezi hráči s nejvyššími stacky nechybí ani Roman Hrabec. S 2,1M v žetonech (71 big blindů) okupuje průběžnou čtvrtou příčku.
Čtěte také:
Již nyní má Roman jistotu minimální odměny 25.900 liber, míří však jistě mnohem výše, vždyť nový EPT šampion si z britské metropole odveze v přepočtu skoro 20M korun!
Konkurence je obrovská. Mezi poslední šestnáctkou najdeme třeba Jacka Sinclaira, Bena Heatha, Benjamina Pollaka či Erika Seidela.
Akce pokračuje dnes v pravé poledne ostrovního času. Start streamu v 13:30 SEČ. Dohrává se do posledních šesti hráčů, kteří si to v pátek rozdají ve finálovém dni o titul šampiona. GL Romane!
Záznam streamu čtvrtého hracího dne:
EPT London 2022 - Main Event - day 4
BUY-IN: £5.300
ENTRIES: 794
POKRAČUJE: 16
PRIZEPOOL: £3.632.650
# | Jméno | Země | Chipcount | Table | Seat | Blindů |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Docherty | UK | 3.560.000 | 1 | 4 | 119 |
2 | Ian Hamilton | UK | 2.450.000 | 2 | 4 | 82 |
3 | Jack Sinclair | UK | 2.230.000 | 2 | 8 | 74 |
4 | Roman Hrabec | Czech Republic | 2.125.000 | 1 | 8 | 71 |
5 | Harry Lodge | UK | 2.045.000 | 1 | 7 | 68 |
6 | Nils Pudel | Germany | 1.985.000 | 2 | 3 | 66 |
7 | Alexandre Vuilleumier | Switzerland | 1.710.000 | 2 | 5 | 57 |
8 | Nicolas Vayssieres | France | 1.085.000 | 1 | 2 | 36 |
9 | Ben Heath | UK | 990.000 | 2 | 2 | 33 |
10 | Aleem Kanji | UK | 965.000 | 1 | 5 | 32 |
11 | Danut Chisu | Romania | 945.000 | 1 | 6 | 32 |
12 | Marton Czuczor | Hungary | 700.000 | 1 | 1 | 23 |
13 | Benjamin Pollak | France | 665.000 | 2 | 1 | 22 |
14 | Erik Seidel | USA | 450.000 | 1 | 3 | 15 |
15 | Jamie Flynn | Ireland | 365.000 | 2 | 7 | 12 |
16 | Sergio Coutinho | Portugal | 350.000 | 2 | 6 | 12 |
Výplatní struktura:
# | Jméno | Země | Výhra | ~CZK |
---|---|---|---|---|
1 | £664.400 | 18.789.232 Kč | ||
2 | £414.650 | 11.726.302 Kč | ||
3 | £296.150 | 8.375.122 Kč | ||
4 | £227.800 | 6.442.184 Kč | ||
5 | £175.250 | 4.956.070 Kč | ||
6 | £134.800 | 3.812.144 Kč | ||
7 | £103.700 | 2.932.636 Kč | ||
8 | £79.750 | 2.255.330 Kč | ||
9 | £61.350 | 1.734.978 Kč | ||
10 | £49.350 | 1.395.618 Kč | ||
11 | £49.350 | 1.395.618 Kč | ||
12 | £41.100 | 1.162.308 Kč | ||
13 | £41.100 | 1.162.308 Kč | ||
14 | £34.250 | 968.590 Kč | ||
15 | £34.250 | 968.590 Kč | ||
16 | £29.800 | 842.744 Kč | ||
17 | £29.800 | 842.744 Kč | ||
18 | £25.900 | 732.452 Kč | ||
19 | Enzo Vito | UK | £25.900 | 732.452 Kč |
20 | Thomas Hueber | Austria | £25.900 | 732.452 Kč |
21 | Jamil Wakil | Canada | £22.500 | 636.300 Kč |
22 | Jessica Pilkington | UK | £22.500 | 636.300 Kč |
23 | Julien Sitbon | France | £22.500 | 636.300 Kč |
24 | Daewoong Song | South Korea | £19.600 | 554.288 Kč |
25 | Pedro Garagnani | Brazil | £19.600 | 554.288 Kč |
26 | Ramzi Karam | Lebanon | £19.600 | 554.288 Kč |
27 | Paul Fontan | Spain | £19.600 | 554.288 Kč |
28 | Martin Jacobson | Sweden | £17.050 | 482.174 Kč |
29 | Wayne Heung | Hong Kong | £17.050 | 482.174 Kč |
30 | Yiannis Liperis | UK | £17.050 | 482.174 Kč |
31 | Conor Beresford | UK | £17.050 | 482.174 Kč |
32 | Henrik Hecklen | Denmark | £14.800 | 418.544 Kč |
33 | Ole Schemion | Germany | £14.800 | 418.544 Kč |
34 | Michael Schmitz | Germany | £14.800 | 418.544 Kč |
35 | Adrian Mateos | Spain | £14.800 | 418.544 Kč |
36 | Martin Quack | UK | £14.800 | 418.544 Kč |
37 | James Williams | UK | £14.800 | 418.544 Kč |
38 | Fabian Bernhauser | Austria | £14.800 | 418.544 Kč |
39 | Simon Higgins | UK | £14.800 | 418.544 Kč |
40 | Lei Wang | China | £12.900 | 364.812 Kč |
41 | Risto Parnat | Estonia | £12.900 | 364.812 Kč |
42 | Luis Pinho De Faria | Portugal | £12.900 | 364.812 Kč |
43 | Joshua Boulton | UK | £12.900 | 364.812 Kč |
44 | Sahil Chuttani | India | £12.900 | 364.812 Kč |
45 | Ramin Hajiyev | Azerbaijan | £12.900 | 364.812 Kč |
46 | Jerome Finck | France | £12.900 | 364.812 Kč |
47 | Vadim Cojocaru | Romania | £12.900 | 364.812 Kč |
48 | Anthony Desai | UK | £12.900 | 364.812 Kč |
49 | Ludovic Geilich | UK | £12.900 | 364.812 Kč |
50 | Simone Demasi | Italy | £12.900 | 364.812 Kč |
51 | Carl Probsting | Germany | £12.900 | 364.812 Kč |
52 | James Mahone | UK | £12.900 | 364.812 Kč |
53 | Alistair Moss | UK | £12.900 | 364.812 Kč |
54 | Guy Taylor | UK | £12.900 | 364.812 Kč |
55 | Mats Ullereng | Norway | £12.900 | 364.812 Kč |
56 | Adam Miller | UK | £11.200 | 316.736 Kč |
57 | Ionut-Lucian Colciar | Romania | £11.200 | 316.736 Kč |
58 | Nello Giongo Neto | Brazil | £11.200 | 316.736 Kč |
59 | Michael Howard | UK | £11.200 | 316.736 Kč |
60 | Ramon Colillas | Spain | £11.200 | 316.736 Kč |
61 | Lars Kamphues | Austria | £11.200 | 316.736 Kč |
62 | Balakrishna Patur | USA | £11.200 | 316.736 Kč |
63 | Gianluca Speranza | Italy | £11.200 | 316.736 Kč |
64 | Kuljinder Sidhu | UK | £11.200 | 316.736 Kč |
65 | Masaaki Maruyama | Japan | £11.200 | 316.736 Kč |
66 | Majid Nadeem | UK | £11.200 | 316.736 Kč |
67 | Ambreen Mirza | UK | £11.200 | 316.736 Kč |
68 | Danny Pyke | UK | £11.200 | 316.736 Kč |
69 | Thomas Syversen | Norway | £11.200 | 316.736 Kč |
70 | Børge Dypvik | Norway | £11.200 | 316.736 Kč |
71 | Le Ten Lap | UK | £11.200 | 316.736 Kč |
72 | Andrey Andreev | Russia | £9.750 | 275.730 Kč |
73 | Timothy Chung | Hong Kong | £9.750 | 275.730 Kč |
74 | Georgios Karakousis | Greece | £9.750 | 275.730 Kč |
75 | Tomas Paiva | Portugal | £9.750 | 275.730 Kč |
76 | Shakhabiddin Muradov | Latvia | £9.750 | 275.730 Kč |
77 | Alexis Laroche | Canada | £9.750 | 275.730 Kč |
78 | Florian-Dimitrie Duta | Romania | £9.750 | 275.730 Kč |
79 | Jorge Cantos | Argentina | £9.750 | 275.730 Kč |
80 | Atanas Malinov | Bulgaria | £9.750 | 275.730 Kč |
81 | Nicola D'Anselmo | Italy | £9.750 | 275.730 Kč |
82 | Sonny Franco | France | £9.750 | 275.730 Kč |
83 | Daniel Chuprun | USA | £9.750 | 275.730 Kč |
84 | Frederik Brink | Denmark | £9.750 | 275.730 Kč |
85 | Dimitar Danchev | Bulgaria | £9.750 | 275.730 Kč |
86 | Alan Pham | Australia | £9.750 | 275.730 Kč |
87 | Jon Kyte | Norway | £9.750 | 275.730 Kč |
88 | Robin Fisher | UK | £9.750 | 275.730 Kč |
89 | Eldos Davlet | Kazakhstan | £9.750 | 275.730 Kč |
90 | Adrian Strobel | Germany | £9.750 | 275.730 Kč |
91 | Lawrence Brandt | USA | £9.750 | 275.730 Kč |
92 | Marc MacDonnell | Ireland | £9.750 | 275.730 Kč |
93 | Roland Rokita | Austria | £9.750 | 275.730 Kč |
94 | Ori Elul | Israel | £9.750 | 275.730 Kč |
95 | Jonathan Therme | France | £9.750 | 275.730 Kč |
96 | Ian Drake | Ireland | £8.500 | 240.380 Kč |
97 | Marc Foggin | UK | £8.500 | 240.380 Kč |
98 | Mathew Perry | UK | £8.500 | 240.380 Kč |
99 | Alejandro Romero | Spain | £8.500 | 240.380 Kč |
100 | Jonathan Barusta | France | £8.500 | 240.380 Kč |
101 | Ian Armstrong | UK | £8.500 | 240.380 Kč |
102 | Christopher Day | UK | £8.500 | 240.380 Kč |
103 | Oliver Bithell | UK | £8.500 | 240.380 Kč |
104 | Nigel Hannan | UK | £8.500 | 240.380 Kč |
105 | Espen Oeye | Norway | £8.500 | 240.380 Kč |
106 | Bruno Soutavong | France | £8.500 | 240.380 Kč |
107 | Igor D'Ursel | France | £8.500 | 240.380 Kč |
108 | Victoria Livschitz | USA | £8.500 | 240.380 Kč |
109 | Paul Newey | UK | £8.500 | 240.380 Kč |
110 | Paul Trotter | UK | £8.500 | 240.380 Kč |
111 | Jack Germaine | UK | £8.500 | 240.380 Kč |
