Rozvadovský Dutch Classics rozehráli nejlépe z našich Garfield se Zedralem

Autor: Jan Hedbávný tisk článku doporučit článek
Rozvadovský Dutch Classics rozehráli nejlépe z našich Garfield se Zedralem

Celkem 133 hráčů si v průběhu startovních dní 1A a 1B Main Eventu Dutch Classics v rozvadovském King's zajistilo účast v nedělním finále. Z českých hráčů se drží nejvýše pravidelní účastníci rozvadovských klání Garfield se Zedralem. Turnaj dnes pokračuje závěrečnými flighty 1C a 1D.

Dutch Classics50 zari 2017

 

Na rozdíl od RebuyStars se zdá, že na Rozvadově problém s doplatkem mít nebudou. Po druhém startovním dni počítá Main Event Dutch Classics, který při buy-inu €155+20 nese garanci €100.000, dohromady solidních 461 entries a dnes jsou navíc k dispozici další dva flighty, v nichž stačí zaplatiti slabých 200 buy-inů a garance bude minulostí.

V pátečním dni 1B zasáhlo do hry 236 hráčů, kteří v 52 případech sáhli do kapsy pro re-entry, do dalších bojů se protlačilo 84 nejlepších.

Společně se čtvrtečním dnem 1A si účast v nedělním finále zajistilo již 133 nejlepších, prozatímním chipleaderem je Němec Frans van Staalduinen, který starting stack 50K v žetonech dokázal během 15 půlhodinových levelů znásobit až na 477.000.

Z domácích borců rozjel nizozemský Main Event zatím nejlépe průběžně 19. Garfield. Se zajímavými stacky disponují i Zedral nebo Martin Greizinger.

Hlavní turnaj Dutch Classics má dnes na programu závěrečné dva startovní flighty 1C a 1D. Pozdní registrace je otevřena až do startu finálového dne.

 

garfield_ft

 

Dutch Classics €100K GTD - dny 1A+1B

BUY-IN: €155+20
ENTRIES: 173 (1A) + 288 (1B) + (CD)
PRIZEPOOL: €100.000
POKRAČUJE: 49 (1A) + 84 (1B) + (CD)

# Jméno Země Chipcount Den
1 Frans van Staalduinen Germany 477.000 1A
2 Gerrit Blanckaert Netherlands 457.500 1A
3 Erol Günenc Germany 422.000 1A
4 Benjamin Schulze Germany 421.500 1A
5 Ashley Schalenbourg Belgium 403.000 1A
6 Jan Mühlenbruch Germany 396.500 1B
7 Mark Verhoeven Netherlands 387.500 1B
8 Wowa Germany 382.500 1A
9 Claudia Boalaers Belgium 372.500 1B
10 Auke Zijlstra Netherlands 353.000 1B
11 Bartwels Peter Netherlands 351.000 1B
12 Bianca Essers Netherlands 338.000 1B
13 Michael Altena Netherlands 320.000 1B
14 Tekman Germany 305.000 1B
15 Jesse Canipel Belgium 301.000 1A
16 NoDeal Germany 299.000 1A
17 Christian Albrecht Netherlands 298.500 1B
18 Hoa Bui Chi Germany 298.000 1B
19 Garfield Czech Republic 289.000 1B
20 Gerhard Häcki Germany 272.500 1A
21 Kolumb 777 Germany 272.000 1B
22 Janosh Poggensee;; Germany 270.000 1B
23 Tobias Laubert Germany 259.500 1B
24 Eufrasio Piano Belgium 259.500 1B
25 Zedral Czech Republic 255.500 1B
26 Richard Röttelbach Germany 245.000 1B
27 Danny J.G. De Vos Belgium 245.000 1A
28 David Bultinck Belgium 241.000 1A
29 Harald Schmälzle Germany 234.000 1B
30 Michel Petersen Denmark 232.500 1B
31 Nick Stas Belgium 231.500 1B
32 Jennifer Scheijen Netherlands 231.000 1A
33 Vincent van Hulsen Germany 227.000 1B
34 Fabio Lambrechts Belgium 227.000 1A
35 Kurt Leekens Belgium 213.500 1B
36 Ngoc Nguyen Germany 206.000 1B
37 Donatus Thentie Germany 205.500 1B
38 Martin Greizinger Czech Republic 197.500 1B
39 Prof. Dr. Bär Germany 196.500 1B
40 Ben Nijman Netherlands 193.500 1B
41 Johannes Wilhelmus Josephus Lansman Netherlands 192.500 1B
42 Christoph Morys Germany 191.500 1B
43 Kenny Maria J Knaepen Belgium 191.000 1B
44 Ilona Feijen Netherlands 189.000 1A
45 Alain van der Maarl Netherlands 185.000 1A
46 BAITA Italy 184.000 1A
47 Niki Greta Raskin Belgium 183.500 1A
48 Günther Rettel Germany 182.500 1B
49 Tony Pirotte Belgium 179.500 1B
50 Randy Marschall Netherlands 179.500 1B
51 Kris Noben Belgium 179.000 1A
52 Kevin Plauschin Germany 175.000 1A
53 Urs Hauser Switzerland 174.500 1A
54 Markus Beck Germany 174.000 1B
55 Nicky Godeyne Belgium 172.500 1B
56 Stephen De Bock Belgium 168.500 1A
57 Torben Lehmann Germany 165.500 1B
58 Martin Bomhoff Netherlands 164.500 1A
59 Cyborg Germany 163.500 1B
60 Lazer Gjergji Czech Republic 163.500 1B
61 Kenny Broux Belgium 159.000 1B
62 Jacobus Valk nevyplneno 158.000 1B
63 Peter - Daniel Mälzer Germany 153.500 1B
64 Rick Schirra Netherlands 153.000 1B
65 Ronny Maria A Boeckx Belgium 151.000 1B
66 Franz Josef Buhl Germany 151.000 1B
67 Serdal Ilhan Belgium 150.000 1B
68 Alex P. Germany 148.000 1A
69 Mike Lammerts van Bueren Netherlands 146.500 1B
70 Martin Massenhauser Germany 144.500 1B
71 Ruben Laurent Myriam van Overmeeren Netherlands 144.500 1A
72 Thomas Walker Switzerland 143.500 1B
73 Space Monkey Germany 140.500 1A
74 Nils Langhein Germany 140.000 1A
75 La Varianza Germany 139.000 1B
76 Irene Gröpl Germany 139.000 1B
77 Bayar Saran Mongolia 139.000 1A
78 Wilhelmus Hubertus Crolla Netherlands 136.000 1B
79 Jiří Najman Czech Republic 135.500 1B
80 BEPO Germany 135.000 1B
81 Piotr Kruze Switzerland 130.000 1B
82 Rasmus Kruck Germany 129.500 1A
83 Ronald van Dam Netherlands 129.000 1B
84 Ronald van de Limde Netherlands 127.500 1A
85 David Janssen Belgium 127.000 1B
86 Manfred Widegger Germany 127.000 1B
87 Björn De Herdt Belgium 127.000 1A
88 Dominik Martan Czech Republic 126.000 1B
89 Julien Fraysse France 123.500 1A
90 Werner Alfons G Boeckx Belgium 123.500 1A
91 Michail Petrovic Deikun Germany 121.000 1B
92 Gianni Schicchi Germany 121.000 1A
93 Wolfgang van Breukelen Netherlands 120.000 1B
94 Björn Johannes Bouwmans Belgium 118.500 1B
95 Arnoud Buytendijk Netherlands 118.000 1B
96 Dionysius Daniels Netherlands 117.500 1B
97 Lukáš Klíma Czech Republic 117.500 1A
98 Vansanten Steven Belgium 116.000 1B
99 Koen Marc J Wagemans Belgium 115.500 1B
100 Robert August Tilmans Netherlands 115.500 1B
101 Jean-Pierre Valentinus Op de Beeck Belgium 113.000 1B
102 Marek Dědič Czech Republic 112.500 1B
103 Igor Salomasov Russian Federation 110.500 1A
104 Dylan Linda B Hommers Belgium 110.000 1A
105 Arvio Von Rahen Germany 106.000 1A
106 Josef Peterek Czech Republic 100.000 1B
107 Bert Jan M Neels Belgium 98.500 1B
108 Wouter Jongejan Netherlands 96.000 1B
109 Tim Mühlenbruch Germany 95.500 1B
110 Marco Müller Germany 95.500 1A
111 Bryan Jubert France 87.500 1A
112 Andre Eljgenberger Netherlands 87.000 1A
113 Tobias Nixdorf Germany 85.000 1B
114 Andrei Ghita Romania 84.000 1B
115 Ronny Johannes Bouwmans Belgium 83.500 1B
116 Stany Sommen Belgium 82.000 1A
117 Tomáš Roubal Czech Republic 79.000 1B
118 ?   74.000 1A
119 Michal Falář Czech Republic 67.500 1A
120 Marcus Gerardus Hoogboom Netherlands 63.000 1B
121 Matej Trantalič Slovakia 61.000 1A
122 Spanier Germany 57.500 1A
123 Willem Foppen Netherlands 54.500 1B
124 Michael Croonenborghs Belgium 54.500 1A
125 Dennis Hofacker Germany 52.500 1A
126 Marcel Sperber Germany 51.500 1B
127 Eugen Strobel Germany 43.000 1A
128 Justin Herboldt Netherlands 41.000 1B
129 Florian Suttkus Germany 40.000 1B
130 Maes Kristof Belgium 38.500 1B
131 eMKey Slovakia 28.000 1B
132 Pascal Douma Netherlands 26.000 1B
133 Daniele Gussio Italy 25.000 1A

 

Související články: