"Rozvadovský" Main Event WSOP 2020 míří do svého dne 2
V neděli měl GGPoker Main Event World Series of Poker 2020 na programu svůj třetí a závěrečný startovní flight 1C. Díky další 257 registracím se konečné účastnické číslo turnaje s buy-inem $10.000 zastavilo na solidních 674 hráčích, kteří vytvořili prizepool $6.470.400. Na vítěze čeká $1.550.969.
Dnes se v součtu 179 přeživších ze dní 1ABC sejde ve druhém hracím dni ve snaze postoupit do finálové devítky, která by se nevzdory pandemii měla odehrát živě v areálu rozvadovského King's Resortu v úterý 15. prosince.
Rozvadovský mezinárodní šampion by pak měl na přelomu roku odletět do Las Vegas, kde se 30. prosince utká o titul celosvětového vítěze se šampionem americké větve, jež se odehrála na online herně wsop.com.
Po dni 1C zabral celkový chiplead Kanaďan Senthuran "Prodigal Sen" Vijayaratnam s 966.714 v žetonech. největší část svého monster stacku nabral v sehráve s agresivním Samem Vousdenem s Q-Q do 7-7. Vijayaratnam byl v neděli jedním ze 75 postupujících z 257členného pole.
V druhém dni si zahraje celkem 179 hráčů, peníze čekají na 80 z nich. Mincash činí $15.277. Všichni účastníci finálového stolu se mohou těšit na odměnu $75.360.
GGPoker/King's WSOP Main Event 2020
BUY-IN: $10.000
ENTRIES: 246 (1A) + 171 (1B) + 257 (1C)
POKRAČUJE: 62 (1A) + 42 (1B) + 75 (1C)
PRIZEPOOL: $6.470.400
- Day 1A – neděle 29. listopadu
- Day1B – sobota 5. prosince
- Day 1C - neděle 6. prosince
- Day 2, hraje se do posledních devíti hráčů - pondělí 7. prosince
- Final Table, King’s Casino Rozvadov, úterý 15. prosince
# | Jméno | Země | Chipcount |
---|---|---|---|
1 | Senthuran "Prodigal Sen" Vijayaratnam | ca | 966.714 |
2 | Jesse "sabor_de_mar" Wigan | GB | 642.276 |
3 | Blaz Zerjav | si | 639.394 |
4 | Rodrigo "sauvage" Valente | BR | 592.043 |
5 | Amir "8ty4calling8" Dvir | IL | 538.003 |
6 | Julian "VWgunther" Menhardt | at | 534.490 |
7 | Artem "Ar0wana" Vezhenkov | ru | 511.114 |
8 | crackers614 | CA | 488.965 |
9 | Viacheslav Buldygin | ru | 480.671 |
10 | Paul "AsiaStylez" Esau | DE | 472.075 |
11 | Ruben "Sjokomelk" Gravlien | NO | 459.031 |
12 | Dirk Gerritse | nl | 457.197 |
13 | Preben Stokkan | no | 446.677 |
14 | sunnyzyang1982 | CN | 441.981 |
15 | Gediminas "NeverGambol" Uselis | lt | 433.859 |
16 | pleasehurtme | UA | 427.584 |
17 | Javier Gomez | es | 427.190 |
18 | Ilya Anatsky | by | 407.356 |
19 | Daniel Smiljkovic | at | 405.085 |
20 | Fazel "waterproo" Dawood | ZA | 404.092 |
21 | Robin "HWXR_1" Hegele | de | 398.192 |
22 | Michal "ml22322" Lubas | pl | 397.579 |
23 | Christopher Puetz | at | 394.051 |
24 | Qibing "degenkaliu" Wang | CN | 392.108 |
25 | Sosia "Aunty_Ninja" Jiang | nz | 390.312 |
26 | Laurynas Levinskas | lt | 389.628 |
27 | WhatIfPIOswrong | gb | 386.050 |
28 | juco | AT | 380.632 |
29 | Oleg "WhiteBaron" Ustinovich | RU | 377.123 |
30 | jackpot737 | MX | 376.461 |
31 | Simon "Fireburns" Burns | gb | 372.741 |
32 | Espen "COVFEFE-19" Jorstad | no | 361.792 |
33 | GROSZEK 5 | PL | 344.558 |
34 | Diego "TeaLover" Falcone | br | 341.782 |
35 | cccccf | CN | 339.805 |
36 | David "Edeskie" Cowling | ca | 337.990 |
37 | majestre | DE | 335.664 |
38 | ddasd82 | DE | 326.256 |
39 | Carter Swidler | ca | 324.651 |
40 | Simon Lofberg | se | 323.563 |
41 | Jonathan "JA-S-N-G-T" Fhima | fr | 322.095 |
42 | Laszlo Molnar | hu | 321.304 |
43 | Camille "Cam Godin" Godin | CA | 320.895 |
44 | Julien "GiuseppeL" Perouse | fr | 303.374 |
45 | R Reis | MX | 302.255 |
46 | Jonas Lauck | de | 299.372 |
47 | Thomas "MickeyM" Boivin | be | 295.681 |
48 | BorisLeBlade | TW | 294.501 |
49 | Peiyuan "fish3098" Sun | CN | 289.262 |
50 | Sang Yeon "alltimehigh" Hwang | HK | 288.247 |
51 | Evaldas "Man14c" Aniulis | lt | 285.483 |
52 | Zhiao "KingChips" He | CN | 284.765 |
53 | Thomas "ggmbn" Macdonald | gb | 282.054 |
54 | bebyair18 | IL | 276.729 |
55 | Shahar "levinson95" Levi | il | 271.850 |
56 | Sergio Aido | es | 270.355 |
57 | Patrick "Pepsi_zero" Semrau | at | 266.771 |
58 | Andriy Lyubovetskiy | ua | 266.771 |
59 | Damian Salas | ar | 266.036 |
60 | Wenbiao "mogo8846" Zeng | CN | 263.415 |
61 | Luigi "shadinho94" Shehadeh | it | 256.730 |
62 | Alexandros Theologis | gr | 252.653 |
63 | fullbabyfull | LI | 251.767 |
64 | Brunno Botteon | br | 247.359 |
65 | Diego "Ushuaia1" Zeiter | ar | 245.830 |
66 | Toby "shinerrr" Joyce | ie | 243.195 |
67 | Felipe "sonicfast" Costa | br | 242.561 |
68 | Maxime "Daghemunegu1" Chilaud | fr | 239.113 |
69 | Arthur "meiiYunqi" Conan | fr | 238.065 |
70 | Federico "Poch0Loc0" Anselmi | it | 233.605 |
71 | Peter "kimokh" Turmezey | hu | 233.180 |
72 | Anatoly Filatov | ru | 232.102 |
73 | t0602 | LI | 230.686 |
74 | Luan "WaitANDplay" Hertmann | br | 229.870 |
75 | Petar "ShenCheng123" Kalev | bg | 226.066 |
76 | Jari "Jarttu84" Lahtinen | fi | 224.730 |
77 | Joakim Andersson | se | 223.563 |
78 | DarkwingDuck | AT | 222.975 |
79 | ALEKSEIMILAN | SK | 220.960 |
80 | Yaman "granjefe77" Nakdali | DE | 219.135 |
81 | Alexandre "STAY_HUNGRY" Reard | fr | 216.609 |
82 | Ronit "Songjoy" Chamani | za | 212.336 |
83 | Matas Cimbolas | lt | 211.203 |
84 | Anton "RUN_CMD" Wigg | se | 210.608 |
85 | Stuart "LuckyStuey" Taylor | gb | 210.226 |
86 | Hannes "BlackFortuna" Speiser | at | 207.247 |
87 | Arie "abush" Kliper | il | 205.478 |
88 | Daniel Dvoress | ca | 200.905 |
89 | wheelspinner | MX | 200.107 |
90 | Simone "spera91" Speranza | at | 200.054 |
91 | Aliaksei Boika | by | 197.556 |
92 | Daniel "BaccaratKing" Neilson | au | 197.336 |
93 | Ramon "Ritza" Miquel Munoz | es | 197.281 |
94 | Toshiyuki "dmind1106" Onda | JP | 193.882 |
95 | MoneyHeist | TR | 188.432 |
96 | Yuri Dzivielevski | br | 184.326 |
97 | Kristian "Aleister" Larsson | NO | 182.270 |
98 | Eugenio "Zizou21" Peralta | it | 180.842 |
99 | Bela "Teemo2018" Toth | hu | 180.407 |
100 | Barak "LuckySecret" Wisbrod | il | 177.386 |
101 | Vladas "Vladiator13" Tamasauskas | lt | 174.785 |
102 | Antoine "yihaaa" Labat | fr | 174.686 |
103 | Christopher "Mangudai" Frank | de | 172.637 |
104 | danludan | RU | 172.524 |
105 | Manuel "robocup" Ruivo | pt | 171.126 |
106 | Ioannis Angelou-Konstas | gr | 165.410 |
107 | DTFobos | RU | 164.548 |
108 | Or "SnapeCall" Nezer | IL | 162.247 |
109 | GingePoker | TH | 161.018 |
110 | Daniel "PeteSweeney" Charlton | gb | 157.130 |
111 | sssssAK | CN | 156.532 |
112 | Stefan Jedlicka | at | 153.726 |
113 | Sergei "Graf Tekkel" Koliakov | ru | 153.726 |
114 | Christopher "Stuey13" Ackerman | us | 152.370 |
115 | Davide Nutarelli | it | 152.294 |
116 | Sung Joo "ArtePokerTV" Hyun | kr | 150.564 |
117 | Artem "BlackfileOK" Tuliupa | UA | 149.385 |
118 | Ivan "Cordialement" Deyra | fr | 148.142 |
119 | Evgeny "AntreVolt" Galakhov | RU | 147.420 |
120 | Bck2TheLobby | CA | 145.458 |
121 | Alexandru Papazian | ro | 143.477 |
122 | Stas "EndersGame20" Tishkevich | IL | 135.924 |
123 | Artur Martirosian | ru | 135.162 |
124 | Matthew "lethalbiz39" Benn | gb | 134.460 |
125 | Martin "Naaaturally" Stausholm | dk | 132.304 |
126 | Simon "FiestaPagana" Mattsson | se | 131.241 |
127 | Andreas Christoforou | cy | 131.221 |
128 | Anibal "ChiquiPlum" Andres | AR | 127.980 |
129 | Helio "TeuCu" Neves | ca | 125.790 |
130 | Imsuited86 | CA | 125.771 |
131 | Viktor "Ryuzaki1" Zsemlye | HU | 124.159 |
132 | CallTheClock | DE | 120.208 |
133 | George Wolff | us | 117.733 |
134 | rushaakkandqq | AT | 115.843 |
135 | Ironshot | HK | 115.443 |
136 | Alex Difelice | ca | 114.802 |
137 | Dominykas "MickeyMouse" Mikolaitis | lt | 113.063 |
138 | Alexandros Kolonias | gr | 112.663 |
139 | NowWeAreFree | CA | 110.246 |
140 | Atuana | CN | 109.532 |
141 | Kai "lyn22336688" Liu | CN | 108.378 |
142 | Promoking | GB | 107.947 |
143 | Severin "itymnp" Schleser | at | 105.650 |
144 | Omar28 | AR | 105.102 |
145 | Paul "cloakzy" Hoefer | de | 98.746 |
146 | Justus "taxidriver" Held | 96.761 | |
147 | fumi2323 | JP | 96.057 |
148 | Xiaqing "qingxiaji" Ji | cn | 94.083 |
149 | Cloudstar | CN | 92.770 |
150 | MarMak | RU | 89.607 |
151 | benspid | IL | 88.768 |
152 | Martin Pineiro | ar | 86.161 |
153 | Whey Protein | MX | 85.813 |
154 | Idris Ambraisse | fr | 85.325 |
155 | Stoyan "UncleToni" Obreshkov | bg | 83.699 |
156 | Zhenyu "rainsong" Song | CN | 82.329 |
157 | tatsu1818 | JP | 82.152 |
158 | Lucky one | SI | 81.858 |
159 | Endrit Geci | gb | 80.979 |
160 | pokerface_wf | DE | 80.433 |
161 | LSRabbit_13B | CA | 78.541 |
162 | Christine "Yunaa" Do | ca | 78.354 |
163 | Ludovic "Gr4vyB04t" Geilich | gb | 72.780 |
164 | RZStudio78 | RU | 67.344 |
165 | AnonNYMous19 | AT | 62.351 |
166 | Bernard Larabi | HU | 61.268 |
167 | Eran "MEKARER" Carmi | 60.911 | |
168 | Antoine Saout | fr | 53.642 |
169 | Sbeky | LI | 51.916 |
170 | Josip "MagicKing" Simunic | at | 51.359 |
171 | Shai "Rndr 1" Goldberg | IL | 48.692 |
172 | Vincent "20100Shove" Chauve | fr | 48.174 |
173 | AartuursD | LV | 48.026 |
174 | Olivier "BigPapyBoss" Rebello | ca | 44.269 |
175 | Georgios Sotiropoulos | gr | 43.903 |
176 | Gary "bebeloup" Hasson | be | 40.204 |
177 | Jordan "saskprinter" Knackstedt | 32.202 | |
178 | Kachalovskyi | UA | 30.610 |
179 | Armin "gringo843" Rezaei | at | 27.340 |
Související články:
- GGPoker: "Rozvadovský" Main Event WSOP vede po dni 1B slovinský fotbalista Žerjav
- Main Event WSOP 2020 bude! Finálový stůl se odehraje v rozvadovském King's!
