Rozvadovský milion 1FG: Po Horáčkovi přebírá celkový chiplead Jiří Kocáb!

Autor: Headis tisk článku doporučit článek
Rozvadovský milion 1FG: Po Horáčkovi přebírá celkový chiplead Jiří Kocáb!

Češi zatím hrají v Euro Poker Millionu prim. Po Jiřím Horáčkovi se na celkový chiplead vyhoupl páteční lídr Jiří Kocáb. Postup si ve vyprodaných flightech zajistilo i dalších osm Čechů.

epm2021_700

 

Euro Poker Million, turnaj za €445+45 a garancí €1.000.000 postavenou na 2.248 entries pokračoval v pátek startovními dny 1F a 1G.

Garantovaný milion se už začíná rýsovat. V pátek hlásili z Rozvadova poprvé komplet vyprodáno. Jak v 1F tak v 1G bylo plných 500 entries.

Češi opět zářili.

Po Jiřím Horáčkovi, který se na chiplead vyhoupl ve čtvrtek, se v pátek ještě více dařilo Jiřímu Kocábovi.

Brněnský borec nakumuloval skoro dva miliony v žetonech.

Dnes jsou na programu závěrečné startovní dny 1H (11:00) a 1I (18:00). Milionová garance by měl padnout. Znovu se očekává full house.


shr_rij2021_08
Jiří Kocáb v nedávném Super High Rolleru v Olomouci

 

EPM €1M GTD - dny 1FG

BUY-IN: €445+45
ENTRIES: 97 (1A) + 81 (1B) + 128 (1C) + 210 (1D) + 193 (1E) + (FGHI)
POKRAČUJE: 10 (1A) + 9 (1B) + 13 (1C) + 21 (1D) + 19 (1E) + (FGHI)
PRIZEPOOL: €1.000.000 GTD '(postavený na 2.248 entries)

# Jméno Země Chipcount Flight
1 Jiri Kocab Czech Republic 1.968.000 1F
2 Ilija Savevski Macedonia 1.529.000 1F
3 Tomas Kuril Czech Republic 1.279.000 1F
4 Wojciech Janusz Wyrebski Poland 1.229.000 1F
5 Luca Piras Italy 1.209.000 1F
6 Tayfun Ozlu Turkey 1.150.000 1F
7 Vladimir Tamaskovic Slovakia 1.080.000 1F
8 Pasqualo VLV Switzerland 1.000.000 1F
9 Petr Kubenka Czech Republic 916.000 1F
10 Giuseppe Tedeschi Italy 878.000 1F
11 Antonio Fragale Italy 861.000 1F
12 Stanislovas Vinicenka Lithuania 851.000 1F
13 Reinhold Josef Dona Austria 825.000 1F
14 Mourad Falfoul France 803.000 1F
15 Pascal Rene Roumier France 780.000 1F
16 Lior Afllalo Israel 714.000 1F
17 Arman Netherlands 698.000 1F
18 Antonio Marzuola Italy 676.000 1F
19 Mourad Tounnouti Netherlands 657.000 1F
20 Fire at will ! Germany 572.000 1F
21 Baris Topal Germany 568.000 1F
22 Paulius Pserackas Lithuania 545.000 1F
23 Andy Schlegel Germany 544.000 1F
24 Oleg Jdan Moldova 530.000 1F
25 POULET Belgium 527.000 1F
26 Palacinko Turkey 508.000 1F
27 Ciprian Dan Galatean Romania 466.000 1F
28 Manuel Ferrari Italy 440.000 1F
29 David Taborsky Czech Republic 436.000 1F
30 Wai Kee Tang Netherlands 426.000 1F
31 Fabio Peluso Italy 424.000 1F
32 Slavomir Byrtus Czech Republic 356.000 1F
33 COLT30 Germany 352.000 1F
34 Artiom Poddubnii Moldova 350.000 1F
35 WARREN BLUFFIT Germany 346.000 1F
36 Mugurel Farcas Romania 340.000 1F
37 Max Josef Biebl Germany 333.000 1F
38 Silviu Virgil Nemes Romania 327.000 1F
39 Salvatore Bonavena Italy 314.000 1F
40 Arnold Kooistra Netherlands 287.000 1F
41 El Sharif Czech Republic 285.000 1F
42 DER SCHALKER Germany 272.000 1F
43 Agustin Bellido Romero Spain 266.000 1F
44 Leonardo Maria Armino Netherlands 252.000 1F
45 Toby Roy Hannah United States 249.000 1F
46 Claes Johan Adamsson Sweden 224.000 1F
47 Safwane Anwar Bahri France 188.000 1F
48 Ioannis Paputsis Greece 151.000 1F
49 Michael Christian Pedersen Denmark 131.000 1F
50 Francesco Narciso Italy 87.000 1F
         
1 Ionut Dan Velicu Romania 1.904.000 1G
2 Silviu Baltateanu Romania 1.840.000 1G
3 Elad Shaar Israel 1.412.000 1G
4 Eagle17 Israel 1.290.000 1G
5 Vaclav Lattner Czech Republic 998.000 1G
6 Tsiiimigkas Vasileios Greece 946.000 1G
7 TO THE MOON 93 Italy 911.000 1G
8 Daniel Strachinescu Romania 856.000 1G
9 Vincenzo Maffei Italy 830.000 1G
10 David Koglgruber Austria 829.000 1G
11 Davide Dante Italy 766.000 1G
12 Marian Mailat Romania 760.000 1G
13 Krisztian Mark Kis Hungary 760.000 1G
14 Fernando Pantaleone Pacicca Italy 758.000 1G
15 Franco Lasia Italy 730.000 1G
16 Massimo Oreste Segatto Italy 694.000 1G
17 Josef Kollar Czech Republic 647.000 1G
18 Alessandro Nannini Italy 642.000 1G
19 R.gutti Germany 640.000 1G
20 Marius Alexandru Gicovanu Romania 640.000 1G
21 Cristian Grecu Romania 639.000 1G
22 Dusko Kostic Germany 629.000 1G
23 Umberto Ferrauto Italy 600.000 1G
24 Stefan Raschbauer Austria 596.000 1G
25 Stefan Heizmann Germany 562.000 1G
26 Adriano Cardiota Italy 554.000 1G
27 Tom Willy W Dingenen Belgium 522.000 1G
28 Giovanni Emanuele Palma Italy 516.000 1G
29 NOSOW Lithuania 502.000 1G
30 Riccardo Saraniero Italy 478.000 1G
31 Sebastian Ciprian Kovaci Romania 461.000 1G
32 Antonio Visco Italy 446.000 1G
33 Ionut Nicolae Romania 420.000 1G
34 David Savocka Czech Republic 410.000 1G
35 Giuseppe Junior Comitini Italy 367.000 1G
36 Schayan Aghajan Schakeri Germany 360.000 1G
37 Catello De Martino Italy 343.000 1G
38 Ondrej Mar Czech Republic 336.000 1G
39 Dominik Vrdoljak Croatia 333.000 1G
40 Olaf Czech Republic 331.000 1G
41 Herbert Wolfgang Hinterndorfer Austria 306.000 1G
42 Ana Maria Cristina Iordache Romania 305.000 1G
43 Eric Maestracci France 294.000 1G
44 Domenico Avagliano Italy 284.000 1G
45 Giuseppe Soffio Italy 258.000 1G
46 Luca Maccatrozzo Italy 251.000 1G
47 Vladimir Krizek Czech Republic 194.000 1G
48 Greko Gregor Greece 149.000 1G
49 Simone Lombardo Italy 116.000 1G
50 Hilary Alison Augustin United States 90.000 1G

 

Související články:

 

REGISTRATION-OPENING-epm

 

Kompletní program a detaily jednotlivých eventů (st. stack, blindy, struktura...) v rozvadovském King's naleznete na turnajových stránkách https://kings-resort.com/poker

 

spf_main2020_sal_kings_rozvadov_ilu

 

King's je známo také svojí základnou cash games hráčů 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce. Nonstop akce ve variantách NLHE i PLO od těch nejnižších blindů €1/3 -€2/2 až po high stakes při blindech €200/400.

Aktuální obsazenost stolů lze v reálném čase sledovat na https://kings-resort.com/poker

 

King's Resort