Skvělý Mrakeš! Na berlínské WPT míří do ITM mezi nejlepšími!

Autor: Jan Hedbávný tisk článku doporučit článek
Skvělý Mrakeš! Na berlínské WPT míří do ITM mezi nejlepšími!

Herní pohoda pokračuje. Po třetím místu v prosincové PSC Prague útočí Michal Mrakeš na příčky nejvyšší také v WPT European Championship Berlin. Mezi 49 nejlepšími hráči mu patří průběžná pátá příčka. Do dnešních bojů o ITM vstoupí s 87 velkými blindy.

Forma se vrátila v pravý čas. Po třetí příčce v PSC Prague a drobném útlumu v rámci turnajů German Poker Tour či WPT Deepstacks se Michal Mrakeš znovu ukazuje v nejlepším možném světle. V Main Eventu World Poker Tour European Championship v berlínském Spielbank Casinu mu po druhém hracím dni patří průběžná pátá příčka mezi posledními 49 hráči!

Pozdní registrace byla v Berlíně otevřena ještě na startu druhého hracího dne a po jejím uzavření počítali organizátoři v eventu s buy-inem €3.300 a garancí €1.000.000 celkem 339 entries.

Garance tak pokořena těsně nebyla. Peníze jsou připraveny pro 43 nejlepších. Mincash činí €6.125, na vítěze čeká €218.435 včetně tiketu v hodnotě €15.000 do turnaje šampionů.

Chipleaderem je po druhém dni Ind Kunal Patni s 515.000, ale situace na čele je vzácně vyrovnaná. Němci Brandt a Kuo ztrácí na chipleadera méně než jeden velký blind. Dobrou výchozí pozici si do dalších bojů nesou i zkušení Ole Schemion či Paul Michaelis.

Mrakeš jde dál s 87 velkými blindy a jedna ze 43 ITM pozic by mu s největší pravděpodobností neměla uniknout.

Další dva čeští zástupci v pátečním dni 2, Michael Sklenička a Mik Filatov, se mezi postupujícími neobjevili.

Hra pokračuje v sobotu v pravé poledne na blindech 2.500/5.000/A500. Bublina je za rohem.

 

18-01-11-WPTE-Berlin-ME2-MRAKES-Michal18-01-11-WPTE-Berlin-ME2-SCHEMION-Ole-2
Michal Mrakeš a Ole Schemion ve druhém dni WPT Berlin
(foto: Pokerfirma.com)

 

WPT Berlin Championship Main Event €1M GTD - den 2

BUY-IN: €3.300
ENTRIES: 339
POKRAČUJE: 49
PRIZEPOOL: €1M GTD

# Jméno Země Chipcount Blindů Table Seat
1 Kunal PATNI India 515.000 103 229 3
2 Patrice BRANDT Germany 514.000 103 231 3
3 Han yong KUO Germany 510.000 102 232 5
4 Ole SCHEMION Germany 443.000 89 233 3
5 Michal MRAKEŠ Czech Republic 434.000 87 233 2
6 Zikai LI Singapore 357.000 71 232 6
7 Amjad NADER Syria 348.000 70 229 7
8 Paul MICHAELIS Germany 339.000 68 233 6
9 Thomas GRACE USA 330.500 66 233 5
10 Michael BEHNERT Germany 291.000 58 228 8
11 Marvin RETTENMAIER Germany 277.000 55 223 6
12 Bernd WERNER Germany 247.500 50 231 2
13 Rafal NIKIEL Poland 247.000 49 230 7
14 Julian KLEIBER Germany 239.500 48 223 1
15 Alireza EBTEHAJ Iran 225.500 45 228 7
16 Marco SLACANAC Germany 225.500 45 233 4
17 Alexander GERDSHIKOW Germany 221.500 44 229 2
18 Dan RANKIN   215.500 43 229 6
19 Christoforos CHRYSOCHOIDIS Greece 205.500 41 231 5
20 Oliver BÖSCH Austria 199.500 40 223 5
21 Sirzat HISSOU Germany 196.000 39 231 1
22 Jacob ÖHLUND Sweden 187.000 37 230 1
23 Romain LEWIS France 185.500 37 228 1
24 Soenke JAHN Germany 185.000 37 231 4
25 Jeffrey CORMIER Canada 181.500 36 232 3
26 Davidi KITAI Belgium 178.000 36 229 4
27 Iy wey XIE Germany 177.500 36 228 2
28 Gerald KARLIC Austria 175.000 35 232 2
29 Kohei NAKAI Japan 172.500 35 232 4
30 Julian THOMAS Germany 155.000 31 230 2
31 Behzad ZARNEGAR Germany 148.500 30 232 7
32 Tibor NAGYGYOERGY Hungary 144.500 29 228 4
33 Georgios BERKIS Greece 144.000 29 233 7
34 Vasyl ZABRODSKYY Ukraine 137.500 28 231 6
35 Thomas MÜHLÖCKER Austria 131.500 26 223 2
36 Maximilian LEHMANSKI Germany 126.500 25 230 6
37 Tore SCHILD VON SPANNENBERG Germany 126.500 25 229 8
38 Stephan HARTJES Germany 124.500 25 231 8
39 Johnny NEDVED Belgium 112.000 22 230 3
40 TIMO KAMPHUES Germany 110.000 22 233 1
41 George DUNST USA 98.000 20 228 3
42 Marius PERTEA Romania 91.000 18 223 3
43 Johannes ERFURTH Germany 90.000 18 230 5
44 Nikolaus TEICHERT Germany 72.000 14 230 4
45 Andreas WALNUM Norway 68.500 14 229 5
46 Tobias PETERS Netherlands 67.000 13 232 8
47 Carter GENT USA 61.000 12 223 8
48 Edward QUINN UK 51.500 10 223 7
49 Paul NEWEY UK 38.500 8 228 5

 

Výplatní struktura:

# Výplata # Výplata # Výplata
1 €218.435 7 €32.760 19-21 €10.370
2 €143.845 8 €26.900 22-24 €8.395
3 €93.105 9 €21.135 25-27 €7.330
4 €60.730 10-12 €17.775 28-36 €6.625
5 €46.705 13-15 €15.210 37-43 €6.125
6 €39.010 16-18 €12.545    

 

Související články: