Šnejberg se Skleničkou využili slabší účasti a prošli zahajovacím flightem Trophy eventu!
Součástí nabitého programu rozvadovské World Series of Poker Europe je v tomto týdnu také nenáramkový WSOPE King's Trophy Event, který při startovném €2.250+250 nese garanci neuvěřitelný €1.000.000, v přepočtu skoro 26 milionů korun a to už je hned několik dobrých důvodů, proč se do Trophy Eventu zapojit.
V pondělí měl turnaj na programu startovní den 1A a na konci 12. blind levelu svítilo na turnajové tabuli pouhých 75 entries!
Do vybrání požadované sumy tak nadále chybí propastných 369 zaplacených buy-inů!!
Hráči mají k dispozici už jenom dnešní den 1B, jenž se rozehraje ve 14:00.
Na všechny zájemce o hru bude znovu čekat 50.000 v turnajových žetonech a porce 12 blind levelů po 40 minutách. Každý má navíc v kapse schované dvě re-entry, pokud k nim přidá i dostatečnou munici.
Pozdní registrace je navíc otevřena až do konce blind levelu s pořadovým číslem #13, tj. celý jeden level ve středečním dni 2 (start 14:00)
Harmonogram WSOPE King's Trophy Eventu
Den | Hodina | Event | Buy-in | Garance |
---|---|---|---|---|
po, 22.10. | 16:00 | Flight 1A | €2.250+250 | €1.000.000 |
út, 23.10. | 14:00 | Flight 1B | €2.250+250 | €1.000.000 |
st, 24.10. | 14:00 | Den 2 | €2.250+250 | €1.000.000 |
čt, 25.10. | 13:00 | Final Day | --- | €1.000.000 |
S nástrahami dne 1A si úspěšně poradilo 35 hráčů, mezi kterými nechybí ani Češi Michael Sklenička a Josef Šnejberg.
Na chipleadu se usadil Izraelec Dor Mey Tal následovaný zkušeným Vladimírem Geshkenbeinem.
Josef Šnejberg a Michael Sklenička
WSOPE King's Trophy Event €1M GTD - den 1A
BUY-IN: €2.250+250
ENTRIES: 75 (1A)+ (1B)
POKRAČUJE: 35 (1A) + (1B)
GARANCE: €1.000.000
# | Jméno | Země | Chipcount |
---|---|---|---|
1 | DOR MEY TAL | ISR | 251.500 |
2 | VLADIMIR GESHKENBEIN | SUI | 250.000 |
3 | ANDREI KONOPELKO | BLR | 237.000 |
4 | GUOLIANG WEI | CHN | 216.000 |
5 | TAREQ AHMAD AHMAD YAR | GER | 179.000 |
6 | GRZEGORZ ADAM IDZIAK | POL | 144.000 |
7 | RICARDO ANDRES CHAURIYE RABAH | CHL | 143.000 |
8 | DAVID ANTHONY HUDSON | GBR | 134.000 |
9 | BERND WERNER | GER | 134.000 |
10 | YANG ZHANG | CHN | 129.000 |
11 | LUCA MARCHETTI | ITA | 127.500 |
12 | GUDMUNDUR SIGURJONSSON | ISL | 126.500 |
13 | JAN KASCHEL | GER | 120.000 |
14 | FRANCESCO DELFOCO | ITA | 115.000 |
15 | JIA TANG | CHN | 114.500 |
16 | DINESH ALT | SUI | 96.000 |
17 | FRANCOIS MAX EVARD | SUI | 88.500 |
18 | TIMO KAMPHUES | GER | 87.000 |
19 | MICHAEL SKLENICKA | CZE | 83.500 |
20 | ALEKSEI IVANOV | BLR | 82.500 |
21 | FABIAN GUMZ | GER | 82.500 |
22 | Casey Kastle | SLO | 78.000 |
23 | HAO TIAN | SUI | 78.000 |
24 | GIANLUCA SPERANZA | ITA | 74.000 |
25 | JAMES CHRISTOPHER ROMERO | USA | 66.500 |
26 | Tobias Horst Karl | GER | 66.000 |
27 | JOSIP SIMUNIC | AUT | 65.500 |
28 | JOSEF SNEJBERG | CZE | 64.500 |
29 | MARIA KONSTANZA OR M LAMPROPOULOU OR L | GRE | 64.000 |
30 | ANTHONY STEPHEN PATRICK CLANCY | GBR | 57.000 |
31 | MAKSYM LAVROV | UKR | 54.000 |
32 | FRANK MICHAEL ROHRMUELLER | GER | 45.500 |
33 | MADHAV GUPTA | IND | 38.500 |
34 | RAPHAEL DAVID PELZERS | GER | 35.500 |
35 | ANDREY IVLEV | RUS | 32.000 |
Související články:
- Předposlední týden WSOPE přinese do King's milionové garance, Super High Roller i start Main Eventu!
