Sobota přinesla hned devět českých postupů v Poker Giants

Autor: Jan Hedbávný tisk článku doporučit článek
Sobota přinesla hned devět českých postupů v Poker Giants

Čeští hráči se konečně předvedli v Poker Giants. Po čistých průstřelech ve dni 1A a 1B přinesla sobota solidních devět domácích postupů do finále.

Po slabších flightech 1A a 1B Main Eventu Poker Giants v rozvadovském King's, kde jsme marně vyhlíželi českou vlaječku mezi přeživšími, se domácí hráči rozehráli až v sobotních flightech 1C a 1D. Celkem si cestu do dnešního finále našlo minimálně devět českých borců a čtyři Slováci.

Navíc garance €110.350 je už také téměř minulostí. Díky 261 entries ve dni 1C a dalším 162 zaplaceným buy-inům v 1D se celkový počet vstupů prozatím zastavil na čísle 715 a do garance tak chybí posledních 20 entries, které se bezpečně pořeší v dopoledním Turbo flightu 1E.

Nejúspěšnějším byl v sobotu z českých hráčů Karel Beinhart, který večer zakončil s 358.000 v žetonech. Dobře rozehráli Poker Giants také například Ondřej Kail či Bomber.

Finálový den je na programu dnes od 15:00.

Kompletní turnajový program naleznete na stránkách King’s Resortu.

 

pokergiants2019

 

Poker Giants Main Event - den 1D+D

BUY-IN: €150+25
ENTRIES: 132 (1A) + 160 (1B) + 261 (1C) + 162 (1D) + (E)
POKRAČUJE: 27 (1A) + 40 (1B) + 64 (1C) + 34 (1D) + (E)
GARANCE: €110.350 (€100K+tiket za €10.350 do Main Eventu WSOPE)

# Jméno Země Chipcount Flight
1 Juuso Eemeli Fagerlund Finland 676.000 1D
2 Benoit Kuhn Germany 547.000 1D
3 Victor Knebusch Germany 524.000 1D
4 Andreas Pirmann Germany 478.000 1C
5 Markus Metzger Germany 435.000 1C
6 Philipp Foehr Germany 420.000 1C
7 Jona Wilmsmann Germany 407.000 1C
8 Laurent Lazarides France 403.000 1D
9 Steffen Klaus Marschalleck Germany 399.000 1C
10 Michael Gehrmann Germany 382.000 1C
11 Alex Smith United States 382.000 1D
12 Leroy Johnson Germany 371.000 1D
13 Karel Beinhart Czech Republic 358.000 1C
14 Sascha Lerner Germany 330.000 1D
15 Waldemar Eckstein Germany 322.000 1D
16 Michael Richter Germany 317.000 1C
17 Flemming Stuhlmann Germany 314.000 1C
18 Gregory Marc F Combattelli Belgium 300.000 1C
19 Sven Szamiteit Germany 299.000 1C
20 Frank Peter Marschalleck Germany 297.000 1C
21 Oliver Knoll Germany 295.000 1C
22 ROLEIN.net Germany 293.000 1D
23 Ralf Breker Germany 292.000 1D
24 Juan Jose Aguilar Lozada Germany 287.000 1C
25 Rudi Trafoier Italy 284.000 1C
26 don´t steal my blinds Germany 278.000 1D
27 Michael Hoch Germany 276.000 1C
28 Ondrej Kail Czech Republic 261.000 1C
29 BOMBER Czech Republic 261.000 1C
30 Marcel Papac Slovakia 252.000 1C
31 Markus Bauernfeind Germany 251.000 1D
32 Viktor Mayorov Germany 248.000 1C
33 Johan Rinus Groot Netherlands 242.000 1C
34 Roman Kroupa Czech Republic 242.000 1D
35 Sergei Krutsch Germany 242.000 1D
36 Fabrice Stanis Wojtowicz France 237.000 1C
37 Michael Juergen Drum Germany 232.000 1C
38 Nicole Koehlmoos Germany 226.000 1C
39 Sharon Shimon Ben David Israel 225.000 1C
40 Piotr Sadowski Poland 224.000 1D
41 Longfuzius Germany 219.000 1D
42 Fabrice Maimbourg France 211.000 1C
43 Frank Stockhaus Germany 211.000 1D
44 Patrick Graf Switzerland 210.000 1C
45 Dennis Schiml Germany 206.000 1C
46 Daniel Mariov Denishev Bulgaria 206.000 1D
47 Dzmitry Pranko Belarus 203.000 1C
48 Dennis Fieberg Germany 203.000 1D
49 Walter Eckmeier Germany 203.000 1D
50 Mark Reinhard Mozer Germany 195.000 1C
51 murog Germany 194.000 1C
52 Michael Schaudel Germany 193.000 1C
53 Roman Bartak Czech Republic 192.000 1C
54 Mahmut Celik Germany 189.000 1C
55 Andreas Herbert Beyl Germany 188.000 1C
56 David Pinhas Isaac Sebarg France 185.000 1D
57 Marius Muller Germany 184.000 1C
58 Yordy Robin Bakker Netherlands 177.000 1C
59 Yury Akulenka Belarus 175.000 1C
60 Bjoern Puradiredja Germany 167.000 1C
61 Petr Mifek Czech Republic 167.000 1C
62 Carsten Endress Germany 164.000 1C
63 Jaromir Verner Czech Republic 149.000 1C
64 Phil Guenzel Germany 148.000 1D
65 Peter Georg Nitzschke Germany 147.000 1C
66 Igor Kusnyir Slovakia 144.000 1C
67 Mohammad Shanehzan Iran 142.000 1D
68 Erdinc Dincer Switzerland 141.000 1D
69 Ali Gencer Germany 140.000 1C
70 Lukas Guenzel Germany 139.000 1C
71 Arne Mindthoff Germany 135.000 1C
72 Luigi Mezio Italy 134.000 1C
73 Christian Jeuck Germany 131.000 1C
74 Attila Ambruz Slovakia 131.000 1C
75 Kurt Ludstock Germany 128.000 1C
76 Sascha Heinz Denz Germany 124.000 1C
77 Viacheslav Svyshchov Ukraine 120.000 1D
78 Daniel Rejc Czech Republic 117.000 1D
79 Joshua Tiran Michael Rabe Germany 116.000 1D
80 Stefanie Brems Germany 113.000 1D
81 Gerhard Klaus Bastin Germany 113.000 1D
82 Jiri Najman Czech Republic 111.000 1D
83 Mala Mi Slovakia 103.000 1D
84 Marco Egua Italy 102.000 1D
85 Kojak Switzerland 97.000 1C
86 Tim Renfordt Germany 97.000 1C
87 Rene Schulz Germany 97.000 1C
88 Thomas Peter Holzinger Germany 96.000 1C
89 Holger Evers Germany 96.000 1D
90 Alexander Baier Germany 75.000 1C
91 Martin Schulz Germany 69.000 1C
92 Marcel Theo Leuker Germany 68.000 1C
93 TOBI Germany 63.000 1D
94 Martin Lojek Germany 51.000 1C
95 Hanspeter Roth Germany 50.000 1C
96 Ludovic Arnau Dobrowolski France 49.000 1C
97 Fabian Apptl Germany 47.000 1C

 

Související články: