The Big Wrap PLO: Do druhého dne vstoupí minimálně pět českých hráčů

Autor: Jan Hedbávný tisk článku doporučit článek
The Big Wrap PLO: Do druhého dne vstoupí minimálně pět českých hráčů

Velký overlay milionového prizepoolu? Rozhodne dnešní late registrace. Do druhého dne zatím postoupilo 117 hráčů, mezi nimi i pět Čechů. Nejlepší z našich je zatím Petr Gajdoš.

banner_wrap

 

V rozvadovském King's resortu pokračoval v sobotu startovním dnem 1B hlavní turnaj omahového týdne - The Big Wrap PLo. Při startovném €2.200+150 je ve hře minimálně garantovaný €1.000.000!

Po 174 entries ve dni 1B se konečný počet zaplacených buy-inů prozatím zastavil na čísle 289 a do potřebných 455 na vybrání milionového prizepoolu tak chybí dalších skoro 200 vstupů.

To kvituje všech 117 doposud přeživších borců, jenž dnes ve 14:00 usednou ke stolům druhého hracího dne. Pozdní registrace je stále otevřena ještě celé dva hodinové levely do cca 16:00.

Nejlepším z domácích reprezentantů je zkušený Petr Gajdoš, dobrou výchozí pozici má nadále i nejlepší z našich ze dne 1A Jaroslav Peter. Průběžně druhý je rozvadovský Izraelec chiKKita banAAna.

Veškeré informace o aktuálním PLO festivalu naleznete v článku PLO Big Wrap se vrací do King's, Main Event garantuje €1.000.000!

 

zaskodny kopeckychikkita banaana
Lukáš Záškodný ani Arnošt Kopecký se na rozdíl od chiKKity postupu nedočkali


petr gajdos
Petr Gajdoš

 

The Big Wrap PLO Main Event - den 1B

BUY-IN: €2.200+150
ENTRIES: 115 (1A) + 174 (1B)
POSTOUPILO: 44 (1A) + 73 (1B)
PRIZE-POOL: €1.000.000 GTD (postavený na 455 entries)

# Jméno Země Chipcount Table Seat
1 Pasquale Braco Italy 720.000 113 4
2 chiKKita banAAna Israel 690.500 84 7
3 Ufuk Erkmen Turkey 684.000 61 4
4 Diego Montone Italy 645.000 86 2
5 Petr Gajdos Czech Republic 597.000 98 3
6 Dorel Eldabach Israel 541.500 95 5
7 Jaroslav Peter Czech Republic 505.000 110 1
8 Katja Rooch Germany 494.000 96 5
9 Marcello Miniucchi Italy 477.000 82 3
10 Daniel Braude Israel 471.500 80 4
11 MAYBACH Germany 438.000 81 4
12 Leonid Yanovski Israel 437.500 94 4
13 Mike Germany 432.000 85 5
14 Pablo Germany 426.000 99 7
15 Adrian Kyiak Ukraine 409.000 109 1
16 Rasmus Vejstrup Larsen Denmark 397.000 98 8
17 Kianator Germany 397.000 113 2
18 Christian Heich Germany 378.000 97 3
19 Zoltan Gal Hungary 369.000 82 4
20 Marsel Rakhmankulov Russian Federation 368.500 95 7
21 BORRITOO Lithuania 366.500 86 5
22 Simone Fumagalli Italy 361.000 100 1
23 Lorenzo Grasso Italy 360.500 112 2
24 Tomasz Kozub Poland 354.500 81 8
25 Salavat Shafigullin Russian Federation 351.000 108 3
26 Ghassan Muhieddine El Hoss United Kingdom 340.000 84 6
27 Orhan Ates Turkey 337.000 113 5
28 Michael Tabarelli Italy 336.500 61 7
29 Victor Nalim Israel 335.000 80 8
30 Han Yong Kuo Germany 333.000 97 1
31 Maciej Ludwik Kondraszuk Poland 330.500 99 8
32 Jakob Madsen Denmark 328.000 109 2
33 Johan Victor Espholm Denmark 326.000 83 6
34 Vadzim Shklennik Belarus 320.500 98 1
35 Thomas Hueber Austria 310.000 111 7
36 Tomas Novotny Czech Republic 296.000 97 2
37 Devid Berlin Lithuania 290.500 108 1
38 Roman Papacek Czech Republic 281.000 61 8
39 Eric Jean G Lescot Belgium 276.000 81 5
40 Yigit Aktulga Turkey 275.500 96 3
41 Alwyn Powell United Kingdom 270.000 96 1
42 Nikolaos Lampropoulos Greece 266.000 83 8
43 Karel Mokry Czech Republic 258.500 84 2
44 Aristeidis Moschonas Åland Islands 256.000 85 1
45 SVARAS Lithuania 252.500 82 5
46 Stanislav Yourievich Parkhomenko Bulgaria 251.000 111 6
47 Alexandre Pau Viard France 250.000 110 7
48 Roman Kaholek Slovakia 248.000 86 3
49 Volodymyr Polygach Ukraine 247.000 112 7
50 Mourad Idrissi Jazouli Germany 240.000 94 5
51 Destructor55 Israel 233.500 80 1
52 Max Brand Germany 233.000 95 4
53 Inaki Gonzales Spain 227.000 100 8
54 Ville Valtteri Haavisto Finland 226.500 100 2
55 Krzysztof Misiura Poland 225.500 95 6
56 Jan Peter Alfred Jachtmann Germany 223.000 86 4
57 Virus Germany 222.000 85 4
58 Robert William James Cowen United Kingdom 220.000 61 2
59 Apostolos Chatzopoulos Greece 218.500 109 4
60 Johann Roesnick Germany 217.000 80 7
61 Mihail Frydendahl Andonov Denmark 216.500 110 3
62 Gisle Arnason Olsen Denmark 213.000 98 7
63 Sergei Verkhoturov Russian Federation 209.000 61 6
64 Stipo Vladic Croatia 209.000 80 5
65 Damir Vasiljevic Croatia 206.500 99 1
66 Oleh Bobelyak Ukraine 202.000 84 3
67 Marat Shafigullin Russian Federation 200.000 110 5
68 Juris Bonders Latvia 199.000 83 3
69 Evangelos Kokkalis Greece 198.000 81 7
70 Vlado Sevo Austria 197.000 112 8
71 Xiaofeng Zhan Germany 190.500 113 8
72 Benjamin Juhasz Hungary 187.500 94 3
73 Per Johan Salomonsson Sweden 182.000 82 1
74 Zsolt Pentek Hungary 179.000 94 2
75 Mr. Sam United Kingdom 179.000 108 7
76 Maksim Shuts Belarus 178.500 96 4
77 Ilyaz Dosikov Russian Federation 178.000 81 1
78 Andreas Bremer Germany 177.000 97 4
79 Angelos Foivos Pettas Greece 170.500 96 2
80 JULEZ Germany 169.500 113 7
81 George Robert Sandford United Kingdom 169.000 82 8
82 Ivan Androsevic Austria 167.500 111 5
83 Viktors Vorobjovs Latvia 161.500 109 6
84 Pasquale Vinci Italy 160.000 84 5
85 Jaroslaw Kamil Kosmaty Poland 159.000 83 7
86 Danny De Graaf Netherlands 158.000 108 2
87 Ernst Christian Stratmeyer Germany 155.000 98 5
88 Ioannis Papadopoulos Greece 154.000 86 6
89 Dompa Germany 140.000 95 8
90 Wilfried Haselmayer Austria 137.500 85 3
91 Jonathan Abdellatif Belgium 135.500 111 4
92 Rosen Svetoslavov Simeonov Bulgaria 133.000 100 4
93 Bernhard Haider Germany 132.000 97 8
94 Marek Blasko Slovakia 130.500 113 1
95 Vangelis Kaimakamis Greece 121.000 97 6
96 Zhong Chen Netherlands 120.000 61 5
97 Michal Mariusz Janczarski Poland 118.000 110 2
98 Yusuf Kurt Austria 117.000 99 5
99 KARLOS Poland 117.000 80 3
100 Michele Di Lauro Italy 113.500 82 2
101 HUNZU Bosnia and Herzegovina 109.500 112 5
102 Manuel Stojanovic Austria 108.500 111 1
103 Volkan Demirbas Switzerland 100.000 108 4
104 Manfred Ronacher Austria 99.500 85 7
105 Hohammad Bacher Vafa Germany 98.000 99 2
106 Sebastian Slavo Simovic Slovakia 94.500 112 6
107 Arunio Italy Lithuania 90.500 100 7
108 Sascha Minerva Germany 86.000 86 1
109 Bi - Polarisze-or? Germany 82.000 109 5
110 Pawel Krystian Keller Poland 81.500 81 3
111 Martin Josef Kury Germany 79.000 94 7
112 Team Hirschen Germany 70.000 83 4
113 Edgar Pierre Stuchly Austria 63.500 96 6
114 Eddie Brankovic Germany 54.500 95 1
115 Olaf Willner Germany 46.500 84 1
116 Tomas Martim Dias Queiroz Ribeiro Portugal 30.500 98 2
117 Claus Rejnholdt Carlsen Denmark 29.500 100 5

 

Související články: