The Big Wrap Warm-Up: Den 1C přinesl první české postupy

Autor: Jan Hedbávný tisk článku doporučit článek
The Big Wrap Warm-Up: Den 1C přinesl první české postupy

Rozvadovský The Big Wrap Warm-Up měl ve středu na programu závěrečný klasický flight 1C. O první české postupy se postarali Daniel Rejč a Ondřej Franta.

wrap_zari2019_900

 

Rozvadovské King's patří tento týden čtyřkaretnímu pokeru a jednomu z největších PLO festivalů roku - turnajům série The Big Wrap, která se v místním pokerroomu poprvé představila už na jaře.

Zahajovacím eventem je The Big Wrap Warm-Up s buy-inem €500+50 a garancí €200.000. Event nabízí tři klasické startovní flighty 1ABC, čtvrteční dopolední Turbo 1D, následný den 2 a páteční finále. V každém z flightů čeká na zájemce o hru 30.000 starting stack a celkem 14 blind levelů po 30 minutách.

Ve středy byl na programu už závěrečný klasický flight 1C, který přilákal očekávaně nejpočetnější pole 144 unikátních hráčů, kteří v 56 případech dobíjeli re-entry. Cestu do zítřejšího dne 2 našlo 43 nejlepších.

Poprvé se v seznamu postupujících objevili také zástupci CZSK pokeru. Českou scénu tak budou v dnešním druhém dni zastupovat minimálně Ondřej Franta a Daniel Rejč, Slováci se budou moci spolehnout na Pavola Pracka, Pavola Guriše, Ivana Mečiara nebo Jána Tomčaniho.

Velký chiplead nadále drží nejlepší muž dne 1A Bělorus Andrei Shpak, který dokázal jako jediný starting stack více než zdvacetinásobit.

The Big Wrap Warmup PLO má dnes od 11:00 na programu závěrečné Turbo 1D, v 15:30 naváže druhý hrací den.

 

daniel rejcondrej franta
Dan Rejč a Ondřej Franta

 

The Big Wrap Warm-Up PLO €200K GTD - den 1ABC

BUY-IN: €500+50
ENTRIES: 61 (1A) + 101 (1B) + 200 (C) + (D)
POKRAČUJE: 13 (1A) + 18 (1B) + 41 (C) + (D)
GARANCE: €200.000 (postavená na 400 entries)

# Jméno Země Chipcount Table Seat
1 Andrei Shpak Belarus 655.000 110 4
2 Avicenna Germany 468.000 83 1
3 Pavol Pracko Slovakia 342.000 98 3
4 Mr. Inkognito Germany 338.000 82 2
5 Adrian Kyiak Ukraine 326.500 96 4
6 Sirus Malekzadeh Iran 326.000 112 1
7 SVARAS Lithuania 322.000 97 6
8 Master Paresh Mahendra Doshi United Kingdom 294.500 94 2
9 Jonas Kronwitter Germany 285.000 109 1
10 Dariusz Marek Paszkiewicz Poland 266.500 110 3
11 Edgar Pierre Stuchly Austria 250.000 84 7
12 Hans Dennis Holst Sweden 246.000 97 2
13 BOSKO Austria 239.000 111 6
14 Leonid Yanovski Israel 228.500 81 3
15 Vlado Sevo Austria 225.000 80 7
16 Jaqen H'ghar Germany 209.500 80 4
17 Alexander Fredrik Morg Holmberg Norden Sweden 207.500 81 5
18 Alexander Just Germany 205.000 94 7
19 Pavol Guris Slovakia 204.500 82 1
20 Ivan Meciar Slovakia 203.000 109 7
21 Sascha Peter Wieland Switzerland 200.500 108 6
22 Giovanni Salvatore Italy 191.000 98 4
23 William Socchi Italy 191.000 111 5
24 CHIQUITIN Spain 187.500 95 5
25 ROBERTO Lithuania 176.000 108 8
26 Maksim Pisarenko Russian Federation 174.000 108 7
27 Norbert Burkhard Germany 173.000 112 7
28 Ralf Heinz Werner Germany 169.500 82 4
29 Jan Tomcani Slovakia 167.000 84 2
30 NEUK1 Germany 166.500 94 4
31 Richard Toth Hungary 164.000 84 5
32 Ankit Kapoor India 159.500 96 8
33 Manfred Ronacher Austria 156.500 95 8
34 Kyrylo Shkrob Ukraine 156.500 112 6
35 Robin Alexander Nielsen Sweden 136.500 97 7
36 Franz Utikal Austria 132.000 110 7
37 RULAZ Austria 131.500 110 8
38 Maximilian Klostermeier Germany 129.500 98 8
39 David Saul Wajntraub Sweden 121.500 83 4
40 Maksim Shuts Belarus 119.500 94 6
41 Vinay Rajpal India 116.000 108 3
42 Simone Fumagalli Italy 114.500 80 6
43 Michael Teplitski Israel 104.500 81 2
44 Botond Barat Hungary 102.500 111 8
45 Alessio Pillon Italy 101.000 112 3
46 Tomasz Kozub Poland 98.500 96 1
47 Ricky Malaysia 98.000 81 8
48 Valeriy Ilikyan Russian Federation 95.000 96 7
49 Ivo Donev Austria 95.000 83 3
50 Oleksandr Pyliavskyi Ukraine 94.500 109 3
51 Robert Zipf Germany 94.000 95 3
52 Marcel Maximilian Maubach Germany 92.500 82 7
53 Greko Gregor Greece 90.000 109 5
54 Daniel Rejc Czech Republic 86.500 84 1
55 Bert Germany 82.500 95 7
56 Ondrej Franta Czech Republic 81.000 82 6
57 Angelo Mario Benedetto Italy 80.500 111 1
58 Alexander Mueller Austria 79.000 83 7
59 Johannes Konrad Wassmuth Germany 79.000 98 6
60 Tal Shemon Cohen Israel 78.000 112 2
61 Burtininkas Lithuania 77.000 109 4
62 Markus Tobler Switzerland 55.000 94 8
63 Peter Paul Bstieler Germany 52.000 80 2
64 Destructor55 Israel 51.000 84 4
65 CCC Germany 48.500 83 5
66 Ran Niv Israel 45.000 97 8
67 Dror Shlomo Bar Lev Israel 44.500 110 5
68 Andreas Krause Germany 41.000 97 1
69 Cemnur Tasalan Switzerland 39.500 81 7
70 Marek Pawel Golebiewski Poland 39.000 80 5
71 1234 Germany 36.000 108 2
72 Mikkel Lund Madsen Denmark 35.500 98 5

 

Související články: