THMC: V dopláceném eventu byl z Čechů nejúspěšnější Martin Kuba

Finálový stůl zůstal v Main Eventu The Hendon MOB Championship €200K GTD českým hráčům zapovězen. Nejúspěšnějším domácím borcem ve výrazně dopláceném eventu byl nakonec desátý Martin Kuba.
Rozvadovský King's resort se poslední týden převlékl do barev populární turnajové databáze thehendonmob. Main Event The Hendon MOB Championship nabízí při buy-inu €200+20 garanci €200.000!
Hlavní turnaj nakonec v průběhu pěti startovních flightů přinesl pouze 734 entries a garanci tak z více než čtvrtiny muselo dotápět hostitelské kasino.
Tuto informaci přivítalo především 79 hráčů, na které čekala peněžní odměna.
Z vítězství se v nočních hodinách radoval Němec Norbert Baumgartner. Z českých hráčů se ještě v TOP20 drželi Martin Kuba a Josef Guláš. Oba se ale rozloučili ještě před sestavením finálového stolu.
Nejlepší z našich, Martin Kuba, si po eliminaci na desáté příčce vyzvedl na pokladně €2.353.
Tento týden zaměřil rozvadovský King's resort svou pozornost na hráče s vyšším bankrollem. Boyaa Poker Europe nese při buy-inu €1.100 garanci €220.700 včetně dvou WSOPE tiketů!
Kompletní program a detaily jednotlivých eventů (st. stack, blindy, struktura...) v rozvadovském King's Resortu naleznete na turnajových stránkách pokerroomkings.com.
Záznam streamu finálového dne:
THM Main Event €200.000 GTD
BUY-IN: €200+20
ENTRIES: 734
PRIZEPOOL: €200.000 (postavený na 1.000 entries)
# | Jméno | Země | Výplata |
---|---|---|---|
1 | Norbert Baumgartner | Germany | €42.842 |
2 | MENOTTI | Germany | €30.734 |
3 | Bouabdellah Karoui | France | €14.594 |
4 | Hendrik Pausch | Germany | €11.377 |
5 | Marc Schembri | Malta | €8.922 |
6 | Frederic Germain Pierre Heinry | France | €7.009 |
7 | Rudolf Peter Rotter | Germany | €5.231 |
8 | Alexander Graf | Germany | €3.623 |
9 | Mihael Vukicevic | Croatia | €2.861 |
10 | Martin Kuba | Czech Republic | €2.353 |
11 | chiKKita banAAna | Israel | €2.353 |
12 | dr.aufleger | Germany | €1.998 |
13 | Frank Elste | Germany | €1.998 |
14 | Uncle Gunz | Germany | €1.744 |
15 | Karol Radomski | Poland | €1.744 |
16 | Christian Andreas Maximil Rau | Germany | €1.541 |
17 | Alfred Sand | France | €1.541 |
18 | Valon Kelmendi | Åland Islands | €1.371 |
19 | Josef Gulas | Czech Republic | €1.371 |
20 | Robert Hermann Tursi | Germany | €1.371 |
21 | Paul Emanuel Bahnsen | Germany | €1.202 |
22 | Zigigi | Georgia | €1.202 |
23 | Bawar Sulaiman | Syrian Arab Republic | €1.202 |
24 | Detlef Karl Alfred Boekhoff | Germany | €1.033 |
25 | Aaron Sebastian Thiel | Germany | €1.033 |
26 | Sebastian Curcu | Germany | €1.033 |
27 | Jens Wedekind | Germany | €1.033 |
28 | Zuelkuef Uyar | Turkey | €897 |
29 | Matus Kucera | Slovakia | €897 |
30 | Mathias Reiner Rodach | Germany | €897 |
31 | Tony Do | Germany | €897 |
32 | Dietmar Darilion | Austria | €796 |
33 | Mario Verges Morais | Spain | €796 |
34 | Manuel Frutiger | Switzerland | €796 |
35 | Jan Krnac | Czech Republic | €796 |
36 | Kevin Raymond Manfred Mamn | Germany | €796 |
37 | FranKKKK | Germany | €796 |
38 | Markus Luehring | Germany | €796 |
39 | Dennis Becker | Germany | €796 |
40 | Steeven Raymo Gerardin | France | €694 |
41 | Mauglí | Czech Republic | €694 |
42 | Sascha Neunaber | Germany | €694 |
43 | Marius Crede | Germany | €694 |
44 | Tom Gilbert M De Munck | Belgium | €694 |
45 | Patrik Brichzin | Czech Republic | €694 |
46 | Christiaan Eijfferts | Netherlands | €694 |
47 | Abeerullah Sharif | Netherlands | €694 |
48 | Baktasch Safi | Germany | €694 |
49 | Yan Jacques Pelletier | France | €694 |
50 | Devy Scattone | Belgium | €694 |
51 | Marek Sulc | Czech Republic | €694 |
52 | Ophtr Sella | Israel | €694 |
53 | Runen777 | Russian Federation | €694 |
54 | Maximilian Schardt | Germany | €694 |
55 | Anh Do | Czech Republic | €694 |
56 | Jakob Hans Arnold Rapatz | Austria | €626 |
57 | Ronald Goossens | Netherlands | €626 |
58 | Brian Mark Cornell | Germany | €626 |
59 | Bahri Wagner | Germany | €626 |
60 | LABI | Germany | €626 |
61 | Maciej Ludwik Kondraszuk | Poland | €626 |
62 | Joerg Schneegass | Germany | €626 |
63 | Ashot Oganesian | Russian Federation | €626 |
64 | Michael Juergen Drum | Germany | €626 |
65 | MAJDZR | Czech Republic | €626 |
66 | Vincenzo Lo Monaco | France | €626 |
67 | Sascha Walter Wegmann | Switzerland | €626 |
68 | Mykola Fomin | Ukraine | €626 |
69 | Kerstin Johanna Collins | Germany | €626 |
70 | Guido Hermann Kramer | Germany | €626 |
71 | Michael Klaus Gutzeit | Germany | €626 |
72 | Marco Foeller | Germany | €576 |
73 | Kevin Muchow | Germany | €576 |
74 | Stefan Scherrer | Switzerland | €576 |
75 | kejbe | Croatia | €576 |
76 | Alexander Mantel | Germany | €576 |
77 | Toni Ravnak | Serbia | €576 |
78 | Remond Schweig | Netherlands | €576 |
79 | Michael Raschdorf | Germany | €576 |
Související články:
- King's: Garance THMC je před Turbo flightem vybrána pouze z 57%!
- V THMC €200K zatím jen 194 entries. Z 1C postoupil z našich jediný David Do! (1C)
- King's: THMC zatím netáhne. Bude se v €200K garantu výrazně doplácet? (chipcount den 1B)
- První startovní den Main Eventu THMC český postup nepřinesl (chipcount den 1A)
- The Hendon MOB Championship garantuje na Rozvadově €200.000!
Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.