TIPS & KENTA na Rozvadově: V izraelsko-indickém poli se prosadili Klíma, Bomber a Šnejberg
Díky jedinečnému spojení indické série TIPS a izraelské skupiny KENTA Europe se v rozvadovském King's rozehrál ve čtvrtek dnem 1A mocný Main Event s buy-inem €315+35 a garancí €551.750.
Do hry trochu očekávaně zasáhli především indičtí a izraelští hráči, velkou převahu měli právě zástupci židovského státu, neztratili se ale ani domácí borci.
Po 16 dehraných blind levelech po 30 minutách zůstalo z původních 179 entries sedět na svých místech už jen 43 nejlepších a mezi všudypřítomnými Indy a Izraelci najdeme také Lukáše Klímu, Péťu Bombera a Josefa Šnejberga.
První jmenovaný se dokonce protlačil mezi TOP5 průběžného pořadí. Do nedělního dne 2 si nese 72 velkých blindů.
Turnaj pokračuje dnes startovními dny 1B (13:00) a 1C (18:00), v sobotu čekají na všechny zájemce dny 1D (10:00) a 1E (17:00) a v neděli pak dopolední Turbo 1F (17:00).
TIPS & KENTA Main Event €551.750 GTD - den 1A
BUY-IN: €315+35
ENTRIES: 179 (1A) + (BCDEF)
POKRAČUJE: 43 (1A) + (BCDEF)
PRIZEPOOL: €551.750
# | Jméno | Země | Chipcount | Blindů |
---|---|---|---|---|
1 | Afif Khuri | Israel | 656.000 | 109 |
2 | Shahaf Hadaya | Israel | 518.000 | 86 |
3 | Liraz Weiman | Israel | 511.000 | 85 |
4 | Surikatta | France | 476.000 | 79 |
5 | Lukas Klima | Czech Republic | 429.000 | 72 |
6 | Hagay Cohen | Israel | 412.000 | 69 |
7 | Shalev Halfa | Israel | 359.000 | 60 |
8 | Chunk Fok Liang | Germany | 330.000 | 55 |
9 | Alexey Mishuk | Israel | 308.000 | 51 |
10 | Amnon Eisner | Canada | 268.000 | 45 |
11 | Dean Zohar | Israel | 235.000 | 39 |
12 | Tomer Bardugo | Israel | 231.000 | 39 |
13 | Meir Kakoun | Israel | 222.000 | 37 |
14 | Yoav Hasbany | Israel | 219.000 | 37 |
15 | Satyam Surendra | India | 212.000 | 35 |
16 | Avi Hay Yehiel | Israel | 207.000 | 35 |
17 | Avraham Mizrahi | Israel | 203.000 | 34 |
18 | BOMBER | Czech Republic | 195.000 | 33 |
19 | Yair Ben Harush | Israel | 186.000 | 31 |
20 | Gad Eliav | Israel | 178.000 | 30 |
21 | Noam Bener Garama | Israel | 172.000 | 29 |
22 | Yehonatan Levy | Israel | 154.000 | 26 |
23 | Gourav Verma | India | 150.000 | 25 |
24 | Sagiv Tanami | Israel | 142.000 | 24 |
25 | Andrej Imrich | Slovakia | 129.000 | 22 |
26 | Shalom Kadosh | Israel | 128.000 | 21 |
27 | Eran Dov Carmi | Israel | 128.000 | 21 |
28 | Navot Golan | Israel | 126.000 | 21 |
29 | Yorane Gael Gabriel Kerignard | France | 123.000 | 21 |
30 | Golan Peretz | Israel | 122.000 | 20 |
31 | Cyril Richard Soyez | France | 120.000 | 20 |
32 | Rahul Kumar | India | 118.000 | 20 |
33 | Pulkit Goyal | India | 118.000 | 20 |
34 | Niraj Bansilal Jumani | India | 117.000 | 20 |
35 | Josef Snejberg | Czech Republic | 116.000 | 19 |
36 | Omer Taitelbaum | Israel | 107.000 | 18 |
37 | Diep Ngoc Le | Viet Nam | 94.000 | 16 |
38 | David Mandil | Israel | 88.000 | 15 |
39 | Ariel Shmuel | Israel | 86.000 | 14 |
40 | Mirocar | Croatia | 80.000 | 13 |
41 | Vineet Kumar | India | 79.000 | 13 |
42 | Yevhen Dzhura | Ukraine | 50.000 | 8 |
43 | Bernd Horst Hoelzl | Germany | 50.000 | 8 |
Související články:
