Tomáš Fára a Roman Dohnal si zahrají třetí den Main Eventu Irish Open
Druhého hracího dne €1.150 Main Eventu Irish Open se kromě Tomáše Fáry a Romana Dohnala zúčastnili i další dva Češi, Jan Nakládal společně s Lukášem Souček.
Bohužel, oba se s turnajem rozloučili daleko před placenými pozicemi na 563., resp. 752. místě.
To Fára s Dohnalem si zatím počínají na jedničku. Nejenže patří mezi nejlepších 96 hráčů, kteří mají nyní jistotu minimální výplaty €3.650, ale zároveň dokázali postoupit s velmi hratelnými stacky.
Tomášovi patří průběžná 39. příčka s 583.000 v žetonech, Roman (49.) operuje s 488.000. Turnajový průměr činí 564.688, přičemž úvodním levelem dne 3 budou blindy 5.000/10.000 s BB ante 10.000.
Po uzavření pozdní registrace jsou již také známa konečná čísla. Díky 1.807 entries se garance 1 milionu eur spolehlivě vybrala, hraje se o podíly z €1.805.870 prize-poolu.
Vypláceno je 223 pozic, účast na finálovém stole má hodnotu €21.000, na vítěze čeká již zmíněných €300.000.
V turnaji prozatím dominují britští hráči. Na chipleadu je Niall Farrell s 2.471.000, kterého následuje neméně zkušený Benny Glaser s 2.258.000. Třetí je další hvězdné jméno, Max Silver s 1.756.000.
Main Event letošního Irish Poker Open pokračuje svým třetím hracím dnem od 13:00 místního času.
Chipleaderem je zkušený turnajový reg, Brit Niall Farrell
2019 Irish Poker Open - €1.150 Main Event, den 2
BUY-IN: €1.150
ENTRIES: 1.807
PRIZE-POOL: €1.805.870
PRVNÍ MÍSTO: €300.000
MINCASH: €1.750
ITM: 223
# | Jméno | Chipcount |
---|---|---|
1 | FARRELL NIALL | 2 471 000 |
2 | GLASER BENNY | 2 258 000 |
3 | SILVER MAX | 1 756 000 |
4 | GEE CHRISTOPHER | 1 219 000 |
5 | VON ZWEIGBERGK MARTIN | 1 200 000 |
6 | PRICE KEVIN | 1 113 000 |
7 | HIGGINS COLUM | 1 069 000 |
8 | WIBORG ANDREAS | 1 049 000 |
9 | STACEY DANIEL | 1 017 000 |
10 | MASTERS DAVID | 1 000 000 |
11 | DE LAAT BAS | 971 000 |
12 | PHELAN CONOR | 952 000 |
13 | SWEENEY RONAN | 899 000 |
14 | CAHILL SEAMUS | 894 000 |
15 | AGEL SAMI | 862 000 |
16 | WALSH LUKE | 852 000 |
17 | GALLAGHER THOMAS | 844 000 |
18 | CHIS COSMIN | 835 000 |
19 | CAMPBELL JOHN | 781 000 |
20 | JAHN SONKE | 767 000 |
21 | SLOPER ZAC | 760 000 |
22 | MIHART IONUT-CATALIN | 747 000 |
23 | SALIM POJAN | 747 000 |
24 | WILCKE ERIK | 735 000 |
25 | TONONI IVAN | 726 000 |
26 | RAKUSS EDUARDS | 719 000 |
27 | ALPER STEVEN | 713 000 |
28 | KASSAM REHMAN | 684 000 |
29 | OTOOLE JAY | 670 000 |
30 | THODY JAMES | 651 000 |
31 | GOODMAN SAM | 650 000 |
32 | TRUEICK ALAN | 621 000 |
33 | RYAN KIERAN | 616 000 |
34 | GULTEKIN MUSTAPHA | 603 000 |
35 | FARCAS MARIAN IONUT | 600 000 |
36 | VYMERIS RICARDAS | 600 000 |
37 | HENSHALL DOUGLAS | 591 000 |
38 | FINNIGHAN LINKINS JOHN | 585 000 |
39 | FARA TOMAS | 583 000 |
40 | PRENDIVILLE SEAN | 570 000 |
41 | SBRZESNY BODO | 565 000 |
42 | ETIM TERENCE | 560 000 |
43 | YAU CHI KEN | 542 000 |
44 | PAPAMAKARIOS NIKOLAOS | 520 000 |
45 | DOHNAL ROMAN | 488 000 |
46 | CLARKE PATRICK | 480 000 |
47 | KELLY PAT | 476 000 |
48 | MCMAHON GARETH | 462 000 |
49 | ZHENG WEIJIE | 461 000 |
50 | HAKODA MASAYUKI | 458 000 |
51 | FRASER CHRISTOPHER | 453 000 |
52 | ROBINSON OWEN | 442 000 |
53 | FITZPATRICK GLENN | 439 000 |
54 | BENNETT-MARTIN ELIZABETH | 415 000 |
55 | PRISMIC-MARTINI GREGOR | 405 000 |
56 | COCHRANE GLENN | 395 000 |
57 | CUMMINS JONATHAN | 390 000 |
58 | PETTEN GEORGE | 379 000 |
59 | MCKEE SEAMUS | 376 000 |
60 | SWEENEY ANDREW | 376 000 |
61 | COOK KYLE | 373 000 |
62 | SIMPSON IAN | 372 000 |
63 | ANDRADE RYAN | 367 000 |
64 | Dowling Pat | 354 000 |
65 | LE DINH | 350 300 |
66 | LILLIS FRANK | 347 000 |
67 | BONINI TOMMASO | 344 000 |
68 | OSTERGAARD ERIK | 332 000 |
69 | CRILLY DAVID | 327 000 |
70 | Wyraz Grzegorz Ireneusz | 306 000 |
71 | CHAN COLM | 295 000 |
72 | TSIKOPOULOS KONSTANTINOS | 276 000 |
73 | MATACHE REMUS | 260 000 |
74 | GRAYDON MICHAEL | 258 000 |
75 | FITZPATRICK KEVIN | 251 000 |
76 | KARASU CENGIZ | 250 000 |
77 | MACNAMARA TOMAS | 247 000 |
78 | STEVANATO LUCA | 246 000 |
79 | SWEENEY JOE | 242 000 |
80 | MCGINTY GARY | 240 000 |
81 | BECHRAKIS EVANGELOS | 233 000 |
82 | DIMULEASA GEORGE | 229 000 |
83 | ROBINSON STEPHEN | 210 000 |
84 | WHEATLEY RAYMOND | 208 000 |
85 | MCKEEVER GEORGE EDWARD | 201 000 |
86 | MARTIN THOMAS | 181 000 |
87 | HOY DARYL | 162 000 |
88 | VERHEYEN TIM | 160 000 |
89 | OBRIAIN DONALL | 156 000 |
90 | Rawnsley DAVID | 156 000 |
91 | Phillips Anthony | 155 000 |
92 | FANNING MARK | 135 000 |
93 | SAMSON DANIEL | 123 000 |
94 | AGANAUSKAS VYTAUTAS | 120 000 |
95 | MCGOVERN JACQUELINE | 115 000 |
96 | AIDAN OHAGAN | 106 000 |
